
| Đặc biệt | 86408 |
| Giải nhất | 33453 |
| Giải nhì | 02973 89033 |
| Giải ba | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| Giải tư | 9950 5001 1794 8308 |
| Giải năm | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| Giải sáu | 609 108 352 |
| Giải bảy | 50 41 65 99 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 08, 08, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 50, 51, 51, 52, 53, 56, 56, 58 |
| 6 | 60, 65, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 98, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 50, 50, 60 |
| 1 | 01, 41, 51, 51 |
| 2 | 52 |
| 3 | 33, 53, 73 |
| 4 | 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 56, 56, 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 08, 08, 08, 08, 28, 58, 98 |
| 9 | 09, 99 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K4 |
An Giang L: AG-2K4 |
Bình Thuận L: 2K4 |
| Giải tám | 67 | 10 | 01 |
| Giải bảy | 248 | 663 | 773 |
| Giải sáu | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 |
| Giải năm | 1445 | 8976 | 2003 |
| Giải tư | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| Giải ba | 79876 05913 | 53005 87093 | 67028 15846 |
| Giải nhì | 35353 | 83421 | 86549 |
| Giải nhất | 84911 | 56690 | 96710 |
| Đặc biệt | 550102 | 082226 | 557006 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02 | 04, 05, 07 | 01, 03, 05, 06, 08 |
| 1 | 11, 13, 14, 15 | 10, 13, 15 | 10, 17, 19 |
| 2 | 21, 24, 26 | 22, 28 | |
| 3 | 30, 31 | 32, 34 | |
| 4 | 42, 45, 45, 48 | 45, 46, 49 | |
| 5 | 53, 53, 57 | 52, 54 | |
| 6 | 67 | 63 | |
| 7 | 76 | 72, 76, 78 | 73 |
| 8 | 86 | ||
| 9 | 96 | 90, 93, 94 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 85 | 56 | 61 |
| Giải bảy | 086 | 573 | 142 |
| Giải sáu | 1358 9492 6140 | 0402 5439 4259 | 4886 2588 1496 |
| Giải năm | 5302 | 6662 | 9975 |
| Giải tư | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 |
| Giải ba | 95823 83225 | 88586 14870 | 42956 47785 |
| Giải nhì | 17611 | 71883 | 66314 |
| Giải nhất | 92353 | 47685 | 29077 |
| Đặc biệt | 099520 | 304497 | 393151 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 | |
| 1 | 11, 16 | 12, 14, 18 | |
| 2 | 20, 21, 23, 25 | 20, 21, 22, 25, 26, 29 | 22, 24 |
| 3 | 39 | 39 | |
| 4 | 40, 40 | 42 | 42 |
| 5 | 53, 58 | 56, 59 | 51, 53, 56 |
| 6 | 62 | 61, 65 | |
| 7 | 77 | 70, 73 | 75, 77, 78 |
| 8 | 82, 85, 86 | 83, 85, 86 | 85, 86, 88 |
| 9 | 92, 93 | 97 | 96 |