Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
17/10/2025 | Vĩnh Long: 120 Bình Dương: 890 Trà Vinh: 680 | Miss |
16/10/2025 | Tây Ninh: 846 An Giang: 750 Bình Thuận: 988 | Miss |
15/10/2025 | Đồng Nai: 337 Cần Thơ: 750 Sóc Trăng: 787 | Miss |
14/10/2025 | Bến Tre: 815 Vũng Tàu: 957 Bạc Liêu: 410 | Miss |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 396 Đồng Tháp: 630 Cà Mau: 113 | Miss |
12/10/2025 | Tiền Giang: 989 Kiên Giang: 147 Đà Lạt: 653 | Miss |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 613 Long An: 374 Bình Phước: 589 Hậu Giang: 103 | Miss |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 398 Bình Dương: 646 Trà Vinh: 732 | Miss |
09/10/2025 | Tây Ninh: 795 An Giang: 338 Bình Thuận: 474 | Win Tây Ninh 795 |
08/10/2025 | Đồng Nai: 830 Cần Thơ: 716 Sóc Trăng: 659 | Miss |
07/10/2025 | Bến Tre: 738 Vũng Tàu: 935 Bạc Liêu: 535 | Miss |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 603 Đồng Tháp: 421 Cà Mau: 495 | Miss |
05/10/2025 | Tiền Giang: 334 Kiên Giang: 364 Đà Lạt: 527 | Win Kiên Giang 364 |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 333 Long An: 414 Bình Phước: 114 Hậu Giang: 168 | Win Hậu Giang 168 |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 694 Bình Dương: 831 Trà Vinh: 925 | Miss |
02/10/2025 | Tây Ninh: 923 An Giang: 401 Bình Thuận: 214 | Miss |
01/10/2025 | Đồng Nai: 331 Cần Thơ: 105 Sóc Trăng: 617 | Miss |
30/09/2025 | Bến Tre: 344 Vũng Tàu: 150 Bạc Liêu: 943 | Win Vũng Tàu 150 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 572 Đồng Tháp: 346 Cà Mau: 939 | Miss |
28/09/2025 | Tiền Giang: 947 Kiên Giang: 681 Đà Lạt: 614 | Miss |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 254 Long An: 404 Bình Phước: 936 Hậu Giang: 956 | Miss |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 109 Bình Dương: 386 Trà Vinh: 701 | Miss |
25/09/2025 | Tây Ninh: 358 An Giang: 630 Bình Thuận: 281 | Miss |
24/09/2025 | Đồng Nai: 290 Cần Thơ: 710 Sóc Trăng: 836 | Miss |
23/09/2025 | Bến Tre: 633 Vũng Tàu: 887 Bạc Liêu: 669 | Miss |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 545 Đồng Tháp: 276 Cà Mau: 248 | Win Đồng Tháp 276 |
21/09/2025 | Tiền Giang: 429 Kiên Giang: 880 Đà Lạt: 899 | Miss |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 888 Long An: 211 Bình Phước: 862 Hậu Giang: 191 | Win Hồ Chí Minh 888 |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 992 Bình Dương: 587 Trà Vinh: 684 | Miss |
18/09/2025 | Tây Ninh: 725 An Giang: 325 Bình Thuận: 218 | Miss |
17/09/2025 | Đồng Nai: 406 Cần Thơ: 277 Sóc Trăng: 461 | Miss |
16/09/2025 | Bến Tre: 602 Vũng Tàu: 920 Bạc Liêu: 604 | Miss |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 200 Đồng Tháp: 377 Cà Mau: 657 | Miss |
14/09/2025 | Tiền Giang: 857 Kiên Giang: 190 Đà Lạt: 187 | Miss |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 357 Long An: 993 Bình Phước: 658 Hậu Giang: 173 | Miss |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 859 Bình Dương: 622 Trà Vinh: 516 | Win Vĩnh Long 859 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 329 An Giang: 246 Bình Thuận: 104 | Miss |
10/09/2025 | Đồng Nai: 132 Cần Thơ: 961 Sóc Trăng: 383 | Miss |
09/09/2025 | Bến Tre: 159 Vũng Tàu: 188 Bạc Liêu: 811 | Miss |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 644 Đồng Tháp: 772 Cà Mau: 704 | Miss |
07/09/2025 | Tiền Giang: 238 Kiên Giang: 796 Đà Lạt: 156 | Miss |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 544 Long An: 730 Bình Phước: 778 Hậu Giang: 970 | Miss |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 424 Bình Dương: 912 Trà Vinh: 472 | Miss |
04/09/2025 | Tây Ninh: 172 An Giang: 810 Bình Thuận: 149 | Miss |
03/09/2025 | Đồng Nai: 294 Cần Thơ: 331 Sóc Trăng: 283 | Miss |
02/09/2025 | Bến Tre: 731 Vũng Tàu: 889 Bạc Liêu: 320 | Miss |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 948 Đồng Tháp: 314 Cà Mau: 546 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL42 |
Bình Dương L: 10K42 |
Trà Vinh L: 34TV42 |
Giải tám | 89 | 04 | 53 |
Giải bảy | 771 | 737 | 842 |
Giải sáu | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 |
Giải năm | 9873 | 9697 | 2662 |
Giải tư | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
Giải ba | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 |
Giải nhì | 18589 | 02523 | 28214 |
Giải nhất | 53643 | 81562 | 94999 |
Đặc biệt | 257993 | 754464 | 940509 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 04, 08 | 00, 01, 05, 09 |
1 | 10 | 13 | 14, 16 |
2 | 23, 27, 27, 27 | 20, 23, 24 | 20 |
3 | 36 | 37, 39 | 39 |
4 | 41, 43, 48 | 49 | 41, 42 |
5 | 53 | 53 | |
6 | 62, 64, 67 | 62, 63, 66 | |
7 | 71, 73, 76 | 73 | 73 |
8 | 88, 89, 89 | 81 | 80, 81 |
9 | 93, 95 | 95, 97 | 99 |