Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
08/07/2025 | Bến Tre: 830-982 Vũng Tàu: 501-894 Bạc Liêu: 945-283 | Miss |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 739-314 Đồng Tháp: 243-217 Cà Mau: 111-870 | Miss |
06/07/2025 | Tiền Giang: 312-328 Kiên Giang: 792-558 Đà Lạt: 307-383 | Miss |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 124-245 Long An: 566-773 Bình Phước: 531-350 Hậu Giang: 279-605 | Miss |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 134-462 Bình Dương: 368-412 Trà Vinh: 552-874 | Miss |
03/07/2025 | Tây Ninh: 387-267 An Giang: 699-680 Bình Thuận: 278-897 | Miss |
02/07/2025 | Đồng Nai: 313-489 Cần Thơ: 589-202 Sóc Trăng: 725-299 | Miss |
01/07/2025 | Bến Tre: 949-123 Vũng Tàu: 217-265 Bạc Liêu: 447-644 | Miss |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 306-740 Đồng Tháp: 624-796 Cà Mau: 874-863 | Miss |
29/06/2025 | Tiền Giang: 827-176 Kiên Giang: 897-764 Đà Lạt: 494-962 | Win Đà Lạt 962 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 466-778 Long An: 601-657 Bình Phước: 411-366 Hậu Giang: 331-766 | Miss |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 516-382 Bình Dương: 246-942 Trà Vinh: 463-130 | Miss |
26/06/2025 | Tây Ninh: 661-868 An Giang: 131-490 Bình Thuận: 933-250 | Miss |
25/06/2025 | Đồng Nai: 679-581 Cần Thơ: 655-116 Sóc Trăng: 508-582 | Miss |
24/06/2025 | Bến Tre: 425-816 Vũng Tàu: 503-400 Bạc Liêu: 736-446 | Win Vũng Tàu 400 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 931-718 Đồng Tháp: 237-531 Cà Mau: 732-254 | Miss |
22/06/2025 | Tiền Giang: 797-978 Kiên Giang: 852-409 Đà Lạt: 921-445 | Miss |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 299-945 Long An: 187-207 Bình Phước: 895-648 Hậu Giang: 200-652 | Miss |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 173-486 Bình Dương: 611-585 Trà Vinh: 733-714 | Miss |
19/06/2025 | Tây Ninh: 434-875 An Giang: 431-840 Bình Thuận: 402-949 | Miss |
18/06/2025 | Đồng Nai: 101-993 Cần Thơ: 890-740 Sóc Trăng: 489-115 | Miss |
17/06/2025 | Bến Tre: 806-556 Vũng Tàu: 206-112 Bạc Liêu: 241-936 | Miss |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 954-224 Đồng Tháp: 771-402 Cà Mau: 117-221 | Miss |
15/06/2025 | Tiền Giang: 463-720 Kiên Giang: 667-987 Đà Lạt: 964-696 | Miss |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 827-295 Long An: 241-673 Bình Phước: 327-692 Hậu Giang: 930-547 | Miss |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 439-907 Bình Dương: 285-976 Trà Vinh: 367-176 | Miss |
12/06/2025 | Tây Ninh: 392-256 An Giang: 395-711 Bình Thuận: 985-503 | Miss |
11/06/2025 | Đồng Nai: 799-520 Cần Thơ: 680-133 Sóc Trăng: 574-834 | Miss |
10/06/2025 | Bến Tre: 295-754 Vũng Tàu: 237-376 Bạc Liêu: 607-626 | Miss |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 940-548 Đồng Tháp: 875-438 Cà Mau: 663-540 | Miss |
08/06/2025 | Tiền Giang: 244-931 Kiên Giang: 359-312 Đà Lạt: 121-922 | Miss |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 500-873 Long An: 374-735 Bình Phước: 509-323 Hậu Giang: 849-129 | Miss |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 576-730 Bình Dương: 893-274 Trà Vinh: 817-708 | Miss |
05/06/2025 | Tây Ninh: 139-983 An Giang: 824-733 Bình Thuận: 198-488 | Miss |
04/06/2025 | Đồng Nai: 346-957 Cần Thơ: 677-434 Sóc Trăng: 945-299 | Miss |
03/06/2025 | Bến Tre: 511-757 Vũng Tàu: 722-254 Bạc Liêu: 873-507 | Miss |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 437-327 Đồng Tháp: 482-929 Cà Mau: 732-943 | Miss |
01/06/2025 | Tiền Giang: 268-838 Kiên Giang: 244-551 Đà Lạt: 419-752 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K27-T07 |
Vũng Tàu L: 7B |
Bạc Liêu L: T7-K2 |
Giải tám | 32 | 35 | 03 |
Giải bảy | 504 | 816 | 075 |
Giải sáu | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 | 6070 7002 8199 |
Giải năm | 4934 | 6117 | 5280 |
Giải tư | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
Giải ba | 53668 10888 | 32168 13146 | 80948 95432 |
Giải nhì | 19667 | 24036 | 92412 |
Giải nhất | 37014 | 17346 | 79353 |
Đặc biệt | 650120 | 180871 | 813528 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 05 | 05 | 02, 02, 03 |
1 | 14, 15, 16 | 13, 16, 17 | 12 |
2 | 20 | 29 | 24, 25, 26, 28, 28 |
3 | 30, 32, 34, 34 | 35, 36, 36 | 32 |
4 | 43, 43, 46, 46 | 48 | |
5 | 50 | 52, 53, 56 | |
6 | 60, 67, 68 | 63, 64, 68 | |
7 | 71 | 70, 75 | |
8 | 85, 88 | 88 | 80 |
9 | 90 | 93 | 99 |