Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 330-127 Long An: 772-635 Bình Phước: 580-454 Hậu Giang: 459-147 | Miss |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 914-221 Bình Dương: 096-437 Trà Vinh: 395-401 | Win Bình Dương 096 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 792-550 An Giang: 462-613 Bình Thuận: 826-395 | Win Bình Thuận 826 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 542-575 Cần Thơ: 515-132 Sóc Trăng: 992-766 | Miss |
20/05/2025 | Bến Tre: 612-982 Vũng Tàu: 917-744 Bạc Liêu: 325-543 | Miss |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 758-505 Đồng Tháp: 448-888 Cà Mau: 869-364 | Miss |
18/05/2025 | Tiền Giang: 435-108 Kiên Giang: 417-476 Đà Lạt: 361-203 | Miss |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 751-448 Long An: 123-525 Bình Phước: 409-749 Hậu Giang: 777-773 | Miss |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 575-424 Bình Dương: 619-717 Trà Vinh: 101-936 | Miss |
15/05/2025 | Tây Ninh: 501-966 An Giang: 520-921 Bình Thuận: 385-860 | Miss |
14/05/2025 | Đồng Nai: 456-624 Cần Thơ: 119-531 Sóc Trăng: 579-366 | Miss |
13/05/2025 | Bến Tre: 369-254 Vũng Tàu: 868-816 Bạc Liêu: 286-746 | Miss |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 745-757 Đồng Tháp: 420-921 Cà Mau: 555-779 | Miss |
11/05/2025 | Tiền Giang: 816-427 Kiên Giang: 971-925 Đà Lạt: 764-758 | Miss |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 693-335 Long An: 537-581 Bình Phước: 693-840 Hậu Giang: 384-480 | Miss |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 138-267 Bình Dương: 169-228 Trà Vinh: 815-418 | Miss |
08/05/2025 | Tây Ninh: 955-703 An Giang: 664-957 Bình Thuận: 359-263 | Miss |
07/05/2025 | Đồng Nai: 379-745 Cần Thơ: 937-681 Sóc Trăng: 399-422 | Miss |
06/05/2025 | Bến Tre: 840-454 Vũng Tàu: 853-580 Bạc Liêu: 675-774 | Miss |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 110-326 Đồng Tháp: 391-563 Cà Mau: 911-850 | Miss |
04/05/2025 | Tiền Giang: 761-648 Kiên Giang: 405-748 Đà Lạt: 470-360 | Miss |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 182-373 Long An: 268-986 Bình Phước: 744-219 Hậu Giang: 141-656 | Miss |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 856-534 Bình Dương: 575-891 Trà Vinh: 150-366 | Miss |
01/05/2025 | Tây Ninh: 854-302 An Giang: 750-964 Bình Thuận: 772-662 | Miss |
30/04/2025 | Đồng Nai: 270-770 Cần Thơ: 644-205 Sóc Trăng: 954-914 | Miss |
29/04/2025 | Bến Tre: 169-173 Vũng Tàu: 870-164 Bạc Liêu: 666-334 | Miss |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 315-520 Đồng Tháp: 332-705 Cà Mau: 667-584 | Miss |
27/04/2025 | Tiền Giang: 512-168 Kiên Giang: 422-374 Đà Lạt: 700-602 | Miss |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 213-700 Long An: 146-363 Bình Phước: 556-801 Hậu Giang: 136-864 | Miss |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 858-174 Bình Dương: 756-992 Trà Vinh: 965-414 | Miss |
24/04/2025 | Tây Ninh: 667-545 An Giang: 214-513 Bình Thuận: 287-270 | Miss |
23/04/2025 | Đồng Nai: 705-416 Cần Thơ: 609-490 Sóc Trăng: 672-833 | Miss |
22/04/2025 | Bến Tre: 663-748 Vũng Tàu: 161-587 Bạc Liêu: 806-489 | Miss |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 159-377 Đồng Tháp: 946-588 Cà Mau: 662-424 | Miss |
20/04/2025 | Tiền Giang: 828-181 Kiên Giang: 101-463 Đà Lạt: 787-503 | Miss |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 506-644 Long An: 546-732 Bình Phước: 628-808 Hậu Giang: 799-765 | Miss |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 874-810 Bình Dương: 498-834 Trà Vinh: 995-974 | Miss |
17/04/2025 | Tây Ninh: 649-973 An Giang: 444-482 Bình Thuận: 854-868 | Miss |
16/04/2025 | Đồng Nai: 330-118 Cần Thơ: 570-324 Sóc Trăng: 796-303 | Miss |
15/04/2025 | Bến Tre: 395-220 Vũng Tàu: 735-672 Bạc Liêu: 929-612 | Miss |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 374-595 Đồng Tháp: 122-212 Cà Mau: 731-170 | Miss |
13/04/2025 | Tiền Giang: 511-301 Kiên Giang: 894-140 Đà Lạt: 578-812 | Miss |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 406-902 Long An: 176-406 Bình Phước: 743-328 Hậu Giang: 309-859 | Miss |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 901-101 Bình Dương: 961-553 Trà Vinh: 490-537 | Miss |
10/04/2025 | Tây Ninh: 755-410 An Giang: 381-966 Bình Thuận: 376-942 | Miss |
09/04/2025 | Đồng Nai: 740-990 Cần Thơ: 218-520 Sóc Trăng: 229-247 | Miss |
08/04/2025 | Bến Tre: 580-818 Vũng Tàu: 230-499 Bạc Liêu: 798-329 | Miss |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 498-508 Đồng Tháp: 837-172 Cà Mau: 990-277 | Miss |
06/04/2025 | Tiền Giang: 404-588 Kiên Giang: 671-189 Đà Lạt: 855-716 | Miss |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 290-391 Long An: 361-585 Bình Phước: 982-546 Hậu Giang: 527-515 | Miss |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 875-175 Bình Dương: 958-385 Trà Vinh: 419-114 | Miss |
03/04/2025 | Tây Ninh: 279-187 An Giang: 170-350 Bình Thuận: 385-516 | Miss |
02/04/2025 | Đồng Nai: 222-839 Cần Thơ: 589-306 Sóc Trăng: 498-533 | Miss |
01/04/2025 | Bến Tre: 161-941 Vũng Tàu: 637-644 Bạc Liêu: 157-248 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5D7 |
Long An L: 5K4 |
Bình Phước L: 5K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 96 | 70 | 74 | 79 |
Giải bảy | 095 | 051 | 287 | 892 |
Giải sáu | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
Giải năm | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
Giải tư | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
Giải ba | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
Giải nhì | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
Giải nhất | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
Đặc biệt | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 01, 01, 03 | 03 |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 21 | 25, 27 | 22, 27, 27 | |
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 68 | |||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85, 85, 88 | 86, 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90, 93 | 92, 98 |