Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
23/05/2025 | 96-23-52-89 | Win 96, 23, 89 |
22/05/2025 | 89-23-68-10 | Win 68, 10 |
21/05/2025 | 75-17-86-29 | Win 75x2, 86 |
20/05/2025 | 61-54-75-46 | Win 61, 54x2 |
19/05/2025 | 61-73-35-42 | Win 35 |
18/05/2025 | 67-10-08-39 | Win 67, 10, 08 |
17/05/2025 | 65-40-27-12 | Win 40, 27 |
16/05/2025 | 26-39-52-45 | Win 26, 52 |
15/05/2025 | 12-79-67-03 | Miss |
14/05/2025 | 62-20-54-91 | Win 62, 91 |
13/05/2025 | 93-79-87-58 | Win 58 |
12/05/2025 | 10-06-93-29 | Win 10, 06 |
11/05/2025 | 38-06-73-57 | Win 38, 73, 57 |
10/05/2025 | 30-12-79-54 | Win 30, 12 |
09/05/2025 | 96-15-41-30 | Win 41 |
08/05/2025 | 41-59-63-35 | Win 63, 35 |
07/05/2025 | 60-79-16-81 | Win 60, 79 |
06/05/2025 | 37-06-18-41 | Win 18 |
05/05/2025 | 54-42-18-89 | Win 54, 42, 89x2 |
04/05/2025 | 64-27-08-45 | Win 64, 27x2 |
03/05/2025 | 96-88-22-38 | Win 96, 88 |
02/05/2025 | 15-43-81-30 | Win 43 |
01/05/2025 | 63-20-76-44 | Win 44 |
30/04/2025 | 66-43-91-75 | Win 91, 75 |
29/04/2025 | 01-90-63-89 | Win 01 |
28/04/2025 | 40-18-96-39 | Win 40, 18x2 |
27/04/2025 | 73-30-81-98 | Win 73, 81, 98 |
26/04/2025 | 30-73-45-59 | Win 45 |
25/04/2025 | 76-69-51-32 | Win 76 |
24/04/2025 | 81-63-26-94 | Win 26 |
23/04/2025 | 80-27-51-95 | Miss |
22/04/2025 | 73-32-98-29 | Win 32, 98 |
21/04/2025 | 85-24-39-52 | Win 24x2, 39, 52 |
20/04/2025 | 48-34-10-27 | Win 48, 27 |
19/04/2025 | 74-56-42-89 | Win 56, 42x2, 89 |
18/04/2025 | 07-42-30-56 | Win 30 |
17/04/2025 | 32-04-41-75 | Win 32, 04, 75 |
16/04/2025 | 30-83-78-97 | Win 30x2, 78 |
15/04/2025 | 37-41-90-16 | Win 37, 90 |
14/04/2025 | 46-02-37-54 | Win 54 |
13/04/2025 | 87-68-56-15 | Win 87x2, 68x2 |
12/04/2025 | 52-45-63-14 | Win 52, 45, 14 |
11/04/2025 | 10-51-79-87 | Win 10x2, 51 |
10/04/2025 | 12-54-68-37 | Win 37x2 |
09/04/2025 | 52-08-23-19 | Win 52, 19 |
08/04/2025 | 84-92-39-60 | Win 84, 92, 39, 60 |
07/04/2025 | 65-31-18-76 | Win 65, 31 |
06/04/2025 | 01-62-15-98 | Miss |
05/04/2025 | 56-41-04-16 | Win 04 |
04/04/2025 | 42-69-84-73 | Win 42, 69 |
03/04/2025 | 14-03-90-59 | Win 90x2 |
02/04/2025 | 93-28-70-17 | Win 93, 28 |
01/04/2025 | 65-21-94-59 | Win 65, 21 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 93358 |
Giải nhất | 38874 |
Giải nhì | 25389 10920 |
Giải ba | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
Giải tư | 0353 9244 8369 2570 |
Giải năm | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
Giải sáu | 792 657 629 |
Giải bảy | 32 96 57 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 32, 33, 39 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 57, 57, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 71, 71, 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 92, 96, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 11, 31, 61, 71, 71 |
2 | 32, 92 |
3 | 23, 33, 53 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 07, 57, 57 |
8 | 58, 88, 98 |
9 | 29, 39, 69, 89, 99 |