Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | 20-64-82-78-17 | Win 64, 78x3 |
23/05/2025 | 36-43-14-20-52 | Win 20 |
22/05/2025 | 31-97-62-59-14 | Win 97x2, 59 |
21/05/2025 | 46-50-18-21-32 | Win 46, 50, 18 |
20/05/2025 | 54-46-23-19-67 | Win 54x2, 19x2 |
19/05/2025 | 39-73-98-47-16 | Win 98x2, 47 |
18/05/2025 | 96-63-08-87-52 | Win 63, 08 |
17/05/2025 | 83-12-54-36-48 | Win 36 |
16/05/2025 | 16-04-52-35-43 | Win 04x2, 52 |
15/05/2025 | 25-54-36-12-97 | Win 54, 36, 97 |
14/05/2025 | 75-01-30-62-16 | Win 30, 62 |
13/05/2025 | 34-26-72-05-16 | Win 72, 05 |
12/05/2025 | 42-06-97-59-61 | Win 06, 59, 61 |
11/05/2025 | 46-92-51-85-14 | Win 92x2 |
10/05/2025 | 94-68-17-46-54 | Win 94 |
09/05/2025 | 67-83-17-96-74 | Win 74x2 |
08/05/2025 | 35-47-00-69-20 | Win 35, 47 |
07/05/2025 | 43-90-68-16-52 | Win 90 |
06/05/2025 | 37-95-50-86-18 | Win 18 |
05/05/2025 | 89-47-54-02-30 | Win 89x2, 54, 30x2 |
04/05/2025 | 27-02-33-56-91 | Win 27x2, 33, 56, 91 |
03/05/2025 | 87-76-10-51-35 | Win 76, 51 |
02/05/2025 | 81-39-24-12-55 | Win 39, 24, 55x2 |
01/05/2025 | 58-43-31-79-47 | Win 58, 31, 79 |
30/04/2025 | 17-75-43-20-62 | Win 17, 75 |
29/04/2025 | 63-24-17-98-75 | Win 24, 98x2 |
28/04/2025 | 96-24-30-55-83 | Miss |
27/04/2025 | 93-52-69-81-26 | Win 81 |
26/04/2025 | 64-59-73-30-11 | Win 64 |
25/04/2025 | 73-96-59-80-32 | Win 96x2 |
24/04/2025 | 81-58-35-47-90 | Miss |
23/04/2025 | 23-69-95-46-65 | Win 23 |
22/04/2025 | 36-71-42-98-04 | Win 98 |
21/04/2025 | 88-79-61-06-34 | Win 79, 06x3 |
20/04/2025 | 93-26-01-40-34 | Win 93, 26 |
19/04/2025 | 14-31-06-70-48 | Win 14, 31, 70 |
18/04/2025 | 56-14-25-47-98 | Win 14, 25, 47 |
17/04/2025 | 94-23-36-04-75 | Win 23x2, 04, 75 |
16/04/2025 | 92-23-36-73-04 | Win 73 |
15/04/2025 | 62-90-37-72-15 | Win 90, 37 |
14/04/2025 | 73-41-35-02-87 | Win 73, 35 |
13/04/2025 | 60-26-13-41-54 | Win 60, 13 |
12/04/2025 | 91-79-16-50-23 | Win 79, 50, 23 |
11/04/2025 | 26-38-03-19-71 | Win 38, 03 |
10/04/2025 | 76-37-02-10-94 | Win 76, 37x2 |
09/04/2025 | 91-63-25-12-78 | Win 91, 63 |
08/04/2025 | 35-60-28-72-17 | Win 35, 60, 28 |
07/04/2025 | 18-67-75-29-84 | Win 67, 75 |
06/04/2025 | 97-51-20-89-45 | Win 97, 51 |
05/04/2025 | 92-30-87-75-12 | Win 87, 75, 12 |
04/04/2025 | 16-54-35-73-84 | Win 35x2 |
03/04/2025 | 26-72-03-64-58 | Win 64 |
02/04/2025 | 50-03-37-75-69 | Win 50, 37, 75, 69 |
01/04/2025 | 92-14-71-52-38 | Win 71, 52 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 87064 |
Giải nhất | 25478 |
Giải nhì | 05579 09881 |
Giải ba | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
Giải tư | 7651 0413 7523 8736 |
Giải năm | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
Giải sáu | 538 495 554 |
Giải bảy | 88 29 28 52 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 78, 78, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 71, 81, 91 |
2 | 52 |
3 | 13, 23, 43 |
4 | 24, 54, 64 |
5 | 95, 95 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | |
8 | 28, 38, 78, 78, 78, 88 |
9 | 29, 49, 79, 89 |