Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Đà Nẵng: 209-826 Quảng Ngãi: 915-906 Đắk Nông: 131-516 | Miss |
23/05/2025 | Gia Lai: 277-947 Ninh Thuận: 281-172 | Miss |
22/05/2025 | Bình Định: 775-807 Quảng Trị: 690-840 Quảng Bình: 751-684 | Miss |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 794-321 Khánh Hòa: 296-159 | Miss |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 630-120 Quảng Nam: 883-469 | Miss |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 165-131 Phú Yên: 710-130 | Miss |
18/05/2025 | Kon Tum: 151-504 Khánh Hòa: 134-317 Thừa Thiên Huế: 305-132 | Miss |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 415-318 Quảng Ngãi: 976-378 Đắk Nông: 281-513 | Miss |
16/05/2025 | Gia Lai: 224-801 Ninh Thuận: 826-837 | Miss |
15/05/2025 | Bình Định: 772-395 Quảng Trị: 818-271 Quảng Bình: 892-222 | Miss |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 200-649 Khánh Hòa: 562-825 | Miss |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 554-159 Quảng Nam: 827-904 | Miss |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 134-491 Phú Yên: 357-924 | Miss |
11/05/2025 | Kon Tum: 119-713 Khánh Hòa: 566-486 Thừa Thiên Huế: 624-859 | Miss |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 261-622 Quảng Ngãi: 835-813 Đắk Nông: 505-171 | Miss |
09/05/2025 | Gia Lai: 778-405 Ninh Thuận: 524-139 | Miss |
08/05/2025 | Bình Định: 567-873 Quảng Trị: 313-355 Quảng Bình: 685-440 | Miss |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 732-791 Khánh Hòa: 541-648 | Miss |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 667-901 Quảng Nam: 435-550 | Miss |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 333-186 Phú Yên: 973-474 | Miss |
04/05/2025 | Kon Tum: 323-678 Khánh Hòa: 444-720 Thừa Thiên Huế: 602-575 | Miss |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 429-768 Quảng Ngãi: 340-441 Đắk Nông: 665-774 | Miss |
02/05/2025 | Gia Lai: 971-343 Ninh Thuận: 557-729 | Miss |
01/05/2025 | Bình Định: 137-714 Quảng Trị: 950-236 Quảng Bình: 300-334 | Miss |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 408-346 Khánh Hòa: 238-102 | Miss |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 435-109 Quảng Nam: 788-284 | Miss |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 484-169 Phú Yên: 470-925 | Miss |
27/04/2025 | Kon Tum: 320-478 Khánh Hòa: 229-349 Thừa Thiên Huế: 578-526 | Miss |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 602-860 Quảng Ngãi: 488-601 Đắk Nông: 191-812 | Miss |
25/04/2025 | Gia Lai: 654-361 Ninh Thuận: 406-637 | Miss |
24/04/2025 | Bình Định: 728-963 Quảng Trị: 524-938 Quảng Bình: 892-255 | Miss |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 924-916 Khánh Hòa: 398-905 | Miss |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 257-922 Quảng Nam: 115-852 | Miss |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 231-109 Phú Yên: 482-473 | Miss |
20/04/2025 | Kon Tum: 812-930 Khánh Hòa: 713-462 Thừa Thiên Huế: 977-647 | Miss |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 976-543 Quảng Ngãi: 290-224 Đắk Nông: 938-891 | Miss |
18/04/2025 | Gia Lai: 147-302 Ninh Thuận: 750-288 | Miss |
17/04/2025 | Bình Định: 822-946 Quảng Trị: 798-607 Quảng Bình: 407-563 | Miss |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 679-240 Khánh Hòa: 643-313 | Miss |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 845-423 Quảng Nam: 542-617 | Miss |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 395-628 Phú Yên: 591-535 | Miss |
13/04/2025 | Kon Tum: 455-267 Khánh Hòa: 739-309 Thừa Thiên Huế: 612-974 | Miss |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 481-462 Quảng Ngãi: 341-258 Đắk Nông: 170-449 | Miss |
11/04/2025 | Gia Lai: 756-425 Ninh Thuận: 570-638 | Miss |
10/04/2025 | Bình Định: 283-702 Quảng Trị: 171-310 Quảng Bình: 847-832 | Miss |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 109-933 Khánh Hòa: 227-876 | Miss |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 934-517 Quảng Nam: 261-290 | Miss |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 802-644 Phú Yên: 932-164 | Miss |
06/04/2025 | Kon Tum: 813-736 Khánh Hòa: 641-119 Thừa Thiên Huế: 252-623 | Miss |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 778-618 Quảng Ngãi: 779-502 Đắk Nông: 678-448 | Miss |
04/04/2025 | Gia Lai: 478-645 Ninh Thuận: 498-297 | Miss |
03/04/2025 | Bình Định: 369-859 Quảng Trị: 341-113 Quảng Bình: 450-993 | Miss |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 256-674 Khánh Hòa: 566-118 | Miss |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 138-163 Quảng Nam: 282-839 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 72 | 22 | 48 |
Giải bảy | 519 | 355 | 555 |
Giải sáu | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
Giải năm | 4246 | 5364 | 1435 |
Giải tư | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
Giải ba | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
Giải nhì | 57268 | 00408 | 21845 |
Giải nhất | 55325 | 33023 | 63688 |
Đặc biệt | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 19 | 14, 17 | |
2 | 25 | 22, 23 | 21, 21, 25 |
3 | 39 | 32, 38, 38 | 35, 39 |
4 | 46, 47, 48 | 43, 45 | 45, 48 |
5 | 50 | 55, 58 | 53, 55 |
6 | 63, 68, 69 | 62, 64, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89, 89 | 86 | 80, 88, 88 |
9 | 99 |