| Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 21/01/2026 | 50-86 | Win 50, 86 |
| 20/01/2026 | 16-71 | Win 16 |
| 19/01/2026 | 71-97 | Miss |
| 18/01/2026 | 87-09 | Miss |
| 17/01/2026 | 15-01 | Win 15, 01 |
| 16/01/2026 | 91-28 | Win 91, 28 |
| 15/01/2026 | 29-42 | Win 29 |
| 14/01/2026 | 68-46 | Win 46x2 |
| 13/01/2026 | 59-46 | Miss |
| 12/01/2026 | 52-06 | Win 52 |
| 11/01/2026 | 47-10 | Win 47, 10 |
| 10/01/2026 | 39-61 | Miss |
| 09/01/2026 | 86-92 | Win 86, 92 |
| 08/01/2026 | 72-10 | Win 72 |
| 07/01/2026 | 64-89 | Win 64x2, 89 |
| 06/01/2026 | 10-21 | Win 10 |
| 05/01/2026 | 08-94 | Win 08x2, 94 |
| 04/01/2026 | 94-08 | Miss |
| 03/01/2026 | 12-69 | Win 12x2 |
| 02/01/2026 | 28-04 | Win 28, 04 |
| 01/01/2026 | 27-42 | Win 42 |
| 31/12/2025 | 23-59 | Win 23, 59 |
| 30/12/2025 | 35-23 | Miss |
| 29/12/2025 | 42-35 | Win 42 |
| 28/12/2025 | 86-17 | Win 86, 17 |
| 27/12/2025 | 60-86 | Win 60 |
| 26/12/2025 | 06-45 | Win 45 |
| 25/12/2025 | 09-41 | Miss |
| 24/12/2025 | 46-74 | Win 46, 74 |
| 23/12/2025 | 17-01 | Win 17 |
| 22/12/2025 | 80-54 | Win 80x2, 54 |
| 21/12/2025 | 26-42 | Miss |
| 20/12/2025 | 26-74 | Win 74x2 |
| 19/12/2025 | 05-10 | Win 05, 10 |
| 18/12/2025 | 52-17 | Win 52 |
| 17/12/2025 | 48-14 | Win 48, 14 |
| 16/12/2025 | 82-01 | Win 82x3, 01 |
| 15/12/2025 | 93-89 | Win 93, 89 |
| 14/12/2025 | 08-23 | Miss |
| 13/12/2025 | 94-79 | Miss |
| 12/12/2025 | 94-19 | Win 94 |
| 11/12/2025 | 26-95 | Win 95 |
| 10/12/2025 | 67-75 | Win 67, 75 |
| 09/12/2025 | 08-52 | Win 08x2, 52 |
| 08/12/2025 | 87-52 | Miss |
| 07/12/2025 | 31-02 | Win 31x2, 02 |
| 06/12/2025 | 21-82 | Win 21, 82 |
| 05/12/2025 | 80-98 | Win 80, 98 |
| 04/12/2025 | 80-23 | Win 23 |
| 03/12/2025 | 35-47 | Win 35, 47 |
| 02/12/2025 | 61-70 | Win 61, 70 |
| 01/12/2025 | 37-71 | Win 37 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 06186 |
| Giải nhất | 11296 |
| Giải nhì | 08294 23250 |
| Giải ba | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| Giải tư | 4956 5673 3257 8179 |
| Giải năm | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| Giải sáu | 480 226 435 |
| Giải bảy | 60 26 32 49 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 67, 67 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 96, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32, 42 |
| 3 | 73 |
| 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26, 26, 56, 56, 86, 96, 96 |
| 7 | 57, 67, 67 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 39, 49, 79, 79 |