Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | Vĩnh Long: 60-43 Bình Dương: 76-96 Trà Vinh: 72-57 | Win Bình Dương 96 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 82-88 An Giang: 74-94 Bình Thuận: 53-83 | Miss |
21/05/2025 | Đồng Nai: 76-55 Cần Thơ: 74-84 Sóc Trăng: 45-38 | Miss |
20/05/2025 | Bến Tre: 48-40 Vũng Tàu: 29-80 Bạc Liêu: 88-27 | Miss |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 32-13 Đồng Tháp: 66-22 Cà Mau: 32-90 | Win Đồng Tháp 66 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 85-27 Kiên Giang: 20-46 Đà Lạt: 52-40 | Miss |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 50-29 Long An: 58-55 Bình Phước: 25-63 Hậu Giang: 73-83 | Miss |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 14-24 Bình Dương: 33-91 Trà Vinh: 78-81 | Miss |
15/05/2025 | Tây Ninh: 44-11 An Giang: 10-23 Bình Thuận: 53-62 | Miss |
14/05/2025 | Đồng Nai: 54-66 Cần Thơ: 83-25 Sóc Trăng: 84-12 | Miss |
13/05/2025 | Bến Tre: 63-20 Vũng Tàu: 89-55 Bạc Liêu: 38-60 | Miss |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 71-53 Đồng Tháp: 18-22 Cà Mau: 44-89 | Miss |
11/05/2025 | Tiền Giang: 84-32 Kiên Giang: 83-25 Đà Lạt: 11-34 | Miss |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 18-84 Long An: 82-56 Bình Phước: 64-31 Hậu Giang: 32-71 | Miss |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 98-99 Bình Dương: 38-24 Trà Vinh: 60-73 | Miss |
08/05/2025 | Tây Ninh: 88-48 An Giang: 56-21 Bình Thuận: 67-78 | Miss |
07/05/2025 | Đồng Nai: 43-70 Cần Thơ: 41-57 Sóc Trăng: 33-31 | Miss |
06/05/2025 | Bến Tre: 27-59 Vũng Tàu: 30-36 Bạc Liêu: 69-84 | Miss |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 43-44 Đồng Tháp: 64-95 Cà Mau: 20-12 | Miss |
04/05/2025 | Tiền Giang: 94-98 Kiên Giang: 46-95 Đà Lạt: 54-88 | Miss |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 33-77 Long An: 32-67 Bình Phước: 55-58 Hậu Giang: 48-30 | Win Long An 32 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 79-38 Bình Dương: 80-53 Trà Vinh: 14-42 | Miss |
01/05/2025 | Tây Ninh: 51-37 An Giang: 97-25 Bình Thuận: 12-11 | Miss |
30/04/2025 | Đồng Nai: 59-21 Cần Thơ: 75-56 Sóc Trăng: 91-25 | Miss |
29/04/2025 | Bến Tre: 45-96 Vũng Tàu: 25-41 Bạc Liêu: 66-72 | Miss |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 83-24 Đồng Tháp: 49-56 Cà Mau: 49-79 | Miss |
27/04/2025 | Tiền Giang: 17-75 Kiên Giang: 67-16 Đà Lạt: 89-31 | Miss |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 49-81 Long An: 65-67 Bình Phước: 22-48 Hậu Giang: 74-29 | Miss |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 71-83 Bình Dương: 87-83 Trà Vinh: 37-87 | Miss |
24/04/2025 | Tây Ninh: 46-38 An Giang: 84-86 Bình Thuận: 69-65 | Miss |
23/04/2025 | Đồng Nai: 18-17 Cần Thơ: 11-44 Sóc Trăng: 62-15 | Miss |
22/04/2025 | Bến Tre: 58-11 Vũng Tàu: 15-55 Bạc Liêu: 37-47 | Miss |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 72-53 Đồng Tháp: 20-51 Cà Mau: 96-91 | Miss |
20/04/2025 | Tiền Giang: 71-79 Kiên Giang: 99-98 Đà Lạt: 51-49 | Miss |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 10-13 Long An: 31-64 Bình Phước: 68-42 Hậu Giang: 16-35 | Miss |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 57-95 Bình Dương: 81-29 Trà Vinh: 83-24 | Win Vĩnh Long 95 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 86-61 An Giang: 22-88 Bình Thuận: 12-60 | Miss |
16/04/2025 | Đồng Nai: 63-37 Cần Thơ: 51-37 Sóc Trăng: 33-42 | Miss |
15/04/2025 | Bến Tre: 15-66 Vũng Tàu: 40-38 Bạc Liêu: 68-86 | Miss |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 93-84 Đồng Tháp: 84-64 Cà Mau: 50-81 | Miss |
13/04/2025 | Tiền Giang: 92-53 Kiên Giang: 87-73 Đà Lạt: 18-27 | Win Đà Lạt 27 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 21-96 Long An: 17-61 Bình Phước: 85-77 Hậu Giang: 95-21 | Miss |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 20-28 Bình Dương: 24-33 Trà Vinh: 39-81 | Miss |
10/04/2025 | Tây Ninh: 86-59 An Giang: 89-19 Bình Thuận: 55-18 | Miss |
09/04/2025 | Đồng Nai: 23-34 Cần Thơ: 59-22 Sóc Trăng: 48-44 | Miss |
08/04/2025 | Bến Tre: 18-14 Vũng Tàu: 72-50 Bạc Liêu: 70-93 | Miss |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 26-80 Đồng Tháp: 81-89 Cà Mau: 21-50 | Miss |
06/04/2025 | Tiền Giang: 54-48 Kiên Giang: 45-40 Đà Lạt: 11-45 | Miss |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 72-61 Long An: 29-31 Bình Phước: 17-66 Hậu Giang: 70-29 | Miss |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 11-83 Bình Dương: 27-56 Trà Vinh: 33-96 | Miss |
03/04/2025 | Tây Ninh: 16-91 An Giang: 92-63 Bình Thuận: 27-63 | Miss |
02/04/2025 | Đồng Nai: 29-95 Cần Thơ: 97-61 Sóc Trăng: 74-20 | Miss |
01/04/2025 | Bến Tre: 23-30 Vũng Tàu: 42-96 Bạc Liêu: 66-70 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5D7 |
Long An L: 5K4 |
Bình Phước L: 5K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 96 | 70 | 74 | 79 |
Giải bảy | 095 | 051 | 287 | 892 |
Giải sáu | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
Giải năm | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
Giải tư | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
Giải ba | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
Giải nhì | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
Giải nhất | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
Đặc biệt | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 01, 01, 03 | 03 |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 21 | 25, 27 | 22, 27, 27 | |
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 68 | |||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85, 85, 88 | 86, 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90, 93 | 92, 98 |