Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
23/05/2025 | 59-27-62-31-10-78-47-14 | Miss |
22/05/2025 | 42-54-96-39-63-21-06-70 | Miss |
21/05/2025 | 35-14-43-78-89-02-60-25 | Miss |
20/05/2025 | 14-21-46-57-95-09-30-15 | Win 57 |
19/05/2025 | 74-87-58-15-41-26-37-92 | Miss |
18/05/2025 | 84-23-02-60-78-52-13-98 | Miss |
17/05/2025 | 24-96-51-75-27-03-10-74 | Miss |
16/05/2025 | 73-87-06-14-45-96-29-82 | Win 87 |
15/05/2025 | 19-54-56-93-41-16-42-85 | Miss |
14/05/2025 | 87-45-56-60-23-52-75-18 | Miss |
13/05/2025 | 73-39-52-94-29-96-28-68 | Miss |
12/05/2025 | 64-36-40-29-82-18-03-59 | Win 40 |
11/05/2025 | 90-65-01-74-16-96-86-64 | Miss |
10/05/2025 | 78-30-12-61-56-75-27-54 | Miss |
09/05/2025 | 19-56-35-01-90-78-86-75 | Miss |
08/05/2025 | 73-52-18-47-08-20-17-56 | Miss |
07/05/2025 | 90-52-67-78-01-80-29-37 | Miss |
06/05/2025 | 37-24-92-50-86-78-20-42 | Win 24 |
05/05/2025 | 72-58-02-13-41-54-75-47 | Win 13 |
04/05/2025 | 18-83-87-56-95-23-06-70 | Miss |
03/05/2025 | 89-45-72-68-06-10-35-43 | Miss |
02/05/2025 | 30-23-54-65-89-68-16-45 | Miss |
01/05/2025 | 95-31-23-04-20-35-54-65 | Win 31 |
30/04/2025 | 80-96-24-31-03-12-27-64 | Miss |
29/04/2025 | 63-89-57-05-12-31-97-09 | Miss |
28/04/2025 | 92-43-86-71-27-52-10-35 | Miss |
27/04/2025 | 45-24-68-03-50-15-21-39 | Win 68 |
26/04/2025 | 15-89-25-69-28-62-56-93 | Miss |
25/04/2025 | 75-97-82-01-30-58-86-98 | Miss |
24/04/2025 | 95-46-04-20-12-31-43-36 | Miss |
23/04/2025 | 83-56-17-29-45-86-78-34 | Win 29 |
22/04/2025 | 90-32-43-14-82-59-03-79 | Miss |
21/04/2025 | 64-16-87-55-25-39-90-68 | Miss |
20/04/2025 | 76-60-43-26-54-61-30-23 | Miss |
19/04/2025 | 14-08-30-91-29-36-15-89 | Win 08 |
18/04/2025 | 84-58-76-17-01-40-94-59 | Miss |
17/04/2025 | 37-23-52-41-65-76-92-84 | Win 23 |
16/04/2025 | 38-41-24-72-65-06-10-75 | Miss |
15/04/2025 | 47-84-78-28-90-99-21-08 | Win 08 |
14/04/2025 | 15-46-24-81-08-92-39-73 | Miss |
13/04/2025 | 86-24-91-47-51-63-90-45 | Miss |
12/04/2025 | 41-32-74-27-68-97-65-34 | Miss |
11/04/2025 | 35-51-05-10-63-21-72-94 | Miss |
10/04/2025 | 37-43-67-06-10-21-82-68 | Miss |
09/04/2025 | 10-32-03-90-79-87-26-72 | Miss |
08/04/2025 | 93-70-54-16-89-03-10-84 | Win 84 |
07/04/2025 | 61-35-07-95-66-11-48-10 | Miss |
06/04/2025 | 43-37-56-52-74-26-18-96 | Miss |
05/04/2025 | 41-34-23-72-87-62-36-18 | Win 87 |
04/04/2025 | 32-28-59-14-02-40-61-54 | Miss |
03/04/2025 | 41-89-52-96-79-17-05-60 | Win 96 |
02/04/2025 | 86-69-04-50-75-27-34-28 | Miss |
01/04/2025 | 98-42-37-03-20-54-69-87 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 93358 |
Giải nhất | 38874 |
Giải nhì | 25389 10920 |
Giải ba | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
Giải tư | 0353 9244 8369 2570 |
Giải năm | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
Giải sáu | 792 657 629 |
Giải bảy | 32 96 57 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 32, 33, 39 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 57, 57, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 71, 71, 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 92, 96, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 11, 31, 61, 71, 71 |
2 | 32, 92 |
3 | 23, 33, 53 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 07, 57, 57 |
8 | 58, 88, 98 |
9 | 29, 39, 69, 89, 99 |