Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
23/05/2025 | 78-52-34-67-89-59-61-30-73-91-13-58 | Win 58 |
22/05/2025 | 93-52-18-39-63-70-85-14-29-32-50-45 | Miss |
21/05/2025 | 95-21-43-34-18-91-31-89-65-19-79-82 | Win 18 |
20/05/2025 | 47-15-91-36-08-90-29-30-76-64-86-79 | Miss |
19/05/2025 | 10-29-45-26-57-89-69-06-30-14-32-58 | Win 32 |
18/05/2025 | 52-98-29-02-10-91-64-78-14-72-59-93 | Miss |
17/05/2025 | 95-74-56-05-20-12-36-59-32-71-04-94 | Win 36 |
16/05/2025 | 82-56-05-10-47-16-83-78-32-14-51-42 | Miss |
15/05/2025 | 82-94-25-68-76-47-04-62-06-93-69-57 | Win 68 |
14/05/2025 | 63-79-87-08-10-21-52-35-54-81-76-13 | Miss |
13/05/2025 | 15-54-36-79-39-72-38-43-05-93-29-64 | Miss |
12/05/2025 | 14-59-90-36-64-81-40-33-12-23-39-60 | Win 40 |
11/05/2025 | 64-55-16-71-58-89-10-34-45-28-01-90 | Miss |
10/05/2025 | 87-54-65-86-78-96-12-07-60-35-94-40 | Miss |
09/05/2025 | 57-35-01-90-36-87-96-29-05-60-81-68 | Miss |
08/05/2025 | 41-56-08-20-89-01-30-52-96-79-87-28 | Miss |
07/05/2025 | 50-79-87-94-39-41-83-02-30-45-64-86 | Win 94 |
06/05/2025 | 45-01-54-89-78-52-35-57-40-80-37-21 | Miss |
05/05/2025 | 19-47-34-58-82-13-02-52-97-89-03-21 | Win 13 |
04/05/2025 | 25-54-83-71-67-10-50-64-76-92-21-37 | Miss |
03/05/2025 | 46-57-26-60-92-27-43-98-79-35-40-22 | Miss |
02/05/2025 | 32-45-83-98-09-12-74-85-51-04-84-13 | Miss |
01/05/2025 | 83-21-02-10-31-43-06-80-19-71-42-23 | Win 31 |
30/04/2025 | 59-64-76-25-32-03-91-44-82-30-65-79 | Miss |
29/04/2025 | 74-58-85-97-34-23-02-12-45-64-78-31 | Win 58 |
28/04/2025 | 91-30-26-54-23-72-55-81-90-15-74-39 | Miss |
27/04/2025 | 13-86-25-84-09-10-21-68-54-35-90-89 | Win 68 |
26/04/2025 | 13-89-64-51-35-48-71-29-03-50-65-98 | Miss |
25/04/2025 | 96-18-67-16-01-21-86-19-26-98-79-51 | Miss |
24/04/2025 | 58-36-14-01-97-68-41-35-54-48-06-10 | Win 14 |
23/04/2025 | 92-34-06-21-37-93-66-24-52-15-28-17 | Miss |
22/04/2025 | 38-79-54-03-10-90-52-65-42-16-28-31 | Miss |
21/04/2025 | 79-47-64-06-20-18-17-26-48-98-76-35 | Win 06 |
20/04/2025 | 31-86-79-48-24-52-35-81-14-80-54-65 | Miss |
19/04/2025 | 45-17-28-04-60-71-27-50-24-79-36-98 | Miss |
18/04/2025 | 10-86-78-29-48-01-70-92-39-06-87-41 | Win 92 |
17/04/2025 | 46-54-73-27-12-01-75-32-23-65-82-18 | Win 23 |
16/04/2025 | 61-75-32-83-20-96-29-46-51-35-16-07 | Miss |
15/04/2025 | 78-28-86-68-41-18-90-85-17-47-71-23 | Miss |
14/04/2025 | 42-64-75-18-07-29-80-59-04-56-82-38 | Miss |
13/04/2025 | 97-26-45-03-20-72-60-16-96-64-54-46 | Win 60 |
12/04/2025 | 10-73-27-25-61-56-72-78-82-23-08-20 | Miss |
11/04/2025 | 80-94-82-42-64-74-17-62-23-39-04-51 | Miss |
10/04/2025 | 84-68-56-05-10-91-76-27-32-14-71-37 | Miss |
09/04/2025 | 81-58-02-30-93-79-87-59-60-32-18-41 | Win 59 |
08/04/2025 | 62-34-84-58-01-43-10-32-69-95-78-20 | Win 84 |
07/04/2025 | 52-63-15-61-35-07-81-53-39-45-75-26 | Miss |
06/04/2025 | 49-12-73-31-64-52-75-50-91-74-20-28 | Miss |
05/04/2025 | 74-87-06-10-21-82-93-47-84-56-63-46 | Win 87 |
04/04/2025 | 35-54-79-87-42-80-28-02-68-94-63-59 | Miss |
03/04/2025 | 10-97-81-28-06-24-75-67-09-40-79-48 | Miss |
02/04/2025 | 81-28-33-16-93-67-55-68-57-85-44-79 | Win 33 |
01/04/2025 | 57-71-93-29-68-02-80-17-91-24-52-39 | Win 71 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 93358 |
Giải nhất | 38874 |
Giải nhì | 25389 10920 |
Giải ba | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
Giải tư | 0353 9244 8369 2570 |
Giải năm | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
Giải sáu | 792 657 629 |
Giải bảy | 32 96 57 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 32, 33, 39 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 57, 57, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 71, 71, 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 92, 96, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 11, 31, 61, 71, 71 |
2 | 32, 92 |
3 | 23, 33, 53 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 07, 57, 57 |
8 | 58, 88, 98 |
9 | 29, 39, 69, 89, 99 |