| Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 02/02/2026 | 861-239 | Win 61 |
| 01/02/2026 | 986-198 | Miss |
| 31/01/2026 | 956-325 | Miss |
| 30/01/2026 | 409-142 | Miss |
| 29/01/2026 | 417-743 | Miss |
| 28/01/2026 | 424-743 | Miss |
| 27/01/2026 | 762-946 | Miss |
| 26/01/2026 | 774-927 | Win 74 |
| 25/01/2026 | 171-319 | Miss |
| 24/01/2026 | 465-196 | Miss |
| 23/01/2026 | 391-909 | Miss |
| 22/01/2026 | 663-945 | Win 63 |
| 21/01/2026 | 554-462 | Miss |
| 20/01/2026 | 664-043 | Miss |
| 19/01/2026 | 993-246 | Miss |
| 18/01/2026 | 151-031 | Win 151 |
| 17/01/2026 | 791-954 | Miss |
| 16/01/2026 | 143-467 | Miss |
| 15/01/2026 | 852-229 | Miss |
| 14/01/2026 | 783-835 | Miss |
| 13/01/2026 | 762-217 | Miss |
| 12/01/2026 | 294-461 | Win 94 |
| 11/01/2026 | 478-330 | Miss |
| 10/01/2026 | 414-486 | Miss |
| 09/01/2026 | 370-413 | Miss |
| 08/01/2026 | 172-913 | Miss |
| 07/01/2026 | 389-368 | Win 389 |
| 06/01/2026 | 618-851 | Miss |
| 05/01/2026 | 105-630 | Win 05 |
| 04/01/2026 | 375-726 | Miss |
| 03/01/2026 | 635-869 | Miss |
| 02/01/2026 | 332-413 | Miss |
| 01/01/2026 | 868-903 | Win 68 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 73461 |
| Giải nhất | 85558 |
| Giải nhì | 50359 49985 |
| Giải ba | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| Giải tư | 4117 3462 7691 3281 |
| Giải năm | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| Giải sáu | 615 883 155 |
| Giải bảy | 23 07 74 06 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 |
| 1 | 12, 12, 12, 15, 17 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 55, 58, 59 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 82, 83, 85 |
| 9 | 91, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61, 81, 91 |
| 2 | 02, 12, 12, 12, 62, 82 |
| 3 | 23, 83 |
| 4 | 54, 74 |
| 5 | 15, 45, 55, 85 |
| 6 | 06, 76, 96 |
| 7 | 07, 17 |
| 8 | 28, 58, 98 |
| 9 | 39, 59 |