| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 40-62 Quảng Ngãi: 90-20 Đắk Nông: 90-66 | Win Đắk Nông 90 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 51-29 Ninh Thuận: 90-30 | Win Gia Lai 29 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 62-71 Quảng Trị: 29-75 Quảng Bình: 63-42 | Win Quảng Bình 42 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 33-50 Khánh Hòa: 69-90 | Win Đà Nẵng 33 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 99-36 Quảng Nam: 79-38 | Miss |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-81 Phú Yên: 24-87 | Win Phú Yên 24, 87 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 89-23 Khánh Hòa: 90-70 Thừa Thiên Huế: 87-52 | Win Khánh Hòa 70 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 61-63 Quảng Ngãi: 51-93 Đắk Nông: 13-22 | Win Quảng Ngãi 51, 93 Win Đắk Nông 22x2 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 43-21 Ninh Thuận: 61-82 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 99-58 Quảng Trị: 19-39 Quảng Bình: 92-93 | Win Quảng Bình 92 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 97-16 Khánh Hòa: 38-33 | Win Khánh Hòa 38, 33x2 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 98-25 Quảng Nam: 18-32 | Win Đắk Lắk 25 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-97 Phú Yên: 45-24 | Win Phú Yên 24 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 73-60 Khánh Hòa: 79-41 Thừa Thiên Huế: 79-81 | Win Khánh Hòa 41 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 73-94 Quảng Ngãi: 33-72 Đắk Nông: 49-86 | Win Đắk Nông 49 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 40-52 Ninh Thuận: 90-21 | Miss |
| 16/10/2025 | Bình Định: 84-30 Quảng Trị: 49-15 Quảng Bình: 19-17 | Win Quảng Trị 15 Win Quảng Bình 17 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 84-79 Khánh Hòa: 17-78 | Win Khánh Hòa 17 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 70-91 Quảng Nam: 38-84 | Win Quảng Nam 84 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 29-96 Phú Yên: 75-69 | Win Phú Yên 75 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 29-30 Khánh Hòa: 35-44 Thừa Thiên Huế: 15-91 | Win Khánh Hòa 44 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 72-42 Quảng Ngãi: 74-82 Đắk Nông: 40-81 | Win Đà Nẵng 72 Win Đắk Nông 81 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 84-78 Ninh Thuận: 14-16 | Win Gia Lai 78 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 35-21 Quảng Trị: 45-88 Quảng Bình: 33-30 | Win Quảng Bình 30 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 80-44 Khánh Hòa: 60-89 | Win Khánh Hòa 60, 89 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 45-96 Quảng Nam: 35-66 | Win Đắk Lắk 45 Win Quảng Nam 66 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-32 Phú Yên: 99-77 | Miss |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 90-86 Khánh Hòa: 01-22 Thừa Thiên Huế: 67-68 | Win Kon Tum 90 Win Khánh Hòa 01 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 38-40 Quảng Ngãi: 68-02 Đắk Nông: 30-39 | Win Đà Nẵng 40 Win Quảng Ngãi 02x2 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 24-40 Ninh Thuận: 50-19 | Win Gia Lai 24 Win Ninh Thuận 50 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 57-38 Quảng Trị: 71-78 Quảng Bình: 80-70 | Win Quảng Trị 78 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 34-02 Khánh Hòa: 70-41 | Win Đà Nẵng 34, 02x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 33 | 53 | 13 |
| Giải bảy | 210 | 739 | 668 |
| Giải sáu | 9589 6218 5218 | 2567 3174 1098 | 5777 0599 3500 |
| Giải năm | 8207 | 3771 | 7374 |
| Giải tư | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| Giải ba | 14831 05096 | 92652 42058 | 56146 97460 |
| Giải nhì | 57256 | 30276 | 98251 |
| Giải nhất | 25541 | 16160 | 15453 |
| Đặc biệt | 036664 | 691981 | 917890 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 | 00 |
| 1 | 10, 12, 18, 18, 19 | 11, 12 | 13, 17 |
| 2 | |||
| 3 | 31, 33, 35 | 39 | |
| 4 | 41 | 46 | 44, 46, 48 |
| 5 | 52, 56 | 50, 52, 53, 58 | 51, 51, 53, 56 |
| 6 | 64, 68 | 60, 65, 67 | 60, 61, 68 |
| 7 | 79 | 70, 71, 74, 76 | 72, 74, 77 |
| 8 | 89 | 81 | |
| 9 | 96, 96 | 98 | 90, 99 |