Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
01/08/2025 | Gia Lai: 60-50 Ninh Thuận: 89-46 | Miss |
31/07/2025 | Bình Định: 24-23 Quảng Trị: 16-97 Quảng Bình: 32-72 | Miss |
30/07/2025 | Đà Nẵng: 34-48 Khánh Hòa: 82-14 | Win Đà Nẵng 48 Win Khánh Hòa 82 |
29/07/2025 | Đắk Lắk: 59-19 Quảng Nam: 96-88 | Win Đắk Lắk 59 Win Quảng Nam 96 |
28/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 46-63 Phú Yên: 41-92 | Win Phú Yên 92 |
27/07/2025 | Kon Tum: 76-98 Khánh Hòa: 90-62 Thừa Thiên Huế: 44-25 | Miss |
26/07/2025 | Đà Nẵng: 38-48 Quảng Ngãi: 43-83 Đắk Nông: 85-93 | Win Đắk Nông 93 |
25/07/2025 | Gia Lai: 90-74 Ninh Thuận: 69-17 | Miss |
24/07/2025 | Bình Định: 93-47 Quảng Trị: 17-30 Quảng Bình: 41-56 | Win Quảng Bình 41, 56 |
23/07/2025 | Đà Nẵng: 96-19 Khánh Hòa: 37-47 | Miss |
22/07/2025 | Đắk Lắk: 32-51 Quảng Nam: 69-79 | Win Đắk Lắk 51 |
21/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-74 Phú Yên: 61-75 | Miss |
20/07/2025 | Kon Tum: 42-39 Khánh Hòa: 14-96 Thừa Thiên Huế: 69-25 | Win Khánh Hòa 96 |
19/07/2025 | Đà Nẵng: 65-35 Quảng Ngãi: 76-36 Đắk Nông: 49-19 | Miss |
18/07/2025 | Gia Lai: 58-53 Ninh Thuận: 83-28 | Win Gia Lai 53 |
17/07/2025 | Bình Định: 21-70 Quảng Trị: 37-57 Quảng Bình: 94-99 | Win Quảng Bình 94 |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 56-63 Khánh Hòa: 96-38 | Win Khánh Hòa 96x2 |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 52-36 Quảng Nam: 97-38 | Miss |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-26 Phú Yên: 80-14 | Win Phú Yên 14 |
13/07/2025 | Kon Tum: 36-60 Khánh Hòa: 11-74 Thừa Thiên Huế: 72-60 | Win Khánh Hòa 11, 74 |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 96-98 Quảng Ngãi: 52-26 Đắk Nông: 38-57 | Win Đà Nẵng 96x2 |
11/07/2025 | Gia Lai: 12-93 Ninh Thuận: 82-96 | Win Ninh Thuận 82 |
10/07/2025 | Bình Định: 65-47 Quảng Trị: 61-47 Quảng Bình: 57-61 | Win Quảng Bình 57x2, 61x2 |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 97-42 Khánh Hòa: 64-78 | Win Đà Nẵng 42 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 47-87 Quảng Nam: 88-45 | Miss |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-22 Phú Yên: 99-48 | Win Phú Yên 99 |
06/07/2025 | Kon Tum: 42-30 Khánh Hòa: 83-90 Thừa Thiên Huế: 26-98 | Win Kon Tum 30 Win Khánh Hòa 90 |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 93-43 Quảng Ngãi: 50-67 Đắk Nông: 31-23 | Miss |
04/07/2025 | Gia Lai: 44-80 Ninh Thuận: 80-19 | Miss |
03/07/2025 | Bình Định: 82-69 Quảng Trị: 36-15 Quảng Bình: 37-93 | Miss |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 87-70 Khánh Hòa: 73-82 | Win Khánh Hòa 82 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 78-40 Quảng Nam: 59-54 | Win Quảng Nam 54x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 47 | 27 |
Giải bảy | 935 | 498 |
Giải sáu | 5945 6841 9783 | 5044 9099 2901 |
Giải năm | 0496 | 5563 |
Giải tư | 32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 | 55785 74468 72476 67462 35819 76470 25770 |
Giải ba | 08662 97482 | 38611 93185 |
Giải nhì | 82569 | 22210 |
Giải nhất | 74749 | 36478 |
Đặc biệt | 594246 | 820112 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 10, 11, 12, 19 | |
2 | 27 | |
3 | 34, 35, 36 | |
4 | 41, 45, 46, 47, 49 | 44 |
5 | ||
6 | 62, 69 | 62, 63, 68 |
7 | 71, 72 | 70, 70, 76, 78 |
8 | 82, 83, 86 | 85, 85 |
9 | 96, 96, 99 | 98, 99 |