| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 69-70 Quảng Nam: 32-29 | Win Đắk Lắk 69 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-16 Phú Yên: 17-32 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 26-59 Khánh Hòa: 66-19 Thừa Thiên Huế: 50-30 | Win Kon Tum 26x2 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 91-42 Quảng Ngãi: 48-66 Đắk Nông: 65-34 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 62-57 Ninh Thuận: 69-93 | Win Ninh Thuận 69 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 35-13 Quảng Trị: 25-14 Quảng Bình: 87-12 | Win Quảng Trị 25x3 Win Quảng Bình 87 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 67-24 Khánh Hòa: 14-69 | Win Khánh Hòa 69 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 11-45 Quảng Nam: 96-13 | Win Quảng Nam 96, 13 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 44-89 Phú Yên: 13-54 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 14-31 Khánh Hòa: 50-88 Thừa Thiên Huế: 16-14 | Win Kon Tum 14 Win Khánh Hòa 88 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 37-84 Quảng Ngãi: 42-73 Đắk Nông: 67-85 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 60-10 Ninh Thuận: 91-81 | Win Gia Lai 60, 10 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 12-99 Quảng Trị: 47-15 Quảng Bình: 48-38 | Win Quảng Trị 47 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 64-10 Khánh Hòa: 03-61 | Win Đà Nẵng 64 Win Khánh Hòa 03, 61x2 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 75-48 Quảng Nam: 65-72 | Win Đắk Lắk 48 Win Quảng Nam 72 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-55 Phú Yên: 95-30 | Miss |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 95-86 Khánh Hòa: 34-24 Thừa Thiên Huế: 98-78 | Miss |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 51-44 Quảng Ngãi: 31-89 Đắk Nông: 43-91 | Win Đà Nẵng 44 Win Quảng Ngãi 89 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 11-18 Ninh Thuận: 86-42 | Miss |
| 27/11/2025 | Bình Định: 40-71 Quảng Trị: 73-36 Quảng Bình: 37-97 | Win Quảng Trị 73, 36 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 53-21 Khánh Hòa: 72-20 | Miss |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 64-84 Quảng Nam: 87-54 | Win Đắk Lắk 84 Win Quảng Nam 87 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-75 Phú Yên: 34-53 | Win Phú Yên 34x2 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 32-51 Khánh Hòa: 38-76 Thừa Thiên Huế: 78-75 | Miss |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 22-85 Quảng Ngãi: 11-20 Đắk Nông: 32-62 | Win Đắk Nông 62 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 99-37 Ninh Thuận: 91-19 | Win Ninh Thuận 91, 19 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 30-60 Quảng Trị: 19-28 Quảng Bình: 75-14 | Win Quảng Bình 75 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 13-59 Khánh Hòa: 99-14 | Win Đà Nẵng 59 Win Khánh Hòa 14 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 11-49 Quảng Nam: 35-06 | Win Đắk Lắk 11x2, 49 Win Quảng Nam 06x2 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-31 Phú Yên: 86-90 | Win Phú Yên 90 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 93-19 Khánh Hòa: 36-32 Thừa Thiên Huế: 25-18 | Win Kon Tum 93 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 90-49 Quảng Ngãi: 99-23 Đắk Nông: 99-78 | Miss |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 13-66 Ninh Thuận: 94-21 | Win Ninh Thuận 94, 21 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 93-52 Quảng Trị: 15-18 Quảng Bình: 14-64 | Win Bình Định 93, 52 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 48-16 Khánh Hòa: 80-37 | Miss |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 38-46 Quảng Nam: 22-11 | Win Quảng Nam 22 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-64 Phú Yên: 15-32 | Win Phú Yên 32 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 72-15 Khánh Hòa: 97-41 Thừa Thiên Huế: 47-98 | Win Khánh Hòa 41 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 12-31 Quảng Ngãi: 19-56 Đắk Nông: 78-87 | Miss |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 19-68 Ninh Thuận: 56-93 | Win Ninh Thuận 56, 93 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58-10 Quảng Trị: 10-18 Quảng Bình: 88-74 | Win Bình Định 58x2 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 93-83 Khánh Hòa: 30-92 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 25-80 Quảng Nam: 16-55 | Win Quảng Nam 55 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-62 Phú Yên: 42-67 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 70-69 Khánh Hòa: 31-74 Thừa Thiên Huế: 22-29 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 40-62 Quảng Ngãi: 90-20 Đắk Nông: 90-66 | Win Đắk Nông 90 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 62 | 27 |
| Giải bảy | 663 | 143 |
| Giải sáu | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| Giải năm | 3214 | 7485 |
| Giải tư | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| Giải ba | 40971 94308 | 74230 44110 |
| Giải nhì | 13502 | 18735 |
| Giải nhất | 52922 | 45091 |
| Đặc biệt | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 07, 08 | |
| 1 | 13, 14 | 10 |
| 2 | 22, 29 | 22, 23, 27 |
| 3 | 39 | 30, 35 |
| 4 | 44, 45 | 43, 43, 44 |
| 5 | 50, 54, 58, 58 | |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 63, 69 | |
| 7 | 71 | |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 96 | 91, 96, 98 |