| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 35-58 Quảng Ngãi: 99-97 Đắk Nông: 44-80 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 85-82 Ninh Thuận: 96-33 | Win Gia Lai 82 Win Ninh Thuận 33 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 89-24 Quảng Trị: 78-44 Quảng Bình: 31-55 | Win Bình Định 89 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 42-72 Khánh Hòa: 75-62 | Win Đà Nẵng 42 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 71-74 Quảng Nam: 90-41 | Win Đắk Lắk 74 Win Quảng Nam 90x2 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 98-90 Phú Yên: 48-13 | Win Phú Yên 48 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 87-90 Khánh Hòa: 81-49 Thừa Thiên Huế: 11-64 | Win Kon Tum 87, 90 Win Khánh Hòa 81x3 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 83-87 Quảng Ngãi: 37-44 Đắk Nông: 81-02 | Win Quảng Ngãi 44 Win Đắk Nông 81, 02 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 38-53 Ninh Thuận: 27-74 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 32-41 Quảng Trị: 60-95 Quảng Bình: 27-80 | Win Bình Định 32 Win Quảng Bình 27, 80 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 24-96 Khánh Hòa: 29-39 | Win Khánh Hòa 39 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 89-59 Quảng Nam: 28-36 | Win Đắk Lắk 89, 59x2 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 18-77 Phú Yên: 46-78 | Win Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 74-87 Khánh Hòa: 14-54 Thừa Thiên Huế: 46-75 | Win Kon Tum 87 Win Khánh Hòa 54 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 15-95 Quảng Ngãi: 31-45 Đắk Nông: 95-51 | Miss |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 16-76 Ninh Thuận: 94-54 | Miss |
| 29/01/2026 | Bình Định: 52-42 Quảng Trị: 48-39 Quảng Bình: 84-46 | Miss |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 13-38 Khánh Hòa: 92-59 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 32-87 Quảng Nam: 48-72 | Miss |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 73-26 Phú Yên: 97-38 | Win Phú Yên 97, 38 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 22-23 Khánh Hòa: 89-39 Thừa Thiên Huế: 37-33 | Miss |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 91-73 Quảng Ngãi: 49-23 Đắk Nông: 84-56 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 69-23 Ninh Thuận: 10-85 | Win Ninh Thuận 85 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 95-32 Quảng Trị: 91-21 Quảng Bình: 30-16 | Win Quảng Bình 16 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 24-66 Khánh Hòa: 82-89 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 85-32 Quảng Nam: 81-64 | Win Đắk Lắk 85 Win Quảng Nam 81 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 16-48 Phú Yên: 11-81 | Win Phú Yên 11 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 90-28 Khánh Hòa: 66-87 Thừa Thiên Huế: 24-99 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 67-35 Quảng Ngãi: 22-64 Đắk Nông: 90-59 | Win Đà Nẵng 67 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 84-43 Ninh Thuận: 46-82 | Win Ninh Thuận 46 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 82-60 Quảng Trị: 35-21 Quảng Bình: 62-68 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 93-61 Khánh Hòa: 83-20 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 78-50 Quảng Nam: 92-14 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-22 Phú Yên: 83-63 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 33-37 Khánh Hòa: 01-90 Thừa Thiên Huế: 24-48 | Win Khánh Hòa 01 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 88-30 Quảng Ngãi: 46-54 Đắk Nông: 22-19 | Win Đà Nẵng 30 Win Quảng Ngãi 54 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 93-24 Ninh Thuận: 27-24 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 82-24 Quảng Trị: 59-34 Quảng Bình: 12-15 | Win Quảng Trị 59 Win Quảng Bình 15 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 30-59 Khánh Hòa: 22-15 | Win Khánh Hòa 22 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 58-14 Quảng Nam: 52-59 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 64-99 Phú Yên: 84-43 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 30-48 Khánh Hòa: 68-73 Thừa Thiên Huế: 80-37 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 21-15 Quảng Ngãi: 83-38 Đắk Nông: 54-71 | Win Quảng Ngãi 83 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 75-95 Ninh Thuận: 99-30 | Win Gia Lai 75 Win Ninh Thuận 30 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 21-43 Quảng Trị: 94-59 Quảng Bình: 84-47 | Win Bình Định 21 Win Quảng Trị 59 Win Quảng Bình 84x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 52 | 71 | 22 |
| Giải bảy | 475 | 677 | 612 |
| Giải sáu | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| Giải năm | 6514 | 5174 | 0066 |
| Giải tư | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| Giải ba | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| Giải nhì | 01011 | 44956 | 15254 |
| Giải nhất | 89259 | 76600 | 26885 |
| Đặc biệt | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 00 | 08 | |
| 1 | 11, 11, 14, 17, 18 | 14 | 12 |
| 2 | 26 | 22, 22, 23, 26 | |
| 3 | 37 | 31 | 30 |
| 4 | 40, 43, 44 | 42, 45, 46 | 41, 46 |
| 5 | 51, 51, 52, 59 | 56 | 54, 55, 59, 59 |
| 6 | 63 | 64, 66 | 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 75 | 71, 72, 74, 77 | 78 |
| 8 | 81 | 80, 87, 88 | 85 |
| 9 |