| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 15-95 Quảng Ngãi: 31-45 Đắk Nông: 95-51 | Miss |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 16-76 Ninh Thuận: 94-54 | Miss |
| 29/01/2026 | Bình Định: 52-42 Quảng Trị: 48-39 Quảng Bình: 84-46 | Miss |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 13-38 Khánh Hòa: 92-59 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 32-87 Quảng Nam: 48-72 | Miss |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 73-26 Phú Yên: 97-38 | Win Phú Yên 97, 38 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 22-23 Khánh Hòa: 89-39 Thừa Thiên Huế: 37-33 | Miss |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 91-73 Quảng Ngãi: 49-23 Đắk Nông: 84-56 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 69-23 Ninh Thuận: 10-85 | Win Ninh Thuận 85 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 95-32 Quảng Trị: 91-21 Quảng Bình: 30-16 | Win Quảng Bình 16 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 24-66 Khánh Hòa: 82-89 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 85-32 Quảng Nam: 81-64 | Win Đắk Lắk 85 Win Quảng Nam 81 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 16-48 Phú Yên: 11-81 | Win Phú Yên 11 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 90-28 Khánh Hòa: 66-87 Thừa Thiên Huế: 24-99 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 67-35 Quảng Ngãi: 22-64 Đắk Nông: 90-59 | Win Đà Nẵng 67 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 84-43 Ninh Thuận: 46-82 | Win Ninh Thuận 46 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 82-60 Quảng Trị: 35-21 Quảng Bình: 62-68 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 93-61 Khánh Hòa: 83-20 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 78-50 Quảng Nam: 92-14 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-22 Phú Yên: 83-63 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 33-37 Khánh Hòa: 01-90 Thừa Thiên Huế: 24-48 | Win Khánh Hòa 01 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 88-30 Quảng Ngãi: 46-54 Đắk Nông: 22-19 | Win Đà Nẵng 30 Win Quảng Ngãi 54 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 93-24 Ninh Thuận: 27-24 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 82-24 Quảng Trị: 59-34 Quảng Bình: 12-15 | Win Quảng Trị 59 Win Quảng Bình 15 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 30-59 Khánh Hòa: 22-15 | Win Khánh Hòa 22 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 58-14 Quảng Nam: 52-59 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 64-99 Phú Yên: 84-43 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 30-48 Khánh Hòa: 68-73 Thừa Thiên Huế: 80-37 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 21-15 Quảng Ngãi: 83-38 Đắk Nông: 54-71 | Win Quảng Ngãi 83 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 75-95 Ninh Thuận: 99-30 | Win Gia Lai 75 Win Ninh Thuận 30 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 21-43 Quảng Trị: 94-59 Quảng Bình: 84-47 | Win Bình Định 21 Win Quảng Trị 59 Win Quảng Bình 84x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 55 | 04 | 13 |
| Giải bảy | 326 | 740 | 829 |
| Giải sáu | 2239 2087 0277 | 9899 7352 2266 | 9687 8381 4277 |
| Giải năm | 5932 | 5749 | 3580 |
| Giải tư | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| Giải ba | 80227 68405 | 29373 31419 | 12774 72829 |
| Giải nhì | 94947 | 77282 | 13187 |
| Giải nhất | 17286 | 70239 | 07850 |
| Đặc biệt | 316510 | 403903 | 931487 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 03, 04 | |
| 1 | 10 | 16, 19 | 13, 16 |
| 2 | 26, 27 | 20, 27, 29, 29 | |
| 3 | 32, 39 | 36, 36, 39 | |
| 4 | 47, 47 | 40, 49 | 44, 48 |
| 5 | 53, 55, 56, 57 | 52 | 50 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 70, 72, 77 | 73, 73 | 74, 74, 77 |
| 8 | 81, 86, 87 | 82 | 80, 81, 87, 87, 87 |
| 9 | 90, 90, 99 | 97 |