Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | Gia Lai: 79-25 Ninh Thuận: 90-53 | Miss |
22/05/2025 | Bình Định: 23-17 Quảng Trị: 54-66 Quảng Bình: 98-81 | Miss |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 88-75 Khánh Hòa: 19-25 | Miss |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 78-22 Quảng Nam: 54-45 | Miss |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-25 Phú Yên: 93-14 | Miss |
18/05/2025 | Kon Tum: 75-44 Khánh Hòa: 35-11 Thừa Thiên Huế: 77-84 | Miss |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 12-38 Quảng Ngãi: 21-94 Đắk Nông: 32-48 | Miss |
16/05/2025 | Gia Lai: 19-91 Ninh Thuận: 90-94 | Miss |
15/05/2025 | Bình Định: 24-40 Quảng Trị: 69-28 Quảng Bình: 18-55 | Miss |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 12-44 Khánh Hòa: 10-89 | Miss |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 20-47 Quảng Nam: 82-56 | Miss |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-39 Phú Yên: 85-98 | Miss |
11/05/2025 | Kon Tum: 92-53 Khánh Hòa: 22-71 Thừa Thiên Huế: 16-97 | Miss |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 67-29 Quảng Ngãi: 90-93 Đắk Nông: 99-61 | Miss |
09/05/2025 | Gia Lai: 64-24 Ninh Thuận: 48-21 | Miss |
08/05/2025 | Bình Định: 38-17 Quảng Trị: 32-30 Quảng Bình: 11-55 | Miss |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 68-47 Khánh Hòa: 11-75 | Miss |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 53-36 Quảng Nam: 10-21 | Miss |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-89 Phú Yên: 86-50 | Miss |
04/05/2025 | Kon Tum: 31-39 Khánh Hòa: 55-54 Thừa Thiên Huế: 80-29 | Miss |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 91-93 Quảng Ngãi: 42-61 Đắk Nông: 59-63 | Miss |
02/05/2025 | Gia Lai: 37-30 Ninh Thuận: 70-24 | Miss |
01/05/2025 | Bình Định: 37-14 Quảng Trị: 51-28 Quảng Bình: 14-43 | Miss |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 37-13 Khánh Hòa: 54-13 | Miss |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 61-21 Quảng Nam: 17-58 | Win Đắk Lắk 61 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-66 Phú Yên: 27-69 | Miss |
27/04/2025 | Kon Tum: 26-68 Khánh Hòa: 12-91 Thừa Thiên Huế: 93-97 | Miss |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 62-91 Quảng Ngãi: 79-61 Đắk Nông: 10-71 | Miss |
25/04/2025 | Gia Lai: 46-45 Ninh Thuận: 66-32 | Miss |
24/04/2025 | Bình Định: 94-70 Quảng Trị: 14-64 Quảng Bình: 11-21 | Miss |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 77-87 Khánh Hòa: 86-56 | Win Khánh Hòa 56 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 20-26 Quảng Nam: 39-52 | Miss |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-43 Phú Yên: 39-41 | Miss |
20/04/2025 | Kon Tum: 30-13 Khánh Hòa: 61-71 Thừa Thiên Huế: 48-44 | Miss |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 34-59 Quảng Ngãi: 79-45 Đắk Nông: 35-63 | Miss |
18/04/2025 | Gia Lai: 13-32 Ninh Thuận: 13-68 | Miss |
17/04/2025 | Bình Định: 33-99 Quảng Trị: 50-24 Quảng Bình: 42-70 | Miss |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 65-34 Khánh Hòa: 65-90 | Miss |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 21-95 Quảng Nam: 70-15 | Miss |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-54 Phú Yên: 46-90 | Miss |
13/04/2025 | Kon Tum: 13-31 Khánh Hòa: 14-85 Thừa Thiên Huế: 90-46 | Miss |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 28-35 Quảng Ngãi: 65-42 Đắk Nông: 69-84 | Miss |
11/04/2025 | Gia Lai: 12-63 Ninh Thuận: 78-77 | Miss |
10/04/2025 | Bình Định: 66-11 Quảng Trị: 84-98 Quảng Bình: 11-94 | Win Bình Định 11 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 35-65 Khánh Hòa: 96-49 | Miss |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 19-34 Quảng Nam: 10-71 | Miss |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-33 Phú Yên: 79-41 | Miss |
06/04/2025 | Kon Tum: 56-29 Khánh Hòa: 55-84 Thừa Thiên Huế: 95-66 | Miss |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 40-81 Quảng Ngãi: 17-40 Đắk Nông: 45-63 | Miss |
04/04/2025 | Gia Lai: 59-35 Ninh Thuận: 73-58 | Miss |
03/04/2025 | Bình Định: 56-14 Quảng Trị: 43-71 Quảng Bình: 86-83 | Miss |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 26-80 Khánh Hòa: 31-20 | Miss |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 70-62 Quảng Nam: 94-52 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 72 | 22 | 48 |
Giải bảy | 519 | 355 | 555 |
Giải sáu | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
Giải năm | 4246 | 5364 | 1435 |
Giải tư | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
Giải ba | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
Giải nhì | 57268 | 00408 | 21845 |
Giải nhất | 55325 | 33023 | 63688 |
Đặc biệt | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 19 | 14, 17 | |
2 | 25 | 22, 23 | 21, 21, 25 |
3 | 39 | 32, 38, 38 | 35, 39 |
4 | 46, 47, 48 | 43, 45 | 45, 48 |
5 | 50 | 55, 58 | 53, 55 |
6 | 63, 68, 69 | 62, 64, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89, 89 | 86 | 80, 88, 88 |
9 | 99 |