| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 14/02/2026 | 81-45-24-35 | Win 81, 35 |
| 13/02/2026 | 65-59-14-23 | Win 59 |
| 12/02/2026 | 25-50-07-81 | Win 50, 07, 81 |
| 11/02/2026 | 92-38-13-26 | Win 92x2, 38 |
| 10/02/2026 | 16-69-24-32 | Win 32 |
| 09/02/2026 | 89-14-68-16 | Win 89, 14 |
| 08/02/2026 | 73-61-29-04 | Win 61x2, 04 |
| 07/02/2026 | 46-87-25-26 | Miss |
| 06/02/2026 | 18-70-92-25 | Win 18, 92, 25 |
| 05/02/2026 | 45-07-80-23 | Win 07, 23 |
| 04/02/2026 | 84-58-46-02 | Win 58 |
| 03/02/2026 | 24-52-65-96 | Win 24, 52x2 |
| 02/02/2026 | 46-97-59-15 | Win 59, 15 |
| 01/02/2026 | 72-68-05-19 | Win 05x2 |
| 31/01/2026 | 30-93-29-47 | Win 47x2 |
| 30/01/2026 | 71-47-85-68 | Win 85, 68 |
| 29/01/2026 | 73-06-54-93 | Win 06, 54, 93 |
| 28/01/2026 | 21-87-98-76 | Win 21x2, 76 |
| 27/01/2026 | 18-59-34-03 | Win 59, 34 |
| 26/01/2026 | 45-32-93-29 | Win 32, 93 |
| 25/01/2026 | 10-35-63-59 | Win 35, 63 |
| 24/01/2026 | 45-64-36-20 | Win 45, 36x2 |
| 23/01/2026 | 19-50-63-84 | Win 19, 84 |
| 22/01/2026 | 30-98-47-15 | Win 47, 15 |
| 21/01/2026 | 17-39-03-32 | Win 39, 32 |
| 20/01/2026 | 13-78-04-45 | Win 78, 45 |
| 19/01/2026 | 71-35-43-09 | Win 09 |
| 18/01/2026 | 14-37-09-21 | Win 21x2 |
| 17/01/2026 | 15-64-96-27 | Win 15, 64, 96 |
| 16/01/2026 | 52-03-10-91 | Win 03, 10, 91 |
| 15/01/2026 | 62-74-17-01 | Win 74 |
| 14/01/2026 | 04-52-15-91 | Win 04, 52, 15x2 |
| 13/01/2026 | 85-01-30-23 | Miss |
| 12/01/2026 | 73-57-05-20 | Win 73, 57, 20 |
| 11/01/2026 | 85-08-20-17 | Win 08x2, 17 |
| 10/01/2026 | 83-28-14-91 | Win 83, 14x2 |
| 09/01/2026 | 52-05-10-46 | Win 52, 10, 46x2 |
| 08/01/2026 | 39-40-61-16 | Miss |
| 07/01/2026 | 81-07-30-23 | Win 07, 23 |
| 06/01/2026 | 24-01-35-10 | Win 01, 10 |
| 05/01/2026 | 20-57-12-08 | Win 20, 08x2 |
| 04/01/2026 | 75-87-68-59 | Win 75, 68, 59 |
| 03/01/2026 | 25-65-38-94 | Miss |
| 02/01/2026 | 78-19-96-54 | Miss |
| 01/01/2026 | 88-31-26-69 | Win 88, 31x2, 69 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 90630 |
| Giải nhất | 60522 |
| Giải nhì | 04734 21740 |
| Giải ba | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| Giải tư | 9834 4280 9213 6455 |
| Giải năm | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| Giải sáu | 915 781 457 |
| Giải bảy | 18 09 60 86 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34, 34, 35, 37, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 86, 89 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 60, 60, 80 |
| 1 | 81, 91 |
| 2 | 22 |
| 3 | 03, 13 |
| 4 | 04, 34, 34, 54 |
| 5 | 15, 35, 55 |
| 6 | 86 |
| 7 | 07, 27, 37, 37, 57 |
| 8 | 18, 68 |
| 9 | 09, 89 |