| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 55-41 Đồng Tháp: 74-70 Cà Mau: 95-38 | Win Hồ Chí Minh 41 Win Đồng Tháp 74 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 48-33 Kiên Giang: 17-43 Đà Lạt: 89-36 | Win Tiền Giang 33 Win Kiên Giang 43x2 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 89-12 Long An: 84-28 Bình Phước: 18-33 Hậu Giang: 20-14 | Win Bình Phước 33 Win Hậu Giang 14 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 91-56 Bình Dương: 16-89 Trà Vinh: 28-96 | Miss |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 10-66 An Giang: 79-98 Bình Thuận: 85-18 | Miss |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 93-61 Cần Thơ: 22-95 Sóc Trăng: 75-14 | Win Đồng Nai 61x2 Win Cần Thơ 22 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 76-39 Vũng Tàu: 62-87 Bạc Liêu: 26-52 | Win Bến Tre 76 Win Vũng Tàu 62 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 62-29 Đồng Tháp: 12-10 Cà Mau: 19-46 | Win Đồng Tháp 12 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 52-25 Kiên Giang: 22-76 Đà Lạt: 86-18 | Win Tiền Giang 52 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 68-32 Long An: 37-82 Bình Phước: 25-89 Hậu Giang: 91-31 | Win Hồ Chí Minh 68, 32 Win Long An 82 Win Bình Phước 25 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 89-06 Bình Dương: 36-78 Trà Vinh: 94-73 | Win Vĩnh Long 06 Win Bình Dương 36 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 18-36 An Giang: 11-89 Bình Thuận: 43-17 | Win Tây Ninh 36x2 Win An Giang 11 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 85-55 Cần Thơ: 36-55 Sóc Trăng: 31-64 | Miss |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 59-97 Vũng Tàu: 31-55 Bạc Liêu: 67-55 | Win Bạc Liêu 55 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 69-12 Đồng Tháp: 45-36 Cà Mau: 25-37 | Win Hồ Chí Minh 69 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 45-10 Kiên Giang: 60-89 Đà Lạt: 86-87 | Win Kiên Giang 60, 89 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 47-92 Long An: 85-39 Bình Phước: 53-65 Hậu Giang: 32-42 | Win Long An 85 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 59-45 Bình Dương: 89-62 Trà Vinh: 41-69 | Miss |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 56-81 An Giang: 30-62 Bình Thuận: 54-26 | Win Bình Thuận 54 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 95-36 Cần Thơ: 58-86 Sóc Trăng: 99-87 | Win Đồng Nai 36 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 27-96 Vũng Tàu: 91-76 Bạc Liêu: 87-70 | Win Bến Tre 96 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16-42 Đồng Tháp: 18-31 Cà Mau: 39-73 | Win Hồ Chí Minh 42 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 53-93 Kiên Giang: 63-95 Đà Lạt: 19-25 | Win Đà Lạt 25 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 71-84 Long An: 92-24 Bình Phước: 75-46 Hậu Giang: 57-16 | Win Hồ Chí Minh 84 Win Long An 24 Win Hậu Giang 57 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 32-75 Bình Dương: 68-43 Trà Vinh: 59-83 | Miss |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 75-77 An Giang: 16-22 Bình Thuận: 54-83 | Win Bình Thuận 54, 83 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 94-71 Cần Thơ: 35-57 Sóc Trăng: 39-01 | Win Sóc Trăng 01 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 58-69 Vũng Tàu: 80-77 Bạc Liêu: 43-97 | Win Bạc Liêu 97 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 55-30 Đồng Tháp: 58-15 Cà Mau: 74-33 | Win Đồng Tháp 15 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 86-44 Kiên Giang: 91-48 Đà Lạt: 97-99 | Win Tiền Giang 44 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 79-91 Long An: 81-52 Bình Phước: 21-83 Hậu Giang: 87-62 | Win Hậu Giang 87 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 79-87 Bình Dương: 23-54 Trà Vinh: 36-16 | Win Trà Vinh 36 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 14-77 An Giang: 79-40 Bình Thuận: 49-45 | Win An Giang 40 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 10-41 Cần Thơ: 48-34 Sóc Trăng: 71-23 | Miss |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 26-37 Vũng Tàu: 46-96 Bạc Liêu: 49-32 | Miss |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 33-68 Đồng Tháp: 15-34 Cà Mau: 97-92 | Win Hồ Chí Minh 68 Win Đồng Tháp 15 Win Cà Mau 92x2 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 84-87 Kiên Giang: 68-57 Đà Lạt: 73-70 | Win Kiên Giang 68x2 Win Đà Lạt 73x3 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 26-41 Long An: 62-13 Bình Phước: 14-90 Hậu Giang: 28-83 | Win Long An 13 Win Hậu Giang 28 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 14-40 Bình Dương: 11-24 Trà Vinh: 41-56 | Win Vĩnh Long 40x2 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 13-94 An Giang: 31-13 Bình Thuận: 98-46 | Win An Giang 13 Win Bình Thuận 98 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 29-64 Cần Thơ: 53-45 Sóc Trăng: 71-15 | Win Cần Thơ 45 Win Sóc Trăng 71, 15 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 11C2 |
Đồng Tháp L: T45 |
Cà Mau L: 25-T11K2 |
| Giải tám | 86 | 79 | 87 |
| Giải bảy | 157 | 364 | 326 |
| Giải sáu | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 |
| Giải năm | 5064 | 4279 | 6290 |
| Giải tư | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| Giải ba | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 |
| Giải nhì | 95173 | 08033 | 58501 |
| Giải nhất | 92841 | 29113 | 96953 |
| Đặc biệt | 837009 | 643667 | 166946 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01, 01 | |
| 1 | 12 | 13, 13, 16 | 15 |
| 2 | 20 | 22, 26 | |
| 3 | 31 | 30, 33, 37 | 35, 37 |
| 4 | 40, 41, 46 | 43 | 46 |
| 5 | 52, 57 | 51, 52, 53 | 53, 56 |
| 6 | 64, 64 | 64, 67 | 62 |
| 7 | 71, 73, 78 | 74, 77, 79, 79 | |
| 8 | 81, 86, 89 | 88 | 84, 85, 86, 87 |
| 9 | 90 | 97 | 90, 94, 96 |