| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 10-81 An Giang: 68-79 Bình Thuận: 68-27 | Win Tây Ninh 81 Win An Giang 79 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 70-22 Cần Thơ: 30-54 Sóc Trăng: 35-43 | Miss |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 88-13 Vũng Tàu: 80-70 Bạc Liêu: 20-18 | Win Bạc Liêu 20, 18 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-51 Đồng Tháp: 44-59 Cà Mau: 76-58 | Win Hồ Chí Minh 51 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 90-20 Kiên Giang: 24-40 Đà Lạt: 35-65 | Win Kiên Giang 24 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 73-56 Long An: 25-66 Bình Phước: 99-65 Hậu Giang: 91-81 | Miss |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 92-38 Bình Dương: 45-17 Trà Vinh: 18-94 | Win Bình Dương 17 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 48-26 An Giang: 72-62 Bình Thuận: 85-11 | Miss |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 48-89 Cần Thơ: 23-21 Sóc Trăng: 22-42 | Win Đồng Nai 89x2 Win Sóc Trăng 42 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 88-82 Vũng Tàu: 82-41 Bạc Liêu: 79-86 | Win Vũng Tàu 41 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 86-79 Đồng Tháp: 30-84 Cà Mau: 52-79 | Win Đồng Tháp 84 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 28-44 Kiên Giang: 77-10 Đà Lạt: 49-72 | Win Tiền Giang 28 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-63 Long An: 18-93 Bình Phước: 85-66 Hậu Giang: 36-37 | Win Long An 18 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 33-28 Bình Dương: 33-53 Trà Vinh: 11-78 | Win Bình Dương 33 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 37-78 An Giang: 54-58 Bình Thuận: 64-95 | Win An Giang 54 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 78-24 Cần Thơ: 95-46 Sóc Trăng: 10-15 | Win Sóc Trăng 10 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 83-99 Vũng Tàu: 14-80 Bạc Liêu: 15-71 | Win Bến Tre 83 Win Bạc Liêu 15, 71x2 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 93-12 Đồng Tháp: 28-80 Cà Mau: 84-91 | Win Hồ Chí Minh 93 Win Đồng Tháp 80 Win Cà Mau 91 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 63-45 Kiên Giang: 98-96 Đà Lạt: 25-49 | Win Kiên Giang 98 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 59-85 Long An: 16-54 Bình Phước: 36-77 Hậu Giang: 22-56 | Win Hồ Chí Minh 59 Win Long An 16 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 38-75 Bình Dương: 72-88 Trà Vinh: 34-25 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 54-82 An Giang: 85-91 Bình Thuận: 58-32 | Win An Giang 91 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 60-85 Cần Thơ: 67-97 Sóc Trăng: 22-48 | Win Cần Thơ 67 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 61-29 Vũng Tàu: 26-64 Bạc Liêu: 65-79 | Win Bến Tre 61 Win Vũng Tàu 26 Win Bạc Liêu 79 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 98-47 Đồng Tháp: 57-46 Cà Mau: 41-74 | Miss |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 77-44 Kiên Giang: 34-18 Đà Lạt: 62-15 | Win Tiền Giang 44 Win Kiên Giang 34 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 92-15 Long An: 23-84 Bình Phước: 82-95 Hậu Giang: 16-70 | Win Long An 84 Win Bình Phước 82 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 50-27 Bình Dương: 42-88 Trà Vinh: 15-93 | Win Vĩnh Long 50 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 13-21 An Giang: 99-63 Bình Thuận: 89-86 | Miss |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 69-45 Cần Thơ: 64-12 Sóc Trăng: 90-85 | Win Cần Thơ 64, 12 Win Sóc Trăng 85 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 73-58 Vũng Tàu: 39-13 Bạc Liêu: 28-17 | Win Vũng Tàu 13x2 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 84-50 Đồng Tháp: 60-96 Cà Mau: 13-59 | Win Hồ Chí Minh 84 Win Đồng Tháp 60 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 82-16 Kiên Giang: 12-86 Đà Lạt: 39-46 | Win Kiên Giang 12, 86 Win Đà Lạt 39 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 19-14 Long An: 60-34 Bình Phước: 44-79 Hậu Giang: 25-59 | Win Hồ Chí Minh 14 Win Long An 60 Win Hậu Giang 59 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 61-42 Bình Dương: 30-86 Trà Vinh: 39-30 | Win Vĩnh Long 42 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 16-13 An Giang: 77-33 Bình Thuận: 13-59 | Miss |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 88-10 Cần Thơ: 36-69 Sóc Trăng: 96-79 | Win Đồng Nai 88, 10 Win Sóc Trăng 96x2 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 65-34 Vũng Tàu: 66-24 Bạc Liêu: 55-98 | Win Bạc Liêu 55 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 18-70 Đồng Tháp: 55-86 Cà Mau: 82-85 | Miss |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 48-62 Kiên Giang: 25-89 Đà Lạt: 57-83 | Win Kiên Giang 89 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 77-66 Long An: 87-85 Bình Phước: 36-77 Hậu Giang: 10-28 | Win Long An 87 Win Bình Phước 77 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 34-91 Bình Dương: 66-42 Trà Vinh: 56-30 | Win Trà Vinh 30 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 68-59 An Giang: 20-92 Bình Thuận: 38-74 | Win Bình Thuận 38 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 56-24 Cần Thơ: 34-66 Sóc Trăng: 97-12 | Win Đồng Nai 56 Win Sóc Trăng 12 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 13-89 Vũng Tàu: 16-69 Bạc Liêu: 27-39 | Win Bến Tre 13 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 43-45 Đồng Tháp: 76-15 Cà Mau: 85-83 | Win Hồ Chí Minh 45 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 45-65 Kiên Giang: 80-87 Đà Lạt: 15-29 | Win Tiền Giang 45 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 48-20 Long An: 76-49 Bình Phước: 15-99 Hậu Giang: 59-52 | Win Long An 49 Win Hậu Giang 52 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 61-92 Bình Dương: 93-21 Trà Vinh: 88-60 | Win Vĩnh Long 92 Win Bình Dương 21 Win Trà Vinh 60 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 59-63 An Giang: 18-94 Bình Thuận: 53-56 | Win Bình Thuận 56 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 68-40 Cần Thơ: 20-49 Sóc Trăng: 60-51 | Win Cần Thơ 20 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 47-48 Vũng Tàu: 12-48 Bạc Liêu: 61-21 | Win Vũng Tàu 48 Win Bạc Liêu 21 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 23-56 Đồng Tháp: 58-41 Cà Mau: 60-15 | Win Cà Mau 60, 15 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K4 |
An Giang L: AG-1K4 |
Bình Thuận L: 1K4 |
| Giải tám | 04 | 08 | 02 |
| Giải bảy | 960 | 091 | 419 |
| Giải sáu | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| Giải năm | 0454 | 2579 | 6212 |
| Giải tư | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| Giải ba | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| Giải nhì | 59715 | 09900 | 47632 |
| Giải nhất | 02150 | 33212 | 87980 |
| Đặc biệt | 995451 | 582586 | 626995 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 00, 06, 07, 08 | 02, 02 |
| 1 | 15, 15 | 12 | 12, 13, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 24 | 23, 26 | |
| 3 | 30 | 32 | |
| 4 | 43 | 40, 44, 49 | 40 |
| 5 | 50, 51, 54, 57 | 52 | |
| 6 | 60, 65 | 60 | |
| 7 | 72, 76 | 77, 79 | 73 |
| 8 | 81 | 86 | 80, 83, 87, 89 |
| 9 | 96 | 91, 97, 98, 98, 99 | 91, 95 |