Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | Vĩnh Long: 94-18 Bình Dương: 60-87 Trà Vinh: 40-93 | Win Vĩnh Long 18 Win Bình Dương 60x2 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 77-29 An Giang: 56-44 Bình Thuận: 79-55 | Win Bình Thuận 55 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 82-23 Cần Thơ: 23-96 Sóc Trăng: 45-29 | Win Đồng Nai 23 Win Cần Thơ 96 Win Sóc Trăng 29 |
20/05/2025 | Bến Tre: 82-24 Vũng Tàu: 81-40 Bạc Liêu: 69-17 | Win Bạc Liêu 17 |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 47-79 Đồng Tháp: 98-24 Cà Mau: 18-36 | Win Đồng Tháp 98 Win Cà Mau 36 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 40-43 Kiên Giang: 35-84 Đà Lạt: 45-60 | Win Tiền Giang 43 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 68-25 Long An: 82-21 Bình Phước: 29-67 Hậu Giang: 80-72 | Miss |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 77-28 Bình Dương: 68-90 Trà Vinh: 49-11 | Win Bình Dương 90 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 98-29 An Giang: 42-90 Bình Thuận: 31-67 | Win Tây Ninh 98 Win An Giang 42x2 Win Bình Thuận 31 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 71-17 Cần Thơ: 69-72 Sóc Trăng: 64-89 | Win Đồng Nai 71 Win Cần Thơ 69 |
13/05/2025 | Bến Tre: 51-49 Vũng Tàu: 42-38 Bạc Liêu: 62-55 | Win Bến Tre 51x2 Win Bạc Liêu 62 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 96-48 Đồng Tháp: 78-94 Cà Mau: 39-98 | Win Đồng Tháp 94 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 54-56 Kiên Giang: 52-56 Đà Lạt: 25-17 | Win Đà Lạt 25x2 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 49-20 Long An: 74-63 Bình Phước: 52-29 Hậu Giang: 32-81 | Miss |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 59-38 Bình Dương: 43-23 Trà Vinh: 15-99 | Win Bình Dương 23x2 Win Trà Vinh 15 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 21-59 An Giang: 45-82 Bình Thuận: 76-40 | Win Tây Ninh 59x2 Win An Giang 82x2 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 64-36 Cần Thơ: 61-68 Sóc Trăng: 75-60 | Miss |
06/05/2025 | Bến Tre: 83-37 Vũng Tàu: 49-52 Bạc Liêu: 22-51 | Win Bạc Liêu 22x2 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 30-51 Đồng Tháp: 11-95 Cà Mau: 95-26 | Win Hồ Chí Minh 51 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 74-18 Kiên Giang: 47-49 Đà Lạt: 12-79 | Miss |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 45-50 Long An: 73-53 Bình Phước: 80-60 Hậu Giang: 70-92 | Win Bình Phước 60 Win Hậu Giang 70, 92 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 98-65 Bình Dương: 90-50 Trà Vinh: 54-59 | Win Vĩnh Long 65x2 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 12-33 An Giang: 49-57 Bình Thuận: 51-11 | Win An Giang 57 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 93-27 Cần Thơ: 59-86 Sóc Trăng: 12-97 | Miss |
29/04/2025 | Bến Tre: 71-93 Vũng Tàu: 34-89 Bạc Liêu: 80-46 | Miss |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 60-19 Đồng Tháp: 93-49 Cà Mau: 37-21 | Win Hồ Chí Minh 19 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 42-48 Kiên Giang: 59-68 Đà Lạt: 51-91 | Win Kiên Giang 59, 68 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 61-30 Long An: 39-76 Bình Phước: 14-52 Hậu Giang: 56-72 | Win Hậu Giang 72 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 97-96 Bình Dương: 47-37 Trà Vinh: 93-11 | Win Vĩnh Long 97 Win Trà Vinh 11 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 99-54 An Giang: 44-60 Bình Thuận: 36-98 | Miss |
23/04/2025 | Đồng Nai: 60-34 Cần Thơ: 71-93 Sóc Trăng: 69-36 | Win Đồng Nai 60, 34 |
22/04/2025 | Bến Tre: 23-81 Vũng Tàu: 64-88 Bạc Liêu: 58-68 | Win Vũng Tàu 88 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 19-90 Đồng Tháp: 42-24 Cà Mau: 10-13 | Miss |
20/04/2025 | Tiền Giang: 55-85 Kiên Giang: 85-51 Đà Lạt: 53-99 | Miss |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 68-35 Long An: 37-48 Bình Phước: 42-86 Hậu Giang: 14-59 | Win Bình Phước 42 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 64-26 Bình Dương: 16-19 Trà Vinh: 21-29 | Win Vĩnh Long 64 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 83-24 An Giang: 41-57 Bình Thuận: 20-97 | Win An Giang 57 Win Bình Thuận 20x2 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 10-39 Cần Thơ: 21-15 Sóc Trăng: 94-15 | Miss |
15/04/2025 | Bến Tre: 72-15 Vũng Tàu: 47-14 Bạc Liêu: 23-28 | Win Vũng Tàu 14 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 80-74 Đồng Tháp: 88-44 Cà Mau: 98-58 | Miss |
13/04/2025 | Tiền Giang: 35-30 Kiên Giang: 75-47 Đà Lạt: 44-52 | Win Tiền Giang 30 Win Kiên Giang 47 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 22-39 Long An: 54-18 Bình Phước: 39-50 Hậu Giang: 13-10 | Win Long An 54, 18 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 42-99 Bình Dương: 89-79 Trà Vinh: 07-78 | Win Trà Vinh 07 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 91-99 An Giang: 83-50 Bình Thuận: 71-39 | Win Tây Ninh 99 Win An Giang 50 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 44-28 Cần Thơ: 23-43 Sóc Trăng: 19-56 | Miss |
08/04/2025 | Bến Tre: 29-28 Vũng Tàu: 63-47 Bạc Liêu: 37-27 | Win Bến Tre 28 Win Vũng Tàu 63, 47 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 98-94 Đồng Tháp: 32-24 Cà Mau: 74-92 | Win Hồ Chí Minh 98 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 43-98 Kiên Giang: 31-21 Đà Lạt: 99-10 | Miss |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 22-44 Long An: 53-90 Bình Phước: 65-74 Hậu Giang: 21-11 | Miss |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 76-43 Bình Dương: 85-40 Trà Vinh: 93-21 | Win Trà Vinh 93 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 55-19 An Giang: 96-79 Bình Thuận: 91-59 | Win An Giang 79 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 24-23 Cần Thơ: 22-50 Sóc Trăng: 72-92 | Win Sóc Trăng 72 |
01/04/2025 | Bến Tre: 80-93 Vũng Tàu: 55-86 Bạc Liêu: 54-33 | Win Vũng Tàu 86 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5D7 |
Long An L: 5K4 |
Bình Phước L: 5K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 96 | 70 | 74 | 79 |
Giải bảy | 095 | 051 | 287 | 892 |
Giải sáu | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
Giải năm | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
Giải tư | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
Giải ba | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
Giải nhì | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
Giải nhất | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
Đặc biệt | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 01, 01, 03 | 03 |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 21 | 25, 27 | 22, 27, 27 | |
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 68 | |||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85, 85, 88 | 86, 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90, 93 | 92, 98 |