| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 99-53 Kiên Giang: 86-23 Đà Lạt: 14-64 | Win Tiền Giang 53 Win Đà Lạt 14x2, 64 |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 12-72 Long An: 37-52 Bình Phước: 45-17 Hậu Giang: 70-32 | Win Bình Phước 17 Win Hậu Giang 32 |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 62-36 Bình Dương: 70-96 Trà Vinh: 37-99 | Win Bình Dương 70x2 Win Trà Vinh 99 |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 77-79 An Giang: 94-17 Bình Thuận: 31-39 | Win Bình Thuận 31, 39 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 49-51 Cần Thơ: 45-21 Sóc Trăng: 84-65 | Miss |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 61-83 Vũng Tàu: 43-23 Bạc Liêu: 14-67 | Win Bạc Liêu 14 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 41-28 Đồng Tháp: 82-28 Cà Mau: 23-79 | Win Đồng Tháp 82 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 29-12 Kiên Giang: 84-12 Đà Lạt: 47-63 | Miss |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 44-27 Long An: 45-93 Bình Phước: 48-11 Hậu Giang: 61-54 | Win Long An 93 Win Hậu Giang 61 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 13-69 Bình Dương: 42-25 Trà Vinh: 11-30 | Win Bình Dương 25 Win Trà Vinh 11, 30 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 90-59 An Giang: 59-33 Bình Thuận: 39-70 | Win Bình Thuận 39 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 17-70 Cần Thơ: 11-53 Sóc Trăng: 72-13 | Win Đồng Nai 70 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 39-47 Vũng Tàu: 38-34 Bạc Liêu: 42-64 | Win Bạc Liêu 64x3 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 51-45 Đồng Tháp: 13-25 Cà Mau: 34-66 | Win Hồ Chí Minh 51 Win Cà Mau 66 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 17-33 Kiên Giang: 68-72 Đà Lạt: 38-36 | Win Kiên Giang 72x2 Win Đà Lạt 36 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 60-97 Long An: 34-46 Bình Phước: 26-19 Hậu Giang: 96-78 | Miss |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 43-88 Bình Dương: 44-06 Trà Vinh: 31-69 | Win Vĩnh Long 88 Win Bình Dương 06 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 58-35 An Giang: 46-16 Bình Thuận: 57-76 | Win Tây Ninh 35x2 Win An Giang 46 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 57-61 Cần Thơ: 63-73 Sóc Trăng: 43-56 | Win Đồng Nai 57x2 Win Sóc Trăng 43 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 22-21 Vũng Tàu: 85-51 Bạc Liêu: 82-45 | Win Bến Tre 22 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 28-25 Đồng Tháp: 58-92 Cà Mau: 92-51 | Miss |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 33-61 Kiên Giang: 94-12 Đà Lạt: 70-50 | Win Kiên Giang 12 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 52-86 Long An: 67-18 Bình Phước: 53-36 Hậu Giang: 23-49 | Win Hồ Chí Minh 52x2, 86 Win Bình Phước 53 Win Hậu Giang 23 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 78-53 Bình Dương: 80-69 Trà Vinh: 96-52 | Win Bình Dương 80 Win Trà Vinh 52 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 92-85 An Giang: 18-25 Bình Thuận: 46-48 | Win An Giang 18 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 51-64 Cần Thơ: 46-13 Sóc Trăng: 63-75 | Win Đồng Nai 64 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 77-39 Vũng Tàu: 86-41 Bạc Liêu: 19-68 | Win Bến Tre 77 Win Bạc Liêu 19 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 20-49 Đồng Tháp: 95-73 Cà Mau: 23-63 | Miss |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 86-15 Kiên Giang: 23-12 Đà Lạt: 56-76 | Win Kiên Giang 12 Win Đà Lạt 56 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 93-32 Long An: 41-49 Bình Phước: 39-32 Hậu Giang: 16-97 | Win Long An 49 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 69-60 Bình Dương: 23-41 Trà Vinh: 58-12 | Win Vĩnh Long 60x2 Win Bình Dương 23 Win Trà Vinh 12 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 54-42 An Giang: 23-84 Bình Thuận: 55-86 | Win Tây Ninh 54 Win An Giang 84 Win Bình Thuận 55 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 78-84 Cần Thơ: 94-91 Sóc Trăng: 63-42 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 64-79 Vũng Tàu: 66-57 Bạc Liêu: 45-38 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 81-25 Đồng Tháp: 11-78 Cà Mau: 76-69 | Win Hồ Chí Minh 81 Win Đồng Tháp 78 Win Cà Mau 69 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 81-47 Kiên Giang: 95-87 Đà Lạt: 40-02 | Win Tiền Giang 81, 47 Win Đà Lạt 02 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A4 |
Kiên Giang L: 4K1 |
Đà Lạt L: ĐL4K1 |
| Giải tám | 20 | 15 | 21 |
| Giải bảy | 486 | 064 | 981 |
| Giải sáu | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| Giải năm | 1653 | 5280 | 9406 |
| Giải tư | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| Giải ba | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| Giải nhì | 74641 | 14932 | 64056 |
| Giải nhất | 06206 | 20483 | 06191 |
| Đặc biệt | 983920 | 627013 | 578584 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 03, 06 | |
| 1 | 12, 13 | 13, 15, 15, 18 | 14, 14 |
| 2 | 20, 20 | 20, 21, 22 | 21, 22, 27 |
| 3 | 34 | 32, 35, 37, 39 | 31 |
| 4 | 41, 43, 46 | 44, 46 | |
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 56 | |
| 6 | 63, 64, 66 | 64 | |
| 7 | 74, 76 | 70, 77 | 78 |
| 8 | 86 | 80, 83 | 81, 84 |
| 9 | 96 | 91, 94, 97 |