| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 06-32 Long An: 66-70 Bình Phước: 64-36 Hậu Giang: 86-32 | Win Hồ Chí Minh 06, 32x2 Win Long An 66 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 84-91 Bình Dương: 68-84 Trà Vinh: 18-95 | Win Bình Dương 84 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 96-78 Kiên Giang: 86-36 Đà Lạt: 58-17 | Win Kiên Giang 36 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 28-37 Long An: 17-54 Bình Phước: 65-79 Hậu Giang: 85-28 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 31-62 Bình Dương: 24-54 Trà Vinh: 56-13 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 61-34 An Giang: 51-98 Bình Thuận: 43-65 | Win Bình Thuận 43, 65 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 26-19 Cần Thơ: 71-32 Sóc Trăng: 92-71 | Win Cần Thơ 71 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 43-93 Vũng Tàu: 81-97 Bạc Liêu: 90-97 | Win Bến Tre 43 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 81-91 Đồng Tháp: 62-22 Cà Mau: 38-48 | Win Đồng Tháp 62 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 38-76 Kiên Giang: 95-83 Đà Lạt: 15-53 | Win Đà Lạt 15x2 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 45-12 Long An: 31-32 Bình Phước: 48-33 Hậu Giang: 15-18 | Win Hồ Chí Minh 12x2 Win Long An 31 Win Bình Phước 33 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 71-94 Bình Dương: 48-50 Trà Vinh: 95-99 | Win Vĩnh Long 71 Win Trà Vinh 99 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 72-65 An Giang: 91-92 Bình Thuận: 49-60 | Win An Giang 91 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 73-52 Cần Thơ: 39-88 Sóc Trăng: 93-36 | Win Cần Thơ 88 Win Sóc Trăng 93 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 09-31 Vũng Tàu: 28-14 Bạc Liêu: 88-44 | Win Bến Tre 09 Win Vũng Tàu 14 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 30-15 Đồng Tháp: 15-62 Cà Mau: 31-35 | Miss |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 91-37 Kiên Giang: 83-73 Đà Lạt: 97-67 | Win Tiền Giang 91x2 Win Kiên Giang 73x2 Win Đà Lạt 97, 67x2 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25-67 Long An: 68-46 Bình Phước: 93-30 Hậu Giang: 11-46 | Win Hồ Chí Minh 67 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 85-10 Bình Dương: 99-60 Trà Vinh: 53-66 | Miss |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 20-92 An Giang: 46-44 Bình Thuận: 36-03 | Win Bình Thuận 03 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 85-99 Cần Thơ: 12-53 Sóc Trăng: 83-35 | Miss |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 51-66 Vũng Tàu: 43-11 Bạc Liêu: 40-66 | Miss |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 44-22 Đồng Tháp: 13-60 Cà Mau: 71-97 | Win Hồ Chí Minh 22 Win Đồng Tháp 13 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 14-50 Kiên Giang: 56-39 Đà Lạt: 47-31 | Miss |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89-87 Long An: 55-29 Bình Phước: 15-64 Hậu Giang: 70-84 | Win Bình Phước 64 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 31-55 Bình Dương: 56-16 Trà Vinh: 39-37 | Win Trà Vinh 37 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 10-81 An Giang: 68-79 Bình Thuận: 68-27 | Win Tây Ninh 81 Win An Giang 79 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 70-22 Cần Thơ: 30-54 Sóc Trăng: 35-43 | Miss |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 88-13 Vũng Tàu: 80-70 Bạc Liêu: 20-18 | Win Bạc Liêu 20, 18 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-51 Đồng Tháp: 44-59 Cà Mau: 76-58 | Win Hồ Chí Minh 51 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 90-20 Kiên Giang: 24-40 Đà Lạt: 35-65 | Win Kiên Giang 24 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 73-56 Long An: 25-66 Bình Phước: 99-65 Hậu Giang: 91-81 | Miss |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 92-38 Bình Dương: 45-17 Trà Vinh: 18-94 | Win Bình Dương 17 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 48-26 An Giang: 72-62 Bình Thuận: 85-11 | Miss |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 48-89 Cần Thơ: 23-21 Sóc Trăng: 22-42 | Win Đồng Nai 89x2 Win Sóc Trăng 42 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 88-82 Vũng Tàu: 82-41 Bạc Liêu: 79-86 | Win Vũng Tàu 41 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 86-79 Đồng Tháp: 30-84 Cà Mau: 52-79 | Win Đồng Tháp 84 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 28-44 Kiên Giang: 77-10 Đà Lạt: 49-72 | Win Tiền Giang 28 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-63 Long An: 18-93 Bình Phước: 85-66 Hậu Giang: 36-37 | Win Long An 18 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 33-28 Bình Dương: 33-53 Trà Vinh: 11-78 | Win Bình Dương 33 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 37-78 An Giang: 54-58 Bình Thuận: 64-95 | Win An Giang 54 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 78-24 Cần Thơ: 95-46 Sóc Trăng: 10-15 | Win Sóc Trăng 10 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 83-99 Vũng Tàu: 14-80 Bạc Liêu: 15-71 | Win Bến Tre 83 Win Bạc Liêu 15, 71x2 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 93-12 Đồng Tháp: 28-80 Cà Mau: 84-91 | Win Hồ Chí Minh 93 Win Đồng Tháp 80 Win Cà Mau 91 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 63-45 Kiên Giang: 98-96 Đà Lạt: 25-49 | Win Kiên Giang 98 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 59-85 Long An: 16-54 Bình Phước: 36-77 Hậu Giang: 22-56 | Win Hồ Chí Minh 59 Win Long An 16 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 38-75 Bình Dương: 72-88 Trà Vinh: 34-25 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 54-82 An Giang: 85-91 Bình Thuận: 58-32 | Win An Giang 91 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2C7 |
Long An L: 2K3 |
Bình Phước L: 2K3-N26 |
Hậu Giang L: K3T2 |
| Giải tám | 36 | 22 | 73 | 17 |
| Giải bảy | 381 | 087 | 871 | 138 |
| Giải sáu | 2743 6054 3066 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| Giải năm | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| Giải tư | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| Giải ba | 69747 92806 | 70522 69863 | 22841 36257 | 10335 53906 |
| Giải nhì | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| Giải nhất | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| Đặc biệt | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 06 | 06, 06 | |
| 1 | 11, 18 | 18 | 15, 16 | 17 |
| 2 | 20, 22, 22 | 29 | 20, 22, 24 | |
| 3 | 32, 32, 36, 37, 38 | 33 | 32 | 35, 36, 37, 38 |
| 4 | 43, 47 | 45 | 41, 49 | 44, 46 |
| 5 | 54, 59 | 53, 56 | 57, 58 | 53, 59 |
| 6 | 66, 66 | 60, 61, 63, 66 | 63, 63 | 69 |
| 7 | 71, 72 | 72, 76, 79 | 71, 73 | |
| 8 | 81, 89 | 87 | 80, 84 | 82, 88 |
| 9 | 95, 97 | 90, 95 | 99 |