Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 23-77 Long An: 11-65 Bình Phước: 70-86 Hậu Giang: 98-69 | Win Bình Phước 86 Win Hậu Giang 98 |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 22-99 Bình Dương: 96-95 Trà Vinh: 40-21 | Win Vĩnh Long 99 Win Trà Vinh 40 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 60-21 An Giang: 55-39 Bình Thuận: 78-77 | Win Tây Ninh 60, 21 Win An Giang 39 |
10/09/2025 | Đồng Nai: 04-50 Cần Thơ: 46-16 Sóc Trăng: 71-29 | Win Đồng Nai 04 |
09/09/2025 | Bến Tre: 55-63 Vũng Tàu: 46-84 Bạc Liêu: 90-57 | Win Vũng Tàu 46 Win Bạc Liêu 57 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 36-38 Đồng Tháp: 99-49 Cà Mau: 41-10 | Win Hồ Chí Minh 38 Win Đồng Tháp 49 Win Cà Mau 41 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 19-76 Kiên Giang: 14-96 Đà Lạt: 81-85 | Win Kiên Giang 14, 96 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 37-78 Long An: 17-30 Bình Phước: 24-58 Hậu Giang: 98-90 | Win Hồ Chí Minh 37 Win Long An 30x2 Win Hậu Giang 98 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 42-33 Bình Dương: 53-59 Trà Vinh: 39-31 | Win Vĩnh Long 33 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 16-17 An Giang: 47-39 Bình Thuận: 22-23 | Win Tây Ninh 16 Win An Giang 47 Win Bình Thuận 23 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 45-60 Cần Thơ: 32-52 Sóc Trăng: 93-22 | Win Cần Thơ 32, 52 Win Sóc Trăng 93 |
02/09/2025 | Bến Tre: 15-33 Vũng Tàu: 84-44 Bạc Liêu: 13-52 | Win Bến Tre 15, 33 Win Vũng Tàu 84 Win Bạc Liêu 13 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 12-84 Đồng Tháp: 83-63 Cà Mau: 35-38 | Miss |
31/08/2025 | Tiền Giang: 35-12 Kiên Giang: 66-52 Đà Lạt: 58-29 | Win Kiên Giang 66 |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 72-80 Long An: 69-89 Bình Phước: 88-74 Hậu Giang: 13-60 | Miss |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 31-59 Bình Dương: 24-21 Trà Vinh: 14-97 | Win Trà Vinh 97 |
28/08/2025 | Tây Ninh: 20-37 An Giang: 10-11 Bình Thuận: 18-24 | Win Tây Ninh 20 Win Bình Thuận 24 |
27/08/2025 | Đồng Nai: 94-89 Cần Thơ: 83-87 Sóc Trăng: 53-41 | Win Sóc Trăng 53 |
26/08/2025 | Bến Tre: 16-98 Vũng Tàu: 63-83 Bạc Liêu: 40-62 | Win Vũng Tàu 83x2 Win Bạc Liêu 40 |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 79-52 Đồng Tháp: 11-28 Cà Mau: 98-32 | Win Đồng Tháp 28 Win Cà Mau 98 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 50-72 Kiên Giang: 13-61 Đà Lạt: 76-67 | Win Tiền Giang 72 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 52-83 Long An: 53-87 Bình Phước: 48-64 Hậu Giang: 38-89 | Win Hồ Chí Minh 52x2, 83 Win Long An 87 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 84-45 Bình Dương: 84-15 Trà Vinh: 45-67 | Win Bình Dương 15 Win Trà Vinh 45x2 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 95-64 An Giang: 33-54 Bình Thuận: 98-16 | Win Bình Thuận 98 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 78-47 Cần Thơ: 62-23 Sóc Trăng: 35-54 | Win Đồng Nai 47 Win Cần Thơ 62 |
19/08/2025 | Bến Tre: 49-63 Vũng Tàu: 18-17 Bạc Liêu: 41-74 | Win Bạc Liêu 74 |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 65-85 Đồng Tháp: 28-51 Cà Mau: 79-54 | Miss |
17/08/2025 | Tiền Giang: 82-58 Kiên Giang: 20-56 Đà Lạt: 15-80 | Win Tiền Giang 58 |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 94-37 Long An: 14-79 Bình Phước: 66-68 Hậu Giang: 42-90 | Win Long An 79 |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 66-63 Bình Dương: 63-59 Trà Vinh: 49-77 | Win Trà Vinh 77 |
14/08/2025 | Tây Ninh: 78-31 An Giang: 73-22 Bình Thuận: 33-99 | Win An Giang 22 Win Bình Thuận 99 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 22-99 Cần Thơ: 42-73 Sóc Trăng: 72-65 | Win Đồng Nai 22 Win Sóc Trăng 72 |
12/08/2025 | Bến Tre: 31-12 Vũng Tàu: 46-59 Bạc Liêu: 98-72 | Win Bạc Liêu 72 |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 24-61 Đồng Tháp: 75-36 Cà Mau: 63-60 | Win Hồ Chí Minh 61 Win Đồng Tháp 75 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 76-66 Kiên Giang: 82-19 Đà Lạt: 97-17 | Miss |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 76-23 Long An: 14-27 Bình Phước: 88-45 Hậu Giang: 90-83 | Win Hồ Chí Minh 23 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 41-44 Bình Dương: 49-63 Trà Vinh: 17-79 | Win Vĩnh Long 44 Win Trà Vinh 79 |
07/08/2025 | Tây Ninh: 50-71 An Giang: 44-55 Bình Thuận: 60-71 | Miss |
06/08/2025 | Đồng Nai: 55-91 Cần Thơ: 87-86 Sóc Trăng: 55-29 | Win Cần Thơ 86 |
05/08/2025 | Bến Tre: 13-70 Vũng Tàu: 99-83 Bạc Liêu: 47-20 | Miss |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 14-29 Đồng Tháp: 33-73 Cà Mau: 79-42 | Win Đồng Tháp 33 Win Cà Mau 42 |
03/08/2025 | Tiền Giang: 71-84 Kiên Giang: 61-78 Đà Lạt: 64-35 | Win Đà Lạt 64 |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 61-58 Long An: 50-34 Bình Phước: 28-42 Hậu Giang: 49-17 | Win Hồ Chí Minh 58 |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 53-48 Bình Dương: 27-76 Trà Vinh: 44-63 | Win Bình Dương 27x2, 76 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 9B7 |
Long An L: 9K2 |
Bình Phước L: 9K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T9 |
Giải tám | 78 | 53 | 26 | 98 |
Giải bảy | 132 | 721 | 402 | 845 |
Giải sáu | 1552 8393 8328 | 9823 1563 7235 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 |
Giải năm | 9022 | 7629 | 5859 | 1852 |
Giải tư | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
Giải ba | 28064 64391 | 31202 10593 | 82405 34208 | 89980 84436 |
Giải nhì | 83274 | 33090 | 96832 | 59425 |
Giải nhất | 45028 | 15863 | 17307 | 02139 |
Đặc biệt | 434536 | 085198 | 384452 | 367958 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02, 02 | 02, 05, 07, 08 | 01, 05, 07 | |
1 | 12 | 10, 14 | ||
2 | 22, 28, 28 | 21, 23, 29 | 26 | 25 |
3 | 32, 35, 36 | 35, 39 | 32 | 30, 36, 39 |
4 | 41 | 47 | 40, 45 | 45, 45 |
5 | 52, 53 | 53, 55, 58 | 52, 56, 57, 59 | 50, 52, 58 |
6 | 64 | 63, 63 | 68 | 65 |
7 | 71, 73, 74, 78 | 76, 79 | 73, 79 | 76 |
8 | 80 | 86 | 80 | |
9 | 91, 93, 94 | 90, 93, 98 | 94 | 98 |