Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 61-30 Long An: 39-76 Bình Phước: 14-52 Hậu Giang: 56-72 | Win Hậu Giang 72 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 97-96 Bình Dương: 47-37 Trà Vinh: 93-11 | Win Vĩnh Long 97 Win Trà Vinh 11 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 99-54 An Giang: 44-60 Bình Thuận: 36-98 | Miss |
23/04/2025 | Đồng Nai: 60-34 Cần Thơ: 71-93 Sóc Trăng: 69-36 | Win Đồng Nai 60, 34 |
22/04/2025 | Bến Tre: 23-81 Vũng Tàu: 64-88 Bạc Liêu: 58-68 | Win Vũng Tàu 88 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 19-90 Đồng Tháp: 42-24 Cà Mau: 10-13 | Miss |
20/04/2025 | Tiền Giang: 55-85 Kiên Giang: 85-51 Đà Lạt: 53-99 | Miss |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 68-35 Long An: 37-48 Bình Phước: 42-86 Hậu Giang: 14-59 | Win Bình Phước 42 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 64-26 Bình Dương: 16-19 Trà Vinh: 21-29 | Win Vĩnh Long 64 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 83-24 An Giang: 41-57 Bình Thuận: 20-97 | Win An Giang 57 Win Bình Thuận 20x2 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 10-39 Cần Thơ: 21-15 Sóc Trăng: 94-15 | Miss |
15/04/2025 | Bến Tre: 72-15 Vũng Tàu: 47-14 Bạc Liêu: 23-28 | Win Vũng Tàu 14 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 80-74 Đồng Tháp: 88-44 Cà Mau: 98-58 | Miss |
13/04/2025 | Tiền Giang: 35-30 Kiên Giang: 75-47 Đà Lạt: 44-52 | Win Tiền Giang 30 Win Kiên Giang 47 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 22-39 Long An: 54-18 Bình Phước: 39-50 Hậu Giang: 13-10 | Win Long An 54, 18 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 42-99 Bình Dương: 89-79 Trà Vinh: 07-78 | Win Trà Vinh 07 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 91-99 An Giang: 83-50 Bình Thuận: 71-39 | Win Tây Ninh 99 Win An Giang 50 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 44-28 Cần Thơ: 23-43 Sóc Trăng: 19-56 | Miss |
08/04/2025 | Bến Tre: 29-28 Vũng Tàu: 63-47 Bạc Liêu: 37-27 | Win Bến Tre 28 Win Vũng Tàu 63, 47 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 98-94 Đồng Tháp: 32-24 Cà Mau: 74-92 | Win Hồ Chí Minh 98 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 43-98 Kiên Giang: 31-21 Đà Lạt: 99-10 | Miss |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 22-44 Long An: 53-90 Bình Phước: 65-74 Hậu Giang: 21-11 | Miss |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 76-43 Bình Dương: 85-40 Trà Vinh: 93-21 | Win Trà Vinh 93 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 55-19 An Giang: 96-79 Bình Thuận: 91-59 | Win An Giang 79 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 24-23 Cần Thơ: 22-50 Sóc Trăng: 72-92 | Win Sóc Trăng 72 |
01/04/2025 | Bến Tre: 80-93 Vũng Tàu: 55-86 Bạc Liêu: 54-33 | Win Vũng Tàu 86 |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 42-85 Đồng Tháp: 65-93 Cà Mau: 36-53 | Miss |
30/03/2025 | Tiền Giang: 16-57 Kiên Giang: 35-21 Đà Lạt: 33-20 | Win Tiền Giang 16, 57 |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 93-98 Long An: 19-83 Bình Phước: 59-74 Hậu Giang: 96-55 | Win Hậu Giang 55 |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 65-28 Bình Dương: 47-67 Trà Vinh: 47-34 | Win Vĩnh Long 65, 28 |
27/03/2025 | Tây Ninh: 98-60 An Giang: 27-12 Bình Thuận: 22-55 | Win Bình Thuận 22 |
26/03/2025 | Đồng Nai: 65-24 Cần Thơ: 90-89 Sóc Trăng: 74-40 | Miss |
25/03/2025 | Bến Tre: 48-62 Vũng Tàu: 84-71 Bạc Liêu: 33-16 | Win Bạc Liêu 16 |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 20-44 Đồng Tháp: 44-42 Cà Mau: 90-33 | Win Hồ Chí Minh 44 Win Cà Mau 90 |
23/03/2025 | Tiền Giang: 42-77 Kiên Giang: 32-80 Đà Lạt: 68-96 | Win Đà Lạt 68 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 93-65 Long An: 38-56 Bình Phước: 63-97 Hậu Giang: 49-65 | Win Hồ Chí Minh 65x2 Win Hậu Giang 49 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 70-87 Bình Dương: 45-64 Trà Vinh: 21-52 | Miss |
20/03/2025 | Tây Ninh: 38-53 An Giang: 17-40 Bình Thuận: 52-23 | Miss |
19/03/2025 | Đồng Nai: 22-31 Cần Thơ: 32-15 Sóc Trăng: 81-56 | Win Đồng Nai 22 Win Sóc Trăng 56x2 |
18/03/2025 | Bến Tre: 83-17 Vũng Tàu: 63-96 Bạc Liêu: 42-82 | Win Vũng Tàu 63, 96 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 65-10 Đồng Tháp: 62-22 Cà Mau: 39-50 | Win Cà Mau 39x2 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 32-91 Kiên Giang: 71-69 Đà Lạt: 81-16 | Win Kiên Giang 71 Win Đà Lạt 81 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 63-52 Long An: 35-45 Bình Phước: 92-38 Hậu Giang: 62-85 | Miss |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 95-51 Bình Dương: 44-14 Trà Vinh: 39-64 | Miss |
13/03/2025 | Tây Ninh: 86-63 An Giang: 24-93 Bình Thuận: 65-72 | Miss |
12/03/2025 | Đồng Nai: 56-98 Cần Thơ: 83-98 Sóc Trăng: 32-86 | Win Cần Thơ 83, 98 |
11/03/2025 | Bến Tre: 54-70 Vũng Tàu: 27-15 Bạc Liêu: 39-95 | Miss |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 38-28 Đồng Tháp: 32-77 Cà Mau: 12-61 | Win Hồ Chí Minh 38, 28 Win Cà Mau 61x2 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 30-16 Kiên Giang: 49-80 Đà Lạt: 27-50 | Win Tiền Giang 16 Win Kiên Giang 80 |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 25-47 Long An: 60-37 Bình Phước: 59-80 Hậu Giang: 68-38 | Win Long An 37 Win Bình Phước 80 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 97-32 Bình Dương: 94-95 Trà Vinh: 56-81 | Miss |
06/03/2025 | Tây Ninh: 16-85 An Giang: 29-26 Bình Thuận: 31-36 | Win Bình Thuận 36 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 62-18 Cần Thơ: 59-25 Sóc Trăng: 62-20 | Win Cần Thơ 59, 25 |
04/03/2025 | Bến Tre: 36-73 Vũng Tàu: 51-97 Bạc Liêu: 44-81 | Win Bến Tre 73 |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 27-99 Đồng Tháp: 73-17 Cà Mau: 46-44 | Win Hồ Chí Minh 99 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 75-69 Kiên Giang: 36-23 Đà Lạt: 84-86 | Win Kiên Giang 23 Win Đà Lạt 84 |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 90-37 Long An: 83-30 Bình Phước: 48-51 Hậu Giang: 34-18 | Win Hồ Chí Minh 37 Win Long An 83, 30 Win Hậu Giang 18 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4D7 |
Long An L: 4K4 |
Bình Phước L: 4K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T4 |
Giải tám | 65 | 23 | 78 | 53 |
Giải bảy | 337 | 157 | 947 | 262 |
Giải sáu | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
Giải năm | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
Giải tư | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
Giải ba | 90340 06903 | 14848 53408 | 47550 81769 | 41078 54567 |
Giải nhì | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
Giải nhất | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
Đặc biệt | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 04, 08, 09 | 03, 03, 03 | 04 |
1 | 10, 15, 17, 17, 18 | 10, 13 | 14, 14, 18 | |
2 | 23 | 24, 28, 29 | 26, 28 | |
3 | 33, 34, 37 | 36 | 38 | |
4 | 40, 41, 42 | 48 | 40, 47 | 44, 48 |
5 | 54, 57 | 50, 57 | 50 | 53, 55 |
6 | 65, 68 | 67, 69 | 62, 67, 69 | |
7 | 79 | 77, 78, 79 | 72, 77, 78 | |
8 | 80, 80 | 86, 88 | 84 | |
9 | 90 | 93, 93, 94, 94, 96 | 93 | 98 |