Đặc biệt | 90207 |
Giải nhất | 34751 |
Giải nhì | 13719 79394 |
Giải ba | 39203 04315 44756 12238 94768 61409 |
Giải tư | 8872 2363 6079 4020 |
Giải năm | 8695 5064 6145 3957 5530 9838 |
Giải sáu | 031 021 966 |
Giải bảy | 94 97 52 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | 11, 15, 19 |
2 | 20, 21 |
3 | 30, 31, 38, 38 |
4 | 45 |
5 | 51, 52, 56, 57 |
6 | 63, 64, 66, 68 |
7 | 72, 79 |
8 | |
9 | 94, 94, 95, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 30 |
1 | 11, 21, 31, 51 |
2 | 52, 72 |
3 | 03, 63 |
4 | 64, 94, 94 |
5 | 15, 45, 95 |
6 | 56, 66 |
7 | 07, 57, 97 |
8 | 38, 38, 68 |
9 | 09, 19, 79 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 6E2 |
Đồng Tháp L: T26 |
Cà Mau L: 25-T06K5 |
Giải tám | 60 | 38 | 67 |
Giải bảy | 270 | 806 | 909 |
Giải sáu | 9368 7783 9560 | 7121 1967 8614 | 5758 3087 1741 |
Giải năm | 4585 | 7146 | 0690 |
Giải tư | 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 | 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 | 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842 |
Giải ba | 88722 75108 | 28307 26127 | 23712 26246 |
Giải nhì | 39399 | 71368 | 27129 |
Giải nhất | 16942 | 80336 | 03750 |
Đặc biệt | 974826 | 515217 | 820280 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 08 | 06, 07, 09 | 09 |
1 | 14, 17 | 10, 12 | |
2 | 22, 26 | 21, 27 | 29 |
3 | 31 | 36, 38 | 31, 33 |
4 | 40, 42 | 40, 46, 48 | 41, 42, 42, 46 |
5 | 50, 52, 56, 57 | 52 | 50, 57, 58 |
6 | 60, 60, 68 | 63, 67, 68 | 67 |
7 | 70 | 76 | |
8 | 83, 85 | 89 | 80, 87, 87 |
9 | 92, 99 | 90 |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 62 |
Giải bảy | 041 |
Giải sáu | 7289 5055 1399 |
Giải năm | 1376 |
Giải tư | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 |
Giải ba | 35470 91767 |
Giải nhì | 24251 |
Giải nhất | 61138 |
Đặc biệt | 031905 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 22, 23 |
3 | 38 |
4 | 41 |
5 | 51, 55 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 70, 76 |
8 | 89 |
9 | 92, 92, 93, 99 |