| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 67-31 Đồng Tháp: 69-56 Cà Mau: 94-45 | Miss |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 80-48 Kiên Giang: 41-93 Đà Lạt: 43-55 | Miss |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 57-48 Long An: 42-81 Bình Phước: 10-24 Hậu Giang: 21-64 | Miss |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 12-69 Bình Dương: 94-93 Trà Vinh: 13-38 | Win Bình Dương 94 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 22-65 An Giang: 13-22 Bình Thuận: 56-20 | Miss |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 98-52 Cần Thơ: 71-61 Sóc Trăng: 62-10 | Win Đồng Nai 52 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 31-33 Vũng Tàu: 45-89 Bạc Liêu: 54-87 | Miss |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 74-14 Đồng Tháp: 46-15 Cà Mau: 16-72 | Miss |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 52-36 Kiên Giang: 43-19 Đà Lạt: 15-72 | Win Kiên Giang 43 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 40-37 Long An: 42-53 Bình Phước: 71-86 Hậu Giang: 75-18 | Miss |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 48-71 Bình Dương: 60-56 Trà Vinh: 76-73 | Win Bình Dương 56 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 25-13 An Giang: 84-99 Bình Thuận: 65-31 | Win An Giang 99 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 29-06 Cần Thơ: 61-48 Sóc Trăng: 77-19 | Win Đồng Nai 06 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 12-60 Vũng Tàu: 79-22 Bạc Liêu: 82-90 | Win Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 66-73 Đồng Tháp: 24-79 Cà Mau: 46-52 | Win Đồng Tháp 24 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 12-92 Kiên Giang: 60-11 Đà Lạt: 11-57 | Miss |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 61-48 Long An: 36-19 Bình Phước: 28-85 Hậu Giang: 12-59 | Win Hồ Chí Minh 48 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 62-53 Bình Dương: 90-18 Trà Vinh: 76-70 | Miss |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 20-14 An Giang: 22-53 Bình Thuận: 58-14 | Win Tây Ninh 14 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 69-58 Cần Thơ: 29-39 Sóc Trăng: 14-71 | Miss |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 30-70 Vũng Tàu: 90-75 Bạc Liêu: 25-34 | Win Bến Tre 30 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 37-55 Đồng Tháp: 33-91 Cà Mau: 15-53 | Win Hồ Chí Minh 55 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 69-93 Kiên Giang: 16-52 Đà Lạt: 27-11 | Miss |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 87-64 Long An: 35-18 Bình Phước: 88-10 Hậu Giang: 47-38 | Win Long An 35 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 11-94 Bình Dương: 66-42 Trà Vinh: 21-16 | Miss |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 86-22 An Giang: 43-53 Bình Thuận: 62-96 | Win Bình Thuận 96 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 84-78 Cần Thơ: 30-87 Sóc Trăng: 61-93 | Miss |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 26-34 Vũng Tàu: 73-44 Bạc Liêu: 22-83 | Win Bến Tre 34 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 51-48 Đồng Tháp: 27-19 Cà Mau: 55-54 | Win Hồ Chí Minh 48 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 59-94 Kiên Giang: 88-60 Đà Lạt: 76-52 | Win Tiền Giang 59 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 33-25 Long An: 36-76 Bình Phước: 64-79 Hậu Giang: 42-31 | Miss |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 36-44 Bình Dương: 68-65 Trà Vinh: 87-89 | Miss |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 76-57 An Giang: 18-29 Bình Thuận: 48-96 | Win Bình Thuận 96 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 71-74 Cần Thơ: 84-17 Sóc Trăng: 11-52 | Win Sóc Trăng 52 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 61-42 Vũng Tàu: 38-89 Bạc Liêu: 80-29 | Win Bạc Liêu 29 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 49-30 Đồng Tháp: 33-28 Cà Mau: 64-99 | Miss |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 11-58 Kiên Giang: 19-96 Đà Lạt: 12-57 | Miss |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 29-51 Long An: 69-85 Bình Phước: 85-46 Hậu Giang: 87-98 | Miss |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 36-60 Bình Dương: 88-73 Trà Vinh: 29-76 | Miss |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 66-41 An Giang: 42-79 Bình Thuận: 76-54 | Win Tây Ninh 41 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 63-84 Cần Thơ: 17-46 Sóc Trăng: 27-22 | Win Sóc Trăng 27 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 39-92 Vũng Tàu: 37-69 Bạc Liêu: 32-12 | Miss |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 79-31 Đồng Tháp: 67-59 Cà Mau: 66-44 | Miss |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 20-37 Kiên Giang: 18-45 Đà Lạt: 52-46 | Win Kiên Giang 18 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 56-36 Long An: 84-31 Bình Phước: 44-14 Hậu Giang: 73-16 | Win Hậu Giang 16 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 95-32 Bình Dương: 35-87 Trà Vinh: 48-34 | Miss |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 18-99 An Giang: 28-14 Bình Thuận: 97-98 | Win An Giang 14 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 91-38 Cần Thơ: 38-52 Sóc Trăng: 58-80 | Win Sóc Trăng 80 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 11D2 |
Đồng Tháp L: T46 |
Cà Mau L: 25-T11K3 |
| Giải tám | 62 | 05 | 09 |
| Giải bảy | 054 | 817 | 176 |
| Giải sáu | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| Giải năm | 3065 | 4808 | 0077 |
| Giải tư | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| Giải ba | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| Giải nhì | 56216 | 98724 | 17751 |
| Giải nhất | 29546 | 55674 | 51321 |
| Đặc biệt | 998227 | 318592 | 794185 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05, 08, 08 | 06, 09 | |
| 1 | 16, 17, 17 | 17 | 11, 13, 19 |
| 2 | 24, 24, 27 | 21, 24 | 21 |
| 3 | 30, 31, 34, 36 | 32, 33 | |
| 4 | 46 | 43, 46 | 45 |
| 5 | 54 | 56, 58 | 51, 59 |
| 6 | 61, 62, 65 | 62 | |
| 7 | 74, 77 | 70, 76, 77 | |
| 8 | 80, 87 | 82, 85 | 85, 89 |
| 9 | 90 | 92, 92 | 96 |