Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
12/03/2025 | Đồng Nai: 24-26 Cần Thơ: 92-41 Sóc Trăng: 19-65 | Miss |
11/03/2025 | Bến Tre: 64-23 Vũng Tàu: 84-26 Bạc Liêu: 55-72 | Miss |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 12-50 Đồng Tháp: 30-23 Cà Mau: 72-43 | Miss |
09/03/2025 | Tiền Giang: 56-75 Kiên Giang: 21-98 Đà Lạt: 67-65 | Miss |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 79-31 Long An: 38-71 Bình Phước: 54-89 Hậu Giang: 57-55 | Miss |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 48-81 Bình Dương: 97-57 Trà Vinh: 65-78 | Miss |
06/03/2025 | Tây Ninh: 79-18 An Giang: 68-21 Bình Thuận: 17-72 | Miss |
05/03/2025 | Đồng Nai: 36-67 Cần Thơ: 76-46 Sóc Trăng: 63-32 | Miss |
04/03/2025 | Bến Tre: 90-26 Vũng Tàu: 24-33 Bạc Liêu: 52-95 | Miss |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 29-78 Đồng Tháp: 32-92 Cà Mau: 56-38 | Miss |
02/03/2025 | Tiền Giang: 33-36 Kiên Giang: 64-96 Đà Lạt: 54-91 | Miss |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 15-40 Long An: 66-32 Bình Phước: 35-30 Hậu Giang: 53-17 | Miss |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 44-27 Bình Dương: 79-47 Trà Vinh: 24-25 | Miss |
27/02/2025 | Tây Ninh: 12-93 An Giang: 56-99 Bình Thuận: 41-23 | Miss |
26/02/2025 | Đồng Nai: 67-46 Cần Thơ: 56-11 Sóc Trăng: 69-25 | Miss |
25/02/2025 | Bến Tre: 33-53 Vũng Tàu: 15-30 Bạc Liêu: 17-59 | Miss |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 92-33 Đồng Tháp: 23-88 Cà Mau: 56-63 | Miss |
23/02/2025 | Tiền Giang: 97-63 Kiên Giang: 14-94 Đà Lạt: 46-84 | Miss |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 25-14 Long An: 14-85 Bình Phước: 77-70 Hậu Giang: 98-32 | Miss |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 50-27 Bình Dương: 24-83 Trà Vinh: 34-75 | Miss |
20/02/2025 | Tây Ninh: 56-59 An Giang: 25-17 Bình Thuận: 30-43 | Miss |
19/02/2025 | Đồng Nai: 92-34 Cần Thơ: 47-98 Sóc Trăng: 75-82 | Miss |
18/02/2025 | Bến Tre: 83-68 Vũng Tàu: 35-16 Bạc Liêu: 75-27 | Miss |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 86-10 Đồng Tháp: 88-68 Cà Mau: 74-66 | Miss |
16/02/2025 | Tiền Giang: 36-34 Kiên Giang: 10-74 Đà Lạt: 40-27 | Miss |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 13-17 Long An: 61-48 Bình Phước: 36-58 Hậu Giang: 42-19 | Miss |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 89-67 Bình Dương: 28-71 Trà Vinh: 26-55 | Miss |
13/02/2025 | Tây Ninh: 40-12 An Giang: 62-19 Bình Thuận: 38-40 | Miss |
12/02/2025 | Đồng Nai: 91-37 Cần Thơ: 15-24 Sóc Trăng: 23-20 | Miss |
11/02/2025 | Bến Tre: 45-91 Vũng Tàu: 28-30 Bạc Liêu: 77-37 | Miss |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 91-46 Đồng Tháp: 84-54 Cà Mau: 82-71 | Miss |
09/02/2025 | Tiền Giang: 16-10 Kiên Giang: 94-41 Đà Lạt: 38-70 | Miss |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 57-92 Long An: 54-57 Bình Phước: 33-38 Hậu Giang: 38-43 | Miss |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 52-35 Bình Dương: 66-39 Trà Vinh: 20-32 | Miss |
06/02/2025 | Tây Ninh: 97-91 An Giang: 21-23 Bình Thuận: 80-54 | Win Bình Thuận 54 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 93-95 Cần Thơ: 40-55 Sóc Trăng: 52-59 | Miss |
04/02/2025 | Bến Tre: 13-23 Vũng Tàu: 78-42 Bạc Liêu: 60-88 | Win Bến Tre 23 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 13-17 Đồng Tháp: 85-84 Cà Mau: 78-66 | Miss |
02/02/2025 | Tiền Giang: 64-88 Kiên Giang: 63-70 Đà Lạt: 88-85 | Miss |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 65-87 Long An: 41-70 Bình Phước: 78-87 Hậu Giang: 94-75 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 3K2 |
Cần Thơ L: K2T3 |
Sóc Trăng L: K2T3 |
Giải tám | 81 | 24 | 42 |
Giải bảy | 033 | 441 | 961 |
Giải sáu | 7685 5130 7736 | 1539 7923 0670 | 4560 5475 8673 |
Giải năm | 7624 | 5877 | 1839 |
Giải tư | 76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520 | 78953 59845 12409 46863 28004 80512 47569 | 47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710 |
Giải ba | 26651 07288 | 05998 79103 | 98257 81491 |
Giải nhì | 83863 | 69557 | 98681 |
Giải nhất | 70970 | 94087 | 91569 |
Đặc biệt | 071864 | 052983 | 843415 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 09 | 00 | |
1 | 11 | 12 | 10, 15, 19 |
2 | 20, 24, 27, 27 | 23, 24 | 24 |
3 | 30, 32, 33, 36 | 39 | 34, 39 |
4 | 41, 45 | 42 | |
5 | 51 | 53, 57 | 57 |
6 | 63, 64 | 63, 69 | 60, 61, 69 |
7 | 70, 70, 75 | 70, 77 | 73, 75, 76 |
8 | 81, 85, 88 | 83, 87 | 81 |
9 | 98 | 90, 91 |