| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 85-88 An Giang: 14-11 Bình Thuận: 20-83 | Miss |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 70-72 Cần Thơ: 91-69 Sóc Trăng: 74-11 | Win Đồng Nai 70 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 72-77 Vũng Tàu: 31-78 Bạc Liêu: 54-82 | Miss |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 98-40 Đồng Tháp: 44-66 Cà Mau: 93-98 | Win Hồ Chí Minh 40 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 41-99 Kiên Giang: 83-96 Đà Lạt: 85-36 | Miss |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 46-35 Long An: 27-13 Bình Phước: 44-62 Hậu Giang: 92-79 | Win Bình Phước 44 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 15-33 Bình Dương: 52-32 Trà Vinh: 13-93 | Win Trà Vinh 13 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 91-28 An Giang: 67-21 Bình Thuận: 51-67 | Win Tây Ninh 91 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 53-24 Cần Thơ: 31-82 Sóc Trăng: 71-56 | Win Đồng Nai 53 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 59-36 Vũng Tàu: 17-80 Bạc Liêu: 01-81 | Win Bạc Liêu 01 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 67-31 Đồng Tháp: 69-56 Cà Mau: 94-45 | Miss |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 80-48 Kiên Giang: 41-93 Đà Lạt: 43-55 | Miss |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 57-48 Long An: 42-81 Bình Phước: 10-24 Hậu Giang: 21-64 | Miss |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 12-69 Bình Dương: 94-93 Trà Vinh: 13-38 | Win Bình Dương 94 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 22-65 An Giang: 13-22 Bình Thuận: 56-20 | Miss |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 98-52 Cần Thơ: 71-61 Sóc Trăng: 62-10 | Win Đồng Nai 52 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 31-33 Vũng Tàu: 45-89 Bạc Liêu: 54-87 | Miss |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 74-14 Đồng Tháp: 46-15 Cà Mau: 16-72 | Miss |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 52-36 Kiên Giang: 43-19 Đà Lạt: 15-72 | Win Kiên Giang 43 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 40-37 Long An: 42-53 Bình Phước: 71-86 Hậu Giang: 75-18 | Miss |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 48-71 Bình Dương: 60-56 Trà Vinh: 76-73 | Win Bình Dương 56 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 25-13 An Giang: 84-99 Bình Thuận: 65-31 | Win An Giang 99 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 29-06 Cần Thơ: 61-48 Sóc Trăng: 77-19 | Win Đồng Nai 06 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 12-60 Vũng Tàu: 79-22 Bạc Liêu: 82-90 | Win Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 66-73 Đồng Tháp: 24-79 Cà Mau: 46-52 | Win Đồng Tháp 24 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 12-92 Kiên Giang: 60-11 Đà Lạt: 11-57 | Miss |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 61-48 Long An: 36-19 Bình Phước: 28-85 Hậu Giang: 12-59 | Win Hồ Chí Minh 48 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 62-53 Bình Dương: 90-18 Trà Vinh: 76-70 | Miss |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 20-14 An Giang: 22-53 Bình Thuận: 58-14 | Win Tây Ninh 14 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 69-58 Cần Thơ: 29-39 Sóc Trăng: 14-71 | Miss |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 30-70 Vũng Tàu: 90-75 Bạc Liêu: 25-34 | Win Bến Tre 30 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 37-55 Đồng Tháp: 33-91 Cà Mau: 15-53 | Win Hồ Chí Minh 55 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 69-93 Kiên Giang: 16-52 Đà Lạt: 27-11 | Miss |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 87-64 Long An: 35-18 Bình Phước: 88-10 Hậu Giang: 47-38 | Win Long An 35 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 11-94 Bình Dương: 66-42 Trà Vinh: 21-16 | Miss |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 86-22 An Giang: 43-53 Bình Thuận: 62-96 | Win Bình Thuận 96 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 84-78 Cần Thơ: 30-87 Sóc Trăng: 61-93 | Miss |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 26-34 Vũng Tàu: 73-44 Bạc Liêu: 22-83 | Win Bến Tre 34 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 51-48 Đồng Tháp: 27-19 Cà Mau: 55-54 | Win Hồ Chí Minh 48 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 59-94 Kiên Giang: 88-60 Đà Lạt: 76-52 | Win Tiền Giang 59 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 33-25 Long An: 36-76 Bình Phước: 64-79 Hậu Giang: 42-31 | Miss |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 36-44 Bình Dương: 68-65 Trà Vinh: 87-89 | Miss |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 76-57 An Giang: 18-29 Bình Thuận: 48-96 | Win Bình Thuận 96 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 71-74 Cần Thơ: 84-17 Sóc Trăng: 11-52 | Win Sóc Trăng 52 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 61-42 Vũng Tàu: 38-89 Bạc Liêu: 80-29 | Win Bạc Liêu 29 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 49-30 Đồng Tháp: 33-28 Cà Mau: 64-99 | Miss |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 11-58 Kiên Giang: 19-96 Đà Lạt: 12-57 | Miss |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 29-51 Long An: 69-85 Bình Phước: 85-46 Hậu Giang: 87-98 | Miss |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 36-60 Bình Dương: 88-73 Trà Vinh: 29-76 | Miss |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 66-41 An Giang: 42-79 Bình Thuận: 76-54 | Win Tây Ninh 41 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 63-84 Cần Thơ: 17-46 Sóc Trăng: 27-22 | Win Sóc Trăng 27 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 39-92 Vũng Tàu: 37-69 Bạc Liêu: 32-12 | Miss |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 79-31 Đồng Tháp: 67-59 Cà Mau: 66-44 | Miss |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 20-37 Kiên Giang: 18-45 Đà Lạt: 52-46 | Win Kiên Giang 18 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 56-36 Long An: 84-31 Bình Phước: 44-14 Hậu Giang: 73-16 | Win Hậu Giang 16 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 95-32 Bình Dương: 35-87 Trà Vinh: 48-34 | Miss |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 18-99 An Giang: 28-14 Bình Thuận: 97-98 | Win An Giang 14 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 91-38 Cần Thơ: 38-52 Sóc Trăng: 58-80 | Win Sóc Trăng 80 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K4 |
An Giang L: AG-11K4 |
Bình Thuận L: 11K4 |
| Giải tám | 36 | 92 | 33 |
| Giải bảy | 729 | 027 | 015 |
| Giải sáu | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| Giải năm | 1225 | 6595 | 1436 |
| Giải tư | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| Giải ba | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| Giải nhì | 40151 | 86946 | 07130 |
| Giải nhất | 93471 | 18200 | 33245 |
| Đặc biệt | 291515 | 458408 | 310717 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 00, 04, 08 | 07 |
| 1 | 15, 17 | 13 | 13, 15, 17, 17 |
| 2 | 25, 29 | 23, 23, 26, 27, 27 | |
| 3 | 33, 36 | 30, 33, 36 | |
| 4 | 40, 46, 49 | 45 | |
| 5 | 50, 51, 54, 56 | 54, 59 | |
| 6 | 64 | 61, 66 | |
| 7 | 71, 71, 72, 72, 75 | 74, 75 | 71 |
| 8 | 82 | 88 | 83, 88 |
| 9 | 92, 95 | 90, 99 |