Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | Vĩnh Long: 24-31 Bình Dương: 44-96 Trà Vinh: 80-81 | Miss |
23/01/2025 | Tây Ninh: 35-45 An Giang: 59-10 Bình Thuận: 92-82 | Win An Giang 10 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 11-54 Cần Thơ: 63-89 Sóc Trăng: 26-52 | Miss |
21/01/2025 | Bến Tre: 95-85 Vũng Tàu: 74-27 Bạc Liêu: 20-53 | Miss |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 57-37 Đồng Tháp: 58-96 Cà Mau: 44-34 | Miss |
19/01/2025 | Tiền Giang: 45-12 Kiên Giang: 83-55 Đà Lạt: 79-13 | Miss |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 49-13 Long An: 30-70 Bình Phước: 38-79 Hậu Giang: 79-19 | Miss |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 54-76 Bình Dương: 96-42 Trà Vinh: 25-32 | Miss |
16/01/2025 | Tây Ninh: 10-60 An Giang: 82-67 Bình Thuận: 69-16 | Miss |
15/01/2025 | Đồng Nai: 54-93 Cần Thơ: 86-25 Sóc Trăng: 39-29 | Miss |
14/01/2025 | Bến Tre: 26-18 Vũng Tàu: 27-94 Bạc Liêu: 28-39 | Miss |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 64-99 Đồng Tháp: 44-88 Cà Mau: 28-99 | Miss |
12/01/2025 | Tiền Giang: 20-12 Kiên Giang: 15-44 Đà Lạt: 58-76 | Miss |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 54-75 Long An: 65-64 Bình Phước: 47-67 Hậu Giang: 18-29 | Miss |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 76-62 Bình Dương: 52-83 Trà Vinh: 21-35 | Miss |
09/01/2025 | Tây Ninh: 27-13 An Giang: 80-18 Bình Thuận: 83-28 | Miss |
08/01/2025 | Đồng Nai: 22-43 Cần Thơ: 41-60 Sóc Trăng: 69-68 | Miss |
07/01/2025 | Bến Tre: 81-90 Vũng Tàu: 84-21 Bạc Liêu: 54-13 | Miss |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 58-51 Đồng Tháp: 28-45 Cà Mau: 32-36 | Miss |
05/01/2025 | Tiền Giang: 67-76 Kiên Giang: 47-68 Đà Lạt: 37-43 | Miss |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 89-80 Long An: 51-19 Bình Phước: 99-23 Hậu Giang: 54-62 | Miss |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 32-35 Bình Dương: 97-73 Trà Vinh: 48-94 | Miss |
02/01/2025 | Tây Ninh: 83-43 An Giang: 83-30 Bình Thuận: 37-46 | Miss |
01/01/2025 | Đồng Nai: 41-89 Cần Thơ: 32-12 Sóc Trăng: 24-87 | Miss |
31/12/2024 | Bến Tre: 15-63 Vũng Tàu: 81-34 Bạc Liêu: 16-50 | Miss |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 11-35 Đồng Tháp: 13-88 Cà Mau: 59-56 | Miss |
29/12/2024 | Tiền Giang: 15-97 Kiên Giang: 83-28 Đà Lạt: 72-49 | Miss |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 74-97 Long An: 40-41 Bình Phước: 29-32 Hậu Giang: 45-27 | Miss |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 62-10 Bình Dương: 40-61 Trà Vinh: 54-62 | Miss |
26/12/2024 | Tây Ninh: 60-19 An Giang: 15-68 Bình Thuận: 84-93 | Miss |
25/12/2024 | Đồng Nai: 73-49 Cần Thơ: 57-60 Sóc Trăng: 35-87 | Miss |
24/12/2024 | Bến Tre: 15-30 Vũng Tàu: 34-84 Bạc Liêu: 64-98 | Miss |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 91-77 Đồng Tháp: 33-43 Cà Mau: 37-88 | Miss |
22/12/2024 | Tiền Giang: 52-27 Kiên Giang: 11-81 Đà Lạt: 37-31 | Win Kiên Giang 81 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 11-59 Long An: 55-40 Bình Phước: 24-49 Hậu Giang: 98-16 | Miss |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 54-22 Bình Dương: 73-79 Trà Vinh: 29-10 | Miss |
19/12/2024 | Tây Ninh: 35-19 An Giang: 90-59 Bình Thuận: 40-66 | Miss |
18/12/2024 | Đồng Nai: 96-49 Cần Thơ: 86-43 Sóc Trăng: 95-31 | Miss |
17/12/2024 | Bến Tre: 49-38 Vũng Tàu: 79-17 Bạc Liêu: 13-10 | Miss |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 95-69 Đồng Tháp: 22-24 Cà Mau: 43-39 | Miss |
15/12/2024 | Tiền Giang: 64-65 Kiên Giang: 16-60 Đà Lạt: 75-90 | Miss |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 15-79 Long An: 98-34 Bình Phước: 32-64 Hậu Giang: 97-90 | Win Hồ Chí Minh 79 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 52-48 Bình Dương: 75-36 Trà Vinh: 87-39 | Miss |
12/12/2024 | Tây Ninh: 54-22 An Giang: 98-54 Bình Thuận: 76-71 | Miss |
11/12/2024 | Đồng Nai: 51-88 Cần Thơ: 96-34 Sóc Trăng: 61-59 | Miss |
10/12/2024 | Bến Tre: 19-24 Vũng Tàu: 41-93 Bạc Liêu: 57-24 | Miss |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 52-44 Đồng Tháp: 21-87 Cà Mau: 93-64 | Miss |
08/12/2024 | Tiền Giang: 53-63 Kiên Giang: 28-38 Đà Lạt: 87-49 | Miss |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98-31 Long An: 99-37 Bình Phước: 95-16 Hậu Giang: 96-91 | Miss |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 22-72 Bình Dương: 95-85 Trà Vinh: 21-24 | Miss |
05/12/2024 | Tây Ninh: 50-84 An Giang: 32-42 Bình Thuận: 15-66 | Win An Giang 42 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 96-57 Cần Thơ: 31-91 Sóc Trăng: 54-93 | Miss |
03/12/2024 | Bến Tre: 17-54 Vũng Tàu: 43-23 Bạc Liêu: 92-63 | Miss |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 35-41 Đồng Tháp: 35-82 Cà Mau: 20-11 | Miss |
01/12/2024 | Tiền Giang: 51-85 Kiên Giang: 83-22 Đà Lạt: 68-39 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL04 |
Bình Dương L: 01K04 |
Trà Vinh L: 34TV04 |
Giải tám | 98 | 41 | 56 |
Giải bảy | 177 | 786 | 803 |
Giải sáu | 9428 4322 4570 | 1404 1208 6424 | 1540 1925 2694 |
Giải năm | 7308 | 9651 | 3003 |
Giải tư | 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 | 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 | 00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720 |
Giải ba | 45523 79945 | 24040 90037 | 26414 77390 |
Giải nhì | 00754 | 21157 | 80297 |
Giải nhất | 18700 | 93603 | 93518 |
Đặc biệt | 648685 | 743841 | 356668 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 03, 03, 04, 04, 08 | 03, 03, 03 |
1 | 18 | 14, 18 | |
2 | 22, 23, 26, 28 | 20, 24 | 20, 25 |
3 | 34, 35 | 37 | 33 |
4 | 44, 45 | 40, 41, 41 | 40 |
5 | 54 | 51, 57, 59 | 56, 56 |
6 | 67 | 63, 68 | |
7 | 70, 72, 77 | 72 | |
8 | 85 | 86 | |
9 | 97, 98, 98 | 97 | 90, 94, 97, 99 |