| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 52-84 Long An: 13-77 Bình Phước: 53-46 Hậu Giang: 60-36 | Win Long An 77 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 26-28 Bình Dương: 85-41 Trà Vinh: 62-82 | Win Vĩnh Long 26 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 14-66 An Giang: 25-98 Bình Thuận: 69-94 | Miss |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 61-36 Cần Thơ: 83-20 Sóc Trăng: 20-23 | Win Sóc Trăng 23 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 11-66 Vũng Tàu: 94-83 Bạc Liêu: 68-53 | Win Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 50-86 Đồng Tháp: 97-51 Cà Mau: 99-37 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 12-84 Kiên Giang: 78-15 Đà Lạt: 70-99 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 24-19 Long An: 54-32 Bình Phước: 14-40 Hậu Giang: 20-26 | Miss |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 97-25 Bình Dương: 34-39 Trà Vinh: 53-36 | Win Bình Dương 39 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 72-61 An Giang: 32-25 Bình Thuận: 10-30 | Win An Giang 25 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 15-30 Cần Thơ: 29-58 Sóc Trăng: 17-22 | Win Đồng Nai 15 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 37-25 Vũng Tàu: 16-33 Bạc Liêu: 64-86 | Win Bến Tre 37 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 59-41 Đồng Tháp: 32-90 Cà Mau: 27-53 | Miss |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 97-38 Kiên Giang: 27-15 Đà Lạt: 64-14 | Miss |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 62-73 Long An: 22-20 Bình Phước: 77-56 Hậu Giang: 33-19 | Win Hậu Giang 33 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 17-11 Bình Dương: 49-90 Trà Vinh: 53-57 | Win Vĩnh Long 17 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 69-85 An Giang: 26-64 Bình Thuận: 21-96 | Miss |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 53-87 Cần Thơ: 75-85 Sóc Trăng: 75-27 | Win Cần Thơ 85 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 15-27 Vũng Tàu: 81-28 Bạc Liêu: 79-81 | Miss |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 59-89 Đồng Tháp: 63-69 Cà Mau: 29-41 | Miss |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 86-48 Kiên Giang: 71-36 Đà Lạt: 41-19 | Win Tiền Giang 48 Win Đà Lạt 41 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 85-91 Long An: 29-82 Bình Phước: 25-79 Hậu Giang: 22-42 | Win Hồ Chí Minh 85 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 38-89 Bình Dương: 41-15 Trà Vinh: 32-27 | Miss |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 74-71 An Giang: 12-24 Bình Thuận: 60-21 | Miss |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 29-85 Cần Thơ: 25-15 Sóc Trăng: 69-63 | Miss |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 92-64 Vũng Tàu: 50-48 Bạc Liêu: 15-76 | Miss |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 55-17 Đồng Tháp: 19-21 Cà Mau: 11-34 | Miss |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 98-81 Kiên Giang: 89-63 Đà Lạt: 13-58 | Win Kiên Giang 89 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 85-26 Long An: 87-94 Bình Phước: 39-84 Hậu Giang: 63-20 | Win Long An 87 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 99-15 Bình Dương: 52-21 Trà Vinh: 21-39 | Miss |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 42-52 An Giang: 35-40 Bình Thuận: 10-61 | Miss |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 58-86 Cần Thơ: 38-91 Sóc Trăng: 75-12 | Win Sóc Trăng 12 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 57-56 Vũng Tàu: 87-75 Bạc Liêu: 41-29 | Miss |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 67-97 Đồng Tháp: 79-58 Cà Mau: 57-62 | Miss |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 63-79 Kiên Giang: 19-63 Đà Lạt: 93-80 | Win Tiền Giang 79 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 95-21 Long An: 97-13 Bình Phước: 77-31 Hậu Giang: 65-81 | Win Bình Phước 77 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 18-30 Bình Dương: 39-45 Trà Vinh: 58-14 | Win Vĩnh Long 18 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 93-60 An Giang: 50-65 Bình Thuận: 15-56 | Win Bình Thuận 56 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 28-11 Cần Thơ: 97-84 Sóc Trăng: 42-27 | Win Cần Thơ 97 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 69-62 Vũng Tàu: 26-59 Bạc Liêu: 80-40 | Win Bạc Liêu 40 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 12-84 Đồng Tháp: 72-55 Cà Mau: 19-02 | Win Cà Mau 02 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1B7 |
Long An L: 1K2 |
Bình Phước L: 1K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T1 |
| Giải tám | 87 | 77 | 08 | 10 |
| Giải bảy | 459 | 251 | 903 | 371 |
| Giải sáu | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| Giải năm | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| Giải tư | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| Giải ba | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| Giải nhì | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| Giải nhất | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| Đặc biệt | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 05, 09 | 00, 03, 05, 05, 08 | 02, 02, 06 |
| 1 | 13, 15 | 18 | 18, 19 | 10, 15 |
| 2 | 24 | 23 | ||
| 3 | 35 | 32 | 31, 31, 31 | 31 |
| 4 | 40 | 44 | ||
| 5 | 50, 52, 55, 59 | 51 | 50, 53, 53, 58 | 58, 59 |
| 6 | 61, 62, 69 | 66, 67, 67, 69 | 67 | 60, 68 |
| 7 | 71, 78 | 76, 77 | 73 | 71, 72, 76, 76 |
| 8 | 87, 87 | 83, 84 | 83, 83 | 80 |
| 9 | 95, 97, 99 | 91, 97 | 99 |