Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 33-25 Long An: 36-76 Bình Phước: 64-79 Hậu Giang: 42-31 | Miss |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 36-44 Bình Dương: 68-65 Trà Vinh: 87-89 | Miss |
16/10/2025 | Tây Ninh: 76-57 An Giang: 18-29 Bình Thuận: 48-96 | Win Bình Thuận 96 |
15/10/2025 | Đồng Nai: 71-74 Cần Thơ: 84-17 Sóc Trăng: 11-52 | Win Sóc Trăng 52 |
14/10/2025 | Bến Tre: 61-42 Vũng Tàu: 38-89 Bạc Liêu: 80-29 | Win Bạc Liêu 29 |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 49-30 Đồng Tháp: 33-28 Cà Mau: 64-99 | Miss |
12/10/2025 | Tiền Giang: 11-58 Kiên Giang: 19-96 Đà Lạt: 12-57 | Miss |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 29-51 Long An: 69-85 Bình Phước: 85-46 Hậu Giang: 87-98 | Miss |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 36-60 Bình Dương: 88-73 Trà Vinh: 29-76 | Miss |
09/10/2025 | Tây Ninh: 66-41 An Giang: 42-79 Bình Thuận: 76-54 | Win Tây Ninh 41 |
08/10/2025 | Đồng Nai: 63-84 Cần Thơ: 17-46 Sóc Trăng: 27-22 | Win Sóc Trăng 27 |
07/10/2025 | Bến Tre: 39-92 Vũng Tàu: 37-69 Bạc Liêu: 32-12 | Miss |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 79-31 Đồng Tháp: 67-59 Cà Mau: 66-44 | Miss |
05/10/2025 | Tiền Giang: 20-37 Kiên Giang: 18-45 Đà Lạt: 52-46 | Win Kiên Giang 18 |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 56-36 Long An: 84-31 Bình Phước: 44-14 Hậu Giang: 73-16 | Win Hậu Giang 16 |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 95-32 Bình Dương: 35-87 Trà Vinh: 48-34 | Miss |
02/10/2025 | Tây Ninh: 18-99 An Giang: 28-14 Bình Thuận: 97-98 | Win An Giang 14 |
01/10/2025 | Đồng Nai: 91-38 Cần Thơ: 38-52 Sóc Trăng: 58-80 | Win Sóc Trăng 80 |
30/09/2025 | Bến Tre: 49-86 Vũng Tàu: 35-07 Bạc Liêu: 37-51 | Win Vũng Tàu 07 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 10-24 Đồng Tháp: 58-89 Cà Mau: 19-78 | Miss |
28/09/2025 | Tiền Giang: 76-51 Kiên Giang: 72-22 Đà Lạt: 18-30 | Miss |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 17-52 Long An: 34-53 Bình Phước: 98-27 Hậu Giang: 47-10 | Miss |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 83-15 Bình Dương: 16-60 Trà Vinh: 52-73 | Win Vĩnh Long 15 |
25/09/2025 | Tây Ninh: 19-71 An Giang: 64-27 Bình Thuận: 99-73 | Win Tây Ninh 71 |
24/09/2025 | Đồng Nai: 90-59 Cần Thơ: 75-76 Sóc Trăng: 24-46 | Miss |
23/09/2025 | Bến Tre: 64-30 Vũng Tàu: 94-68 Bạc Liêu: 44-46 | Miss |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 90-66 Đồng Tháp: 68-48 Cà Mau: 37-69 | Win Đồng Tháp 48 |
21/09/2025 | Tiền Giang: 25-97 Kiên Giang: 85-64 Đà Lạt: 66-80 | Miss |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 96-07 Long An: 10-18 Bình Phước: 90-83 Hậu Giang: 26-51 | Win Hồ Chí Minh 07 |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 99-02 Bình Dương: 46-75 Trà Vinh: 44-48 | Win Vĩnh Long 02 |
18/09/2025 | Tây Ninh: 94-28 An Giang: 91-87 Bình Thuận: 13-37 | Win Bình Thuận 37 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 41-26 Cần Thơ: 95-92 Sóc Trăng: 47-74 | Miss |
16/09/2025 | Bến Tre: 90-16 Vũng Tàu: 48-25 Bạc Liêu: 70-14 | Win Bạc Liêu 14 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 86-87 Đồng Tháp: 15-34 Cà Mau: 36-41 | Miss |
14/09/2025 | Tiền Giang: 16-33 Kiên Giang: 40-41 Đà Lạt: 26-66 | Miss |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 26-59 Long An: 86-19 Bình Phước: 38-24 Hậu Giang: 42-77 | Miss |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 28-99 Bình Dương: 71-59 Trà Vinh: 32-68 | Win Vĩnh Long 99 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 25-35 An Giang: 59-99 Bình Thuận: 24-51 | Miss |
10/09/2025 | Đồng Nai: 38-27 Cần Thơ: 77-98 Sóc Trăng: 33-57 | Win Đồng Nai 27 |
09/09/2025 | Bến Tre: 39-28 Vũng Tàu: 21-10 Bạc Liêu: 13-50 | Miss |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 85-12 Đồng Tháp: 48-90 Cà Mau: 15-74 | Win Hồ Chí Minh 12 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 20-71 Kiên Giang: 36-76 Đà Lạt: 61-53 | Miss |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 81-66 Long An: 22-50 Bình Phước: 75-88 Hậu Giang: 50-46 | Win Long An 50 Win Hậu Giang 50 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 69-75 Bình Dương: 82-88 Trà Vinh: 44-96 | Win Bình Dương 82 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 98-21 An Giang: 27-79 Bình Thuận: 10-27 | Win Tây Ninh 98 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 42-90 Cần Thơ: 79-69 Sóc Trăng: 55-29 | Win Sóc Trăng 29 |
02/09/2025 | Bến Tre: 37-28 Vũng Tàu: 14-98 Bạc Liêu: 58-13 | Miss |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 61-42 Đồng Tháp: 69-63 Cà Mau: 78-92 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10C7 |
Long An L: 10K3 |
Bình Phước L: 10K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T10 |
Giải tám | 49 | 41 | 19 | 57 |
Giải bảy | 551 | 232 | 880 | 270 |
Giải sáu | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
Giải năm | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
Giải tư | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
Giải ba | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
Giải nhì | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
Giải nhất | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
Đặc biệt | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 02, 08, 09 | 05 | 00 |
1 | 11 | 13 | 19 | 14 |
2 | 23, 24 | 23 | 27 | |
3 | 32, 33, 36 | 32, 32, 37, 39 | 30, 34 | 39, 39 |
4 | 44, 49 | 41, 41, 43 | 47 | 46 |
5 | 51, 54 | 50 | 53, 53, 56, 59 | 54, 55, 57 |
6 | 65, 67, 67 | 65, 67 | 65, 69 | |
7 | 73, 76 | 77 | 70, 71, 74, 74, 78 | |
8 | 84, 85 | 82, 83, 89 | 80, 81, 82, 85, 89 | |
9 | 93 | 90 | 92, 95 |