| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 91-28 An Giang: 67-21 Bình Thuận: 51-67 | Win Tây Ninh 91 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 53-24 Cần Thơ: 31-82 Sóc Trăng: 71-56 | Win Đồng Nai 53 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 59-36 Vũng Tàu: 17-80 Bạc Liêu: 01-81 | Win Bạc Liêu 01 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 67-31 Đồng Tháp: 69-56 Cà Mau: 94-45 | Miss |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 80-48 Kiên Giang: 41-93 Đà Lạt: 43-55 | Miss |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 57-48 Long An: 42-81 Bình Phước: 10-24 Hậu Giang: 21-64 | Miss |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 12-69 Bình Dương: 94-93 Trà Vinh: 13-38 | Win Bình Dương 94 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 22-65 An Giang: 13-22 Bình Thuận: 56-20 | Miss |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 98-52 Cần Thơ: 71-61 Sóc Trăng: 62-10 | Win Đồng Nai 52 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 31-33 Vũng Tàu: 45-89 Bạc Liêu: 54-87 | Miss |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 74-14 Đồng Tháp: 46-15 Cà Mau: 16-72 | Miss |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 52-36 Kiên Giang: 43-19 Đà Lạt: 15-72 | Win Kiên Giang 43 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 40-37 Long An: 42-53 Bình Phước: 71-86 Hậu Giang: 75-18 | Miss |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 48-71 Bình Dương: 60-56 Trà Vinh: 76-73 | Win Bình Dương 56 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 25-13 An Giang: 84-99 Bình Thuận: 65-31 | Win An Giang 99 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 29-06 Cần Thơ: 61-48 Sóc Trăng: 77-19 | Win Đồng Nai 06 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 12-60 Vũng Tàu: 79-22 Bạc Liêu: 82-90 | Win Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 66-73 Đồng Tháp: 24-79 Cà Mau: 46-52 | Win Đồng Tháp 24 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 12-92 Kiên Giang: 60-11 Đà Lạt: 11-57 | Miss |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 61-48 Long An: 36-19 Bình Phước: 28-85 Hậu Giang: 12-59 | Win Hồ Chí Minh 48 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 62-53 Bình Dương: 90-18 Trà Vinh: 76-70 | Miss |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 20-14 An Giang: 22-53 Bình Thuận: 58-14 | Win Tây Ninh 14 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 69-58 Cần Thơ: 29-39 Sóc Trăng: 14-71 | Miss |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 30-70 Vũng Tàu: 90-75 Bạc Liêu: 25-34 | Win Bến Tre 30 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 37-55 Đồng Tháp: 33-91 Cà Mau: 15-53 | Win Hồ Chí Minh 55 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 69-93 Kiên Giang: 16-52 Đà Lạt: 27-11 | Miss |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 87-64 Long An: 35-18 Bình Phước: 88-10 Hậu Giang: 47-38 | Win Long An 35 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 11-94 Bình Dương: 66-42 Trà Vinh: 21-16 | Miss |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 86-22 An Giang: 43-53 Bình Thuận: 62-96 | Win Bình Thuận 96 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 84-78 Cần Thơ: 30-87 Sóc Trăng: 61-93 | Miss |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 26-34 Vũng Tàu: 73-44 Bạc Liêu: 22-83 | Win Bến Tre 34 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 51-48 Đồng Tháp: 27-19 Cà Mau: 55-54 | Win Hồ Chí Minh 48 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 59-94 Kiên Giang: 88-60 Đà Lạt: 76-52 | Win Tiền Giang 59 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 33-25 Long An: 36-76 Bình Phước: 64-79 Hậu Giang: 42-31 | Miss |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 36-44 Bình Dương: 68-65 Trà Vinh: 87-89 | Miss |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 76-57 An Giang: 18-29 Bình Thuận: 48-96 | Win Bình Thuận 96 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 71-74 Cần Thơ: 84-17 Sóc Trăng: 11-52 | Win Sóc Trăng 52 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 61-42 Vũng Tàu: 38-89 Bạc Liêu: 80-29 | Win Bạc Liêu 29 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 49-30 Đồng Tháp: 33-28 Cà Mau: 64-99 | Miss |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 11-58 Kiên Giang: 19-96 Đà Lạt: 12-57 | Miss |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 29-51 Long An: 69-85 Bình Phước: 85-46 Hậu Giang: 87-98 | Miss |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 36-60 Bình Dương: 88-73 Trà Vinh: 29-76 | Miss |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 66-41 An Giang: 42-79 Bình Thuận: 76-54 | Win Tây Ninh 41 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 63-84 Cần Thơ: 17-46 Sóc Trăng: 27-22 | Win Sóc Trăng 27 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 39-92 Vũng Tàu: 37-69 Bạc Liêu: 32-12 | Miss |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 79-31 Đồng Tháp: 67-59 Cà Mau: 66-44 | Miss |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 20-37 Kiên Giang: 18-45 Đà Lạt: 52-46 | Win Kiên Giang 18 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 56-36 Long An: 84-31 Bình Phước: 44-14 Hậu Giang: 73-16 | Win Hậu Giang 16 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 95-32 Bình Dương: 35-87 Trà Vinh: 48-34 | Miss |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 18-99 An Giang: 28-14 Bình Thuận: 97-98 | Win An Giang 14 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 91-38 Cần Thơ: 38-52 Sóc Trăng: 58-80 | Win Sóc Trăng 80 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K3 |
An Giang L: AG-11K3 |
Bình Thuận L: 11K3 |
| Giải tám | 91 | 10 | 70 |
| Giải bảy | 748 | 769 | 280 |
| Giải sáu | 7692 8703 0880 | 5986 8366 1831 | 6691 5322 6210 |
| Giải năm | 8170 | 8210 | 4712 |
| Giải tư | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| Giải ba | 55657 08825 | 50725 81474 | 04898 28660 |
| Giải nhì | 51853 | 43444 | 18546 |
| Giải nhất | 21896 | 03817 | 70632 |
| Đặc biệt | 355957 | 013309 | 289313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04 | 08, 09 | 02 |
| 1 | 19 | 10, 10, 17 | 10, 12, 13, 17 |
| 2 | 24, 25, 25 | 21, 25 | 22 |
| 3 | 31, 35 | 32 | |
| 4 | 48 | 44 | 46, 47 |
| 5 | 53, 53, 57, 57 | ||
| 6 | 62, 66, 69 | 60, 68 | |
| 7 | 70 | 71, 74 | 70 |
| 8 | 80, 86 | 82, 86 | 80 |
| 9 | 91, 92, 96 | 92 | 90, 90, 91, 97, 98 |