Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 12-50 Đồng Tháp: 30-23 Cà Mau: 72-43 | Miss |
09/03/2025 | Tiền Giang: 56-75 Kiên Giang: 21-98 Đà Lạt: 67-65 | Miss |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 79-31 Long An: 38-71 Bình Phước: 54-89 Hậu Giang: 57-55 | Miss |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 48-81 Bình Dương: 97-57 Trà Vinh: 65-78 | Miss |
06/03/2025 | Tây Ninh: 79-18 An Giang: 68-21 Bình Thuận: 17-72 | Miss |
05/03/2025 | Đồng Nai: 36-67 Cần Thơ: 76-46 Sóc Trăng: 63-32 | Miss |
04/03/2025 | Bến Tre: 90-26 Vũng Tàu: 24-33 Bạc Liêu: 52-95 | Miss |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 29-78 Đồng Tháp: 32-92 Cà Mau: 56-38 | Miss |
02/03/2025 | Tiền Giang: 33-36 Kiên Giang: 64-96 Đà Lạt: 54-91 | Miss |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 15-40 Long An: 66-32 Bình Phước: 35-30 Hậu Giang: 53-17 | Miss |
28/02/2025 | Vĩnh Long: 44-27 Bình Dương: 79-47 Trà Vinh: 24-25 | Miss |
27/02/2025 | Tây Ninh: 12-93 An Giang: 56-99 Bình Thuận: 41-23 | Miss |
26/02/2025 | Đồng Nai: 67-46 Cần Thơ: 56-11 Sóc Trăng: 69-25 | Miss |
25/02/2025 | Bến Tre: 33-53 Vũng Tàu: 15-30 Bạc Liêu: 17-59 | Miss |
24/02/2025 | Hồ Chí Minh: 92-33 Đồng Tháp: 23-88 Cà Mau: 56-63 | Miss |
23/02/2025 | Tiền Giang: 97-63 Kiên Giang: 14-94 Đà Lạt: 46-84 | Miss |
22/02/2025 | Hồ Chí Minh: 25-14 Long An: 14-85 Bình Phước: 77-70 Hậu Giang: 98-32 | Miss |
21/02/2025 | Vĩnh Long: 50-27 Bình Dương: 24-83 Trà Vinh: 34-75 | Miss |
20/02/2025 | Tây Ninh: 56-59 An Giang: 25-17 Bình Thuận: 30-43 | Miss |
19/02/2025 | Đồng Nai: 92-34 Cần Thơ: 47-98 Sóc Trăng: 75-82 | Miss |
18/02/2025 | Bến Tre: 83-68 Vũng Tàu: 35-16 Bạc Liêu: 75-27 | Miss |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 86-10 Đồng Tháp: 88-68 Cà Mau: 74-66 | Miss |
16/02/2025 | Tiền Giang: 36-34 Kiên Giang: 10-74 Đà Lạt: 40-27 | Miss |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 13-17 Long An: 61-48 Bình Phước: 36-58 Hậu Giang: 42-19 | Miss |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 89-67 Bình Dương: 28-71 Trà Vinh: 26-55 | Miss |
13/02/2025 | Tây Ninh: 40-12 An Giang: 62-19 Bình Thuận: 38-40 | Miss |
12/02/2025 | Đồng Nai: 91-37 Cần Thơ: 15-24 Sóc Trăng: 23-20 | Miss |
11/02/2025 | Bến Tre: 45-91 Vũng Tàu: 28-30 Bạc Liêu: 77-37 | Miss |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 91-46 Đồng Tháp: 84-54 Cà Mau: 82-71 | Miss |
09/02/2025 | Tiền Giang: 16-10 Kiên Giang: 94-41 Đà Lạt: 38-70 | Miss |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 57-92 Long An: 54-57 Bình Phước: 33-38 Hậu Giang: 38-43 | Miss |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 52-35 Bình Dương: 66-39 Trà Vinh: 20-32 | Miss |
06/02/2025 | Tây Ninh: 97-91 An Giang: 21-23 Bình Thuận: 80-54 | Win Bình Thuận 54 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 93-95 Cần Thơ: 40-55 Sóc Trăng: 52-59 | Miss |
04/02/2025 | Bến Tre: 13-23 Vũng Tàu: 78-42 Bạc Liêu: 60-88 | Win Bến Tre 23 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 13-17 Đồng Tháp: 85-84 Cà Mau: 78-66 | Miss |
02/02/2025 | Tiền Giang: 64-88 Kiên Giang: 63-70 Đà Lạt: 88-85 | Miss |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 65-87 Long An: 41-70 Bình Phước: 78-87 Hậu Giang: 94-75 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3C2 |
Đồng Tháp L: T10 |
Cà Mau L: 25-T03K2 |
Giải tám | 22 | 64 | 37 |
Giải bảy | 308 | 173 | 043 |
Giải sáu | 9728 5815 1472 | 0163 3640 5985 | 5371 5464 8461 |
Giải năm | 4838 | 1013 | 6103 |
Giải tư | 10432 19588 19647 58792 91914 87983 27874 | 07778 02928 54604 23200 74037 79219 04135 | 91748 12983 73180 96825 18856 77307 96261 |
Giải ba | 35473 42244 | 11614 39488 | 50801 45559 |
Giải nhì | 15246 | 45859 | 90437 |
Giải nhất | 83264 | 68493 | 77083 |
Đặc biệt | 170643 | 526887 | 332488 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00, 04 | 01, 03, 07 |
1 | 14, 15 | 13, 14, 19 | |
2 | 22, 28 | 28 | 25 |
3 | 32, 38 | 35, 37 | 37, 37 |
4 | 43, 44, 46, 47 | 40 | 43, 48 |
5 | 59 | 56, 59 | |
6 | 64 | 63, 64 | 61, 61, 64 |
7 | 72, 73, 74 | 73, 78 | 71 |
8 | 83, 88 | 85, 87, 88 | 80, 83, 83, 88 |
9 | 92 | 93 |