| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 98-52 Cần Thơ: 71-61 Sóc Trăng: 62-10 | Win Đồng Nai 52 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 31-33 Vũng Tàu: 45-89 Bạc Liêu: 54-87 | Miss |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 74-14 Đồng Tháp: 46-15 Cà Mau: 16-72 | Miss |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 52-36 Kiên Giang: 43-19 Đà Lạt: 15-72 | Win Kiên Giang 43 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 40-37 Long An: 42-53 Bình Phước: 71-86 Hậu Giang: 75-18 | Miss |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 48-71 Bình Dương: 60-56 Trà Vinh: 76-73 | Win Bình Dương 56 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 25-13 An Giang: 84-99 Bình Thuận: 65-31 | Win An Giang 99 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 29-06 Cần Thơ: 61-48 Sóc Trăng: 77-19 | Win Đồng Nai 06 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 12-60 Vũng Tàu: 79-22 Bạc Liêu: 82-90 | Win Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 66-73 Đồng Tháp: 24-79 Cà Mau: 46-52 | Win Đồng Tháp 24 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 12-92 Kiên Giang: 60-11 Đà Lạt: 11-57 | Miss |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 61-48 Long An: 36-19 Bình Phước: 28-85 Hậu Giang: 12-59 | Win Hồ Chí Minh 48 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 62-53 Bình Dương: 90-18 Trà Vinh: 76-70 | Miss |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 20-14 An Giang: 22-53 Bình Thuận: 58-14 | Win Tây Ninh 14 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 69-58 Cần Thơ: 29-39 Sóc Trăng: 14-71 | Miss |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 30-70 Vũng Tàu: 90-75 Bạc Liêu: 25-34 | Win Bến Tre 30 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 37-55 Đồng Tháp: 33-91 Cà Mau: 15-53 | Win Hồ Chí Minh 55 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 69-93 Kiên Giang: 16-52 Đà Lạt: 27-11 | Miss |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 87-64 Long An: 35-18 Bình Phước: 88-10 Hậu Giang: 47-38 | Win Long An 35 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 11-94 Bình Dương: 66-42 Trà Vinh: 21-16 | Miss |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 86-22 An Giang: 43-53 Bình Thuận: 62-96 | Win Bình Thuận 96 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 84-78 Cần Thơ: 30-87 Sóc Trăng: 61-93 | Miss |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 26-34 Vũng Tàu: 73-44 Bạc Liêu: 22-83 | Win Bến Tre 34 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 51-48 Đồng Tháp: 27-19 Cà Mau: 55-54 | Win Hồ Chí Minh 48 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 59-94 Kiên Giang: 88-60 Đà Lạt: 76-52 | Win Tiền Giang 59 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 33-25 Long An: 36-76 Bình Phước: 64-79 Hậu Giang: 42-31 | Miss |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 36-44 Bình Dương: 68-65 Trà Vinh: 87-89 | Miss |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 76-57 An Giang: 18-29 Bình Thuận: 48-96 | Win Bình Thuận 96 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 71-74 Cần Thơ: 84-17 Sóc Trăng: 11-52 | Win Sóc Trăng 52 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 61-42 Vũng Tàu: 38-89 Bạc Liêu: 80-29 | Win Bạc Liêu 29 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 49-30 Đồng Tháp: 33-28 Cà Mau: 64-99 | Miss |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 11-58 Kiên Giang: 19-96 Đà Lạt: 12-57 | Miss |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 29-51 Long An: 69-85 Bình Phước: 85-46 Hậu Giang: 87-98 | Miss |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 36-60 Bình Dương: 88-73 Trà Vinh: 29-76 | Miss |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 66-41 An Giang: 42-79 Bình Thuận: 76-54 | Win Tây Ninh 41 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 63-84 Cần Thơ: 17-46 Sóc Trăng: 27-22 | Win Sóc Trăng 27 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 39-92 Vũng Tàu: 37-69 Bạc Liêu: 32-12 | Miss |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 79-31 Đồng Tháp: 67-59 Cà Mau: 66-44 | Miss |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 20-37 Kiên Giang: 18-45 Đà Lạt: 52-46 | Win Kiên Giang 18 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 56-36 Long An: 84-31 Bình Phước: 44-14 Hậu Giang: 73-16 | Win Hậu Giang 16 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 95-32 Bình Dương: 35-87 Trà Vinh: 48-34 | Miss |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 18-99 An Giang: 28-14 Bình Thuận: 97-98 | Win An Giang 14 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 91-38 Cần Thơ: 38-52 Sóc Trăng: 58-80 | Win Sóc Trăng 80 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K2 |
An Giang L: AG-11K2 |
Bình Thuận L: 11K2 |
| Giải tám | 51 | 82 | 90 |
| Giải bảy | 517 | 267 | 655 |
| Giải sáu | 9515 2694 3761 | 3577 3888 2113 | 9056 0620 9717 |
| Giải năm | 7122 | 6946 | 6664 |
| Giải tư | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| Giải ba | 86565 72963 | 87148 06606 | 04632 44005 |
| Giải nhì | 03841 | 20984 | 10324 |
| Giải nhất | 66322 | 84502 | 07215 |
| Đặc biệt | 132673 | 873614 | 119695 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 05, 07, 07 | |
| 1 | 15, 17, 17 | 12, 13, 14 | 15, 17 |
| 2 | 22, 22 | 20, 22 | 20, 24 |
| 3 | 30, 33 | 32, 35 | |
| 4 | 41 | 46, 48 | |
| 5 | 51 | 55 | 55, 56 |
| 6 | 61, 63, 65 | 67 | 64 |
| 7 | 70, 73 | 74, 75, 77 | 75 |
| 8 | 87 | 82, 84, 88 | 88, 89 |
| 9 | 94, 94, 94 | 98 | 90, 92, 95 |