Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
02/07/2025 | 51-37-28-13 | Win 51, 37, 13 |
01/07/2025 | 78-46-91-39 | Win 78, 39 |
30/06/2025 | 31-03-85-56 | Win 31, 03, 56 |
29/06/2025 | 10-82-31-56 | Miss |
28/06/2025 | 83-46-94-12 | Win 46, 94x2 |
27/06/2025 | 79-50-45-96 | Win 50x2, 96 |
26/06/2025 | 38-95-29-12 | Win 38, 95, 29 |
25/06/2025 | 46-24-38-82 | Win 82 |
24/06/2025 | 54-25-83-18 | Win 54, 83 |
23/06/2025 | 98-36-15-41 | Win 36, 15 |
22/06/2025 | 43-54-26-72 | Win 43, 54x2, 72 |
21/06/2025 | 02-61-76-39 | Win 02, 61, 39 |
20/06/2025 | 78-02-48-34 | Win 34 |
19/06/2025 | 03-10-95-79 | Win 03, 10x2, 79 |
18/06/2025 | 71-37-90-82 | Win 90, 82 |
17/06/2025 | 24-80-63-75 | Win 24x2, 63 |
16/06/2025 | 62-15-91-89 | Win 62, 91 |
15/06/2025 | 29-34-36-82 | Win 29, 34, 82 |
14/06/2025 | 63-28-56-75 | Win 75 |
13/06/2025 | 29-18-63-56 | Win 29, 18 |
12/06/2025 | 24-96-87-18 | Win 24, 96 |
11/06/2025 | 16-54-65-98 | Win 54, 65, 98x2 |
10/06/2025 | 16-84-08-21 | Win 08, 21 |
09/06/2025 | 32-78-45-61 | Win 45x2 |
08/06/2025 | 80-45-17-04 | Win 80, 17 |
07/06/2025 | 12-61-45-04 | Win 12, 61x2 |
06/06/2025 | 04-45-61-12 | Win 12x2 |
05/06/2025 | 87-31-28-52 | Win 87, 31, 28 |
04/06/2025 | 25-02-90-87 | Win 25 |
03/06/2025 | 48-32-27-16 | Win 48, 32 |
02/06/2025 | 10-25-74-97 | Win 74x2, 97 |
01/06/2025 | 10-34-89-63 | Win 63 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 85644 |
Giải nhất | 58387 |
Giải nhì | 22041 46641 |
Giải ba | 26610 98098 29092 16449 37537 62471 |
Giải tư | 6129 6416 5816 1085 |
Giải năm | 3651 8163 1898 3765 3053 7978 |
Giải sáu | 013 595 047 |
Giải bảy | 04 06 95 33 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 10, 13, 16, 16 |
2 | 29 |
3 | 33, 37 |
4 | 41, 41, 44, 47, 49 |
5 | 51, 53 |
6 | 63, 65 |
7 | 71, 78 |
8 | 85, 87 |
9 | 92, 95, 95, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 41, 41, 51, 71 |
2 | 92 |
3 | 13, 33, 53, 63 |
4 | 04, 44 |
5 | 65, 85, 95, 95 |
6 | 06, 16, 16 |
7 | 37, 47, 87 |
8 | 78, 98, 98 |
9 | 29, 49 |