| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 21/12/2025 | 26-42-54-65 | Win 65 |
| 20/12/2025 | 26-74-67-02 | Win 74x2, 67 |
| 19/12/2025 | 05-10-93-27 | Win 05, 10, 93, 27x2 |
| 18/12/2025 | 52-17-24-03 | Win 52 |
| 17/12/2025 | 48-14-57-35 | Win 48, 14, 35 |
| 16/12/2025 | 82-01-37-48 | Win 82x3, 01 |
| 15/12/2025 | 93-89-25-64 | Win 93, 89, 64 |
| 14/12/2025 | 08-23-89-92 | Miss |
| 13/12/2025 | 94-79-87-68 | Win 68x2 |
| 12/12/2025 | 94-19-03-51 | Win 94, 03 |
| 11/12/2025 | 26-95-08-50 | Win 95, 08 |
| 10/12/2025 | 67-75-26-91 | Win 67, 75 |
| 09/12/2025 | 08-52-87-19 | Win 08x2, 52, 87, 19 |
| 08/12/2025 | 87-52-79-15 | Win 15 |
| 07/12/2025 | 31-02-90-89 | Win 31x2, 02, 90 |
| 06/12/2025 | 21-82-90-04 | Win 21, 82, 04 |
| 05/12/2025 | 80-98-21-42 | Win 80, 98 |
| 04/12/2025 | 80-23-74-39 | Win 23 |
| 03/12/2025 | 35-47-10-69 | Win 35, 47, 69 |
| 02/12/2025 | 61-70-57-34 | Win 61, 70 |
| 01/12/2025 | 37-71-59-45 | Win 37, 59 |
| 30/11/2025 | 60-18-26-42 | Win 60, 18, 42 |
| 29/11/2025 | 31-16-67-98 | Win 31, 16 |
| 28/11/2025 | 24-32-65-17 | Win 32 |
| 27/11/2025 | 52-20-98-73 | Win 52, 73 |
| 26/11/2025 | 81-65-36-42 | Win 81, 65, 42 |
| 25/11/2025 | 34-48-96-05 | Win 34, 48, 96 |
| 24/11/2025 | 47-72-39-08 | Win 47, 72, 39, 08 |
| 23/11/2025 | 39-47-21-72 | Win 21x2 |
| 22/11/2025 | 78-97-09-13 | Win 78x2, 97x2 |
| 21/11/2025 | 82-64-96-57 | Win 96x2 |
| 20/11/2025 | 32-73-98-19 | Win 32x2, 73, 19 |
| 19/11/2025 | 03-16-89-38 | Win 03, 16, 38 |
| 18/11/2025 | 96-68-37-02 | Win 96, 37 |
| 17/11/2025 | 69-35-23-70 | Win 70 |
| 16/11/2025 | 29-12-34-93 | Win 29, 12 |
| 15/11/2025 | 65-78-04-60 | Win 65, 78, 60x2 |
| 14/11/2025 | 05-21-63-95 | Win 63, 95 |
| 13/11/2025 | 26-50-02-85 | Win 50, 02 |
| 12/11/2025 | 54-60-28-13 | Win 54, 60, 13 |
| 11/11/2025 | 57-81-30-23 | Win 57, 81 |
| 10/11/2025 | 85-97-16-41 | Win 85, 97, 41 |
| 09/11/2025 | 51-85-28-06 | Win 28 |
| 08/11/2025 | 89-42-56-08 | Win 89x2, 56 |
| 07/11/2025 | 36-41-75-27 | Win 36, 41, 27x2 |
| 06/11/2025 | 06-35-41-94 | Win 06x2, 35 |
| 05/11/2025 | 14-78-09-51 | Win 14x2, 78, 09, 51 |
| 04/11/2025 | 56-92-09-78 | Win 78 |
| 03/11/2025 | 45-18-56-03 | Win 18 |
| 02/11/2025 | 21-08-90-75 | Win 21x2, 75x2 |
| 01/11/2025 | 37-53-92-55 | Win 53, 92 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 19036 |
| Giải nhất | 39975 |
| Giải nhì | 08585 16387 |
| Giải ba | 58365 20318 40444 28918 94008 43569 |
| Giải tư | 0340 9883 0011 3431 |
| Giải năm | 4645 1057 4391 9735 5383 3052 |
| Giải sáu | 514 178 302 |
| Giải bảy | 99 88 94 17 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 11, 14, 17, 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 40, 44, 45 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 83, 83, 85, 87, 88 |
| 9 | 91, 94, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 11, 31, 91 |
| 2 | 02, 52 |
| 3 | 83, 83 |
| 4 | 14, 44, 94 |
| 5 | 35, 45, 65, 75, 85 |
| 6 | 36 |
| 7 | 17, 57, 87 |
| 8 | 08, 18, 18, 78, 88 |
| 9 | 69, 99 |