Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | 95-37-01-26 | Win 95, 37, 01 |
23/01/2025 | 35-80-78-93 | Win 35, 80, 78 |
22/01/2025 | 40-29-12-65 | Win 40x2, 65 |
21/01/2025 | 52-04-81-98 | Win 81 |
20/01/2025 | 59-32-16-47 | Win 59, 32, 16 |
19/01/2025 | 40-92-59-65 | Win 40, 92, 65 |
18/01/2025 | 81-97-78-23 | Win 23x2 |
17/01/2025 | 38-81-25-90 | Win 90 |
16/01/2025 | 70-93-58-05 | Win 70, 93, 58 |
15/01/2025 | 08-69-43-74 | Win 08, 69, 74 |
14/01/2025 | 17-81-73-04 | Win 17, 04 |
13/01/2025 | 98-64-35-10 | Win 10x3 |
12/01/2025 | 03-71-97-63 | Win 03, 71 |
11/01/2025 | 58-46-21-03 | Win 58, 46, 21 |
10/01/2025 | 54-91-20-42 | Win 54, 91, 42 |
09/01/2025 | 68-46-91-72 | Win 46, 72 |
08/01/2025 | 79-50-21-32 | Win 79, 50, 32 |
07/01/2025 | 94-12-52-76 | Win 94x2, 12 |
06/01/2025 | 97-84-16-21 | Miss |
05/01/2025 | 52-35-18-86 | Win 52, 35, 18, 86 |
04/01/2025 | 63-01-85-94 | Win 01, 85, 94 |
03/01/2025 | 74-21-30-85 | Win 74, 21, 30 |
02/01/2025 | 46-84-35-63 | Win 63 |
01/01/2025 | 17-91-62-86 | Win 17, 91, 62 |
31/12/2024 | 17-83-68-56 | Win 83 |
30/12/2024 | 96-87-28-51 | Win 96, 87 |
29/12/2024 | 07-29-62-56 | Win 07, 29 |
28/12/2024 | 51-65-82-78 | Win 51, 65, 78 |
27/12/2024 | 26-12-67-90 | Win 67, 90 |
26/12/2024 | 97-50-35-14 | Win 97, 50, 14 |
25/12/2024 | 89-58-12-73 | Win 89x2, 73 |
24/12/2024 | 71-24-65-92 | Win 71, 24, 92 |
23/12/2024 | 03-65-26-12 | Miss |
22/12/2024 | 89-68-56-10 | Win 89, 68, 10 |
21/12/2024 | 46-52-09-30 | Win 46, 52 |
20/12/2024 | 01-46-37-89 | Win 01x2, 89 |
19/12/2024 | 91-72-16-03 | Win 91, 16 |
18/12/2024 | 24-51-05-70 | Win 05, 70 |
17/12/2024 | 73-85-69-42 | Win 73x2, 85, 42 |
16/12/2024 | 92-07-31-64 | Win 07, 31, 64 |
15/12/2024 | 42-15-30-07 | Win 42, 15, 07 |
14/12/2024 | 59-35-23-86 | Win 86 |
13/12/2024 | 28-45-94-69 | Win 28, 45, 69 |
12/12/2024 | 84-28-73-56 | Win 84, 56 |
11/12/2024 | 23-36-54-91 | Win 23x2, 36x2 |
10/12/2024 | 68-23-92-79 | Win 92 |
09/12/2024 | 48-94-29-62 | Win 48, 94 |
08/12/2024 | 17-31-43-08 | Win 31, 43 |
07/12/2024 | 91-76-85-28 | Win 91, 76x2, 85 |
06/12/2024 | 16-91-79-24 | Win 24 |
05/12/2024 | 35-98-19-43 | Win 19, 43x2 |
04/12/2024 | 31-06-59-40 | Win 31, 06, 40 |
03/12/2024 | 28-45-57-34 | Win 28, 57, 34 |
02/12/2024 | 13-47-84-68 | Win 13, 47, 84 |
01/12/2024 | 19-04-50-73 | Win 04, 73 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 80450 |
Giải nhất | 48108 |
Giải nhì | 23910 47925 |
Giải ba | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
Giải tư | 1345 5484 1737 7388 |
Giải năm | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
Giải sáu | 632 668 447 |
Giải bảy | 02 16 22 74 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 84, 86, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 50 |
1 | 01 |
2 | 02, 22, 32 |
3 | |
4 | 74, 84 |
5 | 25, 45, 95 |
6 | 16, 86 |
7 | 17, 27, 37, 47, 57, 97 |
8 | 08, 08, 68, 68, 88 |
9 | 89, 99 |