| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 30/03/2026 | 28-76-65-97 | Win 28x2, 76, 65 |
| 29/03/2026 | 81-95-39-27 | Win 81, 95 |
| 28/03/2026 | 40-51-21-69 | Win 40, 69 |
| 27/03/2026 | 24-16-42-96 | Win 24, 16, 96 |
| 26/03/2026 | 77-94-49-85 | Win 94, 49, 85 |
| 25/03/2026 | 10-34-95-03 | Win 95x2 |
| 24/03/2026 | 75-31-20-63 | Win 75, 31, 20, 63 |
| 23/03/2026 | 14-89-01-50 | Win 14x2, 89 |
| 22/03/2026 | 65-13-89-08 | Win 65, 13x2 |
| 21/03/2026 | 43-56-25-01 | Win 43 |
| 20/03/2026 | 36-01-59-20 | Win 36, 01 |
| 19/03/2026 | 76-28-12-39 | Win 12, 39 |
| 18/03/2026 | 06-25-68-91 | Win 25, 91 |
| 17/03/2026 | 72-90-15-04 | Win 72x2, 90x2, 15 |
| 16/03/2026 | 33-26-18-47 | Win 33, 26, 47 |
| 15/03/2026 | 91-79-06-70 | Win 91, 70 |
| 14/03/2026 | 31-86-94-52 | Win 31, 86, 94, 52 |
| 13/03/2026 | 31-52-65-86 | Win 65 |
| 12/03/2026 | 75-91-07-30 | Win 91, 07, 30x2 |
| 11/03/2026 | 05-47-59-83 | Win 05, 47, 83 |
| 10/03/2026 | 56-05-28-72 | Win 56, 28 |
| 09/03/2026 | 46-54-39-87 | Win 87 |
| 08/03/2026 | 89-75-54-36 | Win 89, 75, 36 |
| 07/03/2026 | 95-03-12-86 | Win 95, 03, 12 |
| 06/03/2026 | 80-51-65-28 | Win 51, 65 |
| 05/03/2026 | 14-71-83-08 | Win 14, 71, 08 |
| 04/03/2026 | 43-14-91-25 | Win 91x2 |
| 03/03/2026 | 52-21-40-38 | Win 21, 40, 38 |
| 02/03/2026 | 41-79-90-65 | Win 41, 79, 90 |
| 01/03/2026 | 92-15-40-28 | Win 92, 40 |
| 28/02/2026 | 52-80-79-15 | Miss |
| 27/02/2026 | 03-86-29-17 | Miss |
| 26/02/2026 | 96-41-39-73 | Win 96, 41, 73 |
| 25/02/2026 | 24-91-79-06 | Win 24 |
| 24/02/2026 | 04-10-91-89 | Win 04x2, 10, 89 |
| 23/02/2026 | 62-16-35-43 | Win 62, 16, 35, 43 |
| 22/02/2026 | 57-19-79-14 | Win 57, 14x2 |
| 21/02/2026 | 96-20-91-17 | Win 96, 91x2 |
| 20/02/2026 | 99-56-13-88 | Win 13 |
| 15/02/2026 | 95-03-19-72 | Win 03 |
| 14/02/2026 | 35-28-71-05 | Win 35 |
| 13/02/2026 | 40-28-56-95 | Miss |
| 12/02/2026 | 18-72-20-34 | Win 72, 20 |
| 11/02/2026 | 86-21-57-05 | Win 21x2, 57 |
| 10/02/2026 | 14-78-39-27 | Win 14, 78, 39 |
| 09/02/2026 | 67-14-20-89 | Win 67, 14, 89 |
| 08/02/2026 | 47-05-85-32 | Win 32x2 |
| 07/02/2026 | 43-16-72-39 | Win 43, 16 |
| 06/02/2026 | 93-18-79-04 | Win 18, 79 |
| 05/02/2026 | 94-79-87-28 | Win 94, 79, 87x2 |
| 04/02/2026 | 65-10-91-79 | Win 65, 10, 91 |
| 03/02/2026 | 04-75-37-93 | Win 75 |
| 02/02/2026 | 20-12-76-97 | Win 12x3, 76 |
| 01/02/2026 | 73-87-12-68 | Win 73, 87x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 64464 |
| Giải nhất | 41265 |
| Giải nhì | 35323 13001 |
| Giải ba | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 |
| Giải tư | 3503 4562 6592 8933 |
| Giải năm | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 |
| Giải sáu | 476 413 928 |
| Giải bảy | 20 34 07 62 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 11, 13, 19 |
| 2 | 20, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 33, 34, 38 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 62, 62, 64, 65 |
| 7 | 72, 76, 77 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 40 |
| 1 | 01, 11, 31, 61, 61 |
| 2 | 62, 62, 72, 92 |
| 3 | 03, 13, 23, 33 |
| 4 | 34, 64 |
| 5 | 65 |
| 6 | 46, 76 |
| 7 | 07, 27, 77 |
| 8 | 28, 28, 38 |
| 9 | 19 |