| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 28/01/2026 | 42-27-58-09 | Win 09 |
| 27/01/2026 | 79-62-97-59 | Win 62x2, 59 |
| 26/01/2026 | 41-05-20-32 | Win 41, 05, 20, 32 |
| 25/01/2026 | 86-41-63-27 | Win 86, 63 |
| 24/01/2026 | 43-54-90-72 | Miss |
| 23/01/2026 | 27-48-14-06 | Win 27, 48, 14 |
| 22/01/2026 | 27-82-03-50 | Win 27, 82, 03 |
| 21/01/2026 | 50-86-95-39 | Win 50, 86, 39 |
| 20/01/2026 | 16-71-52-60 | Win 16, 52 |
| 19/01/2026 | 71-97-35-67 | Miss |
| 18/01/2026 | 09-87-13-96 | Win 13 |
| 17/01/2026 | 15-01-97-31 | Win 15, 01, 97 |
| 16/01/2026 | 91-28-32-75 | Win 91, 28, 32 |
| 15/01/2026 | 29-42-65-74 | Win 29, 74 |
| 14/01/2026 | 68-46-52-15 | Win 46x2, 52, 15x2 |
| 13/01/2026 | 59-46-03-10 | Win 03 |
| 12/01/2026 | 52-06-31-73 | Win 52, 31, 73 |
| 11/01/2026 | 47-10-91-08 | Win 47, 10, 08x2 |
| 10/01/2026 | 39-61-56-14 | Win 14x2 |
| 09/01/2026 | 86-92-39-41 | Win 86, 92, 41 |
| 08/01/2026 | 72-10-25-91 | Win 72 |
| 07/01/2026 | 64-89-28-07 | Win 64x2, 89, 07 |
| 06/01/2026 | 10-21-62-97 | Win 10, 97 |
| 05/01/2026 | 08-94-79-27 | Win 08x2, 94, 27 |
| 04/01/2026 | 94-08-27-62 | Miss |
| 03/01/2026 | 12-69-86-38 | Win 12x2, 86 |
| 02/01/2026 | 28-04-50-92 | Win 28, 04, 50, 92x2 |
| 01/01/2026 | 27-42-39-96 | Win 42, 96 |
| 31/12/2025 | 23-59-04-41 | Win 23, 59, 41 |
| 30/12/2025 | 35-23-92-59 | Win 92 |
| 29/12/2025 | 42-35-23-96 | Win 42, 96 |
| 28/12/2025 | 86-17-05-40 | Win 86, 17, 05 |
| 27/12/2025 | 60-86-43-54 | Win 60, 43 |
| 26/12/2025 | 06-45-60-81 | Win 45 |
| 25/12/2025 | 09-41-65-79 | Win 79x2 |
| 24/12/2025 | 46-74-08-30 | Win 46, 74, 08 |
| 23/12/2025 | 17-01-43-89 | Win 17 |
| 22/12/2025 | 80-54-95-09 | Win 80x2, 54, 95 |
| 21/12/2025 | 26-42-54-65 | Win 65 |
| 20/12/2025 | 26-74-67-02 | Win 74x2, 67 |
| 19/12/2025 | 05-10-93-27 | Win 05, 10, 93, 27x2 |
| 18/12/2025 | 52-17-24-03 | Win 52 |
| 17/12/2025 | 48-14-57-35 | Win 48, 14, 35 |
| 16/12/2025 | 82-01-37-48 | Win 82x3, 01 |
| 15/12/2025 | 93-89-25-64 | Win 93, 89, 64 |
| 14/12/2025 | 08-23-89-92 | Miss |
| 13/12/2025 | 94-79-87-68 | Win 68x2 |
| 12/12/2025 | 94-19-03-51 | Win 94, 03 |
| 11/12/2025 | 26-95-08-50 | Win 95, 08 |
| 10/12/2025 | 67-75-26-91 | Win 67, 75 |
| 09/12/2025 | 08-52-87-19 | Win 08x2, 52, 87, 19 |
| 08/12/2025 | 87-52-79-15 | Win 15 |
| 07/12/2025 | 31-02-90-89 | Win 31x2, 02, 90 |
| 06/12/2025 | 21-82-90-04 | Win 21, 82, 04 |
| 05/12/2025 | 80-98-21-42 | Win 80, 98 |
| 04/12/2025 | 80-23-74-39 | Win 23 |
| 03/12/2025 | 35-47-10-69 | Win 35, 47, 69 |
| 02/12/2025 | 61-70-57-34 | Win 61, 70 |
| 01/12/2025 | 37-71-59-45 | Win 37, 59 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 24121 |
| Giải nhất | 96394 |
| Giải nhì | 18979 53028 |
| Giải ba | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| Giải tư | 3309 9602 5037 3432 |
| Giải năm | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| Giải sáu | 801 295 993 |
| Giải bảy | 76 47 21 77 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 37, 39 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 50, 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 76, 77, 78, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 50 |
| 1 | 01, 21, 21, 51 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 33, 93 |
| 4 | 04, 24, 94 |
| 5 | 75, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 37, 47, 57, 77 |
| 8 | 28, 78 |
| 9 | 09, 39, 69, 79, 89 |