| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/11/2025 | 81-65-36-42 | Win 81, 65, 42 |
| 25/11/2025 | 34-48-96-05 | Win 34, 48, 96 |
| 24/11/2025 | 47-72-39-08 | Win 47, 72, 39, 08 |
| 23/11/2025 | 39-47-21-72 | Win 21x2 |
| 22/11/2025 | 78-97-09-13 | Win 78x2, 97x2 |
| 21/11/2025 | 82-64-96-57 | Win 96x2 |
| 20/11/2025 | 32-73-98-19 | Win 32x2, 73, 19 |
| 19/11/2025 | 03-16-89-38 | Win 03, 16, 38 |
| 18/11/2025 | 96-68-37-02 | Win 96, 37 |
| 17/11/2025 | 69-35-23-70 | Win 70 |
| 16/11/2025 | 29-12-34-93 | Win 29, 12 |
| 15/11/2025 | 65-78-04-60 | Win 65, 78, 60x2 |
| 14/11/2025 | 05-21-63-95 | Win 63, 95 |
| 13/11/2025 | 26-50-02-85 | Win 50, 02 |
| 12/11/2025 | 54-60-28-13 | Win 54, 60, 13 |
| 11/11/2025 | 57-81-30-23 | Win 57, 81 |
| 10/11/2025 | 85-97-16-41 | Win 85, 97, 41 |
| 09/11/2025 | 51-85-28-06 | Win 28 |
| 08/11/2025 | 89-42-56-08 | Win 89x2, 56 |
| 07/11/2025 | 36-41-75-27 | Win 36, 41, 27x2 |
| 06/11/2025 | 06-35-41-94 | Win 06x2, 35 |
| 05/11/2025 | 14-78-09-51 | Win 14x2, 78, 09, 51 |
| 04/11/2025 | 56-92-09-78 | Win 78 |
| 03/11/2025 | 45-18-56-03 | Win 18 |
| 02/11/2025 | 21-08-90-75 | Win 21x2, 75x2 |
| 01/11/2025 | 37-53-92-55 | Win 53, 92 |
| 31/10/2025 | 46-21-32-14 | Win 46, 21, 14 |
| 30/10/2025 | 19-30-85-51 | Win 19, 30 |
| 29/10/2025 | 94-09-31-70 | Win 94, 09, 31 |
| 28/10/2025 | 08-25-94-86 | Win 08, 25 |
| 27/10/2025 | 85-03-40-24 | Miss |
| 26/10/2025 | 26-82-47-34 | Miss |
| 25/10/2025 | 65-43-08-10 | Win 65x2, 43 |
| 24/10/2025 | 37-96-01-43 | Win 96, 01x2 |
| 23/10/2025 | 06-14-31-73 | Win 73 |
| 22/10/2025 | 74-97-59-12 | Win 74, 97, 12 |
| 21/10/2025 | 38-15-91-79 | Win 38x2, 15, 91, 79 |
| 20/10/2025 | 61-80-98-14 | Win 61, 80, 14 |
| 19/10/2025 | 32-75-18-69 | Win 18, 69 |
| 18/10/2025 | 45-76-29-32 | Win 45, 76 |
| 17/10/2025 | 35-94-59-21 | Win 35, 94, 59 |
| 16/10/2025 | 35-10-91-62 | Win 10, 91, 62x2 |
| 15/10/2025 | 68-07-10-91 | Win 68, 07 |
| 14/10/2025 | 41-06-35-73 | Win 35 |
| 13/10/2025 | 54-65-19-41 | Win 65, 19 |
| 12/10/2025 | 29-45-62-74 | Win 45, 62 |
| 11/10/2025 | 73-38-87-06 | Win 73, 38, 06 |
| 10/10/2025 | 18-91-72-34 | Win 18, 34 |
| 09/10/2025 | 39-40-24-96 | Win 39, 40, 24 |
| 08/10/2025 | 16-72-90-23 | Miss |
| 07/10/2025 | 62-74-41-97 | Win 62, 41 |
| 06/10/2025 | 26-02-43-89 | Win 26 |
| 05/10/2025 | 18-35-64-26 | Miss |
| 04/10/2025 | 15-59-31-96 | Miss |
| 03/10/2025 | 57-40-25-18 | Win 57 |
| 02/10/2025 | 75-51-92-10 | Miss |
| 01/10/2025 | 93-64-51-20 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 69897 |
| Giải nhất | 99665 |
| Giải nhì | 29793 65356 |
| Giải ba | 81121 75989 09992 01181 21461 74694 |
| Giải tư | 1579 9991 0168 4140 |
| Giải năm | 3582 2479 1026 9190 5676 9786 |
| Giải sáu | 154 507 246 |
| Giải bảy | 60 76 89 42 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | 40, 42, 46 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 60, 61, 65, 68 |
| 7 | 76, 76, 79, 79 |
| 8 | 81, 82, 86, 89, 89 |
| 9 | 90, 91, 92, 93, 94, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 60, 90 |
| 1 | 21, 61, 81, 91 |
| 2 | 42, 82, 92 |
| 3 | 93 |
| 4 | 54, 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 26, 46, 56, 76, 76, 86 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | 68 |
| 9 | 79, 79, 89, 89 |