| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 11/02/2026 | 86-21-57-05 | Win 21x2, 57 |
| 10/02/2026 | 14-78-39-27 | Win 14, 78, 39 |
| 09/02/2026 | 67-14-20-89 | Win 67, 14, 89 |
| 08/02/2026 | 47-05-85-32 | Win 32x2 |
| 07/02/2026 | 43-16-72-39 | Win 43, 16 |
| 06/02/2026 | 93-18-79-04 | Win 18, 79 |
| 05/02/2026 | 94-79-87-28 | Win 94, 79, 87x2 |
| 04/02/2026 | 65-10-91-79 | Win 65, 10, 91 |
| 03/02/2026 | 04-75-37-93 | Win 75 |
| 02/02/2026 | 20-12-76-97 | Win 12x3, 76 |
| 01/02/2026 | 73-87-12-68 | Win 73, 87x2 |
| 31/01/2026 | 10-37-63-58 | Win 10, 37, 58x2 |
| 30/01/2026 | 80-05-10-91 | Win 80, 05 |
| 29/01/2026 | 47-51-25-82 | Win 51x2, 82 |
| 28/01/2026 | 42-27-58-09 | Win 09 |
| 27/01/2026 | 79-62-97-59 | Win 62x2, 59 |
| 26/01/2026 | 41-05-20-32 | Win 41, 05, 20, 32 |
| 25/01/2026 | 86-41-63-27 | Win 86, 63 |
| 24/01/2026 | 43-54-90-72 | Miss |
| 23/01/2026 | 27-48-14-06 | Win 27, 48, 14 |
| 22/01/2026 | 27-82-03-50 | Win 27, 82, 03 |
| 21/01/2026 | 50-86-95-39 | Win 50, 86, 39 |
| 20/01/2026 | 16-71-52-60 | Win 16, 52 |
| 19/01/2026 | 71-97-35-67 | Miss |
| 18/01/2026 | 09-87-13-96 | Win 13 |
| 17/01/2026 | 15-01-97-31 | Win 15, 01, 97 |
| 16/01/2026 | 91-28-32-75 | Win 91, 28, 32 |
| 15/01/2026 | 29-42-65-74 | Win 29, 74 |
| 14/01/2026 | 68-46-52-15 | Win 46x2, 52, 15x2 |
| 13/01/2026 | 59-46-03-10 | Win 03 |
| 12/01/2026 | 52-06-31-73 | Win 52, 31, 73 |
| 11/01/2026 | 47-10-91-08 | Win 47, 10, 08x2 |
| 10/01/2026 | 39-61-56-14 | Win 14x2 |
| 09/01/2026 | 86-92-39-41 | Win 86, 92, 41 |
| 08/01/2026 | 72-10-25-91 | Win 72 |
| 07/01/2026 | 64-89-28-07 | Win 64x2, 89, 07 |
| 06/01/2026 | 10-21-62-97 | Win 10, 97 |
| 05/01/2026 | 08-94-79-27 | Win 08x2, 94, 27 |
| 04/01/2026 | 94-08-27-62 | Miss |
| 03/01/2026 | 12-69-86-38 | Win 12x2, 86 |
| 02/01/2026 | 28-04-50-92 | Win 28, 04, 50, 92x2 |
| 01/01/2026 | 27-42-39-96 | Win 42, 96 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 20692 |
| Giải nhất | 89293 |
| Giải nhì | 96602 63021 |
| Giải ba | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| Giải tư | 8089 3266 4238 9502 |
| Giải năm | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| Giải sáu | 545 709 541 |
| Giải bảy | 98 92 32 47 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 32, 37, 38, 39, 39 |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 93, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 21, 21, 41 |
| 2 | 02, 02, 32, 92, 92 |
| 3 | 43, 73, 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 66 |
| 7 | 37, 47, 57 |
| 8 | 38, 48, 88, 98 |
| 9 | 09, 09, 39, 39, 89 |