| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 619-598 Cần Thơ: 733-703 Sóc Trăng: 683-572 | Miss |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 767-176 Vũng Tàu: 738-917 Bạc Liêu: 300-220 | Miss |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 352-959 Đồng Tháp: 409-802 Cà Mau: 709-127 | Win Đồng Tháp 409 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 324-154 Kiên Giang: 673-489 Đà Lạt: 385-583 | Miss |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 169-374 Long An: 213-404 Bình Phước: 211-758 Hậu Giang: 147-193 | Miss |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 131-129 Bình Dương: 630-388 Trà Vinh: 554-218 | Miss |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 239-478 An Giang: 251-200 Bình Thuận: 165-619 | Miss |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 806-970 Cần Thơ: 807-279 Sóc Trăng: 704-403 | Miss |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 447-396 Vũng Tàu: 146-944 Bạc Liêu: 622-731 | Miss |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 601-265 Đồng Tháp: 272-520 Cà Mau: 651-722 | Miss |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 940-762 Kiên Giang: 189-864 Đà Lạt: 456-454 | Miss |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 596-501 Long An: 886-315 Bình Phước: 144-764 Hậu Giang: 789-331 | Miss |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 482-295 Bình Dương: 421-138 Trà Vinh: 263-455 | Miss |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 903-883 An Giang: 343-815 Bình Thuận: 624-814 | Miss |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 381-266 Cần Thơ: 732-188 Sóc Trăng: 390-263 | Miss |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 563-247 Vũng Tàu: 723-926 Bạc Liêu: 721-723 | Miss |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 181-996 Đồng Tháp: 319-164 Cà Mau: 671-127 | Miss |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 682-519 Kiên Giang: 612-877 Đà Lạt: 336-481 | Miss |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 652-291 Long An: 988-714 Bình Phước: 356-196 Hậu Giang: 387-192 | Win Hồ Chí Minh 652 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 380-454 Bình Dương: 615-132 Trà Vinh: 828-643 | Miss |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 497-365 An Giang: 509-220 Bình Thuận: 156-138 | Miss |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 148-474 Cần Thơ: 573-395 Sóc Trăng: 886-521 | Miss |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 372-275 Vũng Tàu: 722-885 Bạc Liêu: 906-189 | Miss |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 500-523 Đồng Tháp: 827-985 Cà Mau: 224-256 | Miss |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 556-546 Kiên Giang: 107-290 Đà Lạt: 538-111 | Miss |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 357-781 Long An: 752-923 Bình Phước: 325-731 Hậu Giang: 249-545 | Miss |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 175-975 Bình Dương: 994-585 Trà Vinh: 147-513 | Miss |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 734-812 An Giang: 302-286 Bình Thuận: 303-170 | Win Tây Ninh 734 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 197-144 Cần Thơ: 452-811 Sóc Trăng: 199-633 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 245-789 Vũng Tàu: 567-713 Bạc Liêu: 819-896 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 905-120 Đồng Tháp: 334-166 Cà Mau: 368-428 | Miss |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 780-834 Kiên Giang: 182-599 Đà Lạt: 627-763 | Win Đà Lạt 627 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 4K1 |
Cần Thơ L: K1T4 |
Sóc Trăng L: K1T4 |
| Giải tám | 62 | 15 | 03 |
| Giải bảy | 236 | 555 | 162 |
| Giải sáu | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| Giải năm | 4872 | 1482 | 9088 |
| Giải tư | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| Giải ba | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| Giải nhì | 22934 | 33403 | 73325 |
| Giải nhất | 13408 | 98731 | 00946 |
| Đặc biệt | 171742 | 379661 | 248819 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08, 09 | 01, 03, 07 | 03 |
| 1 | 13 | 15 | 18, 19 |
| 2 | 26 | 23, 27, 28 | 23, 25 |
| 3 | 33, 34, 36, 38 | 31 | 35, 36 |
| 4 | 42 | 47 | 40, 46, 49 |
| 5 | 50 | 52, 55, 59, 59 | |
| 6 | 62 | 60, 61, 66 | 62 |
| 7 | 70, 72, 75, 76, 77 | 75 | 74, 76, 78 |
| 8 | 87 | 82 | 86, 87, 88 |
| 9 | 91 |