| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/04/2026 | Hồ Chí Minh: 997-701 Long An: 818-731 Bình Phước: 695-596 Hậu Giang: 731-393 | Miss |
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 472-016 Bình Dương: 944-420 Trà Vinh: 530-568 | Win Vĩnh Long 016 |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 483-881 An Giang: 713-837 Bình Thuận: 359-698 | Miss |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 383-939 Cần Thơ: 960-649 Sóc Trăng: 731-232 | Win Cần Thơ 649 |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 963-832 Vũng Tàu: 968-954 Bạc Liêu: 522-438 | Miss |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 419-227 Đồng Tháp: 308-391 Cà Mau: 591-303 | Miss |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 372-602 Kiên Giang: 219-706 Đà Lạt: 526-390 | Miss |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 966-317 Long An: 619-841 Bình Phước: 188-773 Hậu Giang: 593-428 | Miss |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 199-978 Bình Dương: 653-913 Trà Vinh: 583-183 | Miss |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 223-642 An Giang: 390-972 Bình Thuận: 727-738 | Miss |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 619-598 Cần Thơ: 733-703 Sóc Trăng: 683-572 | Miss |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 767-176 Vũng Tàu: 738-917 Bạc Liêu: 300-220 | Miss |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 352-959 Đồng Tháp: 409-802 Cà Mau: 709-127 | Win Đồng Tháp 409 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 324-154 Kiên Giang: 673-489 Đà Lạt: 385-583 | Miss |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 169-374 Long An: 213-404 Bình Phước: 211-758 Hậu Giang: 147-193 | Miss |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 131-129 Bình Dương: 630-388 Trà Vinh: 554-218 | Miss |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 239-478 An Giang: 251-200 Bình Thuận: 165-619 | Miss |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 806-970 Cần Thơ: 807-279 Sóc Trăng: 704-403 | Miss |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 447-396 Vũng Tàu: 146-944 Bạc Liêu: 622-731 | Miss |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 601-265 Đồng Tháp: 272-520 Cà Mau: 651-722 | Miss |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 940-762 Kiên Giang: 189-864 Đà Lạt: 456-454 | Miss |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 596-501 Long An: 886-315 Bình Phước: 144-764 Hậu Giang: 789-331 | Miss |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 482-295 Bình Dương: 421-138 Trà Vinh: 263-455 | Miss |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 903-883 An Giang: 343-815 Bình Thuận: 624-814 | Miss |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 381-266 Cần Thơ: 732-188 Sóc Trăng: 390-263 | Miss |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 563-247 Vũng Tàu: 723-926 Bạc Liêu: 721-723 | Miss |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 181-996 Đồng Tháp: 319-164 Cà Mau: 671-127 | Miss |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 682-519 Kiên Giang: 612-877 Đà Lạt: 336-481 | Miss |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 652-291 Long An: 988-714 Bình Phước: 356-196 Hậu Giang: 387-192 | Win Hồ Chí Minh 652 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 380-454 Bình Dương: 615-132 Trà Vinh: 828-643 | Miss |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 497-365 An Giang: 509-220 Bình Thuận: 156-138 | Miss |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 148-474 Cần Thơ: 573-395 Sóc Trăng: 886-521 | Miss |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 372-275 Vũng Tàu: 722-885 Bạc Liêu: 906-189 | Miss |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 500-523 Đồng Tháp: 827-985 Cà Mau: 224-256 | Miss |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 556-546 Kiên Giang: 107-290 Đà Lạt: 538-111 | Miss |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 357-781 Long An: 752-923 Bình Phước: 325-731 Hậu Giang: 249-545 | Miss |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 175-975 Bình Dương: 994-585 Trà Vinh: 147-513 | Miss |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 734-812 An Giang: 302-286 Bình Thuận: 303-170 | Win Tây Ninh 734 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 197-144 Cần Thơ: 452-811 Sóc Trăng: 199-633 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 245-789 Vũng Tàu: 567-713 Bạc Liêu: 819-896 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 905-120 Đồng Tháp: 334-166 Cà Mau: 368-428 | Miss |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 780-834 Kiên Giang: 182-599 Đà Lạt: 627-763 | Win Đà Lạt 627 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4B7 |
Long An L: 4K2 |
Bình Phước L: 4K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T4 |
| Giải tám | 94 | 34 | 31 | 85 |
| Giải bảy | 961 | 348 | 520 | 932 |
| Giải sáu | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| Giải năm | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| Giải tư | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| Giải ba | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| Giải nhì | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| Giải nhất | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| Đặc biệt | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 03, 04, 06, 09 | 01, 07 | 02, 03 | 00, 05, 06 |
| 1 | 14 | 15 | 12 | 14, 17 |
| 2 | 22, 28 | 20, 24, 26, 29 | 20, 22, 27 | 22, 26 |
| 3 | 31 | 34 | 30, 31 | 32, 38 |
| 4 | 44, 47 | 48, 49 | 43, 45, 46 | 46, 47 |
| 5 | 51 | 54, 55, 58 | ||
| 6 | 61, 69 | 61, 67 | 63, 65, 67 | 69 |
| 7 | 72 | 79 | ||
| 8 | 80, 86 | 87 | 88 | 85, 85, 88 |
| 9 | 94 | 90, 93, 95, 98 | 93, 98 |