| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 259-579 Kiên Giang: 985-944 Đà Lạt: 769-353 | Miss |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 922-745 Long An: 565-510 Bình Phước: 210-491 Hậu Giang: 252-895 | Miss |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 263-706 Bình Dương: 209-617 Trà Vinh: 587-686 | Miss |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 968-997 An Giang: 149-794 Bình Thuận: 442-797 | Miss |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 791-475 Cần Thơ: 169-616 Sóc Trăng: 365-386 | Win Cần Thơ 169 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 166-497 Vũng Tàu: 911-998 Bạc Liêu: 299-128 | Miss |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 950-572 Đồng Tháp: 622-403 Cà Mau: 240-255 | Miss |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 924-640 Kiên Giang: 911-280 Đà Lạt: 506-925 | Win Kiên Giang 911 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 184-562 Long An: 190-320 Bình Phước: 614-947 Hậu Giang: 465-363 | Miss |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 253-515 Bình Dương: 672-189 Trà Vinh: 728-573 | Miss |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 615-394 An Giang: 138-663 Bình Thuận: 632-725 | Miss |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 976-530 Cần Thơ: 863-336 Sóc Trăng: 889-467 | Miss |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 674-937 Vũng Tàu: 627-719 Bạc Liêu: 202-578 | Miss |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 667-530 Đồng Tháp: 610-909 Cà Mau: 835-800 | Win Hồ Chí Minh 530 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 331-313 Kiên Giang: 438-695 Đà Lạt: 138-160 | Miss |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 481-904 Long An: 876-809 Bình Phước: 893-390 Hậu Giang: 795-877 | Miss |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 710-681 Bình Dương: 324-381 Trà Vinh: 979-729 | Miss |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 371-890 An Giang: 732-649 Bình Thuận: 849-536 | Miss |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 167-173 Cần Thơ: 264-547 Sóc Trăng: 899-667 | Win Đồng Nai 167 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 551-219 Vũng Tàu: 641-356 Bạc Liêu: 218-594 | Miss |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 815-353 Đồng Tháp: 654-493 Cà Mau: 880-887 | Miss |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 700-838 Kiên Giang: 244-248 Đà Lạt: 332-166 | Win Kiên Giang 244 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 199-277 Long An: 250-345 Bình Phước: 892-141 Hậu Giang: 697-574 | Miss |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 908-145 Bình Dương: 761-183 Trà Vinh: 884-135 | Miss |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 943-595 An Giang: 594-158 Bình Thuận: 195-112 | Miss |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 158-167 Cần Thơ: 819-997 Sóc Trăng: 355-786 | Miss |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 715-602 Vũng Tàu: 590-230 Bạc Liêu: 442-694 | Miss |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 126-545 Đồng Tháp: 607-867 Cà Mau: 694-347 | Miss |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 692-742 Kiên Giang: 716-380 Đà Lạt: 923-910 | Win Kiên Giang 380 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 540-354 Long An: 339-672 Bình Phước: 572-135 Hậu Giang: 804-348 | Miss |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 388-846 Bình Dương: 722-231 Trà Vinh: 233-145 | Miss |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 540-121 An Giang: 194-300 Bình Thuận: 847-114 | Win An Giang 194 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 569-459 Cần Thơ: 511-854 Sóc Trăng: 180-854 | Win Đồng Nai 459 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 259-917 Vũng Tàu: 361-433 Bạc Liêu: 275-201 | Miss |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 867-345 Đồng Tháp: 544-650 Cà Mau: 874-270 | Miss |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 593-760 Kiên Giang: 653-621 Đà Lạt: 949-582 | Miss |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 276-475 Long An: 333-297 Bình Phước: 314-275 Hậu Giang: 834-143 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A12 |
Kiên Giang L: 12K1 |
Đà Lạt L: ĐL12K1 |
| Giải tám | 79 | 76 | 12 |
| Giải bảy | 983 | 572 | 940 |
| Giải sáu | 5778 4743 0645 | 7438 2084 0730 | 4516 9321 0618 |
| Giải năm | 8830 | 4403 | 2063 |
| Giải tư | 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 | 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 | 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 |
| Giải ba | 82404 41676 | 18978 07900 | 75528 66750 |
| Giải nhì | 91075 | 27638 | 66305 |
| Giải nhất | 41287 | 32166 | 67856 |
| Đặc biệt | 828424 | 485425 | 686518 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 03, 04 | 05 |
| 1 | 12, 16, 18, 18, 19 | ||
| 2 | 24, 28 | 25 | 21, 27, 28 |
| 3 | 30, 31, 31 | 30, 31, 38, 38 | 33 |
| 4 | 43, 45, 47 | 44 | 40 |
| 5 | 52, 56 | 50 | 50, 56, 57 |
| 6 | 66 | 63 | |
| 7 | 75, 76, 78, 79 | 72, 76, 77, 78 | |
| 8 | 83, 87 | 84, 84 | 80, 87 |
| 9 | 98 | 93 | 92 |