| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 540-121 An Giang: 194-300 Bình Thuận: 847-114 | Win An Giang 194 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 569-459 Cần Thơ: 511-854 Sóc Trăng: 180-854 | Win Đồng Nai 459 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 259-917 Vũng Tàu: 361-433 Bạc Liêu: 275-201 | Miss |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 867-345 Đồng Tháp: 544-650 Cà Mau: 874-270 | Miss |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 593-760 Kiên Giang: 653-621 Đà Lạt: 949-582 | Miss |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 276-475 Long An: 333-297 Bình Phước: 314-275 Hậu Giang: 834-143 | Miss |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 283-698 Bình Dương: 289-789 Trà Vinh: 174-809 | Win Vĩnh Long 283 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 168-509 An Giang: 445-459 Bình Thuận: 662-573 | Miss |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 038-103 Cần Thơ: 806-793 Sóc Trăng: 508-563 | Win Đồng Nai 038 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 416-523 Vũng Tàu: 208-674 Bạc Liêu: 864-993 | Miss |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 850-632 Đồng Tháp: 591-424 Cà Mau: 318-229 | Miss |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 515-553 Kiên Giang: 194-886 Đà Lạt: 975-250 | Miss |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 357-564 Long An: 429-383 Bình Phước: 201-847 Hậu Giang: 990-606 | Miss |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 790-928 Bình Dương: 717-631 Trà Vinh: 350-933 | Miss |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 803-511 An Giang: 260-137 Bình Thuận: 570-139 | Miss |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 226-683 Cần Thơ: 243-640 Sóc Trăng: 161-761 | Miss |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 596-803 Vũng Tàu: 531-414 Bạc Liêu: 463-154 | Win Bến Tre 596 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 639-450 Đồng Tháp: 976-148 Cà Mau: 221-146 | Miss |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 720-999 Kiên Giang: 887-357 Đà Lạt: 616-446 | Miss |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 594-446 Long An: 273-122 Bình Phước: 819-802 Hậu Giang: 225-858 | Miss |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 720-187 Bình Dương: 801-405 Trà Vinh: 566-949 | Miss |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 515-630 An Giang: 233-908 Bình Thuận: 448-691 | Miss |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 776-127 Cần Thơ: 620-532 Sóc Trăng: 728-626 | Miss |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 495-405 Vũng Tàu: 911-467 Bạc Liêu: 492-497 | Win Bạc Liêu 497 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 256-312 Đồng Tháp: 256-300 Cà Mau: 833-341 | Miss |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 841-608 Kiên Giang: 808-451 Đà Lạt: 485-950 | Miss |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 763-828 Long An: 148-725 Bình Phước: 891-302 Hậu Giang: 527-911 | Miss |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 821-405 Bình Dương: 366-496 Trà Vinh: 883-872 | Win Vĩnh Long 405 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 607-887 An Giang: 423-244 Bình Thuận: 424-642 | Miss |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 370-274 Cần Thơ: 538-262 Sóc Trăng: 900-449 | Win Sóc Trăng 449 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 943-956 Vũng Tàu: 376-837 Bạc Liêu: 695-454 | Miss |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 429-916 Đồng Tháp: 499-270 Cà Mau: 913-829 | Miss |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 959-629 Kiên Giang: 947-644 Đà Lạt: 710-100 | Miss |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 970-916 Long An: 565-454 Bình Phước: 260-492 Hậu Giang: 632-400 | Miss |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 843-436 Bình Dương: 524-333 Trà Vinh: 306-103 | Win Vĩnh Long 436 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 533-285 An Giang: 395-876 Bình Thuận: 497-479 | Miss |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 367-265 Cần Thơ: 930-750 Sóc Trăng: 773-795 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K1 |
An Giang L: AG-11K1 |
Bình Thuận L: 11K1 |
| Giải tám | 76 | 99 | 61 |
| Giải bảy | 460 | 916 | 363 |
| Giải sáu | 3714 9936 8347 | 4869 0873 8381 | 4289 1691 3539 |
| Giải năm | 5574 | 7871 | 6527 |
| Giải tư | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| Giải ba | 07496 77746 | 77308 39486 | 14129 17393 |
| Giải nhì | 67591 | 17677 | 84870 |
| Giải nhất | 83264 | 84399 | 50822 |
| Đặc biệt | 790768 | 359194 | 386608 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 08 | |
| 1 | 13, 14 | 16 | |
| 2 | 20, 24 | 22, 27, 29 | |
| 3 | 35, 36 | 30, 31 | 30, 39, 39 |
| 4 | 46, 46, 47 | 42, 49 | |
| 5 | 53 | 56 | |
| 6 | 60, 64, 68 | 63, 67, 69, 69 | 61, 61, 63 |
| 7 | 74, 76, 76 | 71, 73, 77 | 70 |
| 8 | 81, 86 | 84, 84, 89 | |
| 9 | 91, 96 | 94, 99, 99 | 91, 93 |