| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 943-595 An Giang: 594-158 Bình Thuận: 195-112 | Miss |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 158-167 Cần Thơ: 819-997 Sóc Trăng: 355-786 | Miss |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 715-602 Vũng Tàu: 590-230 Bạc Liêu: 442-694 | Miss |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 126-545 Đồng Tháp: 607-867 Cà Mau: 694-347 | Miss |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 692-742 Kiên Giang: 716-380 Đà Lạt: 923-910 | Win Kiên Giang 380 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 540-354 Long An: 339-672 Bình Phước: 572-135 Hậu Giang: 804-348 | Miss |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 388-846 Bình Dương: 722-231 Trà Vinh: 233-145 | Miss |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 540-121 An Giang: 194-300 Bình Thuận: 847-114 | Win An Giang 194 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 569-459 Cần Thơ: 511-854 Sóc Trăng: 180-854 | Win Đồng Nai 459 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 259-917 Vũng Tàu: 361-433 Bạc Liêu: 275-201 | Miss |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 867-345 Đồng Tháp: 544-650 Cà Mau: 874-270 | Miss |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 593-760 Kiên Giang: 653-621 Đà Lạt: 949-582 | Miss |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 276-475 Long An: 333-297 Bình Phước: 314-275 Hậu Giang: 834-143 | Miss |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 283-698 Bình Dương: 289-789 Trà Vinh: 174-809 | Win Vĩnh Long 283 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 168-509 An Giang: 445-459 Bình Thuận: 662-573 | Miss |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 038-103 Cần Thơ: 806-793 Sóc Trăng: 508-563 | Win Đồng Nai 038 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 416-523 Vũng Tàu: 208-674 Bạc Liêu: 864-993 | Miss |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 850-632 Đồng Tháp: 591-424 Cà Mau: 318-229 | Miss |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 515-553 Kiên Giang: 194-886 Đà Lạt: 975-250 | Miss |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 357-564 Long An: 429-383 Bình Phước: 201-847 Hậu Giang: 990-606 | Miss |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 790-928 Bình Dương: 717-631 Trà Vinh: 350-933 | Miss |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 803-511 An Giang: 260-137 Bình Thuận: 570-139 | Miss |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 226-683 Cần Thơ: 243-640 Sóc Trăng: 161-761 | Miss |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 596-803 Vũng Tàu: 531-414 Bạc Liêu: 463-154 | Win Bến Tre 596 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 639-450 Đồng Tháp: 976-148 Cà Mau: 221-146 | Miss |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 720-999 Kiên Giang: 887-357 Đà Lạt: 616-446 | Miss |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 594-446 Long An: 273-122 Bình Phước: 819-802 Hậu Giang: 225-858 | Miss |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 720-187 Bình Dương: 801-405 Trà Vinh: 566-949 | Miss |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 515-630 An Giang: 233-908 Bình Thuận: 448-691 | Miss |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 776-127 Cần Thơ: 620-532 Sóc Trăng: 728-626 | Miss |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 495-405 Vũng Tàu: 911-467 Bạc Liêu: 492-497 | Win Bạc Liêu 497 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 256-312 Đồng Tháp: 256-300 Cà Mau: 833-341 | Miss |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 841-608 Kiên Giang: 808-451 Đà Lạt: 485-950 | Miss |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 763-828 Long An: 148-725 Bình Phước: 891-302 Hậu Giang: 527-911 | Miss |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 821-405 Bình Dương: 366-496 Trà Vinh: 883-872 | Win Vĩnh Long 405 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 607-887 An Giang: 423-244 Bình Thuận: 424-642 | Miss |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 370-274 Cần Thơ: 538-262 Sóc Trăng: 900-449 | Win Sóc Trăng 449 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 943-956 Vũng Tàu: 376-837 Bạc Liêu: 695-454 | Miss |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 429-916 Đồng Tháp: 499-270 Cà Mau: 913-829 | Miss |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 959-629 Kiên Giang: 947-644 Đà Lạt: 710-100 | Miss |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 970-916 Long An: 565-454 Bình Phước: 260-492 Hậu Giang: 632-400 | Miss |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 843-436 Bình Dương: 524-333 Trà Vinh: 306-103 | Win Vĩnh Long 436 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 533-285 An Giang: 395-876 Bình Thuận: 497-479 | Miss |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 367-265 Cần Thơ: 930-750 Sóc Trăng: 773-795 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K2 |
An Giang L: AG-11K2 |
Bình Thuận L: 11K2 |
| Giải tám | 51 | 82 | 90 |
| Giải bảy | 517 | 267 | 655 |
| Giải sáu | 9515 2694 3761 | 3577 3888 2113 | 9056 0620 9717 |
| Giải năm | 7122 | 6946 | 6664 |
| Giải tư | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| Giải ba | 86565 72963 | 87148 06606 | 04632 44005 |
| Giải nhì | 03841 | 20984 | 10324 |
| Giải nhất | 66322 | 84502 | 07215 |
| Đặc biệt | 132673 | 873614 | 119695 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 05, 07, 07 | |
| 1 | 15, 17, 17 | 12, 13, 14 | 15, 17 |
| 2 | 22, 22 | 20, 22 | 20, 24 |
| 3 | 30, 33 | 32, 35 | |
| 4 | 41 | 46, 48 | |
| 5 | 51 | 55 | 55, 56 |
| 6 | 61, 63, 65 | 67 | 64 |
| 7 | 70, 73 | 74, 75, 77 | 75 |
| 8 | 87 | 82, 84, 88 | 88, 89 |
| 9 | 94, 94, 94 | 98 | 90, 92, 95 |