| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 596-501 Long An: 886-315 Bình Phước: 144-764 Hậu Giang: 789-331 | Miss |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 482-295 Bình Dương: 421-138 Trà Vinh: 263-455 | Miss |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 903-883 An Giang: 343-815 Bình Thuận: 624-814 | Miss |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 381-266 Cần Thơ: 732-188 Sóc Trăng: 390-263 | Miss |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 563-247 Vũng Tàu: 723-926 Bạc Liêu: 721-723 | Miss |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 181-996 Đồng Tháp: 319-164 Cà Mau: 671-127 | Miss |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 682-519 Kiên Giang: 612-877 Đà Lạt: 336-481 | Miss |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 652-291 Long An: 988-714 Bình Phước: 356-196 Hậu Giang: 387-192 | Win Hồ Chí Minh 652 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 380-454 Bình Dương: 615-132 Trà Vinh: 828-643 | Miss |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 497-365 An Giang: 509-220 Bình Thuận: 156-138 | Miss |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 148-474 Cần Thơ: 573-395 Sóc Trăng: 886-521 | Miss |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 372-275 Vũng Tàu: 722-885 Bạc Liêu: 906-189 | Miss |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 500-523 Đồng Tháp: 827-985 Cà Mau: 224-256 | Miss |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 556-546 Kiên Giang: 107-290 Đà Lạt: 538-111 | Miss |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 357-781 Long An: 752-923 Bình Phước: 325-731 Hậu Giang: 249-545 | Miss |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 175-975 Bình Dương: 994-585 Trà Vinh: 147-513 | Miss |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 734-812 An Giang: 302-286 Bình Thuận: 303-170 | Win Tây Ninh 734 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 197-144 Cần Thơ: 452-811 Sóc Trăng: 199-633 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 245-789 Vũng Tàu: 567-713 Bạc Liêu: 819-896 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 905-120 Đồng Tháp: 334-166 Cà Mau: 368-428 | Miss |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 780-834 Kiên Giang: 182-599 Đà Lạt: 627-763 | Win Đà Lạt 627 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 102-931 Long An: 676-363 Bình Phước: 477-599 Hậu Giang: 143-150 | Miss |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 952-291 Bình Dương: 548-624 Trà Vinh: 442-900 | Miss |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 855-374 An Giang: 201-340 Bình Thuận: 245-290 | Miss |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 903-305 Cần Thơ: 218-390 Sóc Trăng: 570-562 | Miss |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 821-541 Vũng Tàu: 170-386 Bạc Liêu: 958-944 | Miss |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 109-102 Đồng Tháp: 276-516 Cà Mau: 566-350 | Miss |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 313-433 Kiên Giang: 508-838 Đà Lạt: 291-173 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 458-744 Long An: 993-512 Bình Phước: 651-951 Hậu Giang: 594-494 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 789-719 Bình Dương: 938-826 Trà Vinh: 136-701 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 545-865 Kiên Giang: 138-530 Đà Lạt: 103-300 | Miss |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 766-523 Long An: 722-978 Bình Phước: 323-334 Hậu Giang: 464-306 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 717-617 Bình Dương: 643-539 Trà Vinh: 409-197 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 863-123 An Giang: 262-887 Bình Thuận: 313-318 | Win Bình Thuận 313 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 440-827 Cần Thơ: 970-943 Sóc Trăng: 670-872 | Win Cần Thơ 943 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 778-705 Vũng Tàu: 844-478 Bạc Liêu: 197-482 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 331-383 Đồng Tháp: 569-595 Cà Mau: 476-526 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 259-649 Kiên Giang: 488-364 Đà Lạt: 445-265 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 630-547 Long An: 346-695 Bình Phước: 282-834 Hậu Giang: 349-609 | Win Bình Phước 282 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 163-926 Bình Dương: 790-536 Trà Vinh: 881-541 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 874-215 An Giang: 360-514 Bình Thuận: 851-934 | Win An Giang 360 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 690-978 Cần Thơ: 693-395 Sóc Trăng: 444-708 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 433-968 Vũng Tàu: 995-639 Bạc Liêu: 717-758 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 118-494 Đồng Tháp: 828-149 Cà Mau: 480-853 | Miss |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 375-777 Kiên Giang: 987-463 Đà Lạt: 478-755 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3C7 |
Long An L: 3K3 |
Bình Phước L: 3K3-N26 |
Hậu Giang L: K3T3 |
| Giải tám | 12 | 61 | 99 | 46 |
| Giải bảy | 583 | 652 | 724 | 001 |
| Giải sáu | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| Giải năm | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| Giải tư | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| Giải ba | 82499 75361 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| Giải nhì | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| Giải nhất | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| Đặc biệt | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 00, 07, 09 | 02, 05 | 01, 04, 06 |
| 1 | 11, 12, 12 | 12, 18 | 14 | |
| 2 | 24, 24, 24 | 24 | ||
| 3 | 30, 36 | 32, 37, 39 | 39 | |
| 4 | 41 | 48 | 45, 46, 47 | 42, 43, 46, 46 |
| 5 | 52, 53, 53, 59 | 53, 57 | ||
| 6 | 61, 61, 69, 69 | 61, 61, 69 | 61, 66 | 64, 68 |
| 7 | 72 | 74 | 72, 76 | 72, 76 |
| 8 | 83 | 89 | 82 | 84, 85, 87 |
| 9 | 99 | 95, 97, 98 | 95, 99 | 94, 97 |