| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 458-744 Long An: 993-512 Bình Phước: 651-951 Hậu Giang: 594-494 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 789-719 Bình Dương: 938-826 Trà Vinh: 136-701 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 545-865 Kiên Giang: 138-530 Đà Lạt: 103-300 | Miss |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 766-523 Long An: 722-978 Bình Phước: 323-334 Hậu Giang: 464-306 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 717-617 Bình Dương: 643-539 Trà Vinh: 409-197 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 863-123 An Giang: 262-887 Bình Thuận: 313-318 | Win Bình Thuận 313 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 440-827 Cần Thơ: 970-943 Sóc Trăng: 670-872 | Win Cần Thơ 943 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 778-705 Vũng Tàu: 844-478 Bạc Liêu: 197-482 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 331-383 Đồng Tháp: 569-595 Cà Mau: 476-526 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 259-649 Kiên Giang: 488-364 Đà Lạt: 445-265 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 630-547 Long An: 346-695 Bình Phước: 282-834 Hậu Giang: 349-609 | Win Bình Phước 282 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 163-926 Bình Dương: 790-536 Trà Vinh: 881-541 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 874-215 An Giang: 360-514 Bình Thuận: 851-934 | Win An Giang 360 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 690-978 Cần Thơ: 693-395 Sóc Trăng: 444-708 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 433-968 Vũng Tàu: 995-639 Bạc Liêu: 717-758 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 118-494 Đồng Tháp: 828-149 Cà Mau: 480-853 | Miss |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 375-777 Kiên Giang: 987-463 Đà Lạt: 478-755 | Miss |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 896-606 Long An: 277-970 Bình Phước: 315-333 Hậu Giang: 772-729 | Miss |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 159-139 Bình Dương: 889-268 Trà Vinh: 618-957 | Miss |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 416-163 An Giang: 157-428 Bình Thuận: 935-138 | Miss |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 543-832 Cần Thơ: 404-910 Sóc Trăng: 781-780 | Miss |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 581-718 Vũng Tàu: 917-408 Bạc Liêu: 865-961 | Miss |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 143-889 Đồng Tháp: 225-942 Cà Mau: 440-489 | Miss |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 170-757 Kiên Giang: 800-537 Đà Lạt: 219-949 | Miss |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 980-543 Long An: 670-343 Bình Phước: 749-785 Hậu Giang: 596-960 | Miss |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 996-604 Bình Dương: 681-741 Trà Vinh: 471-487 | Miss |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 128-436 An Giang: 164-492 Bình Thuận: 619-816 | Miss |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 579-138 Cần Thơ: 889-456 Sóc Trăng: 365-950 | Miss |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 921-204 Vũng Tàu: 691-502 Bạc Liêu: 943-251 | Miss |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 978-855 Đồng Tháp: 214-494 Cà Mau: 460-883 | Miss |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 818-738 Kiên Giang: 449-932 Đà Lạt: 932-127 | Miss |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 763-677 Long An: 453-567 Bình Phước: 343-702 Hậu Giang: 913-566 | Miss |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 624-586 Bình Dương: 655-868 Trà Vinh: 101-541 | Win Trà Vinh 541 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 110-344 An Giang: 632-155 Bình Thuận: 124-375 | Miss |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 434-945 Cần Thơ: 622-159 Sóc Trăng: 172-508 | Miss |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 281-845 Vũng Tàu: 150-206 Bạc Liêu: 407-182 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 571-277 Đồng Tháp: 396-284 Cà Mau: 526-746 | Win Đồng Tháp 284 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 863-122 Kiên Giang: 703-814 Đà Lạt: 427-858 | Miss |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 482-988 Long An: 349-669 Bình Phước: 627-472 Hậu Giang: 160-684 | Miss |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 857-508 Bình Dương: 888-403 Trà Vinh: 520-380 | Miss |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 552-852 An Giang: 174-558 Bình Thuận: 355-939 | Miss |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 194-992 Cần Thơ: 880-675 Sóc Trăng: 772-650 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 864-981 Vũng Tàu: 325-629 Bạc Liêu: 304-941 | Win Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 648-771 Đồng Tháp: 563-591 Cà Mau: 359-128 | Win Đồng Tháp 563 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 146-379 Kiên Giang: 944-307 Đà Lạt: 316-883 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 850-931 Long An: 703-642 Bình Phước: 325-440 Hậu Giang: 271-204 | Win Long An 703 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 340-497 Bình Dương: 940-453 Trà Vinh: 650-752 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 191-895 An Giang: 157-616 Bình Thuận: 677-486 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2C7 |
Long An L: 2K3 |
Bình Phước L: 2K3-N26 |
Hậu Giang L: K3T2 |
| Giải tám | 36 | 22 | 73 | 17 |
| Giải bảy | 381 | 087 | 871 | 138 |
| Giải sáu | 2743 6054 3066 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| Giải năm | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| Giải tư | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| Giải ba | 69747 92806 | 70522 69863 | 22841 36257 | 10335 53906 |
| Giải nhì | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| Giải nhất | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| Đặc biệt | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 06 | 06, 06 | |
| 1 | 11, 18 | 18 | 15, 16 | 17 |
| 2 | 20, 22, 22 | 29 | 20, 22, 24 | |
| 3 | 32, 32, 36, 37, 38 | 33 | 32 | 35, 36, 37, 38 |
| 4 | 43, 47 | 45 | 41, 49 | 44, 46 |
| 5 | 54, 59 | 53, 56 | 57, 58 | 53, 59 |
| 6 | 66, 66 | 60, 61, 63, 66 | 63, 63 | 69 |
| 7 | 71, 72 | 72, 76, 79 | 71, 73 | |
| 8 | 81, 89 | 87 | 80, 84 | 82, 88 |
| 9 | 95, 97 | 90, 95 | 99 |