| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 169-374 Long An: 213-404 Bình Phước: 211-758 Hậu Giang: 147-193 | Miss |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 131-129 Bình Dương: 630-388 Trà Vinh: 554-218 | Miss |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 239-478 An Giang: 251-200 Bình Thuận: 165-619 | Miss |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 806-970 Cần Thơ: 807-279 Sóc Trăng: 704-403 | Miss |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 447-396 Vũng Tàu: 146-944 Bạc Liêu: 622-731 | Miss |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 601-265 Đồng Tháp: 272-520 Cà Mau: 651-722 | Miss |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 940-762 Kiên Giang: 189-864 Đà Lạt: 456-454 | Miss |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 596-501 Long An: 886-315 Bình Phước: 144-764 Hậu Giang: 789-331 | Miss |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 482-295 Bình Dương: 421-138 Trà Vinh: 263-455 | Miss |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 903-883 An Giang: 343-815 Bình Thuận: 624-814 | Miss |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 381-266 Cần Thơ: 732-188 Sóc Trăng: 390-263 | Miss |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 563-247 Vũng Tàu: 723-926 Bạc Liêu: 721-723 | Miss |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 181-996 Đồng Tháp: 319-164 Cà Mau: 671-127 | Miss |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 682-519 Kiên Giang: 612-877 Đà Lạt: 336-481 | Miss |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 652-291 Long An: 988-714 Bình Phước: 356-196 Hậu Giang: 387-192 | Win Hồ Chí Minh 652 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 380-454 Bình Dương: 615-132 Trà Vinh: 828-643 | Miss |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 497-365 An Giang: 509-220 Bình Thuận: 156-138 | Miss |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 148-474 Cần Thơ: 573-395 Sóc Trăng: 886-521 | Miss |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 372-275 Vũng Tàu: 722-885 Bạc Liêu: 906-189 | Miss |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 500-523 Đồng Tháp: 827-985 Cà Mau: 224-256 | Miss |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 556-546 Kiên Giang: 107-290 Đà Lạt: 538-111 | Miss |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 357-781 Long An: 752-923 Bình Phước: 325-731 Hậu Giang: 249-545 | Miss |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 175-975 Bình Dương: 994-585 Trà Vinh: 147-513 | Miss |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 734-812 An Giang: 302-286 Bình Thuận: 303-170 | Win Tây Ninh 734 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 197-144 Cần Thơ: 452-811 Sóc Trăng: 199-633 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 245-789 Vũng Tàu: 567-713 Bạc Liêu: 819-896 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 905-120 Đồng Tháp: 334-166 Cà Mau: 368-428 | Miss |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 780-834 Kiên Giang: 182-599 Đà Lạt: 627-763 | Win Đà Lạt 627 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 102-931 Long An: 676-363 Bình Phước: 477-599 Hậu Giang: 143-150 | Miss |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 952-291 Bình Dương: 548-624 Trà Vinh: 442-900 | Miss |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 855-374 An Giang: 201-340 Bình Thuận: 245-290 | Miss |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 903-305 Cần Thơ: 218-390 Sóc Trăng: 570-562 | Miss |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 821-541 Vũng Tàu: 170-386 Bạc Liêu: 958-944 | Miss |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 109-102 Đồng Tháp: 276-516 Cà Mau: 566-350 | Miss |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 313-433 Kiên Giang: 508-838 Đà Lạt: 291-173 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 458-744 Long An: 993-512 Bình Phước: 651-951 Hậu Giang: 594-494 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 789-719 Bình Dương: 938-826 Trà Vinh: 136-701 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 545-865 Kiên Giang: 138-530 Đà Lạt: 103-300 | Miss |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 766-523 Long An: 722-978 Bình Phước: 323-334 Hậu Giang: 464-306 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 717-617 Bình Dương: 643-539 Trà Vinh: 409-197 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 863-123 An Giang: 262-887 Bình Thuận: 313-318 | Win Bình Thuận 313 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 440-827 Cần Thơ: 970-943 Sóc Trăng: 670-872 | Win Cần Thơ 943 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 778-705 Vũng Tàu: 844-478 Bạc Liêu: 197-482 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 331-383 Đồng Tháp: 569-595 Cà Mau: 476-526 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 259-649 Kiên Giang: 488-364 Đà Lạt: 445-265 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 630-547 Long An: 346-695 Bình Phước: 282-834 Hậu Giang: 349-609 | Win Bình Phước 282 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 163-926 Bình Dương: 790-536 Trà Vinh: 881-541 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 874-215 An Giang: 360-514 Bình Thuận: 851-934 | Win An Giang 360 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 690-978 Cần Thơ: 693-395 Sóc Trăng: 444-708 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 433-968 Vũng Tàu: 995-639 Bạc Liêu: 717-758 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 118-494 Đồng Tháp: 828-149 Cà Mau: 480-853 | Miss |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 375-777 Kiên Giang: 987-463 Đà Lạt: 478-755 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-E3 |
Kiên Giang L: 3K5 |
Đà Lạt L: ĐL3K5 |
| Giải tám | 21 | 91 | 18 |
| Giải bảy | 227 | 828 | 066 |
| Giải sáu | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| Giải năm | 9081 | 7510 | 0104 |
| Giải tư | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| Giải ba | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| Giải nhì | 21991 | 61553 | 14436 |
| Giải nhất | 83666 | 04778 | 03328 |
| Đặc biệt | 531689 | 085111 | 992334 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 06 | 03, 04, 04, 09 |
| 1 | 18 | 10, 11 | 11, 14, 17, 18 |
| 2 | 21, 27, 27 | 28 | 28, 28, 29 |
| 3 | 30 | 34, 36, 39 | |
| 4 | 40, 47 | 43, 44 | |
| 5 | 53, 56, 58 | ||
| 6 | 66 | 66 | |
| 7 | 72, 73 | 74, 75, 78 | 77 |
| 8 | 81, 89 | 80 | 88 |
| 9 | 91, 94, 94, 95 | 90, 91, 92, 96 | 91 |