Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
17/10/2025 | Vĩnh Long: 720-187 Bình Dương: 801-405 Trà Vinh: 566-949 | Miss |
16/10/2025 | Tây Ninh: 515-630 An Giang: 233-908 Bình Thuận: 448-691 | Miss |
15/10/2025 | Đồng Nai: 776-127 Cần Thơ: 620-532 Sóc Trăng: 728-626 | Miss |
14/10/2025 | Bến Tre: 495-405 Vũng Tàu: 911-467 Bạc Liêu: 492-497 | Win Bạc Liêu 497 |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 256-312 Đồng Tháp: 256-300 Cà Mau: 833-341 | Miss |
12/10/2025 | Tiền Giang: 841-608 Kiên Giang: 808-451 Đà Lạt: 485-950 | Miss |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 763-828 Long An: 148-725 Bình Phước: 891-302 Hậu Giang: 527-911 | Miss |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 821-405 Bình Dương: 366-496 Trà Vinh: 883-872 | Win Vĩnh Long 405 |
09/10/2025 | Tây Ninh: 607-887 An Giang: 423-244 Bình Thuận: 424-642 | Miss |
08/10/2025 | Đồng Nai: 370-274 Cần Thơ: 538-262 Sóc Trăng: 900-449 | Win Sóc Trăng 449 |
07/10/2025 | Bến Tre: 943-956 Vũng Tàu: 376-837 Bạc Liêu: 695-454 | Miss |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 429-916 Đồng Tháp: 499-270 Cà Mau: 913-829 | Miss |
05/10/2025 | Tiền Giang: 959-629 Kiên Giang: 947-644 Đà Lạt: 710-100 | Miss |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 970-916 Long An: 565-454 Bình Phước: 260-492 Hậu Giang: 632-400 | Miss |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 843-436 Bình Dương: 524-333 Trà Vinh: 306-103 | Win Vĩnh Long 436 |
02/10/2025 | Tây Ninh: 533-285 An Giang: 395-876 Bình Thuận: 497-479 | Miss |
01/10/2025 | Đồng Nai: 367-265 Cần Thơ: 930-750 Sóc Trăng: 773-795 | Miss |
30/09/2025 | Bến Tre: 273-420 Vũng Tàu: 812-540 Bạc Liêu: 284-769 | Miss |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 500-368 Đồng Tháp: 961-427 Cà Mau: 114-593 | Miss |
28/09/2025 | Tiền Giang: 576-595 Kiên Giang: 470-301 Đà Lạt: 685-406 | Miss |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 387-263 Long An: 240-235 Bình Phước: 343-856 Hậu Giang: 736-698 | Miss |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 723-353 Bình Dương: 745-467 Trà Vinh: 902-210 | Miss |
25/09/2025 | Tây Ninh: 291-121 An Giang: 291-726 Bình Thuận: 107-554 | Miss |
24/09/2025 | Đồng Nai: 323-830 Cần Thơ: 387-780 Sóc Trăng: 424-930 | Miss |
23/09/2025 | Bến Tre: 946-224 Vũng Tàu: 605-758 Bạc Liêu: 380-240 | Miss |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 889-177 Đồng Tháp: 216-759 Cà Mau: 547-551 | Miss |
21/09/2025 | Tiền Giang: 177-266 Kiên Giang: 604-658 Đà Lạt: 762-646 | Miss |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 910-664 Long An: 434-109 Bình Phước: 809-139 Hậu Giang: 887-262 | Miss |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 943-825 Bình Dương: 856-563 Trà Vinh: 617-380 | Win Vĩnh Long 825 |
18/09/2025 | Tây Ninh: 496-944 An Giang: 738-808 Bình Thuận: 791-705 | Miss |
17/09/2025 | Đồng Nai: 135-622 Cần Thơ: 819-494 Sóc Trăng: 922-369 | Miss |
16/09/2025 | Bến Tre: 102-625 Vũng Tàu: 716-317 Bạc Liêu: 237-736 | Miss |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 669-800 Đồng Tháp: 994-663 Cà Mau: 776-453 | Miss |
14/09/2025 | Tiền Giang: 339-312 Kiên Giang: 962-494 Đà Lạt: 943-497 | Miss |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 254-844 Long An: 188-135 Bình Phước: 992-126 Hậu Giang: 514-335 | Miss |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 228-583 Bình Dương: 748-241 Trà Vinh: 553-921 | Miss |
11/09/2025 | Tây Ninh: 695-260 An Giang: 295-961 Bình Thuận: 521-766 | Miss |
10/09/2025 | Đồng Nai: 394-752 Cần Thơ: 493-259 Sóc Trăng: 693-635 | Miss |
09/09/2025 | Bến Tre: 461-505 Vũng Tàu: 368-245 Bạc Liêu: 752-279 | Miss |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 498-852 Đồng Tháp: 417-330 Cà Mau: 456-768 | Win Hồ Chí Minh 498 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 408-156 Kiên Giang: 256-461 Đà Lạt: 125-902 | Miss |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 216-710 Long An: 683-484 Bình Phước: 542-855 Hậu Giang: 463-770 | Win Long An 484 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 792-855 Bình Dương: 611-409 Trà Vinh: 745-475 | Miss |
04/09/2025 | Tây Ninh: 330-237 An Giang: 116-280 Bình Thuận: 960-568 | Miss |
03/09/2025 | Đồng Nai: 607-953 Cần Thơ: 105-413 Sóc Trăng: 693-487 | Win Sóc Trăng 693 |
02/09/2025 | Bến Tre: 654-798 Vũng Tàu: 702-847 Bạc Liêu: 132-481 | Miss |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 958-818 Đồng Tháp: 314-768 Cà Mau: 719-149 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL42 |
Bình Dương L: 10K42 |
Trà Vinh L: 34TV42 |
Giải tám | 89 | 04 | 53 |
Giải bảy | 771 | 737 | 842 |
Giải sáu | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 |
Giải năm | 9873 | 9697 | 2662 |
Giải tư | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
Giải ba | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 |
Giải nhì | 18589 | 02523 | 28214 |
Giải nhất | 53643 | 81562 | 94999 |
Đặc biệt | 257993 | 754464 | 940509 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 04, 08 | 00, 01, 05, 09 |
1 | 10 | 13 | 14, 16 |
2 | 23, 27, 27, 27 | 20, 23, 24 | 20 |
3 | 36 | 37, 39 | 39 |
4 | 41, 43, 48 | 49 | 41, 42 |
5 | 53 | 53 | |
6 | 62, 64, 67 | 62, 63, 66 | |
7 | 71, 73, 76 | 73 | 73 |
8 | 88, 89, 89 | 81 | 80, 81 |
9 | 93, 95 | 95, 97 | 99 |