| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 194-992 Cần Thơ: 880-675 Sóc Trăng: 772-650 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 864-981 Vũng Tàu: 325-629 Bạc Liêu: 304-941 | Win Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 648-771 Đồng Tháp: 563-591 Cà Mau: 359-128 | Win Đồng Tháp 563 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 146-379 Kiên Giang: 944-307 Đà Lạt: 316-883 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 850-931 Long An: 703-642 Bình Phước: 325-440 Hậu Giang: 271-204 | Win Long An 703 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 340-497 Bình Dương: 940-453 Trà Vinh: 650-752 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 191-895 An Giang: 157-616 Bình Thuận: 677-486 | Miss |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 136-200 Cần Thơ: 604-556 Sóc Trăng: 441-215 | Miss |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 861-733 Vũng Tàu: 776-636 Bạc Liêu: 307-194 | Win Bến Tre 861 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 989-758 Đồng Tháp: 869-249 Cà Mau: 933-209 | Miss |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 475-981 Kiên Giang: 706-786 Đà Lạt: 687-899 | Miss |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 497-835 Long An: 134-645 Bình Phước: 497-237 Hậu Giang: 370-819 | Miss |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 259-606 Bình Dương: 531-305 Trà Vinh: 937-771 | Miss |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 467-326 An Giang: 950-496 Bình Thuận: 464-255 | Miss |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 269-726 Cần Thơ: 153-922 Sóc Trăng: 687-358 | Miss |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 683-160 Vũng Tàu: 265-369 Bạc Liêu: 990-677 | Miss |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 881-854 Đồng Tháp: 962-178 Cà Mau: 735-955 | Miss |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 601-371 Kiên Giang: 642-985 Đà Lạt: 707-693 | Miss |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 341-913 Long An: 664-660 Bình Phước: 938-294 Hậu Giang: 708-694 | Miss |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 787-862 Bình Dương: 111-274 Trà Vinh: 858-353 | Miss |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 747-799 An Giang: 151-671 Bình Thuận: 234-941 | Miss |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 263-184 Cần Thơ: 126-656 Sóc Trăng: 502-557 | Win Sóc Trăng 557 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 362-254 Vũng Tàu: 494-889 Bạc Liêu: 795-340 | Miss |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 959-362 Đồng Tháp: 657-348 Cà Mau: 619-541 | Miss |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 294-620 Kiên Giang: 514-747 Đà Lạt: 672-613 | Win Kiên Giang 747 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 871-405 Long An: 791-866 Bình Phước: 404-687 Hậu Giang: 566-499 | Miss |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 358-810 Bình Dương: 664-434 Trà Vinh: 945-429 | Miss |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 189-618 An Giang: 114-393 Bình Thuận: 474-524 | Miss |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 326-992 Cần Thơ: 855-700 Sóc Trăng: 528-524 | Miss |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 530-509 Vũng Tàu: 267-365 Bạc Liêu: 528-129 | Miss |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 570-927 Đồng Tháp: 507-197 Cà Mau: 787-162 | Win Hồ Chí Minh 570 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 259-579 Kiên Giang: 985-944 Đà Lạt: 769-353 | Miss |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 922-745 Long An: 565-510 Bình Phước: 210-491 Hậu Giang: 252-895 | Miss |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 263-706 Bình Dương: 209-617 Trà Vinh: 587-686 | Miss |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 968-997 An Giang: 149-794 Bình Thuận: 442-797 | Miss |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 791-475 Cần Thơ: 169-616 Sóc Trăng: 365-386 | Win Cần Thơ 169 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 166-497 Vũng Tàu: 911-998 Bạc Liêu: 299-128 | Miss |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 950-572 Đồng Tháp: 622-403 Cà Mau: 240-255 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K1 |
Cần Thơ L: K1T1 |
Sóc Trăng L: K1T1 |
| Giải tám | 40 | 01 | 23 |
| Giải bảy | 391 | 431 | 045 |
| Giải sáu | 0509 9531 8966 | 1777 2925 6758 | 6244 2457 3988 |
| Giải năm | 2585 | 4482 | 1611 |
| Giải tư | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| Giải ba | 91117 94540 | 47171 88241 | 85255 65817 |
| Giải nhì | 58121 | 39253 | 61939 |
| Giải nhất | 65191 | 25418 | 37110 |
| Đặc biệt | 329529 | 894997 | 205933 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 01, 02 | 01 |
| 1 | 17 | 18 | 10, 11, 17, 18, 19 |
| 2 | 21, 29 | 22, 25 | 23 |
| 3 | 31 | 31 | 33, 39 |
| 4 | 40, 40 | 41 | 44, 45, 45 |
| 5 | 51, 53 | 53, 53, 58 | 55, 55, 57 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 70, 71, 77 | 71, 74, 75, 77 | 79 |
| 8 | 85 | 82, 82 | 88 |
| 9 | 90, 91, 91 | 97, 99 | 98 |