Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 294-321 Long An: 123-842 Bình Phước: 869-136 Hậu Giang: 205-672 | Miss |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 422-377 Bình Dương: 493-132 Trà Vinh: 874-778 | Miss |
19/12/2024 | Tây Ninh: 202-217 An Giang: 895-329 Bình Thuận: 369-547 | Miss |
18/12/2024 | Đồng Nai: 385-483 Cần Thơ: 578-595 Sóc Trăng: 194-358 | Miss |
17/12/2024 | Bến Tre: 660-879 Vũng Tàu: 809-172 Bạc Liêu: 809-292 | Miss |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 931-592 Đồng Tháp: 584-378 Cà Mau: 279-612 | Miss |
15/12/2024 | Tiền Giang: 907-487 Kiên Giang: 413-435 Đà Lạt: 820-357 | Miss |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 700-122 Long An: 644-740 Bình Phước: 680-185 Hậu Giang: 569-809 | Miss |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 357-375 Bình Dương: 444-884 Trà Vinh: 275-627 | Miss |
12/12/2024 | Tây Ninh: 548-199 An Giang: 634-742 Bình Thuận: 710-997 | Miss |
11/12/2024 | Đồng Nai: 214-125 Cần Thơ: 481-314 Sóc Trăng: 637-161 | Miss |
10/12/2024 | Bến Tre: 121-665 Vũng Tàu: 394-824 Bạc Liêu: 395-341 | Miss |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 470-497 Đồng Tháp: 422-375 Cà Mau: 743-336 | Miss |
08/12/2024 | Tiền Giang: 777-323 Kiên Giang: 366-794 Đà Lạt: 921-556 | Miss |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 222-126 Long An: 400-609 Bình Phước: 626-273 Hậu Giang: 346-676 | Miss |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 985-336 Bình Dương: 899-846 Trà Vinh: 900-894 | Miss |
05/12/2024 | Tây Ninh: 822-415 An Giang: 359-463 Bình Thuận: 818-577 | Miss |
04/12/2024 | Đồng Nai: 823-699 Cần Thơ: 235-536 Sóc Trăng: 338-902 | Miss |
03/12/2024 | Bến Tre: 547-423 Vũng Tàu: 789-742 Bạc Liêu: 321-711 | Miss |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 210-274 Đồng Tháp: 160-301 Cà Mau: 516-847 | Miss |
01/12/2024 | Tiền Giang: 171-715 Kiên Giang: 317-244 Đà Lạt: 192-374 | Miss |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 254-961 Long An: 998-667 Bình Phước: 598-300 Hậu Giang: 345-168 | Miss |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 458-619 Bình Dương: 719-543 Trà Vinh: 165-234 | Miss |
28/11/2024 | Tây Ninh: 507-121 An Giang: 999-537 Bình Thuận: 886-314 | Miss |
27/11/2024 | Đồng Nai: 790-600 Cần Thơ: 459-604 Sóc Trăng: 243-332 | Miss |
26/11/2024 | Bến Tre: 595-142 Vũng Tàu: 328-290 Bạc Liêu: 422-437 | Miss |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 257-429 Đồng Tháp: 519-965 Cà Mau: 631-377 | Miss |
24/11/2024 | Tiền Giang: 860-676 Kiên Giang: 753-331 Đà Lạt: 965-430 | Miss |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 991-965 Long An: 747-945 Bình Phước: 557-111 Hậu Giang: 123-464 | Miss |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 210-979 Bình Dương: 369-574 Trà Vinh: 265-974 | Miss |
21/11/2024 | Tây Ninh: 128-596 An Giang: 782-576 Bình Thuận: 142-177 | Miss |
20/11/2024 | Đồng Nai: 751-382 Cần Thơ: 554-146 Sóc Trăng: 186-971 | Miss |
19/11/2024 | Bến Tre: 305-283 Vũng Tàu: 387-972 Bạc Liêu: 920-357 | Miss |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 681-554 Đồng Tháp: 119-166 Cà Mau: 773-716 | Miss |
17/11/2024 | Tiền Giang: 191-278 Kiên Giang: 492-556 Đà Lạt: 614-663 | Miss |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 928-672 Long An: 739-246 Bình Phước: 237-338 Hậu Giang: 418-108 | Miss |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 532-227 Bình Dương: 771-412 Trà Vinh: 211-777 | Miss |
14/11/2024 | Tây Ninh: 697-459 An Giang: 438-718 Bình Thuận: 935-735 | Miss |
13/11/2024 | Đồng Nai: 372-247 Cần Thơ: 729-870 Sóc Trăng: 836-454 | Miss |
12/11/2024 | Bến Tre: 524-924 Vũng Tàu: 247-125 Bạc Liêu: 359-463 | Miss |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 810-250 Đồng Tháp: 289-653 Cà Mau: 506-420 | Miss |
10/11/2024 | Tiền Giang: 908-867 Kiên Giang: 465-114 Đà Lạt: 558-375 | Miss |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 845-200 Long An: 734-191 Bình Phước: 306-805 Hậu Giang: 663-788 | Miss |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 709-502 Bình Dương: 823-585 Trà Vinh: 369-393 | Miss |
07/11/2024 | Tây Ninh: 472-777 An Giang: 285-224 Bình Thuận: 619-464 | Miss |
06/11/2024 | Đồng Nai: 910-860 Cần Thơ: 398-871 Sóc Trăng: 666-147 | Miss |
05/11/2024 | Bến Tre: 520-176 Vũng Tàu: 913-113 Bạc Liêu: 689-620 | Miss |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 608-712 Đồng Tháp: 772-310 Cà Mau: 376-855 | Miss |
03/11/2024 | Tiền Giang: 798-130 Kiên Giang: 919-220 Đà Lạt: 396-592 | Miss |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 827-715 Long An: 895-146 Bình Phước: 841-616 Hậu Giang: 356-494 | Miss |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 440-934 Bình Dương: 162-199 Trà Vinh: 918-518 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |