| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 652-291 Long An: 988-714 Bình Phước: 356-196 Hậu Giang: 387-192 | Win Hồ Chí Minh 652 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 380-454 Bình Dương: 615-132 Trà Vinh: 828-643 | Miss |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 497-365 An Giang: 509-220 Bình Thuận: 156-138 | Miss |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 148-474 Cần Thơ: 573-395 Sóc Trăng: 886-521 | Miss |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 372-275 Vũng Tàu: 722-885 Bạc Liêu: 906-189 | Miss |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 500-523 Đồng Tháp: 827-985 Cà Mau: 224-256 | Miss |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 556-546 Kiên Giang: 107-290 Đà Lạt: 538-111 | Miss |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 357-781 Long An: 752-923 Bình Phước: 325-731 Hậu Giang: 249-545 | Miss |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 175-975 Bình Dương: 994-585 Trà Vinh: 147-513 | Miss |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 734-812 An Giang: 302-286 Bình Thuận: 303-170 | Win Tây Ninh 734 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 197-144 Cần Thơ: 452-811 Sóc Trăng: 199-633 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 245-789 Vũng Tàu: 567-713 Bạc Liêu: 819-896 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 905-120 Đồng Tháp: 334-166 Cà Mau: 368-428 | Miss |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 780-834 Kiên Giang: 182-599 Đà Lạt: 627-763 | Win Đà Lạt 627 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 102-931 Long An: 676-363 Bình Phước: 477-599 Hậu Giang: 143-150 | Miss |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 952-291 Bình Dương: 548-624 Trà Vinh: 442-900 | Miss |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 855-374 An Giang: 201-340 Bình Thuận: 245-290 | Miss |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 903-305 Cần Thơ: 218-390 Sóc Trăng: 570-562 | Miss |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 821-541 Vũng Tàu: 170-386 Bạc Liêu: 958-944 | Miss |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 109-102 Đồng Tháp: 276-516 Cà Mau: 566-350 | Miss |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 313-433 Kiên Giang: 508-838 Đà Lạt: 291-173 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 458-744 Long An: 993-512 Bình Phước: 651-951 Hậu Giang: 594-494 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 789-719 Bình Dương: 938-826 Trà Vinh: 136-701 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 545-865 Kiên Giang: 138-530 Đà Lạt: 103-300 | Miss |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 766-523 Long An: 722-978 Bình Phước: 323-334 Hậu Giang: 464-306 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 717-617 Bình Dương: 643-539 Trà Vinh: 409-197 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 863-123 An Giang: 262-887 Bình Thuận: 313-318 | Win Bình Thuận 313 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 440-827 Cần Thơ: 970-943 Sóc Trăng: 670-872 | Win Cần Thơ 943 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 778-705 Vũng Tàu: 844-478 Bạc Liêu: 197-482 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 331-383 Đồng Tháp: 569-595 Cà Mau: 476-526 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 259-649 Kiên Giang: 488-364 Đà Lạt: 445-265 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 630-547 Long An: 346-695 Bình Phước: 282-834 Hậu Giang: 349-609 | Win Bình Phước 282 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 163-926 Bình Dương: 790-536 Trà Vinh: 881-541 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 874-215 An Giang: 360-514 Bình Thuận: 851-934 | Win An Giang 360 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 690-978 Cần Thơ: 693-395 Sóc Trăng: 444-708 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 433-968 Vũng Tàu: 995-639 Bạc Liêu: 717-758 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 118-494 Đồng Tháp: 828-149 Cà Mau: 480-853 | Miss |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 375-777 Kiên Giang: 987-463 Đà Lạt: 478-755 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3B7 |
Long An L: 3K2 |
Bình Phước L: 3K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T3 |
| Giải tám | 91 | 19 | 17 | 06 |
| Giải bảy | 063 | 924 | 380 | 926 |
| Giải sáu | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| Giải năm | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| Giải tư | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| Giải ba | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| Giải nhì | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| Giải nhất | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| Đặc biệt | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 00, 06 | |
| 1 | 12 | 19, 19 | 14, 17 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 24, 24 | 23, 24, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 | 36, 39 | 35 | 30, 32, 33, 34, 38 |
| 4 | 48 | 42, 46, 47 | 45, 46, 48 | 40, 44 |
| 5 | 52, 52 | 57 | 51, 53, 59 | 57 |
| 6 | 63, 65, 67 | 62, 67, 68 | ||
| 7 | 73, 74 | 74, 75, 79 | 70, 76 | |
| 8 | 80, 86 | 83 | 80, 83, 89 | |
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 |