| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 543-832 Cần Thơ: 404-910 Sóc Trăng: 781-780 | Miss |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 581-718 Vũng Tàu: 917-408 Bạc Liêu: 865-961 | Miss |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 143-889 Đồng Tháp: 225-942 Cà Mau: 440-489 | Miss |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 170-757 Kiên Giang: 800-537 Đà Lạt: 219-949 | Miss |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 980-543 Long An: 670-343 Bình Phước: 749-785 Hậu Giang: 596-960 | Miss |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 996-604 Bình Dương: 681-741 Trà Vinh: 471-487 | Miss |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 128-436 An Giang: 164-492 Bình Thuận: 619-816 | Miss |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 579-138 Cần Thơ: 889-456 Sóc Trăng: 365-950 | Miss |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 921-204 Vũng Tàu: 691-502 Bạc Liêu: 943-251 | Miss |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 978-855 Đồng Tháp: 214-494 Cà Mau: 460-883 | Miss |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 818-738 Kiên Giang: 449-932 Đà Lạt: 932-127 | Miss |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 763-677 Long An: 453-567 Bình Phước: 343-702 Hậu Giang: 913-566 | Miss |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 624-586 Bình Dương: 655-868 Trà Vinh: 101-541 | Win Trà Vinh 541 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 110-344 An Giang: 632-155 Bình Thuận: 124-375 | Miss |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 434-945 Cần Thơ: 622-159 Sóc Trăng: 172-508 | Miss |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 281-845 Vũng Tàu: 150-206 Bạc Liêu: 407-182 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 571-277 Đồng Tháp: 396-284 Cà Mau: 526-746 | Win Đồng Tháp 284 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 863-122 Kiên Giang: 703-814 Đà Lạt: 427-858 | Miss |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 482-988 Long An: 349-669 Bình Phước: 627-472 Hậu Giang: 160-684 | Miss |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 857-508 Bình Dương: 888-403 Trà Vinh: 520-380 | Miss |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 552-852 An Giang: 174-558 Bình Thuận: 355-939 | Miss |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 194-992 Cần Thơ: 880-675 Sóc Trăng: 772-650 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 864-981 Vũng Tàu: 325-629 Bạc Liêu: 304-941 | Win Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 648-771 Đồng Tháp: 563-591 Cà Mau: 359-128 | Win Đồng Tháp 563 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 146-379 Kiên Giang: 944-307 Đà Lạt: 316-883 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 850-931 Long An: 703-642 Bình Phước: 325-440 Hậu Giang: 271-204 | Win Long An 703 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 340-497 Bình Dương: 940-453 Trà Vinh: 650-752 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 191-895 An Giang: 157-616 Bình Thuận: 677-486 | Miss |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 136-200 Cần Thơ: 604-556 Sóc Trăng: 441-215 | Miss |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 861-733 Vũng Tàu: 776-636 Bạc Liêu: 307-194 | Win Bến Tre 861 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 989-758 Đồng Tháp: 869-249 Cà Mau: 933-209 | Miss |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 475-981 Kiên Giang: 706-786 Đà Lạt: 687-899 | Miss |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 497-835 Long An: 134-645 Bình Phước: 497-237 Hậu Giang: 370-819 | Miss |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 259-606 Bình Dương: 531-305 Trà Vinh: 937-771 | Miss |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 467-326 An Giang: 950-496 Bình Thuận: 464-255 | Miss |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 269-726 Cần Thơ: 153-922 Sóc Trăng: 687-358 | Miss |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 683-160 Vũng Tàu: 265-369 Bạc Liêu: 990-677 | Miss |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 881-854 Đồng Tháp: 962-178 Cà Mau: 735-955 | Miss |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 601-371 Kiên Giang: 642-985 Đà Lạt: 707-693 | Miss |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 341-913 Long An: 664-660 Bình Phước: 938-294 Hậu Giang: 708-694 | Miss |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 787-862 Bình Dương: 111-274 Trà Vinh: 858-353 | Miss |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 747-799 An Giang: 151-671 Bình Thuận: 234-941 | Miss |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 263-184 Cần Thơ: 126-656 Sóc Trăng: 502-557 | Win Sóc Trăng 557 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 362-254 Vũng Tàu: 494-889 Bạc Liêu: 795-340 | Miss |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 959-362 Đồng Tháp: 657-348 Cà Mau: 619-541 | Miss |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 294-620 Kiên Giang: 514-747 Đà Lạt: 672-613 | Win Kiên Giang 747 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 871-405 Long An: 791-866 Bình Phước: 404-687 Hậu Giang: 566-499 | Miss |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 358-810 Bình Dương: 664-434 Trà Vinh: 945-429 | Miss |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 189-618 An Giang: 114-393 Bình Thuận: 474-524 | Miss |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 326-992 Cần Thơ: 855-700 Sóc Trăng: 528-524 | Miss |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 530-509 Vũng Tàu: 267-365 Bạc Liêu: 528-129 | Miss |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 570-927 Đồng Tháp: 507-197 Cà Mau: 787-162 | Win Hồ Chí Minh 570 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 259-579 Kiên Giang: 985-944 Đà Lạt: 769-353 | Miss |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 922-745 Long An: 565-510 Bình Phước: 210-491 Hậu Giang: 252-895 | Miss |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 263-706 Bình Dương: 209-617 Trà Vinh: 587-686 | Miss |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 968-997 An Giang: 149-794 Bình Thuận: 442-797 | Miss |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 791-475 Cần Thơ: 169-616 Sóc Trăng: 365-386 | Win Cần Thơ 169 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 166-497 Vũng Tàu: 911-998 Bạc Liêu: 299-128 | Miss |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 950-572 Đồng Tháp: 622-403 Cà Mau: 240-255 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K4 |
Cần Thơ L: K4T1 |
Sóc Trăng L: K4T1 |
| Giải tám | 43 | 04 | 93 |
| Giải bảy | 657 | 925 | 869 |
| Giải sáu | 2764 6450 3176 | 0437 2444 2728 | 4199 0241 2400 |
| Giải năm | 7677 | 9056 | 3267 |
| Giải tư | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| Giải ba | 56890 06162 | 01732 57045 | 59616 10238 |
| Giải nhì | 30973 | 23492 | 89012 |
| Giải nhất | 31917 | 38970 | 53048 |
| Đặc biệt | 283857 | 073937 | 973923 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 00 | |
| 1 | 17 | 17 | 12, 16 |
| 2 | 25, 28, 28 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 36 | 32, 37, 37 | 32, 38 |
| 4 | 43, 47 | 44, 44, 45 | 41, 42, 47, 48 |
| 5 | 50, 57, 57, 58 | 56 | |
| 6 | 62, 64, 66 | 62, 65, 67, 69 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 78 | |
| 8 | 84, 88 | 85 | |
| 9 | 90, 96 | 91, 92 | 93, 99 |