| Ngày | Song thủ lô miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 01/01/2026 | 15-34 | Win 34 |
| 31/12/2025 | 34-23 | Win 23 |
| 30/12/2025 | 90-19 | Win 19x2 |
| 29/12/2025 | 90-68 | Miss |
| 28/12/2025 | 14-31 | Win 31 |
| 27/12/2025 | 31-12 | Win 12 |
| 26/12/2025 | 01-14 | Win 01, 14 |
| 25/12/2025 | 65-86 | Miss |
| 24/12/2025 | 29-51 | Win 29, 51 |
| 23/12/2025 | 37-59 | Win 37, 59 |
| 22/12/2025 | 37-43 | Miss |
| 21/12/2025 | 17-87 | Win 17, 87 |
| 20/12/2025 | 34-80 | Miss |
| 19/12/2025 | 93-79 | Win 93, 79 |
| 18/12/2025 | 91-07 | Win 07 |
| 17/12/2025 | 15-41 | Win 15x2 |
| 16/12/2025 | 79-87 | Miss |
| 15/12/2025 | 21-08 | Win 21, 08 |
| 14/12/2025 | 21-92 | Miss |
| 13/12/2025 | 13-21 | Win 13 |
| 12/12/2025 | 10-94 | Win 10, 94 |
| 11/12/2025 | 08-10 | Win 08 |
| 10/12/2025 | 08-91 | Miss |
| 09/12/2025 | 76-87 | Win 87 |
| 08/12/2025 | 10-64 | Miss |
| 07/12/2025 | 31-18 | Win 31x2 |
| 06/12/2025 | 04-75 | Win 04, 75 |
| 05/12/2025 | 61-46 | Win 61x2, 46x2 |
| 04/12/2025 | 85-98 | Win 85 |
| 03/12/2025 | 38-03 | Win 38x2 |
| 02/12/2025 | 67-36 | Miss |
| 01/12/2025 | 12-84 | Win 12, 84x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 57068 |
| Giải nhất | 42408 |
| Giải nhì | 08125 48752 |
| Giải ba | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| Giải tư | 1801 6138 3976 3634 |
| Giải năm | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| Giải sáu | 731 617 253 |
| Giải bảy | 91 25 69 67 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 25, 25, 25, 28 |
| 3 | 31, 31, 34, 35, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 53, 53 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 72, 76, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 31, 31, 91 |
| 2 | 42, 52, 72 |
| 3 | 53, 53, 63 |
| 4 | 34 |
| 5 | 25, 25, 25, 35 |
| 6 | 76, 76, 96 |
| 7 | 17, 17, 67 |
| 8 | 08, 28, 38, 68, 88 |
| 9 | 69 |