Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
11/12/2024 | Đà Nẵng: 38-87 Khánh Hòa: 84-18 | Miss |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 45-41 Quảng Nam: 76-13 | Miss |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 82-69 Phú Yên: 31-87 | Miss |
08/12/2024 | Kon Tum: 26-74 Khánh Hòa: 73-24 Thừa Thiên Huế: 81-24 | Miss |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 94-95 Quảng Ngãi: 88-94 Đắk Nông: 34-75 | Miss |
06/12/2024 | Gia Lai: 57-32 Ninh Thuận: 33-71 | Miss |
05/12/2024 | Bình Định: 74-28 Quảng Trị: 85-44 Quảng Bình: 15-19 | Miss |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 82-27 Khánh Hòa: 85-77 | Miss |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 68-80 Quảng Nam: 94-28 | Miss |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 45-31 Phú Yên: 62-78 | Miss |
01/12/2024 | Kon Tum: 73-99 Khánh Hòa: 33-85 Thừa Thiên Huế: 61-55 | Miss |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 65-18 Quảng Ngãi: 91-20 Đắk Nông: 41-27 | Miss |
29/11/2024 | Gia Lai: 53-40 Ninh Thuận: 87-38 | Miss |
28/11/2024 | Bình Định: 96-89 Quảng Trị: 29-98 Quảng Bình: 29-81 | Miss |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 72-97 Khánh Hòa: 98-52 | Miss |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 64-63 Quảng Nam: 20-66 | Miss |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 34-52 Phú Yên: 24-12 | Miss |
24/11/2024 | Kon Tum: 37-11 Khánh Hòa: 31-35 Thừa Thiên Huế: 99-10 | Miss |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 92-59 Quảng Ngãi: 14-87 Đắk Nông: 63-51 | Miss |
22/11/2024 | Gia Lai: 14-50 Ninh Thuận: 13-47 | Miss |
21/11/2024 | Bình Định: 88-83 Quảng Trị: 25-77 Quảng Bình: 15-95 | Miss |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 76-58 Khánh Hòa: 56-88 | Miss |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 10-60 Quảng Nam: 80-49 | Miss |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 19-59 Phú Yên: 48-15 | Miss |
17/11/2024 | Kon Tum: 71-90 Khánh Hòa: 51-23 Thừa Thiên Huế: 79-82 | Miss |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 52-46 Quảng Ngãi: 56-99 Đắk Nông: 28-97 | Miss |
15/11/2024 | Gia Lai: 77-93 Ninh Thuận: 80-31 | Miss |
14/11/2024 | Bình Định: 61-48 Quảng Trị: 49-93 Quảng Bình: 89-62 | Win Bình Định 61 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 23-27 Khánh Hòa: 47-34 | Miss |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 26-66 Quảng Nam: 52-87 | Miss |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 36-13 Phú Yên: 51-50 | Miss |
10/11/2024 | Kon Tum: 63-17 Khánh Hòa: 44-29 Thừa Thiên Huế: 57-30 | Win Khánh Hòa 29 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 79-76 Quảng Ngãi: 33-14 Đắk Nông: 14-23 | Miss |
08/11/2024 | Gia Lai: 77-39 Ninh Thuận: 40-36 | Miss |
07/11/2024 | Bình Định: 27-57 Quảng Trị: 56-42 Quảng Bình: 81-59 | Miss |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 41-45 Khánh Hòa: 23-30 | Miss |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 85-22 Quảng Nam: 65-57 | Miss |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 15-89 Phú Yên: 77-39 | Miss |
03/11/2024 | Kon Tum: 12-87 Khánh Hòa: 70-29 Thừa Thiên Huế: 96-19 | Miss |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 81-78 Quảng Ngãi: 97-32 Đắk Nông: 95-37 | Miss |
01/11/2024 | Gia Lai: 62-92 Ninh Thuận: 27-68 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 67 | 88 |
Giải bảy | 946 | 440 |
Giải sáu | 4885 2474 7858 | 7995 0010 7973 |
Giải năm | 5923 | 8631 |
Giải tư | 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 |
Giải ba | 69327 27753 | 06079 10015 |
Giải nhì | 81774 | 63849 |
Giải nhất | 27912 | 91112 |
Đặc biệt | 393667 | 261394 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | 00 |
1 | 12, 14 | 10, 12, 15 |
2 | 23, 27, 27 | |
3 | 31 | |
4 | 46 | 40, 41, 49 |
5 | 53, 53, 58 | 54, 57 |
6 | 61, 62, 66, 67, 67 | 64, 66, 66 |
7 | 74, 74 | 73, 79 |
8 | 85 | 88 |
9 | 94, 95 |