| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 35-29 Quảng Nam: 78-12 | Miss |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 26-57 Phú Yên: 25-15 | Win Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 47-44 Khánh Hòa: 49-36 Thừa Thiên Huế: 63-62 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 56-74 Quảng Ngãi: 24-91 Đắk Nông: 24-36 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 39-30 Ninh Thuận: 51-65 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 87-13 Quảng Trị: 92-17 Quảng Bình: 85-67 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 55-11 Khánh Hòa: 99-66 | Win Khánh Hòa 66 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 88-83 Quảng Nam: 89-32 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 15-16 Phú Yên: 26-56 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 44-89 Khánh Hòa: 77-37 Thừa Thiên Huế: 41-83 | Win Khánh Hòa 37 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 80-61 Quảng Ngãi: 70-25 Đắk Nông: 54-12 | Win Đà Nẵng 61 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 97-55 Ninh Thuận: 83-96 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 65-27 Quảng Trị: 99-23 Quảng Bình: 56-99 | Win Bình Định 65 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 57-86 Khánh Hòa: 91-10 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 64-35 Quảng Nam: 84-19 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 70-63 Phú Yên: 99-36 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 68-41 Khánh Hòa: 45-74 Thừa Thiên Huế: 43-99 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 23-26 Quảng Ngãi: 29-31 Đắk Nông: 35-65 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 42-71 Ninh Thuận: 89-54 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 81-38 Quảng Trị: 91-51 Quảng Bình: 82-23 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 15-42 Khánh Hòa: 24-12 | Win Đà Nẵng 15 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 22-97 Quảng Nam: 24-62 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-16 Phú Yên: 95-16 | Win Phú Yên 95 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 82-24 Khánh Hòa: 40-15 Thừa Thiên Huế: 68-77 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 12-47 Quảng Ngãi: 26-60 Đắk Nông: 17-01 | Win Đắk Nông 01 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 67-53 Ninh Thuận: 79-87 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 76-58 Quảng Trị: 80-33 Quảng Bình: 47-68 | Miss |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 73-11 Khánh Hòa: 22-26 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 32-39 Quảng Nam: 45-88 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-74 Phú Yên: 20-57 | Miss |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 30-66 Khánh Hòa: 24-30 Thừa Thiên Huế: 80-46 | Miss |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 71-40 Quảng Ngãi: 37-87 Đắk Nông: 40-74 | Win Đà Nẵng 40 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 23-12 Ninh Thuận: 74-70 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 57-95 Quảng Trị: 42-54 Quảng Bình: 63-33 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 97-74 Khánh Hòa: 68-93 | Miss |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 95-73 Quảng Nam: 42-52 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-74 Phú Yên: 80-78 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 12-87 Khánh Hòa: 19-76 Thừa Thiên Huế: 20-16 | Win Kon Tum 87 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 14-26 Quảng Ngãi: 62-86 Đắk Nông: 79-96 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 29-71 Ninh Thuận: 29-22 | Win Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 17-81 Quảng Trị: 11-22 Quảng Bình: 14-53 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 64-89 Khánh Hòa: 97-98 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 23-64 Quảng Nam: 47-78 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-62 Phú Yên: 38-32 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 18-06 Khánh Hòa: 82-78 Thừa Thiên Huế: 44-24 | Win Kon Tum 06 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 84-31 Quảng Ngãi: 29-58 Đắk Nông: 53-55 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 37-14 Ninh Thuận: 71-48 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 47-74 Quảng Trị: 25-16 Quảng Bình: 91-88 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 75-70 Khánh Hòa: 10-70 | Win Khánh Hòa 70 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 54-12 Quảng Nam: 74-45 | Win Quảng Nam 74 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-69 Phú Yên: 44-55 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 85 | 16 |
| Giải bảy | 605 | 914 |
| Giải sáu | 8001 8129 6658 | 6654 7338 2274 |
| Giải năm | 8338 | 5998 |
| Giải tư | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| Giải ba | 96993 98322 | 74454 54117 |
| Giải nhì | 93566 | 01290 |
| Giải nhất | 92779 | 84676 |
| Đặc biệt | 472104 | 451218 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 05 | 09 |
| 1 | 14, 15, 16, 17, 18 | |
| 2 | 20, 22, 29 | 22, 26 |
| 3 | 38 | 38 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 58 | 54, 54 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 72, 79 | 74, 76, 76 |
| 8 | 85, 86, 89 | 81 |
| 9 | 91, 93, 94 | 90, 90, 98 |