Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/10/2025 | Đắk Lắk: 12-89 Quảng Nam: 62-50 | Miss |
20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-50 Phú Yên: 73-72 | Win Phú Yên 73 |
19/10/2025 | Kon Tum: 75-29 Khánh Hòa: 96-34 Thừa Thiên Huế: 47-51 | Miss |
18/10/2025 | Đà Nẵng: 98-45 Quảng Ngãi: 38-74 Đắk Nông: 80-92 | Win Đắk Nông 80 |
17/10/2025 | Gia Lai: 84-25 Ninh Thuận: 60-49 | Miss |
16/10/2025 | Bình Định: 79-71 Quảng Trị: 83-58 Quảng Bình: 59-51 | Win Quảng Trị 58 |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 53-71 Khánh Hòa: 95-90 | Miss |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 92-13 Quảng Nam: 26-75 | Miss |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-58 Phú Yên: 99-19 | Miss |
12/10/2025 | Kon Tum: 40-86 Khánh Hòa: 56-48 Thừa Thiên Huế: 45-59 | Miss |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 94-91 Quảng Ngãi: 75-43 Đắk Nông: 11-73 | Miss |
10/10/2025 | Gia Lai: 38-15 Ninh Thuận: 22-80 | Win Gia Lai 15 |
09/10/2025 | Bình Định: 70-72 Quảng Trị: 72-96 Quảng Bình: 55-52 | Win Quảng Bình 52 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 18-59 Khánh Hòa: 15-87 | Win Khánh Hòa 15 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 11-41 Quảng Nam: 53-40 | Miss |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-92 Phú Yên: 73-49 | Miss |
05/10/2025 | Kon Tum: 85-46 Khánh Hòa: 57-15 Thừa Thiên Huế: 57-59 | Win Khánh Hòa 15 |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 58-65 Quảng Ngãi: 23-89 Đắk Nông: 79-85 | Win Quảng Ngãi 89 |
03/10/2025 | Gia Lai: 82-64 Ninh Thuận: 54-77 | Miss |
02/10/2025 | Bình Định: 95-44 Quảng Trị: 35-70 Quảng Bình: 35-36 | Miss |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 49-22 Khánh Hòa: 26-41 | Win Đà Nẵng 22 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 64-11 Quảng Nam: 64-39 | Miss |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-46 Phú Yên: 90-57 | Miss |
28/09/2025 | Kon Tum: 48-70 Khánh Hòa: 86-39 Thừa Thiên Huế: 67-51 | Miss |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 45-69 Quảng Ngãi: 71-29 Đắk Nông: 85-81 | Miss |
26/09/2025 | Gia Lai: 51-53 Ninh Thuận: 36-14 | Miss |
25/09/2025 | Bình Định: 22-61 Quảng Trị: 35-73 Quảng Bình: 90-94 | Miss |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 50-19 Khánh Hòa: 54-69 | Miss |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 73-82 Quảng Nam: 20-43 | Miss |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-31 Phú Yên: 58-71 | Miss |
21/09/2025 | Kon Tum: 54-76 Khánh Hòa: 67-28 Thừa Thiên Huế: 34-71 | Miss |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 42-96 Quảng Ngãi: 81-26 Đắk Nông: 67-17 | Win Quảng Ngãi 81 |
19/09/2025 | Gia Lai: 58-14 Ninh Thuận: 54-86 | Win Gia Lai 14 |
18/09/2025 | Bình Định: 58-59 Quảng Trị: 88-42 Quảng Bình: 60-53 | Win Bình Định 58 Win Quảng Trị 88 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 43-15 Khánh Hòa: 54-58 | Miss |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 20-92 Quảng Nam: 16-22 | Miss |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-32 Phú Yên: 25-55 | Miss |
14/09/2025 | Kon Tum: 63-31 Khánh Hòa: 18-62 Thừa Thiên Huế: 54-71 | Miss |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 81-59 Quảng Ngãi: 99-69 Đắk Nông: 47-68 | Miss |
12/09/2025 | Gia Lai: 52-27 Ninh Thuận: 26-84 | Win Gia Lai 27 |
11/09/2025 | Bình Định: 82-70 Quảng Trị: 95-93 Quảng Bình: 63-19 | Miss |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 18-21 Khánh Hòa: 62-54 | Miss |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 83-70 Quảng Nam: 24-49 | Miss |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-44 Phú Yên: 43-19 | Win Phú Yên 43 |
07/09/2025 | Kon Tum: 78-93 Khánh Hòa: 63-40 Thừa Thiên Huế: 39-93 | Miss |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 57-52 Quảng Ngãi: 59-51 Đắk Nông: 37-56 | Miss |
05/09/2025 | Gia Lai: 26-92 Ninh Thuận: 11-74 | Win Ninh Thuận 11 |
04/09/2025 | Bình Định: 82-80 Quảng Trị: 98-75 Quảng Bình: 68-34 | Miss |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 85-44 Khánh Hòa: 37-39 | Miss |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 95-79 Quảng Nam: 91-51 | Miss |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-62 Phú Yên: 51-21 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 48 | 43 |
Giải bảy | 355 | 508 |
Giải sáu | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 |
Giải năm | 7078 | 4006 |
Giải tư | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
Giải ba | 76856 07343 | 54234 95537 |
Giải nhì | 33351 | 13727 |
Giải nhất | 56594 | 77396 |
Đặc biệt | 432595 | 233904 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 04, 06, 08 | |
1 | 12 | 12 |
2 | 23, 25 | 27, 29 |
3 | 34, 38 | 30, 34, 37 |
4 | 41, 43, 45, 48 | 40, 43 |
5 | 51, 55, 56 | |
6 | 69 | |
7 | 76, 78 | 73, 77 |
8 | 87, 88 | 86 |
9 | 94, 95 | 91, 96 |