Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 99-35 Phú Yên: 57-70 | Miss |
29/12/2024 | Kon Tum: 11-19 Khánh Hòa: 51-27 Thừa Thiên Huế: 45-53 | Miss |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 37-39 Quảng Ngãi: 34-35 Đắk Nông: 43-92 | Miss |
27/12/2024 | Gia Lai: 50-80 Ninh Thuận: 72-71 | Miss |
26/12/2024 | Bình Định: 77-89 Quảng Trị: 43-53 Quảng Bình: 47-80 | Win Quảng Bình 80 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 80-35 Khánh Hòa: 43-39 | Miss |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 99-29 Quảng Nam: 35-65 | Miss |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 41-89 Phú Yên: 27-10 | Miss |
22/12/2024 | Kon Tum: 24-99 Khánh Hòa: 53-23 Thừa Thiên Huế: 15-54 | Miss |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 14-49 Quảng Ngãi: 88-33 Đắk Nông: 50-16 | Miss |
20/12/2024 | Gia Lai: 65-73 Ninh Thuận: 65-40 | Miss |
19/12/2024 | Bình Định: 26-80 Quảng Trị: 66-12 Quảng Bình: 31-42 | Miss |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 39-15 Khánh Hòa: 11-66 | Miss |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 41-63 Quảng Nam: 33-91 | Miss |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 61-29 Phú Yên: 17-12 | Miss |
15/12/2024 | Kon Tum: 81-71 Khánh Hòa: 55-95 Thừa Thiên Huế: 95-70 | Miss |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 10-35 Quảng Ngãi: 33-75 Đắk Nông: 26-68 | Win Quảng Ngãi 75 |
13/12/2024 | Gia Lai: 65-45 Ninh Thuận: 88-85 | Miss |
12/12/2024 | Bình Định: 79-42 Quảng Trị: 18-16 Quảng Bình: 54-88 | Miss |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 38-87 Khánh Hòa: 84-18 | Miss |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 45-41 Quảng Nam: 76-13 | Miss |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 82-69 Phú Yên: 31-87 | Miss |
08/12/2024 | Kon Tum: 26-74 Khánh Hòa: 73-24 Thừa Thiên Huế: 81-24 | Miss |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 94-95 Quảng Ngãi: 88-94 Đắk Nông: 34-75 | Miss |
06/12/2024 | Gia Lai: 57-32 Ninh Thuận: 33-71 | Miss |
05/12/2024 | Bình Định: 74-28 Quảng Trị: 85-44 Quảng Bình: 15-19 | Miss |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 82-27 Khánh Hòa: 85-77 | Miss |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 68-80 Quảng Nam: 94-28 | Miss |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 45-31 Phú Yên: 62-78 | Miss |
01/12/2024 | Kon Tum: 73-99 Khánh Hòa: 33-85 Thừa Thiên Huế: 61-55 | Miss |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 65-18 Quảng Ngãi: 91-20 Đắk Nông: 41-27 | Miss |
29/11/2024 | Gia Lai: 53-40 Ninh Thuận: 87-38 | Miss |
28/11/2024 | Bình Định: 96-89 Quảng Trị: 29-98 Quảng Bình: 29-81 | Miss |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 72-97 Khánh Hòa: 98-52 | Miss |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 64-63 Quảng Nam: 20-66 | Miss |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 34-52 Phú Yên: 24-12 | Miss |
24/11/2024 | Kon Tum: 37-11 Khánh Hòa: 31-35 Thừa Thiên Huế: 99-10 | Miss |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 92-59 Quảng Ngãi: 14-87 Đắk Nông: 63-51 | Miss |
22/11/2024 | Gia Lai: 14-50 Ninh Thuận: 13-47 | Miss |
21/11/2024 | Bình Định: 88-83 Quảng Trị: 25-77 Quảng Bình: 15-95 | Miss |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 76-58 Khánh Hòa: 56-88 | Miss |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 10-60 Quảng Nam: 80-49 | Miss |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 19-59 Phú Yên: 48-15 | Miss |
17/11/2024 | Kon Tum: 71-90 Khánh Hòa: 51-23 Thừa Thiên Huế: 79-82 | Miss |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 52-46 Quảng Ngãi: 56-99 Đắk Nông: 28-97 | Miss |
15/11/2024 | Gia Lai: 77-93 Ninh Thuận: 80-31 | Miss |
14/11/2024 | Bình Định: 61-48 Quảng Trị: 49-93 Quảng Bình: 89-62 | Win Bình Định 61 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 23-27 Khánh Hòa: 47-34 | Miss |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 26-66 Quảng Nam: 52-87 | Miss |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 36-13 Phú Yên: 51-50 | Miss |
10/11/2024 | Kon Tum: 63-17 Khánh Hòa: 44-29 Thừa Thiên Huế: 57-30 | Win Khánh Hòa 29 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 79-76 Quảng Ngãi: 33-14 Đắk Nông: 14-23 | Miss |
08/11/2024 | Gia Lai: 77-39 Ninh Thuận: 40-36 | Miss |
07/11/2024 | Bình Định: 27-57 Quảng Trị: 56-42 Quảng Bình: 81-59 | Miss |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 41-45 Khánh Hòa: 23-30 | Miss |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 85-22 Quảng Nam: 65-57 | Miss |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 15-89 Phú Yên: 77-39 | Miss |
03/11/2024 | Kon Tum: 12-87 Khánh Hòa: 70-29 Thừa Thiên Huế: 96-19 | Miss |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 81-78 Quảng Ngãi: 97-32 Đắk Nông: 95-37 | Miss |
01/11/2024 | Gia Lai: 62-92 Ninh Thuận: 27-68 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 28 | 90 |
Giải bảy | 640 | 208 |
Giải sáu | 3607 8119 5120 | 7058 7833 7300 |
Giải năm | 0141 | 6312 |
Giải tư | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 |
Giải ba | 58275 02706 | 10895 85829 |
Giải nhì | 08441 | 11160 |
Giải nhất | 28218 | 92132 |
Đặc biệt | 517415 | 418447 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06, 07 | 00, 08 |
1 | 15, 18, 19 | 12, 16 |
2 | 20, 28 | 29 |
3 | 32, 36, 37 | 32, 32, 33 |
4 | 40, 41, 41 | 42, 47 |
5 | 52, 58 | |
6 | 60, 69 | 60 |
7 | 75 | 75 |
8 | 81, 85 | 87 |
9 | 90, 95, 96 |