| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 47-35 Quảng Nam: 99-55 | Win Quảng Nam 55 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-61 Phú Yên: 18-96 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 69-28 Khánh Hòa: 52-59 Thừa Thiên Huế: 74-89 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 89-70 Quảng Ngãi: 36-77 Đắk Nông: 67-88 | Miss |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 75-27 Ninh Thuận: 50-89 | Miss |
| 30/10/2025 | Bình Định: 26-46 Quảng Trị: 53-26 Quảng Bình: 96-30 | Win Bình Định 26 Win Quảng Trị 26 Win Quảng Bình 96 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 36-19 Khánh Hòa: 41-63 | Win Đà Nẵng 36 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 85-56 Quảng Nam: 46-64 | Miss |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 46-41 Phú Yên: 52-72 | Miss |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 86-73 Khánh Hòa: 91-48 Thừa Thiên Huế: 37-76 | Miss |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 16-79 Quảng Ngãi: 97-46 Đắk Nông: 71-11 | Win Quảng Ngãi 97 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 12-27 Ninh Thuận: 96-10 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 35-87 Quảng Trị: 25-71 Quảng Bình: 69-49 | Win Quảng Bình 69 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 66-87 Khánh Hòa: 56-50 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 12-89 Quảng Nam: 62-50 | Miss |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-50 Phú Yên: 73-72 | Win Phú Yên 73 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 75-29 Khánh Hòa: 96-34 Thừa Thiên Huế: 47-51 | Miss |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 98-45 Quảng Ngãi: 38-74 Đắk Nông: 80-92 | Win Đắk Nông 80 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 84-25 Ninh Thuận: 60-49 | Miss |
| 16/10/2025 | Bình Định: 79-71 Quảng Trị: 83-58 Quảng Bình: 59-51 | Win Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 53-71 Khánh Hòa: 95-90 | Miss |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 92-13 Quảng Nam: 26-75 | Miss |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-58 Phú Yên: 99-19 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 40-86 Khánh Hòa: 56-48 Thừa Thiên Huế: 45-59 | Miss |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 94-91 Quảng Ngãi: 75-43 Đắk Nông: 11-73 | Miss |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 38-15 Ninh Thuận: 22-80 | Win Gia Lai 15 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 70-72 Quảng Trị: 72-96 Quảng Bình: 55-52 | Win Quảng Bình 52 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 18-59 Khánh Hòa: 15-87 | Win Khánh Hòa 15 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 11-41 Quảng Nam: 53-40 | Miss |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-92 Phú Yên: 73-49 | Miss |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 85-46 Khánh Hòa: 57-15 Thừa Thiên Huế: 57-59 | Win Khánh Hòa 15 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 58-65 Quảng Ngãi: 23-89 Đắk Nông: 79-85 | Win Quảng Ngãi 89 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 82-64 Ninh Thuận: 54-77 | Miss |
| 02/10/2025 | Bình Định: 95-44 Quảng Trị: 35-70 Quảng Bình: 35-36 | Miss |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 49-22 Khánh Hòa: 26-41 | Win Đà Nẵng 22 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 14 | 96 |
| Giải bảy | 351 | 718 |
| Giải sáu | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| Giải năm | 5621 | 1600 |
| Giải tư | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| Giải ba | 40495 53848 | 89642 65634 |
| Giải nhì | 78937 | 15397 |
| Giải nhất | 73469 | 58849 |
| Đặc biệt | 039701 | 819251 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 00, 03, 08 |
| 1 | 14, 19 | 18 |
| 2 | 20, 21, 24 | 28, 28 |
| 3 | 37 | 31, 34 |
| 4 | 44, 45, 46, 48 | 42, 49, 49 |
| 5 | 51, 52 | 51, 55 |
| 6 | 69 | 64 |
| 7 | 73, 78 | 79 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 95 | 96, 97, 99 |