| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 53-58 Quảng Ngãi: 58-74 Đắk Nông: 78-86 | Win Đà Nẵng 58 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 11-79 Ninh Thuận: 82-72 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 40-34 Khánh Hòa: 38-28 Thừa Thiên Huế: 78-14 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 23-46 Quảng Ngãi: 18-90 Đắk Nông: 85-30 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 56-60 Ninh Thuận: 41-85 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 13-65 Quảng Trị: 60-65 Quảng Bình: 72-54 | Win Bình Định 65 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 60-15 Khánh Hòa: 69-89 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 11-57 Quảng Nam: 28-41 | Win Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 65-70 Phú Yên: 80-45 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 46-88 Khánh Hòa: 69-89 Thừa Thiên Huế: 27-66 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 29-53 Quảng Ngãi: 62-78 Đắk Nông: 57-31 | Win Đắk Nông 57 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 80-14 Ninh Thuận: 88-38 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 10-88 Quảng Trị: 73-59 Quảng Bình: 74-66 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 56-64 Khánh Hòa: 68-10 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 71-67 Quảng Nam: 43-31 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 33-83 Phú Yên: 59-46 | Win Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 47-82 Khánh Hòa: 19-53 Thừa Thiên Huế: 37-51 | Miss |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 13-70 Quảng Ngãi: 92-49 Đắk Nông: 63-45 | Miss |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 97-70 Ninh Thuận: 10-85 | Miss |
| 29/01/2026 | Bình Định: 48-63 Quảng Trị: 31-65 Quảng Bình: 28-20 | Win Quảng Bình 28 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 31-65 Khánh Hòa: 22-75 | Win Khánh Hòa 75 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 39-87 Quảng Nam: 50-28 | Miss |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 55-60 Phú Yên: 74-15 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 11-64 Khánh Hòa: 91-33 Thừa Thiên Huế: 62-29 | Miss |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 93-44 Quảng Ngãi: 21-91 Đắk Nông: 87-13 | Win Quảng Ngãi 21 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 18-61 Ninh Thuận: 63-29 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 10-33 Quảng Trị: 85-76 Quảng Bình: 15-76 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 89-64 Khánh Hòa: 23-97 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 35-29 Quảng Nam: 78-12 | Miss |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 26-57 Phú Yên: 25-15 | Win Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 47-44 Khánh Hòa: 49-36 Thừa Thiên Huế: 63-62 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 56-74 Quảng Ngãi: 24-91 Đắk Nông: 24-36 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 39-30 Ninh Thuận: 51-65 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 87-13 Quảng Trị: 92-17 Quảng Bình: 85-67 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 55-11 Khánh Hòa: 99-66 | Win Khánh Hòa 66 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 88-83 Quảng Nam: 89-32 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 15-16 Phú Yên: 26-56 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 44-89 Khánh Hòa: 77-37 Thừa Thiên Huế: 41-83 | Win Khánh Hòa 37 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 80-61 Quảng Ngãi: 70-25 Đắk Nông: 54-12 | Win Đà Nẵng 61 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 97-55 Ninh Thuận: 83-96 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 65-27 Quảng Trị: 99-23 Quảng Bình: 56-99 | Win Bình Định 65 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 57-86 Khánh Hòa: 91-10 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 64-35 Quảng Nam: 84-19 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 70-63 Phú Yên: 99-36 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 68-41 Khánh Hòa: 45-74 Thừa Thiên Huế: 43-99 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 23-26 Quảng Ngãi: 29-31 Đắk Nông: 35-65 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 42-71 Ninh Thuận: 89-54 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 81-38 Quảng Trị: 91-51 Quảng Bình: 82-23 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 58 | 43 | 79 |
| Giải bảy | 889 | 368 | 776 |
| Giải sáu | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| Giải năm | 8843 | 1867 | 8922 |
| Giải tư | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| Giải ba | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| Giải nhì | 23801 | 58079 | 38566 |
| Giải nhất | 66618 | 31902 | 10992 |
| Đặc biệt | 805092 | 920487 | 444375 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | 02, 08, 09 | |
| 1 | 18 | 14, 17, 18 | |
| 2 | 21, 27 | 20, 22, 25, 25, 29 | |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 45, 47 | 43 | 40, 41 |
| 5 | 53, 54, 55, 58 | 54 | 54 |
| 6 | 62, 62, 69 | 64, 64, 67, 68 | 64, 66 |
| 7 | 70, 79 | 75, 76, 78, 79 | |
| 8 | 82, 89 | 87 | |
| 9 | 92, 99 | 90, 92, 96 |