| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/03/2026 | Kon Tum: 78-30 Khánh Hòa: 66-30 Thừa Thiên Huế: 62-32 | Win Khánh Hòa 30 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 70-18 Quảng Ngãi: 36-84 Đắk Nông: 52-96 | Win Đà Nẵng 18 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 77-69 Ninh Thuận: 98-21 | Miss |
| 26/03/2026 | Bình Định: 74-72 Quảng Trị: 58-96 Quảng Bình: 34-31 | Miss |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 92-77 Khánh Hòa: 93-89 | Miss |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 59-91 Quảng Nam: 26-68 | Miss |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 52-28 Phú Yên: 65-11 | Miss |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 61-27 Khánh Hòa: 13-79 Thừa Thiên Huế: 63-91 | Miss |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 29-25 Quảng Ngãi: 54-75 Đắk Nông: 88-21 | Miss |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 66-72 Ninh Thuận: 21-25 | Miss |
| 19/03/2026 | Bình Định: 96-17 Quảng Trị: 40-24 Quảng Bình: 12-60 | Miss |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 82-25 Khánh Hòa: 39-58 | Miss |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 15-93 Quảng Nam: 66-20 | Miss |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 71-69 Phú Yên: 68-90 | Miss |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 28-91 Khánh Hòa: 56-50 Thừa Thiên Huế: 59-94 | Win Khánh Hòa 50 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 60-61 Quảng Ngãi: 92-54 Đắk Nông: 37-80 | Win Quảng Ngãi 54 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 52-77 Ninh Thuận: 55-71 | Win Gia Lai 52 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 16-52 Quảng Trị: 70-96 Quảng Bình: 77-43 | Miss |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 45-72 Khánh Hòa: 49-68 | Miss |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 98-84 Quảng Nam: 43-78 | Miss |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 71-16 Phú Yên: 87-86 | Miss |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 99-14 Khánh Hòa: 98-39 Thừa Thiên Huế: 45-42 | Miss |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 77-53 Quảng Ngãi: 77-20 Đắk Nông: 99-34 | Win Đắk Nông 34 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 58-23 Ninh Thuận: 52-22 | Win Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 73-41 Quảng Trị: 69-33 Quảng Bình: 44-97 | Miss |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 80-24 Khánh Hòa: 61-26 | Miss |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 20-25 Quảng Nam: 22-35 | Miss |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 76-17 Phú Yên: 69-22 | Miss |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 00-35 Khánh Hòa: 59-96 Thừa Thiên Huế: 87-93 | Win Kon Tum 00 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 84-68 Quảng Ngãi: 31-82 Đắk Nông: 22-89 | Miss |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 85-11 Ninh Thuận: 64-86 | Miss |
| 26/02/2026 | Bình Định: 46-74 Quảng Trị: 47-46 Quảng Bình: 61-35 | Win Quảng Bình 61 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 19-11 Khánh Hòa: 28-80 | Miss |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 84-22 Quảng Nam: 91-64 | Miss |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 90-63 Phú Yên: 14-15 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 27-48 Khánh Hòa: 38-85 Thừa Thiên Huế: 51-56 | Win Khánh Hòa 85 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 53-58 Quảng Ngãi: 58-74 Đắk Nông: 78-86 | Win Đà Nẵng 58 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 11-79 Ninh Thuận: 82-72 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 40-34 Khánh Hòa: 38-28 Thừa Thiên Huế: 78-14 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 23-46 Quảng Ngãi: 18-90 Đắk Nông: 85-30 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 56-60 Ninh Thuận: 41-85 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 13-65 Quảng Trị: 60-65 Quảng Bình: 72-54 | Win Bình Định 65 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 60-15 Khánh Hòa: 69-89 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 11-57 Quảng Nam: 28-41 | Win Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 65-70 Phú Yên: 80-45 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 46-88 Khánh Hòa: 69-89 Thừa Thiên Huế: 27-66 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 29-53 Quảng Ngãi: 62-78 Đắk Nông: 57-31 | Win Đắk Nông 57 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 80-14 Ninh Thuận: 88-38 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 10-88 Quảng Trị: 73-59 Quảng Bình: 74-66 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 56-64 Khánh Hòa: 68-10 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 71-67 Quảng Nam: 43-31 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 33-83 Phú Yên: 59-46 | Win Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 47-82 Khánh Hòa: 19-53 Thừa Thiên Huế: 37-51 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 70 | 30 |
| Giải bảy | 306 | 393 |
| Giải sáu | 3690 2919 7752 | 9580 1046 6087 |
| Giải năm | 9858 | 9406 |
| Giải tư | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 |
| Giải ba | 71844 89867 | 36543 14112 |
| Giải nhì | 88216 | 60044 |
| Giải nhất | 76446 | 14275 |
| Đặc biệt | 914993 | 589049 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 06, 08 |
| 1 | 11, 16, 16, 18, 19 | 12 |
| 2 | 24, 29 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 44, 46 | 43, 44, 46, 46, 47, 49 |
| 5 | 51, 52, 58 | 51 |
| 6 | 61, 67 | |
| 7 | 70 | 75, 76 |
| 8 | 80, 80, 87 | |
| 9 | 90, 93 | 93 |