| Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/02/2026 | 12-64-03-81-76-92 | Miss |
| 14/02/2026 | 36-51-95-30-21-19 | Win 30 |
| 13/02/2026 | 15-74-18-82-23-77 | Win 77 |
| 12/02/2026 | 12-52-72-16-84-50 | Miss |
| 11/02/2026 | 27-47-29-17-79-51 | Miss |
| 10/02/2026 | 22-14-26-70-91-15 | Miss |
| 09/02/2026 | 67-52-17-48-93-30 | Miss |
| 08/02/2026 | 20-32-40-61-03-77 | Win 77 |
| 07/02/2026 | 79-76-40-15-82-69 | Miss |
| 06/02/2026 | 74-46-81-27-63-75 | Miss |
| 05/02/2026 | 85-69-20-61-10-21 | Miss |
| 04/02/2026 | 32-97-24-16-87-09 | Miss |
| 03/02/2026 | 73-17-24-08-83-48 | Win 48 |
| 02/02/2026 | 75-94-86-67-47-61 | Win 61 |
| 01/02/2026 | 12-40-43-23-46-59 | Miss |
| 31/01/2026 | 69-13-85-50-33-19 | Miss |
| 30/01/2026 | 75-33-76-26-52-51 | Miss |
| 29/01/2026 | 55-83-54-89-17-32 | Miss |
| 28/01/2026 | 21-32-63-16-24-58 | Win 21 |
| 27/01/2026 | 65-58-85-78-20-98 | Miss |
| 26/01/2026 | 46-68-27-29-12-41 | Miss |
| 25/01/2026 | 71-19-37-14-87-26 | Miss |
| 24/01/2026 | 65-67-45-21-48-30 | Miss |
| 23/01/2026 | 50-69-80-47-14-84 | Miss |
| 22/01/2026 | 41-12-95-34-08-60 | Miss |
| 21/01/2026 | 63-12-01-30-94-89 | Miss |
| 20/01/2026 | 10-78-59-02-31-43 | Win 78 |
| 19/01/2026 | 86-18-63-27-04-60 | Win 86 |
| 18/01/2026 | 69-13-11-80-15-57 | Miss |
| 17/01/2026 | 91-78-14-93-94-32 | Miss |
| 16/01/2026 | 94-54-91-24-32-18 | Miss |
| 15/01/2026 | 52-72-47-23-18-70 | Miss |
| 14/01/2026 | 27-66-67-83-75-86 | Miss |
| 13/01/2026 | 18-27-32-06-70-87 | Win 27 |
| 12/01/2026 | 41-84-73-27-02-61 | Miss |
| 11/01/2026 | 78-50-21-58-85-67 | Miss |
| 10/01/2026 | 75-46-05-30-60-86 | Miss |
| 09/01/2026 | 16-58-23-05-90-89 | Win 23 |
| 08/01/2026 | 22-87-93-71-28-51 | Miss |
| 07/01/2026 | 16-68-54-23-02-90 | Miss |
| 06/01/2026 | 30-28-42-70-83-18 | Miss |
| 05/01/2026 | 19-81-73-69-05-30 | Win 05 |
| 04/01/2026 | 87-75-26-16-92-56 | Miss |
| 03/01/2026 | 35-21-55-97-16-39 | Miss |
| 02/01/2026 | 61-31-32-75-26-18 | Miss |
| 01/01/2026 | 46-21-62-17-34-68 | Win 68 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 22601 |
| Giải nhất | 02477 |
| Giải nhì | 62141 37062 |
| Giải ba | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| Giải tư | 9816 8859 9751 1035 |
| Giải năm | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| Giải sáu | 634 964 259 |
| Giải bảy | 79 03 34 45 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 62, 64, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 01, 11, 41, 51, 81 |
| 2 | 62, 62, 82 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 34, 34, 54, 64, 84 |
| 5 | 35, 45, 65, 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 67, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 59, 59, 79 |