Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | 42-37-06-80-98-59 | Miss |
23/01/2025 | 35-70-86-28-79-64 | Miss |
22/01/2025 | 72-86-04-31-23-97 | Miss |
21/01/2025 | 84-71-27-43-69-08 | Win 69 |
20/01/2025 | 80-14-61-26-35-43 | Miss |
19/01/2025 | 43-75-86-10-94-32 | Miss |
18/01/2025 | 34-23-02-60-90-79 | Miss |
17/01/2025 | 71-95-56-10-28-96 | Win 56 |
16/01/2025 | 80-24-17-95-60-76 | Miss |
15/01/2025 | 72-83-69-04-30-25 | Miss |
14/01/2025 | 70-27-14-61-86-98 | Miss |
13/01/2025 | 70-95-84-26-98-20 | Miss |
12/01/2025 | 20-43-71-52-60-87 | Win 52 |
11/01/2025 | 24-32-03-45-86-78 | Miss |
10/01/2025 | 59-65-90-07-30-13 | Miss |
09/01/2025 | 42-39-01-20-93-79 | Miss |
08/01/2025 | 70-19-24-52-35-43 | Miss |
07/01/2025 | 94-32-60-86-65-96 | Miss |
06/01/2025 | 72-08-90-69-46-13 | Win 08 |
05/01/2025 | 93-59-25-12-73-86 | Miss |
04/01/2025 | 41-68-79-12-59-13 | Miss |
03/01/2025 | 67-81-59-45-23-02 | Miss |
02/01/2025 | 56-14-21-37-98-79 | Miss |
01/01/2025 | 42-39-03-36-14-89 | Miss |
31/12/2024 | 86-98-27-03-42-68 | Win 27 |
30/12/2024 | 65-79-10-70-72-91 | Miss |
29/12/2024 | 87-08-79-12-03-98 | Win 03 |
28/12/2024 | 18-71-27-02-30-78 | Miss |
27/12/2024 | 51-35-03-78-97-29 | Miss |
26/12/2024 | 19-57-65-06-94-21 | Miss |
25/12/2024 | 17-01-97-62-36-58 | Win 62 |
24/12/2024 | 60-85-56-01-97-43 | Miss |
23/12/2024 | 95-34-03-50-86-21 | Miss |
22/12/2024 | 32-60-01-40-91-79 | Miss |
21/12/2024 | 86-18-06-20-95-79 | Miss |
20/12/2024 | 79-43-24-61-85-98 | Win 43 |
19/12/2024 | 92-65-87-08-14-31 | Miss |
18/12/2024 | 81-98-56-61-10-05 | Miss |
17/12/2024 | 90-14-76-35-87-08 | Miss |
16/12/2024 | 13-98-29-03-92-79 | Win 29 |
15/12/2024 | 43-15-90-29-06-82 | Miss |
14/12/2024 | 50-15-41-24-03-90 | Miss |
13/12/2024 | 28-86-90-59-04-60 | Miss |
12/12/2024 | 72-84-59-01-20-32 | Win 32 |
11/12/2024 | 43-17-31-23-92-09 | Win 17 |
10/12/2024 | 17-31-69-86-73-24 | Miss |
09/12/2024 | 19-82-34-03-20-94 | Miss |
08/12/2024 | 98-39-20-12-51-67 | Miss |
07/12/2024 | 65-74-87-93-29-16 | Win 74 |
06/12/2024 | 73-24-48-54-19-51 | Win 51 |
05/12/2024 | 99-39-08-10-71-69 | Miss |
04/12/2024 | 91-79-88-04-23-12 | Miss |
03/12/2024 | 31-46-57-25-01-90 | Win 46 |
02/12/2024 | 62-43-08-70-91-07 | Win 62 |
01/12/2024 | 12-58-23-82-09-41 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 80450 |
Giải nhất | 48108 |
Giải nhì | 23910 47925 |
Giải ba | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
Giải tư | 1345 5484 1737 7388 |
Giải năm | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
Giải sáu | 632 668 447 |
Giải bảy | 02 16 22 74 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 84, 86, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 50 |
1 | 01 |
2 | 02, 22, 32 |
3 | |
4 | 74, 84 |
5 | 25, 45, 95 |
6 | 16, 86 |
7 | 17, 27, 37, 47, 57, 97 |
8 | 08, 08, 68, 68, 88 |
9 | 89, 99 |