| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | 65-86-23-25-93-59-73-37-98-17-40-96 | Win 86 |
| 18/01/2026 | 69-74-18-98-94-36-81-10-30-51-16-48 | Win 51 |
| 17/01/2026 | 95-91-54-60-35-64-03-31-55-39-21-46 | Miss |
| 16/01/2026 | 18-71-42-94-60-79-14-58-56-91-83-51 | Miss |
| 15/01/2026 | 87-15-68-28-26-64-44-19-90-17-71-33 | Miss |
| 14/01/2026 | 23-53-63-92-76-38-50-79-25-75-82-69 | Miss |
| 13/01/2026 | 48-82-15-57-08-30-12-61-06-80-24-62 | Miss |
| 12/01/2026 | 56-74-09-10-92-34-61-86-19-05-20-94 | Win 94 |
| 11/01/2026 | 16-67-29-86-59-15-36-20-97-89-40-51 | Miss |
| 10/01/2026 | 75-99-74-26-20-59-65-14-09-39-85-19 | Miss |
| 09/01/2026 | 13-51-26-87-90-89-48-80-56-10-39-23 | Win 23 |
| 08/01/2026 | 43-54-63-68-98-44-83-93-28-40-85-59 | Miss |
| 07/01/2026 | 14-69-41-86-99-52-05-60-78-19-21-92 | Miss |
| 06/01/2026 | 32-98-51-93-72-67-78-10-91-47-08-42 | Win 47 |
| 05/01/2026 | 25-32-02-82-18-41-43-52-80-65-24-50 | Miss |
| 04/01/2026 | 56-35-86-23-76-95-67-10-75-26-54-20 | Miss |
| 03/01/2026 | 37-76-35-43-94-41-93-55-17-10-60-12 | Miss |
| 02/01/2026 | 21-20-13-76-56-27-48-14-79-34-15-81 | Win 48 |
| 01/01/2026 | 75-26-56-82-32-96-61-23-94-74-65-10 | Miss |
| 31/12/2025 | 39-67-14-80-94-56-43-73-25-19-64-86 | Miss |
| 30/12/2025 | 78-10-32-92-47-46-23-50-18-14-93-57 | Miss |
| 29/12/2025 | 60-23-52-17-37-80-98-29-72-59-41-40 | Win 37 |
| 28/12/2025 | 74-65-06-30-23-17-91-05-68-76-58-31 | Win 05 |
| 27/12/2025 | 34-67-93-59-01-20-43-39-87-62-19-88 | Miss |
| 26/12/2025 | 56-42-48-71-10-91-86-23-65-15-73-92 | Miss |
| 25/12/2025 | 77-47-34-99-86-39-18-70-38-63-61-75 | Win 99 |
| 24/12/2025 | 65-86-78-17-89-36-99-23-27-76-48-90 | Miss |
| 23/12/2025 | 65-21-89-48-04-20-12-31-59-45-80-28 | Win 59 |
| 22/12/2025 | 80-97-89-52-39-71-68-72-54-30-79-88 | Miss |
| 21/12/2025 | 52-47-35-58-66-39-80-43-57-37-73-54 | Miss |
| 20/12/2025 | 34-87-25-06-51-29-94-09-60-37-43-96 | Miss |
| 19/12/2025 | 95-42-85-98-67-13-72-16-44-79-84-54 | Win 72 |
| 18/12/2025 | 72-35-78-61-57-31-29-67-11-18-30-33 | Miss |
| 17/12/2025 | 15-21-45-72-18-05-60-79-65-89-61-86 | Miss |
| 16/12/2025 | 31-98-89-05-17-26-30-23-57-15-14-80 | Miss |
| 15/12/2025 | 16-75-41-26-34-51-32-93-09-89-42-20 | Win 93 |
| 14/12/2025 | 87-68-40-62-90-21-35-20-54-76-75-97 | Win 68 |
| 13/12/2025 | 09-45-69-91-73-27-94-50-17-23-05-84 | Miss |
| 12/12/2025 | 94-40-89-73-17-46-04-50-75-81-23-35 | Miss |
| 11/12/2025 | 47-54-75-81-98-19-40-64-18-45-38-25 | Miss |
| 10/12/2025 | 95-29-84-56-46-14-73-67-96-19-43-37 | Miss |
| 09/12/2025 | 94-41-68-50-14-98-70-44-73-59-87-75 | Miss |
| 08/12/2025 | 82-79-03-20-62-04-44-81-31-73-92-59 | Win 92 |
| 07/12/2025 | 57-87-50-64-29-42-24-52-81-94-47-20 | Miss |
| 06/12/2025 | 50-27-94-82-29-18-52-76-14-42-51-87 | Miss |
| 05/12/2025 | 23-68-59-35-61-78-83-79-82-46-54-91 | Win 35 |
| 04/12/2025 | 54-04-87-67-25-37-90-89-60-41-14-26 | Miss |
| 03/12/2025 | 48-37-33-83-17-23-31-68-60-95-56-38 | Win 38 |
| 02/12/2025 | 96-65-87-90-06-20-38-46-56-63-45-79 | Miss |
| 01/12/2025 | 23-12-43-35-36-44-56-19-39-15-61-65 | Win 12 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 88286 |
| Giải nhất | 46486 |
| Giải nhì | 28702 94053 |
| Giải ba | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| Giải tư | 5519 2255 8111 1308 |
| Giải năm | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| Giải sáu | 674 109 851 |
| Giải bảy | 23 29 24 53 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 80, 90 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
| 4 | 24, 74 |
| 5 | 45, 55, 55, 95 |
| 6 | 86, 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 09, 19, 29, 49 |