| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 05/04/2026 | 92-23-17-59-99-18-62-87-69-93-38-54 | Miss |
| 04/04/2026 | 82-56-68-40-61-28-32-96-37-34-12-20 | Win 37 |
| 03/04/2026 | 16-14-39-72-43-88-36-81-93-24-52-12 | Miss |
| 02/04/2026 | 21-33-89-29-83-46-32-95-23-11-40-31 | Miss |
| 01/04/2026 | 74-90-67-44-86-32-24-78-80-79-27-52 | Miss |
| 31/03/2026 | 71-40-54-69-26-22-59-19-82-50-53-81 | Miss |
| 30/03/2026 | 68-82-37-46-71-89-88-19-87-38-20-63 | Miss |
| 29/03/2026 | 92-94-95-20-73-34-76-88-14-47-15-74 | Win 88 |
| 28/03/2026 | 88-16-43-64-21-45-90-69-34-98-87-75 | Miss |
| 27/03/2026 | 41-32-73-15-87-85-55-97-80-10-19-51 | Win 32 |
| 26/03/2026 | 96-88-43-23-16-32-56-77-72-45-86-95 | Miss |
| 25/03/2026 | 76-17-84-73-59-11-39-28-27-80-48-81 | Miss |
| 24/03/2026 | 92-75-52-43-76-70-69-66-42-98-77-81 | Miss |
| 23/03/2026 | 02-10-71-68-14-57-60-23-98-51-93-89 | Win 14 |
| 22/03/2026 | 61-87-67-76-84-43-94-95-41-78-51-31 | Miss |
| 21/03/2026 | 29-68-79-36-61-18-77-89-22-14-52-99 | Miss |
| 20/03/2026 | 51-03-81-82-96-78-56-61-37-50-48-87 | Miss |
| 19/03/2026 | 94-05-10-82-50-43-47-62-84-98-79-15 | Miss |
| 18/03/2026 | 32-44-21-39-41-93-25-34-59-87-98-16 | Win 87 |
| 17/03/2026 | 10-08-43-67-39-36-70-95-63-86-30-68 | Miss |
| 16/03/2026 | 87-18-21-43-64-96-39-03-68-86-17-23 | Miss |
| 15/03/2026 | 75-24-10-77-56-65-66-70-49-72-95-19 | Win 70 |
| 14/03/2026 | 10-67-05-30-23-57-46-37-18-83-35-14 | Miss |
| 13/03/2026 | 87-56-59-78-54-62-10-26-93-89-75-28 | Win 59 |
| 12/03/2026 | 57-32-03-12-62-95-15-91-26-47-94-56 | Miss |
| 11/03/2026 | 41-29-86-32-64-24-80-85-19-15-26-38 | Miss |
| 10/03/2026 | 19-74-68-56-69-45-16-78-29-24-42-27 | Win 42 |
| 09/03/2026 | 63-41-30-19-94-25-61-28-82-79-97-23 | Miss |
| 08/03/2026 | 96-05-47-91-74-84-14-68-83-75-64-79 | Miss |
| 07/03/2026 | 79-51-25-32-03-10-74-64-72-97-85-14 | Win 51 |
| 06/03/2026 | 81-65-73-91-28-62-36-31-64-11-79-50 | Miss |
| 05/03/2026 | 26-64-07-80-96-32-27-18-63-76-97-03 | Miss |
| 04/03/2026 | 32-15-27-41-35-37-28-64-96-31-40-16 | Miss |
| 03/03/2026 | 94-69-86-28-82-42-37-66-76-46-88-26 | Miss |
| 02/03/2026 | 32-80-67-86-12-52-73-57-60-26-19-63 | Win 57 |
| 01/03/2026 | 31-68-28-02-81-16-47-84-48-42-69-78 | Win 48 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 02855 |
| Giải nhất | 71740 |
| Giải nhì | 51070 27552 |
| Giải ba | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 |
| Giải tư | 7869 6709 2631 5878 |
| Giải năm | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 |
| Giải sáu | 307 268 825 |
| Giải bảy | 41 61 73 89 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 30, 31, 34, 34 |
| 4 | 40, 41, 49 |
| 5 | 52, 55, 56, 58, 59 |
| 6 | 61, 61, 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 70 |
| 1 | 31, 41, 61, 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 73 |
| 4 | 34, 34 |
| 5 | 25, 25, 55 |
| 6 | 56 |
| 7 | 07 |
| 8 | 58, 68, 78, 98 |
| 9 | 09, 49, 59, 69, 69, 89, 99 |