Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | 72-86-90-59-84-25-01-40-34-62-88-98 | Miss |
23/01/2025 | 95-39-06-23-52-10-97-89-38-60-76-87 | Win 23 |
22/01/2025 | 19-43-24-07-90-04-31-45-56-93-65-72 | Miss |
21/01/2025 | 41-64-27-92-39-03-69-86-78-17-61-56 | Win 69 |
20/01/2025 | 10-91-64-35-04-30-95-29-19-45-74-56 | Miss |
19/01/2025 | 27-03-90-86-79-17-04-60-92-39-63-14 | Win 92 |
18/01/2025 | 34-03-21-48-19-97-90-13-51-68-87-24 | Miss |
17/01/2025 | 56-01-20-55-89-77-59-73-46-16-41-64 | Win 56 |
16/01/2025 | 79-68-96-29-35-57-56-31-98-30-64-76 | Miss |
15/01/2025 | 60-45-01-20-82-39-03-50-92-83-29-62 | Win 82 |
14/01/2025 | 40-65-86-79-51-68-14-07-30-93-29-67 | Miss |
13/01/2025 | 29-65-86-34-87-90-16-75-63-18-09-30 | Win 75 |
12/01/2025 | 23-56-02-10-91-79-87-38-67-31-43-12 | Miss |
11/01/2025 | 68-80-04-50-95-78-27-01-45-81-16-31 | Win 95 |
10/01/2025 | 92-38-54-05-60-26-71-97-89-77-01-35 | Miss |
09/01/2025 | 72-93-21-64-89-39-99-58-88-17-71-50 | Miss |
08/01/2025 | 12-35-43-64-86-79-30-65-14-21-92-39 | Miss |
07/01/2025 | 32-87-65-97-21-38-96-84-60-51-19-35 | Win 87 |
06/01/2025 | 98-83-17-24-35-82-44-86-23-73-67-06 | Miss |
05/01/2025 | 28-51-74-89-68-61-35-13-39-69-43-25 | Win 51 |
04/01/2025 | 41-87-98-29-61-38-52-13-24-31-72-50 | Miss |
03/01/2025 | 51-75-19-81-28-32-03-10-91-79-87-56 | Miss |
02/01/2025 | 75-47-54-85-68-98-29-04-18-91-79-86 | Win 04 |
01/01/2025 | 32-03-20-41-84-14-69-21-29-52-04-42 | Miss |
31/12/2024 | 92-35-03-42-87-68-27-14-23-98-59-06 | Win 27 |
30/12/2024 | 79-10-68-57-58-11-34-40-36-64-32-38 | Miss |
29/12/2024 | 29-32-07-80-58-37-91-20-12-08-59-92 | Miss |
28/12/2024 | 96-82-68-97-71-07-90-37-86-28-16-51 | Miss |
27/12/2024 | 41-86-98-34-03-87-56-84-79-42-73-17 | Miss |
26/12/2024 | 44-87-70-96-79-18-69-21-10-66-94-78 | Miss |
25/12/2024 | 71-62-56-08-20-97-19-28-32-01-90-59 | Win 62 |
24/12/2024 | 30-14-66-87-07-10-91-58-65-83-42-78 | Miss |
23/12/2024 | 71-56-03-82-24-95-29-32-25-60-76-37 | Win 29 |
22/12/2024 | 29-82-17-01-60-56-34-07-80-91-59-67 | Miss |
21/12/2024 | 81-35-16-01-90-79-87-21-18-64-10-25 | Miss |
20/12/2024 | 77-48-29-01-40-89-68-85-51-71-14-56 | Miss |
19/12/2024 | 52-35-03-14-97-89-32-45-64-56-87-28 | Win 32 |
18/12/2024 | 71-87-98-24-52-75-17-01-50-65-59-61 | Miss |
17/12/2024 | 32-83-56-17-01-73-54-65-87-28-14-43 | Win 73 |
16/12/2024 | 12-43-79-04-51-65-26-08-14-71-87-38 | Miss |
15/12/2024 | 15-31-23-92-89-76-47-50-93-24-05-39 | Win 50 |
14/12/2024 | 98-29-03-10-91-86-28-32-45-30-13-26 | Miss |
13/12/2024 | 24-45-03-18-64-86-98-75-17-01-40-56 | Miss |
12/12/2024 | 41-35-03-90-79-32-84-68-95-20-12-31 | Win 32 |
11/12/2024 | 12-35-86-78-27-04-51-45-17-91-36-23 | Win 17 |
10/12/2024 | 62-14-01-90-79-87-35-03-10-91-69-83 | Miss |
09/12/2024 | 20-98-14-91-79-87-38-03-71-12-29-88 | Miss |
08/12/2024 | 60-18-20-32-93-29-17-81-68-36-08-21 | Miss |
07/12/2024 | 24-82-35-43-09-74-87-98-29-06-40-14 | Win 74 |
06/12/2024 | 93-24-65-51-78-27-03-54-18-41-59-32 | Win 51 |
05/12/2024 | 56-71-28-02-30-43-39-64-22-01-50-65 | Miss |
04/12/2024 | 98-64-88-03-20-12-71-87-68-82-09-23 | Miss |
03/12/2024 | 74-98-40-56-87-46-01-94-79-28-90-89 | Win 46 |
02/12/2024 | 18-41-97-89-28-06-70-81-47-32-43-07 | Miss |
01/12/2024 | 94-35-12-69-84-52-02-10-61-58-82-98 | Win 35 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 80450 |
Giải nhất | 48108 |
Giải nhì | 23910 47925 |
Giải ba | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
Giải tư | 1345 5484 1737 7388 |
Giải năm | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
Giải sáu | 632 668 447 |
Giải bảy | 02 16 22 74 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 84, 86, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 50 |
1 | 01 |
2 | 02, 22, 32 |
3 | |
4 | 74, 84 |
5 | 25, 45, 95 |
6 | 16, 86 |
7 | 17, 27, 37, 47, 57, 97 |
8 | 08, 08, 68, 68, 88 |
9 | 89, 99 |