| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 13/11/2025 | 41-02-68-92-89-18 | Win 02, 68, 89 |
| 12/11/2025 | 54-91-09-30-23-65 | Win 54, 09 |
| 11/11/2025 | 57-95-29-76-04-16 | Win 57, 76, 04 |
| 10/11/2025 | 34-41-05-20-83-92 | Win 41, 05, 92 |
| 09/11/2025 | 26-02-30-79-67-51 | Win 02, 79 |
| 08/11/2025 | 16-34-56-83-40-25 | Win 56, 83, 25 |
| 07/11/2025 | 50-27-32-73-89-48 | Win 27x2, 73 |
| 06/11/2025 | 98-79-85-01-46-54 | Win 85, 01 |
| 05/11/2025 | 26-09-30-74-57-18 | Win 26, 09, 30, 74 |
| 04/11/2025 | 09-36-24-12-48-54 | Win 36, 12 |
| 03/11/2025 | 95-09-30-18-41-82 | Win 95, 30, 18, 82 |
| 02/11/2025 | 31-75-67-40-59-29 | Win 31, 75x2, 67 |
| 01/11/2025 | 02-39-15-09-94-68 | Miss |
| 31/10/2025 | 19-25-86-32-61-79 | Win 79x3 |
| 30/10/2025 | 70-17-85-26-39-61 | Win 17 |
| 29/10/2025 | 93-36-04-75-42-17 | Win 93 |
| 28/10/2025 | 74-61-86-04-17-25 | Win 74, 25 |
| 27/10/2025 | 24-72-93-59-36-17 | Win 72, 93, 36 |
| 26/10/2025 | 20-06-95-69-47-31 | Win 20x2, 06x2, 95x2, 69 |
| 25/10/2025 | 52-06-10-91-79-87 | Win 52x2, 06, 87 |
| 24/10/2025 | 89-01-96-73-54-32 | Win 01x2, 96 |
| 23/10/2025 | 28-17-31-93-85-09 | Win 28, 17 |
| 22/10/2025 | 37-06-20-74-51-65 | Win 74, 51, 65x2 |
| 21/10/2025 | 70-91-23-57-36-43 | Win 70, 91, 57, 43 |
| 20/10/2025 | 98-14-72-37-03-50 | Win 14, 72, 50x2 |
| 19/10/2025 | 50-69-46-32-10-97 | Win 50, 69 |
| 18/10/2025 | 12-90-06-71-82-54 | Win 90, 06x2 |
| 17/10/2025 | 47-21-72-87-50-64 | Win 47, 87, 50 |
| 16/10/2025 | 40-56-02-91-83-15 | Win 56x2, 02x2, 91, 83x2, 15 |
| 15/10/2025 | 28-02-30-73-17-91 | Win 28, 73x2 |
| 14/10/2025 | 06-89-24-12-45-78 | Win 89, 24, 45 |
| 13/10/2025 | 41-77-04-63-89-37 | Win 77 |
| 12/10/2025 | 54-08-30-61-39-56 | Win 54 |
| 11/10/2025 | 73-14-27-69-84-52 | Win 73, 69, 84 |
| 10/10/2025 | 90-58-05-82-79-47 | Win 90x2, 58x2, 05 |
| 09/10/2025 | 34-15-96-08-50-65 | Win 08x2, 50, 65 |
| 08/10/2025 | 39-14-83-52-72-67 | Win 14, 83, 52x2 |
| 07/10/2025 | 79-35-82-07-58-90 | Win 79, 07 |
| 06/10/2025 | 64-86-92-51-35-43 | Win 92x2 |
| 05/10/2025 | 16-29-43-90-32-47 | Win 16x2, 29 |
| 04/10/2025 | 42-54-10-81-96-37 | Win 42, 54, 10 |
| 03/10/2025 | 18-86-94-39-20-65 | Win 94, 39, 65 |
| 02/10/2025 | 20-15-58-92-67-46 | Win 67 |
| 01/10/2025 | 16-20-03-25-88-79 | Win 16, 79 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 34950 |
| Giải nhất | 34109 |
| Giải nhì | 73742 87446 |
| Giải ba | 77566 72768 02404 77089 80109 10966 |
| Giải tư | 2546 9017 0203 2320 |
| Giải năm | 4316 0966 7073 6683 7002 3977 |
| Giải sáu | 917 794 988 |
| Giải bảy | 55 77 72 90 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 09, 09 |
| 1 | 16, 17, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46, 46 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 66, 66, 66, 68 |
| 7 | 72, 73, 77, 77 |
| 8 | 83, 88, 89 |
| 9 | 90, 94 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 50, 90 |
| 1 | |
| 2 | 02, 42, 72 |
| 3 | 03, 73, 83 |
| 4 | 04, 94 |
| 5 | 55 |
| 6 | 16, 46, 46, 66, 66, 66 |
| 7 | 17, 17, 77, 77 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 09, 09, 89 |