Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | 59-45-84-68-71-37 | Win 45, 84, 68x2, 37 |
23/01/2025 | 67-50-35-13-26-93 | Win 67x2, 35 |
22/01/2025 | 45-89-78-64-17-21 | Win 45, 64, 21 |
21/01/2025 | 98-24-52-08-37-45 | Win 24, 08 |
20/01/2025 | 17-29-32-03-50-62 | Win 17, 29x2, 32, 50 |
19/01/2025 | 40-98-86-15-24-31 | Win 40, 98, 86, 31x2 |
18/01/2025 | 34-23-01-40-73-04 | Win 34, 23x2, 73 |
17/01/2025 | 67-56-41-29-72-05 | Win 56, 41, 29 |
16/01/2025 | 33-68-05-29-12-43 | Win 33, 68x2, 12 |
15/01/2025 | 69-38-82-01-54-73 | Win 69, 82 |
14/01/2025 | 56-42-17-90-69-73 | Win 42, 17, 90 |
13/01/2025 | 34-12-20-82-61-79 | Win 61 |
12/01/2025 | 52-03-10-91-79-87 | Win 52x2, 03, 91, 87x2 |
11/01/2025 | 23-95-40-89-51-72 | Win 23, 95, 40, 89, 51 |
10/01/2025 | 65-12-79-48-21-07 | Win 79, 48, 07 |
09/01/2025 | 21-59-92-60-17-68 | Win 59, 60, 17 |
08/01/2025 | 82-63-48-14-21-72 | Win 48, 14 |
07/01/2025 | 89-27-12-01-65-76 | Win 89, 12, 01 |
06/01/2025 | 08-63-27-31-84-46 | Win 08x2, 63, 31, 46 |
05/01/2025 | 35-19-58-65-07-10 | Win 35, 19x2, 58x2 |
04/01/2025 | 50-65-79-87-94-13 | Win 94, 13 |
03/01/2025 | 89-51-25-06-30-93 | Win 51, 06, 30 |
02/01/2025 | 14-63-86-35-92-59 | Win 14, 63, 86 |
01/01/2025 | 25-40-51-62-89-38 | Win 25, 40x3, 62, 38x2 |
31/12/2024 | 27-30-65-94-59-03 | Win 27, 30, 03 |
30/12/2024 | 73-18-65-02-30-42 | Win 02 |
29/12/2024 | 51-76-87-98-29-12 | Win 76, 98, 29, 12 |
28/12/2024 | 64-96-35-27-19-51 | Win 64, 96, 51 |
27/12/2024 | 12-31-43-24-67-98 | Win 43x3, 67 |
26/12/2024 | 26-03-50-65-87-18 | Win 50, 65x3 |
25/12/2024 | 78-17-03-89-45-21 | Win 78, 89x2, 21 |
24/12/2024 | 98-59-30-21-67-04 | Win 98, 30 |
23/12/2024 | 68-27-50-65-83-98 | Win 27, 50x2, 83 |
22/12/2024 | 61-05-20-12-97-89 | Win 05, 20, 97, 89 |
21/12/2024 | 71-67-04-90-83-28 | Win 67, 04x2, 90 |
20/12/2024 | 96-59-25-37-23-68 | Win 68 |
19/12/2024 | 59-36-43-68-21-72 | Win 36, 43, 21 |
18/12/2024 | 68-05-47-24-12-31 | Win 05, 47x2, 12 |
17/12/2024 | 42-10-23-85-90-59 | Win 42, 10, 23x2, 85 |
16/12/2024 | 10-64-76-27-92-30 | Win 64, 76x2 |
15/12/2024 | 52-64-87-98-19-31 | Win 87, 19 |
14/12/2024 | 78-09-20-12-56-41 | Win 78, 09 |
13/12/2024 | 68-89-30-17-91-73 | Win 68, 17 |
12/12/2024 | 32-50-16-97-89-24 | Win 32, 50, 16, 24 |
11/12/2024 | 69-78-04-50-23-16 | Win 78, 23x2 |
10/12/2024 | 78-86-45-04-29-12 | Win 86, 45x2 |
09/12/2024 | 01-78-14-29-62-35 | Miss |
08/12/2024 | 79-43-37-56-15-68 | Win 43, 37, 56x2 |
07/12/2024 | 75-26-12-85-98-07 | Win 85 |
06/12/2024 | 17-98-59-24-03-60 | Win 98, 59x2, 24 |
05/12/2024 | 73-08-12-88-09-25 | Win 08, 12, 88 |
04/12/2024 | 29-80-52-31-95-68 | Win 31, 95 |
03/12/2024 | 75-34-98-29-01-69 | Win 75, 34, 98x2, 01 |
02/12/2024 | 56-05-20-84-98-79 | Win 05, 84, 79 |
01/12/2024 | 21-09-30-94-39-68 | Win 21, 09, 94x2, 39x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 80450 |
Giải nhất | 48108 |
Giải nhì | 23910 47925 |
Giải ba | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
Giải tư | 1345 5484 1737 7388 |
Giải năm | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
Giải sáu | 632 668 447 |
Giải bảy | 02 16 22 74 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 84, 86, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 50 |
1 | 01 |
2 | 02, 22, 32 |
3 | |
4 | 74, 84 |
5 | 25, 45, 95 |
6 | 16, 86 |
7 | 17, 27, 37, 47, 57, 97 |
8 | 08, 08, 68, 68, 88 |
9 | 89, 99 |