| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 08/01/2026 | 39-40-61-16-02-54 | Win 02, 54x2 |
| 07/01/2026 | 81-07-30-23-72-14 | Win 07, 23 |
| 06/01/2026 | 24-01-35-10-89-90 | Win 01, 10 |
| 05/01/2026 | 20-57-12-08-39-73 | Win 20, 08x2 |
| 04/01/2026 | 75-87-68-59-34-06 | Win 75, 68, 59, 34x2 |
| 03/01/2026 | 31-23-52-05-60-76 | Win 31, 52, 76 |
| 02/01/2026 | 78-19-96-54-23-04 | Win 23, 04 |
| 01/01/2026 | 88-31-26-69-54-05 | Win 88, 31x2, 69 |
| 31/12/2025 | 41-96-89-23-62-71 | Win 41, 23, 62 |
| 30/12/2025 | 80-73-61-06-30-46 | Win 06 |
| 29/12/2025 | 23-80-08-64-56-19 | Win 80, 08, 64, 56 |
| 28/12/2025 | 10-82-95-47-59-31 | Win 10, 82, 31 |
| 27/12/2025 | 27-82-09-30-69-51 | Win 27, 82x2 |
| 26/12/2025 | 18-09-29-32-06-51 | Win 29 |
| 25/12/2025 | 37-25-82-03-10-91 | Win 37x2, 03 |
| 24/12/2025 | 85-74-07-90-29-12 | Win 85, 74, 07, 29 |
| 23/12/2025 | 05-81-28-36-43-74 | Win 05, 81, 36x2 |
| 22/12/2025 | 79-01-30-13-26-98 | Win 13 |
| 21/12/2025 | 40-93-87-35-61-12 | Win 40, 87, 35 |
| 20/12/2025 | 43-04-20-74-97-39 | Win 43, 74x2 |
| 19/12/2025 | 61-27-79-03-10-05 | Win 27x2, 79, 10, 05 |
| 18/12/2025 | 24-60-38-51-05-83 | Win 38x2 |
| 17/12/2025 | 28-72-87-96-19-45 | Win 28, 96 |
| 16/12/2025 | 27-32-01-58-69-48 | Win 27, 01, 58x2 |
| 15/12/2025 | 02-90-47-65-16-51 | Win 02, 65, 16 |
| 14/12/2025 | 98-40-54-81-39-73 | Win 98, 40, 81, 39 |
| 13/12/2025 | 91-09-30-23-52-65 | Win 09, 30x2, 52 |
| 12/12/2025 | 17-56-35-83-28-09 | Win 17, 56 |
| 11/12/2025 | 17-29-89-48-04-60 | Win 29, 89x2 |
| 10/12/2025 | 56-75-89-16-21-02 | Win 75, 16, 02 |
| 09/12/2025 | 16-41-54-30-72-67 | Win 41, 54 |
| 08/12/2025 | 54-19-42-03-67-86 | Win 19x2, 03x2, 86 |
| 07/12/2025 | 74-96-24-52-16-65 | Win 16, 65x2 |
| 06/12/2025 | 89-78-21-42-08-50 | Win 78, 21 |
| 05/12/2025 | 97-70-13-21-42-89 | Win 13 |
| 04/12/2025 | 08-65-10-74-97-26 | Win 65x2, 10, 26 |
| 03/12/2025 | 08-41-94-36-10-65 | Win 41x2 |
| 02/12/2025 | 26-34-95-40-52-69 | Miss |
| 01/12/2025 | 71-10-86-44-29-37 | Win 29x2, 37 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 40162 |
| Giải nhất | 03251 |
| Giải nhì | 43668 39741 |
| Giải ba | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| Giải tư | 8827 4749 1127 4922 |
| Giải năm | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| Giải sáu | 021 854 337 |
| Giải bảy | 54 88 82 13 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 21, 22, 22, 27, 27 |
| 3 | 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 51, 53, 54, 54 |
| 6 | 62, 65, 66, 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21, 41, 51 |
| 2 | 02, 22, 22, 62, 72, 82 |
| 3 | 13, 43, 53 |
| 4 | 44, 54, 54 |
| 5 | 15, 15, 35, 65 |
| 6 | 66 |
| 7 | 27, 27, 37 |
| 8 | 38, 68, 88 |
| 9 | 49 |