Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
19/10/2025 | 50-69-46-32-10-97 | Win 50, 69 |
18/10/2025 | 12-90-06-71-82-54 | Win 90, 06x2 |
17/10/2025 | 47-21-72-87-50-64 | Win 47, 87, 50 |
16/10/2025 | 40-56-02-91-83-15 | Win 56x2, 02x2, 91, 83x2, 15 |
15/10/2025 | 28-02-30-73-17-91 | Win 28, 73x2 |
14/10/2025 | 06-89-24-12-45-78 | Win 89, 24, 45 |
13/10/2025 | 41-77-04-63-89-37 | Win 77 |
12/10/2025 | 54-08-30-61-39-56 | Win 54 |
11/10/2025 | 73-14-27-69-84-52 | Win 73, 69, 84 |
10/10/2025 | 90-58-05-82-79-47 | Win 90x2, 58x2, 05 |
09/10/2025 | 34-15-96-08-50-65 | Win 08x2, 50, 65 |
08/10/2025 | 39-14-83-52-72-67 | Win 14, 83, 52x2 |
07/10/2025 | 79-35-82-07-58-90 | Win 79, 07 |
06/10/2025 | 64-86-92-51-35-43 | Win 92x2 |
05/10/2025 | 16-29-43-90-32-47 | Win 16x2, 29 |
04/10/2025 | 42-54-10-81-96-37 | Win 42, 54, 10 |
03/10/2025 | 18-86-94-39-20-65 | Win 94, 39, 65 |
02/10/2025 | 20-15-58-92-67-46 | Win 67 |
01/10/2025 | 16-20-03-25-88-79 | Win 16, 79 |
30/09/2025 | 57-36-42-01-70-98 | Win 36, 70 |
29/09/2025 | 83-68-14-50-64-75 | Win 50, 75x2 |
28/09/2025 | 02-48-51-78-39-67 | Win 02, 51, 39 |
27/09/2025 | 40-74-82-68-56-01 | Win 82, 68x2, 56 |
26/09/2025 | 79-91-36-50-47-62 | Win 91, 36, 62x2 |
25/09/2025 | 87-45-96-04-68-26 | Win 68 |
24/09/2025 | 45-56-08-91-20-72 | Win 08, 20 |
23/09/2025 | 37-96-64-82-16-41 | Win 37, 82, 16 |
22/09/2025 | 07-64-38-51-89-26 | Win 38, 89 |
21/09/2025 | 93-29-87-65-03-38 | Win 93, 87, 03 |
20/09/2025 | 17-97-31-59-64-26 | Miss |
19/09/2025 | 61-02-28-45-94-79 | Win 28, 45, 79 |
18/09/2025 | 85-69-06-50-73-27 | Win 69x2, 50, 73 |
17/09/2025 | 71-85-67-56-39-03 | Win 67x2, 56 |
16/09/2025 | 85-48-90-59-45-28 | Win 45 |
15/09/2025 | 24-35-83-48-60-16 | Win 24, 60, 16 |
14/09/2025 | 27-15-96-84-68-36 | Win 27, 68 |
13/09/2025 | 57-02-78-34-89-28 | Win 57, 02, 34, 89, 28 |
12/09/2025 | 84-35-03-52-65-91 | Win 84, 03, 65 |
11/09/2025 | 84-17-21-60-93-59 | Win 17, 60x2 |
10/09/2025 | 52-35-47-18-64-86 | Win 47, 18 |
09/09/2025 | 90-27-60-82-51-47 | Win 90, 60, 82x2, 51 |
08/09/2025 | 70-93-29-05-16-51 | Win 93 |
07/09/2025 | 85-76-24-57-43-10 | Win 24, 57x2 |
06/09/2025 | 67-13-21-02-82-59 | Win 67x2, 13 |
05/09/2025 | 85-12-70-97-26-64 | Win 12, 70, 97 |
04/09/2025 | 13-04-52-45-87-28 | Win 13, 52, 45x2 |
03/09/2025 | 14-50-32-63-95-09 | Win 14x2, 50, 63 |
02/09/2025 | 96-79-65-14-01-50 | Win 96, 79, 14 |
01/09/2025 | 82-70-95-14-36-48 | Win 70, 36 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 12966 |
Giải nhất | 83647 |
Giải nhì | 24249 24402 |
Giải ba | 90577 20176 71938 60207 66327 56028 |
Giải tư | 6053 6618 4370 9212 |
Giải năm | 0850 3511 7941 1264 4826 8778 |
Giải sáu | 380 566 969 |
Giải bảy | 22 60 48 55 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 11, 12, 18 |
2 | 22, 26, 27, 28 |
3 | 38 |
4 | 41, 47, 48, 49 |
5 | 50, 53, 55 |
6 | 60, 64, 66, 66, 69 |
7 | 70, 76, 77, 78 |
8 | 80 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 70, 80 |
1 | 11, 41 |
2 | 02, 12, 22 |
3 | 53 |
4 | 64 |
5 | 55 |
6 | 26, 66, 66, 76 |
7 | 07, 27, 47, 77 |
8 | 18, 28, 38, 48, 78 |
9 | 49, 69 |