| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 29/01/2026 | 73-06-54-93-29-12 | Win 06, 54, 93, 29 |
| 28/01/2026 | 21-87-98-76-50-35 | Win 21x2, 76, 50 |
| 27/01/2026 | 18-59-34-03-20-72 | Win 59, 34, 20x3, 72 |
| 26/01/2026 | 45-32-93-29-18-71 | Win 32, 93 |
| 25/01/2026 | 10-35-63-59-82-78 | Win 35, 63 |
| 24/01/2026 | 45-64-36-20-59-81 | Win 45, 36x2 |
| 23/01/2026 | 19-50-63-84-92-01 | Win 19, 84, 92x2 |
| 22/01/2026 | 30-98-47-15-54-82 | Win 47, 15, 82 |
| 21/01/2026 | 17-39-03-32-75-21 | Win 39, 32, 21 |
| 20/01/2026 | 13-78-04-45-27-32 | Win 78, 45, 27 |
| 19/01/2026 | 71-35-43-09-14-86 | Win 09, 86x2 |
| 18/01/2026 | 37-09-21-14-85-93 | Win 21x2, 85x2, 93 |
| 17/01/2026 | 15-64-96-27-02-89 | Win 15, 64, 96, 89 |
| 16/01/2026 | 52-03-10-91-79-87 | Win 03, 10, 91, 79, 87 |
| 15/01/2026 | 62-74-17-01-30-23 | Win 74 |
| 14/01/2026 | 04-52-15-91-79-87 | Win 04, 52, 15x2, 87x2 |
| 13/01/2026 | 85-01-30-23-62-76 | Win 62 |
| 12/01/2026 | 73-57-05-20-64-81 | Win 73, 57, 20, 64 |
| 11/01/2026 | 85-08-20-17-41-64 | Win 08x2, 17 |
| 10/01/2026 | 83-28-14-91-79-45 | Win 83, 14x2, 45 |
| 09/01/2026 | 52-05-10-46-74-87 | Win 52, 10, 46x2, 87 |
| 08/01/2026 | 39-40-61-16-02-54 | Win 02, 54x2 |
| 07/01/2026 | 81-07-30-23-72-14 | Win 07, 23 |
| 06/01/2026 | 24-01-35-10-89-90 | Win 01, 10 |
| 05/01/2026 | 20-57-12-08-39-73 | Win 20, 08x2 |
| 04/01/2026 | 75-87-68-59-34-06 | Win 75, 68, 59, 34x2 |
| 03/01/2026 | 31-23-52-05-60-76 | Win 31, 52, 76 |
| 02/01/2026 | 78-19-96-54-23-04 | Win 23, 04 |
| 01/01/2026 | 88-31-26-69-54-05 | Win 88, 31x2, 69 |
| 31/12/2025 | 41-96-89-23-62-71 | Win 41, 23, 62 |
| 30/12/2025 | 80-73-61-06-30-46 | Win 06 |
| 29/12/2025 | 23-80-08-64-56-19 | Win 80, 08, 64, 56 |
| 28/12/2025 | 10-82-95-47-59-31 | Win 10, 82, 31 |
| 27/12/2025 | 27-82-09-30-69-51 | Win 27, 82x2 |
| 26/12/2025 | 18-09-29-32-06-51 | Win 29 |
| 25/12/2025 | 37-25-82-03-10-91 | Win 37x2, 03 |
| 24/12/2025 | 85-74-07-90-29-12 | Win 85, 74, 07, 29 |
| 23/12/2025 | 05-81-28-36-43-74 | Win 05, 81, 36x2 |
| 22/12/2025 | 79-01-30-13-26-98 | Win 13 |
| 21/12/2025 | 40-93-87-35-61-12 | Win 40, 87, 35 |
| 20/12/2025 | 43-04-20-74-97-39 | Win 43, 74x2 |
| 19/12/2025 | 61-27-79-03-10-05 | Win 27x2, 79, 10, 05 |
| 18/12/2025 | 24-60-38-51-05-83 | Win 38x2 |
| 17/12/2025 | 28-72-87-96-19-45 | Win 28, 96 |
| 16/12/2025 | 27-32-01-58-69-48 | Win 27, 01, 58x2 |
| 15/12/2025 | 02-90-47-65-16-51 | Win 02, 65, 16 |
| 14/12/2025 | 98-40-54-81-39-73 | Win 98, 40, 81, 39 |
| 13/12/2025 | 91-09-30-23-52-65 | Win 09, 30x2, 52 |
| 12/12/2025 | 17-56-35-83-28-09 | Win 17, 56 |
| 11/12/2025 | 17-29-89-48-04-60 | Win 29, 89x2 |
| 10/12/2025 | 56-75-89-16-21-02 | Win 75, 16, 02 |
| 09/12/2025 | 16-41-54-30-72-67 | Win 41, 54 |
| 08/12/2025 | 54-19-42-03-67-86 | Win 19x2, 03x2, 86 |
| 07/12/2025 | 74-96-24-52-16-65 | Win 16, 65x2 |
| 06/12/2025 | 89-78-21-42-08-50 | Win 78, 21 |
| 05/12/2025 | 97-70-13-21-42-89 | Win 13 |
| 04/12/2025 | 08-65-10-74-97-26 | Win 65x2, 10, 26 |
| 03/12/2025 | 08-41-94-36-10-65 | Win 41x2 |
| 02/12/2025 | 26-34-95-40-52-69 | Miss |
| 01/12/2025 | 71-10-86-44-29-37 | Win 29x2, 37 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 38814 |
| Giải nhất | 56490 |
| Giải nhì | 15380 53895 |
| Giải ba | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| Giải tư | 9294 3693 0251 7935 |
| Giải năm | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| Giải sáu | 206 200 971 |
| Giải bảy | 81 87 60 32 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 54 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 75, 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 94, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 60, 80, 90 |
| 1 | 51, 51, 71, 81 |
| 2 | 32, 82 |
| 3 | 93 |
| 4 | 14, 14, 54, 94, 94 |
| 5 | 35, 75, 95 |
| 6 | 06, 26, 76 |
| 7 | 07, 67, 87 |
| 8 | |
| 9 | 19, 29 |