Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | 59-45-84-68 | Win 45, 84, 68x2 |
23/01/2025 | 67-50-35-13 | Win 67x2, 35 |
22/01/2025 | 45-89-78-64 | Win 45, 64 |
21/01/2025 | 98-24-52-08 | Win 24, 08 |
20/01/2025 | 17-29-32-03 | Win 17, 29x2, 32 |
19/01/2025 | 40-98-86-15 | Win 40, 98, 86 |
18/01/2025 | 34-23-01-40 | Win 34, 23x2 |
17/01/2025 | 67-56-41-29 | Win 56, 41, 29 |
16/01/2025 | 33-68-05-29 | Win 33, 68x2 |
15/01/2025 | 69-38-82-01 | Win 69, 82 |
14/01/2025 | 56-42-17-90 | Win 42, 17, 90 |
13/01/2025 | 34-12-20-82 | Miss |
12/01/2025 | 52-03-10-91 | Win 52x2, 03, 91 |
11/01/2025 | 23-95-40-89 | Win 23, 95, 40, 89 |
10/01/2025 | 65-12-79-48 | Win 79, 48 |
09/01/2025 | 21-59-92-60 | Win 59, 60 |
08/01/2025 | 82-63-48-14 | Win 48, 14 |
07/01/2025 | 89-27-12-01 | Win 89, 12, 01 |
06/01/2025 | 08-63-27-31 | Win 08x2, 63, 31 |
05/01/2025 | 35-19-58-65 | Win 35, 19x2, 58x2 |
04/01/2025 | 50-65-79-87 | Miss |
03/01/2025 | 89-51-25-06 | Win 51, 06 |
02/01/2025 | 14-63-86-35 | Win 14, 63, 86 |
01/01/2025 | 25-40-51-62 | Win 25, 40x3, 62 |
31/12/2024 | 27-30-65-94 | Win 27, 30 |
30/12/2024 | 73-18-65-02 | Win 02 |
29/12/2024 | 51-76-87-98 | Win 76, 98 |
28/12/2024 | 64-96-35-27 | Win 64, 96 |
27/12/2024 | 12-31-43-24 | Win 43x3 |
26/12/2024 | 26-03-50-65 | Win 50, 65x3 |
25/12/2024 | 78-17-03-89 | Win 78, 89x2 |
24/12/2024 | 98-59-30-21 | Win 98, 30 |
23/12/2024 | 68-27-50-65 | Win 27, 50x2 |
22/12/2024 | 61-05-20-12 | Win 05, 20 |
21/12/2024 | 71-67-04-90 | Win 67, 04x2, 90 |
20/12/2024 | 96-59-25-37 | Miss |
19/12/2024 | 59-36-43-68 | Win 36, 43 |
18/12/2024 | 68-05-47-24 | Win 05, 47x2 |
17/12/2024 | 42-10-23-85 | Win 42, 10, 23x2, 85 |
16/12/2024 | 10-64-76-27 | Win 64, 76x2 |
15/12/2024 | 52-64-87-98 | Win 87 |
14/12/2024 | 78-09-20-12 | Win 78, 09 |
13/12/2024 | 68-89-30-17 | Win 68, 17 |
12/12/2024 | 32-50-16-97 | Win 32, 50, 16 |
11/12/2024 | 69-78-04-50 | Win 78 |
10/12/2024 | 78-86-45-04 | Win 86, 45x2 |
09/12/2024 | 01-78-14-29 | Miss |
08/12/2024 | 79-43-37-56 | Win 43, 37, 56x2 |
07/12/2024 | 75-26-12-85 | Win 85 |
06/12/2024 | 17-98-59-24 | Win 98, 59x2, 24 |
05/12/2024 | 73-08-12-88 | Win 08, 12, 88 |
04/12/2024 | 29-80-52-31 | Win 31 |
03/12/2024 | 75-34-98-29 | Win 75, 34, 98x2 |
02/12/2024 | 56-05-20-84 | Win 05, 84 |
01/12/2024 | 21-09-30-94 | Win 21, 09, 94x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 80450 |
Giải nhất | 48108 |
Giải nhì | 23910 47925 |
Giải ba | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
Giải tư | 1345 5484 1737 7388 |
Giải năm | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
Giải sáu | 632 668 447 |
Giải bảy | 02 16 22 74 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 84, 86, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 50 |
1 | 01 |
2 | 02, 22, 32 |
3 | |
4 | 74, 84 |
5 | 25, 45, 95 |
6 | 16, 86 |
7 | 17, 27, 37, 47, 57, 97 |
8 | 08, 08, 68, 68, 88 |
9 | 89, 99 |