Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/07/2025 | 40-24 | Win 40, 24 |
09/07/2025 | 29-86 | Win 29, 86 |
08/07/2025 | 07-80 | Miss |
07/07/2025 | 65-27 | Win 65, 27 |
06/07/2025 | 51-65 | Miss |
05/07/2025 | 92-42 | Win 92, 42 |
04/07/2025 | 36-92 | Miss |
03/07/2025 | 90-15 | Win 90, 15 |
02/07/2025 | 16-59 | Win 16x2 |
01/07/2025 | 69-78 | Win 69, 78 |
30/06/2025 | 31-72 | Win 31, 72 |
29/06/2025 | 14-31 | Miss |
28/06/2025 | 68-79 | Win 68, 79 |
27/06/2025 | 40-79 | Win 40 |
26/06/2025 | 45-51 | Win 45, 51 |
25/06/2025 | 69-46 | Miss |
24/06/2025 | 86-54 | Win 86, 54 |
23/06/2025 | 93-73 | Miss |
22/06/2025 | 35-43 | Win 35, 43 |
21/06/2025 | 90-69 | Win 69 |
20/06/2025 | 41-32 | Win 41, 32 |
19/06/2025 | 46-94 | Miss |
18/06/2025 | 90-79 | Win 90 |
17/06/2025 | 24-95 | Win 24x2 |
16/06/2025 | 19-06 | Win 19, 06 |
15/06/2025 | 06-50 | Miss |
14/06/2025 | 07-30 | Win 07x2 |
13/06/2025 | 32-29 | Win 32, 29 |
12/06/2025 | 64-97 | Win 64, 97 |
11/06/2025 | 90-69 | Miss |
10/06/2025 | 75-08 | Win 75x2, 08 |
09/06/2025 | 40-32 | Win 40x2 |
08/06/2025 | 48-80 | Win 48, 80 |
07/06/2025 | 91-72 | Miss |
06/06/2025 | 40-91 | Miss |
05/06/2025 | 40-64 | Win 64x2 |
04/06/2025 | 56-25 | Win 56x2, 25 |
03/06/2025 | 94-32 | Win 94, 32 |
02/06/2025 | 05-91 | Miss |
01/06/2025 | 63-86 | Win 63 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 38840 |
Giải nhất | 59515 |
Giải nhì | 00878 02371 |
Giải ba | 97624 75667 17691 04420 68393 25029 |
Giải tư | 9946 1511 3860 7291 |
Giải năm | 7596 5970 3011 0504 2877 6702 |
Giải sáu | 930 157 375 |
Giải bảy | 41 99 56 81 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11, 11, 15 |
2 | 20, 24, 29 |
3 | 30 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 56, 57 |
6 | 60, 67 |
7 | 70, 71, 75, 77, 78 |
8 | 81 |
9 | 91, 91, 93, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 30, 40, 60, 70 |
1 | 11, 11, 41, 71, 81, 91, 91 |
2 | 02 |
3 | 93 |
4 | 04, 24 |
5 | 15, 75 |
6 | 46, 56, 96 |
7 | 57, 67, 77 |
8 | 78 |
9 | 29, 99 |