| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/02/2026 | 28-59 | Win 59 |
| 27/02/2026 | 25-86 | Miss |
| 26/02/2026 | 68-25 | Miss |
| 25/02/2026 | 35-24 | Win 35, 24 |
| 24/02/2026 | 36-23 | Win 36, 23 |
| 23/02/2026 | 21-97 | Miss |
| 22/02/2026 | 27-48 | Win 48 |
| 21/02/2026 | 13-93 | Win 13 |
| 20/02/2026 | 75-81 | Win 75, 81x2 |
| 15/02/2026 | 27-16 | Win 16 |
| 14/02/2026 | 30-13 | Win 30, 13 |
| 13/02/2026 | 54-78 | Miss |
| 12/02/2026 | 75-46 | Win 75x2, 46 |
| 11/02/2026 | 82-21 | Win 21x2 |
| 10/02/2026 | 85-19 | Win 85x3, 19x2 |
| 09/02/2026 | 97-59 | Miss |
| 08/02/2026 | 32-58 | Win 32x2 |
| 07/02/2026 | 43-91 | Win 43, 91 |
| 06/02/2026 | 23-50 | Win 23, 50 |
| 05/02/2026 | 68-26 | Win 68 |
| 04/02/2026 | 32-65 | Win 32, 65 |
| 03/02/2026 | 67-96 | Win 67 |
| 02/02/2026 | 04-20 | Miss |
| 01/02/2026 | 31-73 | Win 31, 73 |
| 31/01/2026 | 98-79 | Win 79x2 |
| 30/01/2026 | 09-80 | Win 09, 80 |
| 29/01/2026 | 76-51 | Win 76, 51x2 |
| 28/01/2026 | 39-63 | Win 39 |
| 27/01/2026 | 64-86 | Miss |
| 26/01/2026 | 63-05 | Win 63, 05 |
| 25/01/2026 | 38-19 | Win 38, 19x3 |
| 24/01/2026 | 72-38 | Miss |
| 23/01/2026 | 73-27 | Win 73, 27 |
| 22/01/2026 | 43-65 | Win 43, 65 |
| 21/01/2026 | 43-24 | Miss |
| 20/01/2026 | 45-24 | Win 45, 24 |
| 19/01/2026 | 40-23 | Win 40, 23 |
| 18/01/2026 | 40-12 | Miss |
| 17/01/2026 | 96-27 | Win 96 |
| 16/01/2026 | 54-91 | Win 54, 91 |
| 15/01/2026 | 14-68 | Win 14x2, 68 |
| 14/01/2026 | 81-68 | Miss |
| 13/01/2026 | 80-59 | Win 80 |
| 12/01/2026 | 14-52 | Win 14, 52 |
| 11/01/2026 | 67-72 | Win 67, 72 |
| 10/01/2026 | 67-51 | Miss |
| 09/01/2026 | 10-92 | Win 10, 92 |
| 08/01/2026 | 80-91 | Miss |
| 07/01/2026 | 86-16 | Win 86, 16 |
| 06/01/2026 | 16-81 | Miss |
| 05/01/2026 | 16-56 | Miss |
| 04/01/2026 | 26-59 | Win 26, 59 |
| 03/01/2026 | 70-12 | Win 70, 12x2 |
| 02/01/2026 | 50-28 | Win 50, 28 |
| 01/01/2026 | 50-27 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 47891 |
| Giải nhất | 23959 |
| Giải nhì | 00926 60107 |
| Giải ba | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| Giải tư | 9607 4464 5447 3035 |
| Giải năm | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| Giải sáu | 094 495 672 |
| Giải bảy | 65 82 97 09 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 65, 68 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41, 91 |
| 2 | 62, 72, 82 |
| 3 | 93 |
| 4 | 24, 64, 94 |
| 5 | 35, 45, 65, 95 |
| 6 | 16, 26, 86 |
| 7 | 07, 07, 17, 27, 47, 77, 97 |
| 8 | 38, 68 |
| 9 | 09, 59 |