Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/03/2025 | 27-45-93-51-61-46-13-42-50-04 | Win 61 |
09/03/2025 | 65-18-04-20-47-87-96-54-25-30 | Win 18 |
08/03/2025 | 54-35-46-37-94-21-65-29-28-10 | Miss |
07/03/2025 | 18-45-79-82-09-30-51-92-54-32 | Miss |
06/03/2025 | 73-14-90-23-85-19-50-17-22-64 | Miss |
05/03/2025 | 51-06-10-97-39-28-42-34-87-02 | Win 97 |
04/03/2025 | 42-28-09-10-83-68-01-50-35-43 | Miss |
03/03/2025 | 85-72-37-03-10-48-81-36-78-16 | Miss |
02/03/2025 | 39-46-68-35-37-91-98-70-26-95 | Miss |
01/03/2025 | 10-68-76-87-09-42-34-69-48-35 | Miss |
28/02/2025 | 41-04-60-76-87-93-14-69-94-12 | Miss |
27/02/2025 | 70-68-06-10-28-39-97-89-26-35 | Win 28 |
26/02/2025 | 12-43-62-65-81-35-41-18-84-94 | Miss |
25/02/2025 | 50-64-92-89-41-32-93-48-01-34 | Miss |
24/02/2025 | 84-39-03-10-27-82-38-90-65-52 | Miss |
23/02/2025 | 30-72-57-86-79-47-01-60-42-80 | Win 60 |
22/02/2025 | 64-23-92-03-57-24-37-60-12-82 | Miss |
21/02/2025 | 35-03-86-79-59-16-54-73-26-12 | Win 59 |
20/02/2025 | 39-43-54-78-10-82-96-32-56-03 | Miss |
19/02/2025 | 95-38-03-21-72-67-16-84-68-26 | Win 21 |
18/02/2025 | 10-31-56-05-60-16-95-82-34-20 | Miss |
17/02/2025 | 19-86-27-94-59-60-13-21-72-87 | Miss |
16/02/2025 | 23-59-81-42-06-70-67-91-28-32 | Miss |
15/02/2025 | 41-04-52-35-64-36-98-18-26-86 | Miss |
14/02/2025 | 72-04-60-39-45-96-14-93-89-26 | Miss |
13/02/2025 | 54-97-29-05-10-21-41-64-73-47 | Miss |
12/02/2025 | 29-32-03-90-69-56-46-41-45-30 | Win 32 |
11/02/2025 | 94-29-78-07-30-43-54-25-72-89 | Win 78 |
10/02/2025 | 83-58-34-02-90-79-87-23-41-64 | Miss |
09/02/2025 | 36-69-04-70-13-26-84-59-66-32 | Miss |
08/02/2025 | 32-54-05-70-91-47-65-28-03-20 | Win 28 |
07/02/2025 | 46-39-05-60-36-59-74-97-89-78 | Miss |
06/02/2025 | 36-50-04-29-32-85-42-17-86-62 | Win 17 |
05/02/2025 | 19-68-75-29-90-45-04-46-88-27 | Miss |
04/02/2025 | 65-34-02-31-78-24-01-90-92-58 | Win 01 |
03/02/2025 | 42-18-95-57-92-14-37-72-73-63 | Miss |
02/02/2025 | 50-72-17-31-42-20-92-89-16-41 | Win 17 |
01/02/2025 | 79-47-97-56-41-59-53-62-23-89 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 02761 |
Giải nhất | 00282 |
Giải nhì | 40535 29443 |
Giải ba | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 |
Giải tư | 8985 2951 8776 3720 |
Giải năm | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 |
Giải sáu | 193 965 934 |
Giải bảy | 63 91 64 39 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 30, 34, 35, 39, 39 |
4 | 43, 45, 46 |
5 | 51, 51, 55 |
6 | 61, 63, 64, 65, 68 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 82, 85 |
9 | 91, 93, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 30 |
1 | 01, 51, 51, 61, 91 |
2 | 12, 72, 82 |
3 | 43, 63, 73, 93 |
4 | 34, 64 |
5 | 35, 45, 55, 65, 85 |
6 | 46, 76 |
7 | |
8 | 68, 98 |
9 | 39, 39 |