Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | 86-98-42-59-37-01-30-68-19-50 | Win 50 |
23/01/2025 | 27-70-84-58-23-42-32-90-38-65 | Win 23 |
22/01/2025 | 23-72-06-50-15-78-47-04-51-73 | Miss |
21/01/2025 | 46-71-54-65-08-90-39-03-12-25 | Miss |
20/01/2025 | 16-87-51-45-93-29-06-50-64-26 | Win 50 |
19/01/2025 | 62-14-43-37-94-29-02-30-92-39 | Win 92 |
18/01/2025 | 95-74-23-12-01-90-89-48-02-10 | Miss |
17/01/2025 | 59-45-16-34-17-93-10-91-29-76 | Miss |
16/01/2025 | 85-51-76-59-30-43-38-95-29-06 | Miss |
15/01/2025 | 64-81-59-05-30-60-45-89-72-51 | Miss |
14/01/2025 | 36-17-81-98-14-20-68-10-91-59 | Win 17 |
13/01/2025 | 47-50-34-59-26-07-80-87-98-14 | Miss |
12/01/2025 | 71-52-60-38-68-20-87-72-19-41 | Win 52 |
11/01/2025 | 87-31-23-68-16-21-75-60-56-73 | Miss |
10/01/2025 | 57-35-03-10-76-12-43-51-36-90 | Miss |
09/01/2025 | 93-28-01-64-09-30-41-78-12-89 | Miss |
08/01/2025 | 69-35-04-15-31-23-30-93-79-64 | Win 15 |
07/01/2025 | 97-35-03-86-27-62-19-41-76-63 | Miss |
06/01/2025 | 79-36-03-15-32-43-54-08-40-98 | Win 08 |
05/01/2025 | 47-25-03-64-86-78-59-12-31-43 | Miss |
04/01/2025 | 43-37-29-13-28-54-39-08-20-12 | Miss |
03/01/2025 | 28-10-31-73-17-54-78-19-86-18 | Miss |
02/01/2025 | 16-04-20-35-43-70-66-98-29-86 | Win 04 |
01/01/2025 | 36-42-39-03-10-91-79-85-29-72 | Miss |
31/12/2024 | 82-43-56-27-86-36-47-14-93-89 | Win 27 |
30/12/2024 | 79-10-68-57-58-11-34-40-36-64 | Miss |
29/12/2024 | 32-03-92-79-87-71-57-78-23-52 | Win 03 |
28/12/2024 | 32-16-57-73-26-02-90-89-18-52 | Miss |
27/12/2024 | 73-35-19-62-55-98-29-12-01-54 | Miss |
26/12/2024 | 81-60-56-05-47-94-15-68-31-10 | Win 60 |
25/12/2024 | 21-56-97-19-31-52-76-37-02-10 | Miss |
24/12/2024 | 63-14-56-97-03-51-86-73-04-15 | Miss |
23/12/2024 | 71-37-03-95-64-76-25-14-43-70 | Miss |
22/12/2024 | 69-86-78-21-02-30-93-79-87-68 | Miss |
21/12/2024 | 58-20-15-91-06-30-65-96-29-17 | Win 15 |
20/12/2024 | 68-96-57-05-10-64-95-89-74-48 | Miss |
19/12/2024 | 55-72-37-08-14-81-23-19-34-87 | Miss |
18/12/2024 | 21-70-86-98-42-34-10-91-79-47 | Win 70 |
17/12/2024 | 96-43-24-52-01-14-83-68-36-85 | Miss |
16/12/2024 | 96-14-05-12-31-83-29-72-85-26 | Win 29 |
15/12/2024 | 12-35-43-86-29-15-41-22-03-10 | Miss |
14/12/2024 | 30-76-15-71-27-02-54-96-89-91 | Miss |
13/12/2024 | 58-30-75-17-91-79-87-68-59-14 | Win 68 |
12/12/2024 | 25-84-59-03-10-91-79-87-64-32 | Win 32 |
11/12/2024 | 24-72-07-15-91-89-28-47-64-32 | Miss |
10/12/2024 | 81-92-30-63-56-01-20-72-37-86 | Miss |
09/12/2024 | 38-23-12-01-48-24-91-79-83-60 | Win 48 |
08/12/2024 | 41-67-32-08-90-59-78-27-12-31 | Miss |
07/12/2024 | 83-68-46-74-17-23-19-86-93-29 | Win 74 |
06/12/2024 | 73-48-29-04-50-15-91-78-12-54 | Miss |
05/12/2024 | 25-89-48-01-39-03-20-12-00-91 | Win 00 |
04/12/2024 | 12-23-89-68-17-04-50-37-28-92 | Miss |
03/12/2024 | 86-57-19-40-18-98-37-09-20-15 | Miss |
02/12/2024 | 27-62-19-68-43-09-50-47-96-84 | Win 62 |
01/12/2024 | 60-95-43-18-01-50-35-24-47-54 | Win 35 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 80450 |
Giải nhất | 48108 |
Giải nhì | 23910 47925 |
Giải ba | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
Giải tư | 1345 5484 1737 7388 |
Giải năm | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
Giải sáu | 632 668 447 |
Giải bảy | 02 16 22 74 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 84, 86, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 50 |
1 | 01 |
2 | 02, 22, 32 |
3 | |
4 | 74, 84 |
5 | 25, 45, 95 |
6 | 16, 86 |
7 | 17, 27, 37, 47, 57, 97 |
8 | 08, 08, 68, 68, 88 |
9 | 89, 99 |