| Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 23/01/2026 | 73-89-41-62-35-18-39-42-17-43 | Miss |
| 22/01/2026 | 24-45-10-59-28-63-91-38-47-94 | Win 63 |
| 21/01/2026 | 36-67-06-20-52-35-43-07-80-62 | Miss |
| 20/01/2026 | 43-64-79-81-29-02-30-78-47-54 | Win 78 |
| 19/01/2026 | 46-15-27-65-94-09-10-35-79-93 | Miss |
| 18/01/2026 | 47-58-28-97-83-51-46-96-18-67 | Win 51 |
| 17/01/2026 | 89-91-54-59-16-86-78-67-10-19 | Miss |
| 16/01/2026 | 11-92-78-73-63-36-30-16-90-20 | Miss |
| 15/01/2026 | 59-72-58-86-22-35-16-41-10-93 | Win 22 |
| 14/01/2026 | 33-32-77-19-53-71-95-75-15-93 | Miss |
| 13/01/2026 | 82-57-60-45-58-64-37-61-79-86 | Miss |
| 12/01/2026 | 43-74-06-10-18-34-94-20-35-67 | Win 94 |
| 11/01/2026 | 89-51-07-20-61-15-40-78-27-57 | Miss |
| 10/01/2026 | 48-14-07-80-10-51-65-83-54-96 | Miss |
| 09/01/2026 | 48-14-23-76-40-86-25-96-26-20 | Win 23 |
| 08/01/2026 | 98-78-43-44-82-85-92-59-88-75 | Miss |
| 07/01/2026 | 78-64-07-20-36-54-42-81-09-15 | Miss |
| 06/01/2026 | 14-51-22-47-16-69-18-42-23-59 | Win 47 |
| 05/01/2026 | 89-10-05-60-19-94-79-83-15-30 | Win 05 |
| 04/01/2026 | 93-32-90-91-23-75-26-12-16-57 | Miss |
| 03/01/2026 | 13-39-94-26-16-58-64-82-91-79 | Miss |
| 02/01/2026 | 61-56-98-13-27-37-04-85-14-16 | Miss |
| 01/01/2026 | 54-75-35-18-44-47-29-70-12-98 | Miss |
| 31/12/2025 | 58-86-38-15-14-82-70-54-43-35 | Miss |
| 30/12/2025 | 48-56-69-15-76-50-91-82-23-96 | Win 91 |
| 29/12/2025 | 13-64-42-98-52-37-78-40-32-87 | Win 37 |
| 28/12/2025 | 46-31-27-04-60-58-90-56-95-79 | Miss |
| 27/12/2025 | 19-54-87-69-60-58-23-68-79-13 | Miss |
| 26/12/2025 | 72-04-51-45-52-36-22-65-87-38 | Win 36 |
| 25/12/2025 | 65-55-64-96-83-63-16-37-33-27 | Miss |
| 24/12/2025 | 71-19-42-63-25-04-73-43-31-80 | Miss |
| 23/12/2025 | 79-54-62-31-93-24-73-58-68-23 | Miss |
| 22/12/2025 | 63-91-59-96-09-20-94-58-87-48 | Win 96 |
| 21/12/2025 | 17-63-90-67-59-19-50-94-28-35 | Miss |
| 20/12/2025 | 69-50-40-87-18-75-65-26-10-21 | Miss |
| 19/12/2025 | 92-16-29-32-26-31-91-27-02-30 | Miss |
| 18/12/2025 | 78-61-56-30-39-38-41-77-32-51 | Win 38 |
| 17/12/2025 | 69-21-41-07-80-58-45-78-60-08 | Miss |
| 16/12/2025 | 21-35-85-80-16-36-70-12-61-15 | Miss |
| 15/12/2025 | 46-35-70-87-98-19-23-31-25-72 | Miss |
| 14/12/2025 | 81-97-51-65-28-94-41-68-90-58 | Win 68 |
| 13/12/2025 | 70-64-89-18-01-20-73-17-21-43 | Miss |
| 12/12/2025 | 89-10-77-23-37-81-65-46-54-73 | Miss |
| 11/12/2025 | 65-80-98-79-83-10-21-76-47-95 | Miss |
| 10/12/2025 | 87-76-40-31-63-47-54-35-12-23 | Miss |
| 09/12/2025 | 15-80-68-73-57-65-04-30-18-45 | Miss |
| 08/12/2025 | 80-91-79-17-01-40-18-81-68-94 | Miss |
| 07/12/2025 | 72-57-82-13-16-53-14-69-93-11 | Miss |
| 06/12/2025 | 18-83-90-71-27-02-40-68-76-57 | Miss |
| 05/12/2025 | 35-63-41-73-97-59-01-40-85-17 | Win 35 |
| 04/12/2025 | 45-04-20-76-57-15-69-26-17-51 | Miss |
| 03/12/2025 | 35-23-74-67-20-69-01-40-54-65 | Miss |
| 02/12/2025 | 48-16-94-79-83-06-35-97-41-80 | Miss |
| 01/12/2025 | 96-63-25-12-36-54-17-90-56-35 | Win 12 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 57022 |
| Giải nhất | 90013 |
| Giải nhì | 31092 53604 |
| Giải ba | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| Giải tư | 2304 8015 8912 6173 |
| Giải năm | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| Giải sáu | 484 417 202 |
| Giải bảy | 77 19 86 10 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 04 |
| 1 | 10, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 84, 86, 89 |
| 9 | 92, 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 60 |
| 1 | 71 |
| 2 | 02, 12, 22, 92, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 04, 04, 14, 44, 84 |
| 5 | 15 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17, 27, 67, 77 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19, 29, 49, 89 |