| Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 18/11/2025 | 92-17-43-75-32-54-68-51-70-29 | Miss |
| 17/11/2025 | 31-79-68-24-81-95-29-48-88-57 | Miss |
| 16/11/2025 | 86-35-21-65-07-90-26-82-41-56 | Win 21 |
| 15/11/2025 | 41-59-62-34-92-58-18-90-28-31 | Miss |
| 14/11/2025 | 57-63-43-17-47-71-58-67-49-25 | Miss |
| 13/11/2025 | 72-88-31-58-25-73-02-76-87-98 | Miss |
| 12/11/2025 | 63-94-76-40-32-08-90-54-23-38 | Win 54 |
| 11/11/2025 | 58-94-16-76-12-85-30-56-45-78 | Win 76 |
| 10/11/2025 | 50-06-36-83-24-91-62-31-80-64 | Miss |
| 09/11/2025 | 85-37-98-06-20-32-43-56-61-76 | Miss |
| 08/11/2025 | 56-80-60-75-08-10-58-16-51-36 | Miss |
| 07/11/2025 | 35-96-61-70-86-14-45-17-54-65 | Win 14 |
| 06/11/2025 | 50-89-71-18-21-59-96-69-81-76 | Miss |
| 05/11/2025 | 82-03-14-78-09-27-80-12-29-92 | Miss |
| 04/11/2025 | 87-68-16-01-20-92-74-39-21-36 | Miss |
| 03/11/2025 | 73-36-09-20-19-27-83-37-14-95 | Win 95 |
| 02/11/2025 | 83-35-26-19-76-14-70-29-57-05 | Miss |
| 01/11/2025 | 21-47-54-65-19-90-73-50-44-92 | Win 92 |
| 31/10/2025 | 14-21-40-35-74-52-46-94-29-41 | Miss |
| 30/10/2025 | 79-61-59-60-45-69-19-65-21-36 | Miss |
| 29/10/2025 | 58-12-57-28-68-79-72-46-90-63 | Miss |
| 28/10/2025 | 41-79-07-30-57-15-28-47-64-70 | Miss |
| 27/10/2025 | 95-25-89-64-16-55-23-71-83-37 | Win 83 |
| 26/10/2025 | 90-78-16-47-79-04-24-70-87-19 | Miss |
| 25/10/2025 | 54-62-69-34-86-42-28-67-47-19 | Win 62 |
| 24/10/2025 | 30-10-97-16-92-93-19-14-04-28 | Miss |
| 23/10/2025 | 10-91-52-83-25-43-81-69-19-85 | Win 83 |
| 22/10/2025 | 98-12-03-54-81-17-72-69-87-28 | Miss |
| 21/10/2025 | 35-80-04-69-81-28-84-91-76-17 | Win 81 |
| 20/10/2025 | 79-87-08-30-51-82-50-17-01-92 | Miss |
| 19/10/2025 | 13-38-56-05-20-42-24-17-93-62 | Miss |
| 18/10/2025 | 71-45-04-87-54-13-56-14-36-48 | Miss |
| 17/10/2025 | 91-79-21-06-40-54-75-68-51-14 | Win 79 |
| 16/10/2025 | 14-83-31-89-57-90-35-01-44-25 | Miss |
| 15/10/2025 | 83-90-29-61-46-88-17-48-31-03 | Miss |
| 14/10/2025 | 52-35-83-66-06-23-73-65-46-29 | Miss |
| 13/10/2025 | 29-08-30-72-98-15-06-20-74-65 | Win 08 |
| 12/10/2025 | 75-16-17-79-76-93-11-81-67-24 | Miss |
| 11/10/2025 | 94-32-76-47-02-80-58-81-28-56 | Miss |
| 10/10/2025 | 34-03-20-40-52-89-48-87-97-09 | Win 40 |
| 09/10/2025 | 21-05-60-89-48-57-16-54-88-31 | Miss |
| 08/10/2025 | 48-07-80-43-54-10-79-64-14-56 | Miss |
| 07/10/2025 | 09-39-88-26-83-42-68-48-77-89 | Miss |
| 06/10/2025 | 12-98-21-83-77-27-88-57-26-67 | Win 21 |
| 05/10/2025 | 52-56-68-66-84-98-60-81-44-95 | Miss |
| 04/10/2025 | 26-35-16-57-83-91-40-56-43-67 | Miss |
| 03/10/2025 | 39-21-13-79-54-05-12-51-89-62 | Miss |
| 02/10/2025 | 67-56-48-02-10-91-59-46-52-71 | Miss |
| 01/10/2025 | 68-89-83-48-04-10-41-19-51-42 | Win 83 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 10753 |
| Giải nhất | 31775 |
| Giải nhì | 59852 24941 |
| Giải ba | 37478 41336 88084 35329 84889 93343 |
| Giải tư | 9226 8413 2312 8755 |
| Giải năm | 3987 7444 2072 9136 9637 3096 |
| Giải sáu | 347 136 734 |
| Giải bảy | 95 75 48 29 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 26, 29, 29 |
| 3 | 34, 36, 36, 36, 37 |
| 4 | 41, 43, 44, 47, 48 |
| 5 | 52, 53, 55 |
| 6 | |
| 7 | 72, 75, 75, 78 |
| 8 | 84, 87, 89 |
| 9 | 95, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41 |
| 2 | 12, 52, 72 |
| 3 | 13, 43, 53 |
| 4 | 34, 44, 84 |
| 5 | 55, 75, 75, 95 |
| 6 | 26, 36, 36, 36, 96 |
| 7 | 37, 47, 87 |
| 8 | 48, 78 |
| 9 | 29, 29, 89 |