| Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 22/02/2026 | 38-97-72-26-40-58-33-12-54-55 | Win 12 |
| 21/02/2026 | 35-41-12-29-28-44-10-88-67-11 | Miss |
| 20/02/2026 | 83-16-61-62-75-82-30-26-36-81 | Win 81 |
| 15/02/2026 | 73-17-64-03-83-49-94-67-14-89 | Miss |
| 14/02/2026 | 39-52-30-21-63-82-38-45-41-22 | Win 30 |
| 13/02/2026 | 51-27-62-48-83-65-12-10-72-92 | Miss |
| 12/02/2026 | 23-72-27-15-32-76-16-36-10-41 | Miss |
| 11/02/2026 | 47-29-87-43-12-41-81-77-82-11 | Miss |
| 10/02/2026 | 18-79-90-58-77-53-41-10-82-26 | Win 90 |
| 09/02/2026 | 10-80-86-31-71-34-55-97-94-38 | Miss |
| 08/02/2026 | 21-49-27-35-22-33-96-61-03-90 | Miss |
| 07/02/2026 | 77-85-29-34-35-95-71-37-48-72 | Win 85 |
| 06/02/2026 | 17-64-46-12-33-70-22-78-29-57 | Win 33 |
| 05/02/2026 | 83-14-69-72-59-75-03-20-65-85 | Miss |
| 04/02/2026 | 24-89-13-95-28-36-15-57-22-44 | Miss |
| 03/02/2026 | 52-06-93-34-63-29-99-54-37-26 | Miss |
| 02/02/2026 | 18-28-29-80-92-61-97-39-25-73 | Win 61 |
| 01/02/2026 | 12-92-29-83-90-49-52-58-67-38 | Miss |
| 31/01/2026 | 84-29-15-67-56-63-66-25-62-47 | Miss |
| 30/01/2026 | 63-12-23-69-86-10-30-45-22-93 | Win 45 |
| 29/01/2026 | 67-46-66-87-43-88-61-51-22-10 | Miss |
| 28/01/2026 | 95-43-21-02-75-67-06-12-45-19 | Win 21 |
| 27/01/2026 | 33-71-10-44-31-28-50-18-23-19 | Miss |
| 26/01/2026 | 84-28-17-45-74-31-78-57-83-15 | Win 74 |
| 25/01/2026 | 35-27-71-19-96-39-86-60-41-46 | Miss |
| 24/01/2026 | 58-14-52-83-95-34-97-87-17-78 | Miss |
| 23/01/2026 | 73-89-41-62-35-18-39-42-17-43 | Miss |
| 22/01/2026 | 24-45-10-59-28-63-91-38-47-94 | Win 63 |
| 21/01/2026 | 36-67-06-20-52-35-43-07-80-62 | Miss |
| 20/01/2026 | 43-64-79-81-29-02-30-78-47-54 | Win 78 |
| 19/01/2026 | 46-15-27-65-94-09-10-35-79-93 | Miss |
| 18/01/2026 | 47-58-28-97-83-51-46-96-18-67 | Win 51 |
| 17/01/2026 | 89-91-54-59-16-86-78-67-10-19 | Miss |
| 16/01/2026 | 11-92-78-73-63-36-30-16-90-20 | Miss |
| 15/01/2026 | 59-72-58-86-22-35-16-41-10-93 | Win 22 |
| 14/01/2026 | 33-32-77-19-53-71-95-75-15-93 | Miss |
| 13/01/2026 | 82-57-60-45-58-64-37-61-79-86 | Miss |
| 12/01/2026 | 43-74-06-10-18-34-94-20-35-67 | Win 94 |
| 11/01/2026 | 89-51-07-20-61-15-40-78-27-57 | Miss |
| 10/01/2026 | 48-14-07-80-10-51-65-83-54-96 | Miss |
| 09/01/2026 | 48-14-23-76-40-86-25-96-26-20 | Win 23 |
| 08/01/2026 | 98-78-43-44-82-85-92-59-88-75 | Miss |
| 07/01/2026 | 78-64-07-20-36-54-42-81-09-15 | Miss |
| 06/01/2026 | 14-51-22-47-16-69-18-42-23-59 | Win 47 |
| 05/01/2026 | 89-10-05-60-19-94-79-83-15-30 | Win 05 |
| 04/01/2026 | 93-32-90-91-23-75-26-12-16-57 | Miss |
| 03/01/2026 | 13-39-94-26-16-58-64-82-91-79 | Miss |
| 02/01/2026 | 61-56-98-13-27-37-04-85-14-16 | Miss |
| 01/01/2026 | 54-75-35-18-44-47-29-70-12-98 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 64512 |
| Giải nhất | 32888 |
| Giải nhì | 16801 47814 |
| Giải ba | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| Giải tư | 8217 9373 2208 8557 |
| Giải năm | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| Giải sáu | 003 214 087 |
| Giải bảy | 30 88 09 33 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 05, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 14, 14, 16, 17, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 87, 88, 88 |
| 9 | 90, 92, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 90 |
| 1 | 01 |
| 2 | 12, 92 |
| 3 | 03, 33, 73 |
| 4 | 04, 14, 14 |
| 5 | 05, 55, 85, 95 |
| 6 | 16, 26 |
| 7 | 17, 17, 57, 87 |
| 8 | 08, 48, 88, 88 |
| 9 | 09, 09 |