Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
10/07/2025 | Bình Định: 65-47 Quảng Trị: 61-47 Quảng Bình: 57-61 | Win Quảng Bình 57x2, 61x2 |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 97-42 Khánh Hòa: 64-78 | Win Đà Nẵng 42 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 47-87 Quảng Nam: 88-45 | Miss |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-22 Phú Yên: 99-48 | Win Phú Yên 99 |
06/07/2025 | Kon Tum: 42-30 Khánh Hòa: 83-90 Thừa Thiên Huế: 26-98 | Win Kon Tum 30 Win Khánh Hòa 90 |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 93-43 Quảng Ngãi: 50-67 Đắk Nông: 31-23 | Miss |
04/07/2025 | Gia Lai: 44-80 Ninh Thuận: 80-19 | Miss |
03/07/2025 | Bình Định: 82-69 Quảng Trị: 36-15 Quảng Bình: 37-93 | Miss |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 87-70 Khánh Hòa: 73-82 | Win Khánh Hòa 82 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 78-40 Quảng Nam: 59-54 | Win Quảng Nam 54x2 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-79 Phú Yên: 52-71 | Miss |
29/06/2025 | Kon Tum: 32-52 Khánh Hòa: 72-22 Thừa Thiên Huế: 69-97 | Win Kon Tum 32 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 14-42 Quảng Ngãi: 39-90 Đắk Nông: 34-52 | Win Quảng Ngãi 39 |
27/06/2025 | Gia Lai: 17-33 Ninh Thuận: 28-14 | Miss |
26/06/2025 | Bình Định: 42-71 Quảng Trị: 60-89 Quảng Bình: 15-41 | Win Quảng Bình 41x2 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 60-57 Khánh Hòa: 19-48 | Win Khánh Hòa 48 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 32-34 Quảng Nam: 68-67 | Win Quảng Nam 68 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-31 Phú Yên: 42-52 | Miss |
22/06/2025 | Kon Tum: 14-76 Khánh Hòa: 48-82 Thừa Thiên Huế: 31-68 | Miss |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 18-56 Quảng Ngãi: 58-65 Đắk Nông: 43-39 | Miss |
20/06/2025 | Gia Lai: 78-30 Ninh Thuận: 60-85 | Win Ninh Thuận 60 |
19/06/2025 | Bình Định: 64-37 Quảng Trị: 71-42 Quảng Bình: 68-84 | Win Bình Định 64x2, 37 Win Quảng Bình 84 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 86-48 Khánh Hòa: 95-92 | Miss |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 46-74 Quảng Nam: 57-70 | Win Quảng Nam 57 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-74 Phú Yên: 72-37 | Miss |
15/06/2025 | Kon Tum: 45-83 Khánh Hòa: 72-52 Thừa Thiên Huế: 54-71 | Win Khánh Hòa 72 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 98-72 Quảng Ngãi: 96-12 Đắk Nông: 44-54 | Win Đà Nẵng 98 |
13/06/2025 | Gia Lai: 72-46 Ninh Thuận: 17-42 | Win Ninh Thuận 17, 42 |
12/06/2025 | Bình Định: 48-55 Quảng Trị: 68-25 Quảng Bình: 99-12 | Win Bình Định 48 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 20-24 Khánh Hòa: 66-54 | Win Khánh Hòa 66 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 52-29 Quảng Nam: 95-46 | Miss |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-53 Phú Yên: 36-95 | Miss |
08/06/2025 | Kon Tum: 13-23 Khánh Hòa: 24-33 Thừa Thiên Huế: 31-95 | Miss |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 79-94 Quảng Ngãi: 60-97 Đắk Nông: 10-68 | Miss |
06/06/2025 | Gia Lai: 37-49 Ninh Thuận: 40-42 | Win Gia Lai 37 Win Ninh Thuận 42 |
05/06/2025 | Bình Định: 58-42 Quảng Trị: 99-89 Quảng Bình: 74-51 | Win Quảng Trị 89 Win Quảng Bình 51 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 47-90 Khánh Hòa: 84-83 | Miss |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 67-69 Quảng Nam: 42-28 | Miss |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-84 Phú Yên: 80-68 | Win Phú Yên 80 |
01/06/2025 | Kon Tum: 43-77 Khánh Hòa: 64-74 Thừa Thiên Huế: 44-74 | Win Kon Tum 43 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 42 | 22 |
Giải bảy | 538 | 600 |
Giải sáu | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
Giải năm | 7083 | 8727 |
Giải tư | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
Giải ba | 08840 09290 | 99898 72319 |
Giải nhì | 67043 | 99045 |
Giải nhất | 60399 | 50440 |
Đặc biệt | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 11 | 16, 19, 19 |
2 | 24, 26 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 31, 37, 38 | 30 |
4 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 | 40, 43, 45 |
5 | 51 | |
6 | 62 | 62 |
7 | 72 | |
8 | 83 | 82 |
9 | 90, 99 | 93, 97, 98, 98 |