Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | Gia Lai: 36-15 Ninh Thuận: 80-34 | Win Ninh Thuận 34 |
23/01/2025 | Bình Định: 45-31 Quảng Trị: 82-58 Quảng Bình: 23-20 | Miss |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 72-87 Khánh Hòa: 13-26 | Win Đà Nẵng 72 Win Khánh Hòa 13 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 47-23 Quảng Nam: 51-43 | Miss |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-97 Phú Yên: 91-51 | Win Phú Yên 51x2 |
19/01/2025 | Kon Tum: 54-28 Khánh Hòa: 74-51 Thừa Thiên Huế: 61-85 | Miss |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 83-58 Quảng Ngãi: 22-42 Đắk Nông: 94-69 | Win Đà Nẵng 83 Win Đắk Nông 69 |
17/01/2025 | Gia Lai: 57-72 Ninh Thuận: 25-97 | Win Ninh Thuận 25 |
16/01/2025 | Bình Định: 78-35 Quảng Trị: 36-23 Quảng Bình: 84-61 | Miss |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 98-58 Khánh Hòa: 19-99 | Miss |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 43-15 Quảng Nam: 49-83 | Miss |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-99 Phú Yên: 75-28 | Win Phú Yên 28 |
12/01/2025 | Kon Tum: 39-96 Khánh Hòa: 77-92 Thừa Thiên Huế: 87-89 | Win Thừa Thiên Huế 87, 89 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 61-27 Quảng Ngãi: 58-34 Đắk Nông: 73-61 | Miss |
10/01/2025 | Gia Lai: 80-25 Ninh Thuận: 95-16 | Miss |
09/01/2025 | Bình Định: 69-80 Quảng Trị: 18-93 Quảng Bình: 86-43 | Win Bình Định 69 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 10-89 Khánh Hòa: 20-89 | Win Đà Nẵng 89 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 44-83 Quảng Nam: 66-15 | Win Đắk Lắk 83 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-94 Phú Yên: 43-77 | Win Thừa Thiên Huế 94 |
05/01/2025 | Kon Tum: 32-86 Khánh Hòa: 73-27 Thừa Thiên Huế: 23-82 | Win Kon Tum 86 Win Thừa Thiên Huế 23 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 55-15 Quảng Ngãi: 56-88 Đắk Nông: 96-18 | Win Quảng Ngãi 88 |
03/01/2025 | Gia Lai: 34-33 Ninh Thuận: 72-76 | Miss |
02/01/2025 | Bình Định: 69-25 Quảng Trị: 78-55 Quảng Bình: 74-56 | Win Bình Định 25 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 63-69 Khánh Hòa: 75-43 | Win Khánh Hòa 75 |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 13-10 Quảng Nam: 37-83 | Miss |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 14-84 Phú Yên: 58-87 | Win Phú Yên 58, 87 |
29/12/2024 | Kon Tum: 99-37 Khánh Hòa: 40-62 Thừa Thiên Huế: 70-95 | Win Khánh Hòa 40 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 36-67 Quảng Ngãi: 75-40 Đắk Nông: 81-98 | Win Đà Nẵng 67 |
27/12/2024 | Gia Lai: 11-32 Ninh Thuận: 82-10 | Win Gia Lai 11 |
26/12/2024 | Bình Định: 26-17 Quảng Trị: 47-52 Quảng Bình: 22-16 | Win Bình Định 26 Win Quảng Bình 16x2 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 45-34 Khánh Hòa: 83-57 | Win Đà Nẵng 45, 34 Win Khánh Hòa 57 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 27-26 Quảng Nam: 65-69 | Miss |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 59-28 Phú Yên: 22-75 | Win Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên 22 |
22/12/2024 | Kon Tum: 57-91 Khánh Hòa: 13-44 Thừa Thiên Huế: 49-43 | Miss |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 56-37 Quảng Ngãi: 44-36 Đắk Nông: 73-23 | Win Đà Nẵng 37 |
20/12/2024 | Gia Lai: 46-67 Ninh Thuận: 55-51 | Win Ninh Thuận 51 |
19/12/2024 | Bình Định: 82-99 Quảng Trị: 53-39 Quảng Bình: 19-60 | Miss |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 82-46 Khánh Hòa: 54-80 | Win Khánh Hòa 54, 80 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 55-81 Quảng Nam: 47-45 | Miss |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 28-24 Phú Yên: 48-61 | Win Phú Yên 61 |
15/12/2024 | Kon Tum: 55-90 Khánh Hòa: 58-82 Thừa Thiên Huế: 17-56 | Win Kon Tum 90 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 89-86 Quảng Ngãi: 70-43 Đắk Nông: 39-37 | Win Quảng Ngãi 43x2 Win Đắk Nông 37 |
13/12/2024 | Gia Lai: 37-22 Ninh Thuận: 74-16 | Miss |
12/12/2024 | Bình Định: 77-56 Quảng Trị: 51-20 Quảng Bình: 87-39 | Miss |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 84-13 Khánh Hòa: 87-74 | Miss |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 20-84 Quảng Nam: 11-92 | Miss |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 91-13 Phú Yên: 19-99 | Win Phú Yên 19 |
08/12/2024 | Kon Tum: 34-70 Khánh Hòa: 30-55 Thừa Thiên Huế: 81-47 | Win Kon Tum 34 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 67-68 Quảng Ngãi: 82-12 Đắk Nông: 73-91 | Win Đà Nẵng 68 |
06/12/2024 | Gia Lai: 46-53 Ninh Thuận: 32-66 | Win Ninh Thuận 32 |
05/12/2024 | Bình Định: 83-11 Quảng Trị: 47-63 Quảng Bình: 97-88 | Win Bình Định 11 Win Quảng Trị 63 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 41-80 Khánh Hòa: 70-64 | Win Đà Nẵng 41x2, 80 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 56-93 Quảng Nam: 66-72 | Win Quảng Nam 66 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 51-81 Phú Yên: 58-11 | Win Thừa Thiên Huế 51 Win Phú Yên 58x2 |
01/12/2024 | Kon Tum: 26-90 Khánh Hòa: 31-64 Thừa Thiên Huế: 75-60 | Win Kon Tum 26 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 61 | 95 |
Giải bảy | 766 | 187 |
Giải sáu | 9458 9387 2567 | 9787 3897 9149 |
Giải năm | 2676 | 6617 |
Giải tư | 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 | 46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932 |
Giải ba | 86647 11512 | 53703 68603 |
Giải nhì | 53837 | 85521 |
Giải nhất | 52729 | 04873 |
Đặc biệt | 735399 | 552234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 03, 07 | |
1 | 12 | 17 |
2 | 29 | 21, 29 |
3 | 32, 37 | 32, 34, 35 |
4 | 45, 47 | 42, 49 |
5 | 58 | 54 |
6 | 61, 66, 67 | |
7 | 71, 74, 76 | 73, 78 |
8 | 86, 86, 87 | 87, 87 |
9 | 90, 99 | 95, 97 |