Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
10/07/2025 | 41-75-87-63 | Miss |
09/07/2025 | 43-36-87-24 | Miss |
08/07/2025 | 83-91-62-74 | Miss |
07/07/2025 | 13-78-56-29 | Win 56 |
06/07/2025 | 70-85-45-97 | Miss |
05/07/2025 | 51-48-24-32 | Miss |
04/07/2025 | 72-56-24-37 | Miss |
03/07/2025 | 71-90-69-18 | Win 69 |
02/07/2025 | 31-64-72-95 | Miss |
01/07/2025 | 99-42-14-51 | Miss |
30/06/2025 | 20-46-54-95 | Miss |
29/06/2025 | 17-89-51-30 | Miss |
28/06/2025 | 10-94-29-45 | Win 94 |
27/06/2025 | 27-10-41-97 | Miss |
26/06/2025 | 83-70-02-69 | Miss |
25/06/2025 | 41-60-13-37 | Miss |
24/06/2025 | 92-34-03-80 | Win 34 |
23/06/2025 | 93-65-17-46 | Miss |
22/06/2025 | 59-26-66-14 | Miss |
21/06/2025 | 84-91-13-28 | Miss |
20/06/2025 | 27-74-15-31 | Miss |
19/06/2025 | 17-96-30-43 | Miss |
18/06/2025 | 62-10-31-48 | Miss |
17/06/2025 | 24-89-41-70 | Win 24 |
16/06/2025 | 13-35-87-24 | Miss |
15/06/2025 | 21-57-63-70 | Miss |
14/06/2025 | 13-54-64-86 | Miss |
13/06/2025 | 81-14-02-56 | Win 02 |
12/06/2025 | 45-10-24-62 | Miss |
11/06/2025 | 14-86-25-03 | Miss |
10/06/2025 | 93-45-31-26 | Miss |
09/06/2025 | 43-58-86-18 | Miss |
08/06/2025 | 75-90-16-43 | Win 90 |
07/06/2025 | 46-50-37-89 | Miss |
06/06/2025 | 34-08-59-45 | Miss |
05/06/2025 | 59-75-43-64 | Miss |
04/06/2025 | 30-89-18-31 | Miss |
03/06/2025 | 24-72-94-30 | Win 94 |
02/06/2025 | 17-64-83-60 | Miss |
01/06/2025 | 71-48-59-32 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 59411 |
Giải nhất | 24103 |
Giải nhì | 79085 24768 |
Giải ba | 66301 98350 64228 12016 96308 58594 |
Giải tư | 4700 2488 8633 3176 |
Giải năm | 7319 3090 5603 8643 3194 2985 |
Giải sáu | 377 600 259 |
Giải bảy | 41 43 42 64 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 03, 03, 08 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 41, 42, 43, 43 |
5 | 50, 59 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 77 |
8 | 85, 85, 88 |
9 | 90, 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 50, 90 |
1 | 01, 11, 41 |
2 | 42 |
3 | 03, 03, 33, 43, 43 |
4 | 64, 94, 94 |
5 | 85, 85 |
6 | 16, 76 |
7 | 77 |
8 | 08, 28, 68, 88 |
9 | 19, 59 |