| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 21/01/2026 | 17-39-03-32-75 | Win 39, 32 |
| 20/01/2026 | 13-78-04-45-27 | Win 78, 45, 27 |
| 19/01/2026 | 71-35-43-09-14 | Win 09 |
| 18/01/2026 | 85-37-09-21-14 | Win 85x2, 21x2 |
| 17/01/2026 | 15-64-96-27-02 | Win 15, 64, 96 |
| 16/01/2026 | 52-03-10-91-79 | Win 03, 10, 91, 79 |
| 15/01/2026 | 62-74-17-01-30 | Win 74 |
| 14/01/2026 | 04-52-15-91-79 | Win 04, 52, 15x2 |
| 13/01/2026 | 85-01-30-23-62 | Win 62 |
| 12/01/2026 | 73-57-05-20-64 | Win 73, 57, 20, 64 |
| 11/01/2026 | 85-08-20-17-41 | Win 08x2, 17 |
| 10/01/2026 | 83-28-14-91-79 | Win 83, 14x2 |
| 09/01/2026 | 52-05-10-46-74 | Win 52, 10, 46x2 |
| 08/01/2026 | 39-40-61-16-02 | Win 02 |
| 07/01/2026 | 81-07-30-23-72 | Win 07, 23 |
| 06/01/2026 | 24-01-35-10-89 | Win 01, 10 |
| 05/01/2026 | 20-57-12-08-39 | Win 20, 08x2 |
| 04/01/2026 | 75-87-68-59-34 | Win 75, 68, 59, 34x2 |
| 03/01/2026 | 25-65-38-94-76 | Win 76 |
| 02/01/2026 | 78-19-96-54-23 | Win 23 |
| 01/01/2026 | 88-31-26-69-54 | Win 88, 31x2, 69 |
| 31/12/2025 | 41-96-89-23-62 | Win 41, 23, 62 |
| 30/12/2025 | 80-73-61-06-30 | Win 06 |
| 29/12/2025 | 23-80-08-64-56 | Win 80, 08, 64, 56 |
| 28/12/2025 | 10-82-95-47-59 | Win 10, 82 |
| 27/12/2025 | 27-82-09-30-69 | Win 27, 82x2 |
| 26/12/2025 | 18-09-29-32-06 | Win 29 |
| 25/12/2025 | 37-25-82-03-10 | Win 37x2, 03 |
| 24/12/2025 | 85-74-07-90-29 | Win 85, 74, 07, 29 |
| 23/12/2025 | 05-81-28-36-43 | Win 05, 81, 36x2 |
| 22/12/2025 | 79-01-30-13-26 | Win 13 |
| 21/12/2025 | 40-93-87-35-61 | Win 40, 87, 35 |
| 20/12/2025 | 43-04-20-74-97 | Win 43, 74x2 |
| 19/12/2025 | 61-27-79-03-10 | Win 27x2, 79, 10 |
| 18/12/2025 | 24-60-38-51-05 | Win 38x2 |
| 17/12/2025 | 28-72-87-96-19 | Win 28, 96 |
| 16/12/2025 | 27-32-01-58-69 | Win 27, 01, 58x2 |
| 15/12/2025 | 02-90-47-65-16 | Win 02, 65, 16 |
| 14/12/2025 | 98-40-54-81-39 | Win 98, 40, 81, 39 |
| 13/12/2025 | 91-09-30-23-52 | Win 09, 30x2, 52 |
| 12/12/2025 | 17-56-35-83-28 | Win 17, 56 |
| 11/12/2025 | 17-29-89-48-04 | Win 29, 89x2 |
| 10/12/2025 | 56-75-89-16-21 | Win 75, 16 |
| 09/12/2025 | 16-41-54-30-72 | Win 41, 54 |
| 08/12/2025 | 54-19-42-03-67 | Win 19x2, 03x2 |
| 07/12/2025 | 74-96-24-52-16 | Win 16 |
| 06/12/2025 | 89-78-21-42-08 | Win 78, 21 |
| 05/12/2025 | 97-70-13-21-42 | Win 13 |
| 04/12/2025 | 08-65-10-74-97 | Win 65x2, 10 |
| 03/12/2025 | 08-41-94-36-10 | Win 41x2 |
| 02/12/2025 | 26-34-95-40-52 | Miss |
| 01/12/2025 | 71-10-86-44-29 | Win 29x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 06186 |
| Giải nhất | 11296 |
| Giải nhì | 08294 23250 |
| Giải ba | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| Giải tư | 4956 5673 3257 8179 |
| Giải năm | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| Giải sáu | 480 226 435 |
| Giải bảy | 60 26 32 49 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 67, 67 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 96, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32, 42 |
| 3 | 73 |
| 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26, 26, 56, 56, 86, 96, 96 |
| 7 | 57, 67, 67 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 39, 49, 79, 79 |