| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 24/03/2026 | 87-20-12-31-63 | Win 20, 31, 63 |
| 23/03/2026 | 76-87-25-02-51 | Win 25x2, 02 |
| 22/03/2026 | 21-65-86-17-79 | Win 21, 65 |
| 21/03/2026 | 86-91-14-72-30 | Win 14 |
| 20/03/2026 | 69-88-90-79-15 | Win 88, 90x2, 15 |
| 19/03/2026 | 87-95-06-10-31 | Win 95, 06 |
| 18/03/2026 | 84-37-58-95-29 | Win 95, 29 |
| 17/03/2026 | 63-76-54-18-82 | Win 63, 54 |
| 16/03/2026 | 97-59-84-02-65 | Win 84 |
| 15/03/2026 | 26-70-57-65-32 | Win 70, 57 |
| 14/03/2026 | 62-28-94-39-41 | Win 28, 94, 41 |
| 13/03/2026 | 87-94-75-13-21 | Win 87x2, 75, 21 |
| 12/03/2026 | 57-16-82-93-01 | Win 93 |
| 11/03/2026 | 36-61-17-89-28 | Win 36, 89, 28 |
| 10/03/2026 | 43-37-81-98-09 | Win 43, 37, 09 |
| 09/03/2026 | 52-85-37-84-98 | Win 52x2, 84, 98 |
| 08/03/2026 | 62-45-24-10-91 | Win 62x2, 24x2, 91 |
| 07/03/2026 | 37-46-80-51-25 | Win 46, 51x2 |
| 06/03/2026 | 45-72-10-23-39 | Win 45, 10 |
| 05/03/2026 | 20-63-59-04-30 | Win 63, 59, 30 |
| 04/03/2026 | 70-47-26-09-14 | Win 26, 09 |
| 03/03/2026 | 10-69-28-37-90 | Win 10, 69, 37x2 |
| 02/03/2026 | 82-68-97-03-70 | Win 97, 03 |
| 01/03/2026 | 64-48-70-06-41 | Win 48x3, 06 |
| 28/02/2026 | 59-14-86-38-01 | Win 59, 86, 38 |
| 27/02/2026 | 54-86-42-79-92 | Win 54x2, 42 |
| 26/02/2026 | 16-71-50-32-73 | Win 50x2, 73 |
| 25/02/2026 | 35-98-18-50-63 | Win 35, 18, 50, 63 |
| 24/02/2026 | 13-85-98-71-39 | Win 13, 85, 71 |
| 23/02/2026 | 70-43-96-59-01 | Win 43, 96, 01 |
| 22/02/2026 | 29-30-52-83-72 | Win 30 |
| 21/02/2026 | 74-10-89-90-72 | Win 74 |
| 20/02/2026 | 39-76-71-73-25 | Win 25x2 |
| 15/02/2026 | 95-03-19-29-87 | Win 03 |
| 14/02/2026 | 81-45-24-35-69 | Win 81, 35 |
| 13/02/2026 | 65-59-14-23-02 | Win 59, 02 |
| 12/02/2026 | 79-25-50-07-81 | Win 50, 07, 81 |
| 11/02/2026 | 92-38-13-26-70 | Win 92x2, 38 |
| 10/02/2026 | 16-69-24-32-74 | Win 32 |
| 09/02/2026 | 89-14-68-16-21 | Win 89, 14 |
| 08/02/2026 | 35-73-61-29-04 | Win 35, 61x2, 04 |
| 07/02/2026 | 81-22-92-10-97 | Win 92 |
| 06/02/2026 | 18-70-92-25-64 | Win 18, 92, 25 |
| 05/02/2026 | 45-07-80-23-12 | Win 07, 23 |
| 04/02/2026 | 84-58-46-02-30 | Win 58, 30 |
| 03/02/2026 | 24-52-65-96-30 | Win 24, 52x2 |
| 02/02/2026 | 46-97-59-15-23 | Win 59, 15, 23 |
| 01/02/2026 | 72-68-05-19-87 | Win 05x2, 87x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 03829 |
| Giải nhất | 39331 |
| Giải nhì | 28736 20562 |
| Giải ba | 38181 15270 27945 79080 62309 88699 |
| Giải tư | 9163 8720 8923 0991 |
| Giải năm | 0202 1721 0424 8973 4490 1213 |
| Giải sáu | 364 509 375 |
| Giải bảy | 07 96 47 40 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 21, 23, 24, 29 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 40, 45, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 70, 73, 75 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 90, 91, 96, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 70, 80, 90 |
| 1 | 21, 31, 81, 91 |
| 2 | 02, 62 |
| 3 | 13, 23, 63, 73 |
| 4 | 24, 64 |
| 5 | 45, 75 |
| 6 | 36, 96 |
| 7 | 07, 47 |
| 8 | |
| 9 | 09, 09, 29, 99 |