| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 29/12/2025 | 23-80-08-64-56 | Win 80, 08, 64, 56 |
| 28/12/2025 | 10-82-95-47-59 | Win 10, 82 |
| 27/12/2025 | 27-82-09-30-69 | Win 27, 82x2 |
| 26/12/2025 | 18-09-29-32-06 | Win 29 |
| 25/12/2025 | 37-25-82-03-10 | Win 37x2, 03 |
| 24/12/2025 | 85-74-07-90-29 | Win 85, 74, 07, 29 |
| 23/12/2025 | 05-81-28-36-43 | Win 05, 81, 36x2 |
| 22/12/2025 | 79-01-30-13-26 | Win 13 |
| 21/12/2025 | 40-93-87-35-61 | Win 40, 87, 35 |
| 20/12/2025 | 43-04-20-74-97 | Win 43, 74x2 |
| 19/12/2025 | 61-27-79-03-10 | Win 27x2, 79, 10 |
| 18/12/2025 | 24-60-38-51-05 | Win 38x2 |
| 17/12/2025 | 28-72-87-96-19 | Win 28, 96 |
| 16/12/2025 | 27-32-01-58-69 | Win 27, 01, 58x2 |
| 15/12/2025 | 02-90-47-65-16 | Win 02, 65, 16 |
| 14/12/2025 | 98-40-54-81-39 | Win 98, 40, 81, 39 |
| 13/12/2025 | 91-09-30-23-52 | Win 09, 30x2, 52 |
| 12/12/2025 | 17-56-35-83-28 | Win 17, 56 |
| 11/12/2025 | 17-29-89-48-04 | Win 29, 89x2 |
| 10/12/2025 | 56-75-89-16-21 | Win 75, 16 |
| 09/12/2025 | 16-41-54-30-72 | Win 41, 54 |
| 08/12/2025 | 54-19-42-03-67 | Win 19x2, 03x2 |
| 07/12/2025 | 74-96-24-52-16 | Win 16 |
| 06/12/2025 | 89-78-21-42-08 | Win 78, 21 |
| 05/12/2025 | 97-70-13-21-42 | Win 13 |
| 04/12/2025 | 08-65-10-74-97 | Win 65x2, 10 |
| 03/12/2025 | 08-41-94-36-10 | Win 41x2 |
| 02/12/2025 | 26-34-95-40-52 | Miss |
| 01/12/2025 | 71-10-86-44-29 | Win 29x2 |
| 30/11/2025 | 57-95-64-40-19 | Win 95, 64 |
| 29/11/2025 | 45-19-26-84-41 | Miss |
| 28/11/2025 | 15-98-39-83-21 | Win 98 |
| 27/11/2025 | 81-27-32-43-04 | Win 27, 32, 43 |
| 26/11/2025 | 94-13-01-79-57 | Win 94, 79x2 |
| 25/11/2025 | 61-09-82-57-98 | Win 61, 09 |
| 24/11/2025 | 10-89-73-96-01 | Win 10x2, 89x3 |
| 23/11/2025 | 12-89-08-94-23 | Win 12, 89, 08, 23 |
| 22/11/2025 | 31-43-54-28-80 | Win 54 |
| 21/11/2025 | 25-39-10-91-79 | Win 25, 91 |
| 20/11/2025 | 50-31-19-86-58 | Win 50x2, 31, 19 |
| 19/11/2025 | 60-76-94-59-03 | Win 60, 94, 03 |
| 18/11/2025 | 17-84-78-37-03 | Win 84, 78, 37 |
| 17/11/2025 | 38-70-64-16-21 | Win 70, 64 |
| 16/11/2025 | 45-12-52-04-90 | Win 12, 04x2 |
| 15/11/2025 | 37-74-95-19-21 | Win 74, 95x2 |
| 14/11/2025 | 16-87-35-03-40 | Win 87, 35, 03 |
| 13/11/2025 | 41-02-68-92-89 | Win 02, 68, 89 |
| 12/11/2025 | 54-91-09-30-23 | Win 54, 09 |
| 11/11/2025 | 57-95-29-76-04 | Win 57, 76, 04 |
| 10/11/2025 | 34-41-05-20-83 | Win 41, 05 |
| 09/11/2025 | 26-02-30-79-67 | Win 02, 79 |
| 08/11/2025 | 16-34-56-83-40 | Win 56, 83 |
| 07/11/2025 | 50-27-32-73-89 | Win 27x2, 73 |
| 06/11/2025 | 98-79-85-01-46 | Win 85, 01 |
| 05/11/2025 | 26-09-30-74-57 | Win 26, 09, 30, 74 |
| 04/11/2025 | 09-36-24-12-48 | Win 36, 12 |
| 03/11/2025 | 95-09-30-18-41 | Win 95, 30, 18 |
| 02/11/2025 | 31-75-67-40-59 | Win 31, 75x2, 67 |
| 01/11/2025 | 30-43-76-19-33 | Win 43, 19 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 58437 |
| Giải nhất | 44842 |
| Giải nhì | 10561 49596 |
| Giải ba | 98098 91430 49450 05014 90408 45714 |
| Giải tư | 4097 8322 3632 3480 |
| Giải năm | 3156 1101 5348 7460 2865 8899 |
| Giải sáu | 691 491 964 |
| Giải bảy | 49 21 45 58 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 30, 32, 37 |
| 4 | 42, 45, 48, 49 |
| 5 | 50, 56, 58 |
| 6 | 60, 61, 64, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 91, 96, 97, 98, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 50, 60, 80 |
| 1 | 01, 21, 61, 91, 91 |
| 2 | 22, 32, 42 |
| 3 | |
| 4 | 14, 14, 64 |
| 5 | 45, 65 |
| 6 | 56, 96 |
| 7 | 37, 97 |
| 8 | 08, 48, 58, 98 |
| 9 | 49, 99 |