| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 27/02/2026 | 54-86-42-79-92 | Win 54x2, 42 |
| 26/02/2026 | 16-71-50-32-73 | Win 50x2, 73 |
| 25/02/2026 | 35-98-18-50-63 | Win 35, 18, 50, 63 |
| 24/02/2026 | 13-85-98-71-39 | Win 13, 85, 71 |
| 23/02/2026 | 70-43-96-59-01 | Win 43, 96, 01 |
| 22/02/2026 | 29-30-52-83-72 | Win 30 |
| 21/02/2026 | 74-10-89-90-72 | Win 74 |
| 20/02/2026 | 39-76-71-73-25 | Win 25x2 |
| 15/02/2026 | 95-03-19-29-87 | Win 03 |
| 14/02/2026 | 81-45-24-35-69 | Win 81, 35 |
| 13/02/2026 | 65-59-14-23-02 | Win 59, 02 |
| 12/02/2026 | 79-25-50-07-81 | Win 50, 07, 81 |
| 11/02/2026 | 92-38-13-26-70 | Win 92x2, 38 |
| 10/02/2026 | 16-69-24-32-74 | Win 32 |
| 09/02/2026 | 89-14-68-16-21 | Win 89, 14 |
| 08/02/2026 | 35-73-61-29-04 | Win 35, 61x2, 04 |
| 07/02/2026 | 81-22-92-10-97 | Win 92 |
| 06/02/2026 | 18-70-92-25-64 | Win 18, 92, 25 |
| 05/02/2026 | 45-07-80-23-12 | Win 07, 23 |
| 04/02/2026 | 84-58-46-02-30 | Win 58, 30 |
| 03/02/2026 | 24-52-65-96-30 | Win 24, 52x2 |
| 02/02/2026 | 46-97-59-15-23 | Win 59, 15, 23 |
| 01/02/2026 | 72-68-05-19-87 | Win 05x2, 87x2 |
| 31/01/2026 | 30-93-29-47-54 | Win 47x2, 54 |
| 30/01/2026 | 71-47-85-68-06 | Win 85, 68 |
| 29/01/2026 | 73-06-54-93-29 | Win 06, 54, 93, 29 |
| 28/01/2026 | 21-87-98-76-50 | Win 21x2, 76, 50 |
| 27/01/2026 | 18-59-34-03-20 | Win 59, 34, 20x3 |
| 26/01/2026 | 45-32-93-29-18 | Win 32, 93 |
| 25/01/2026 | 10-35-63-59-82 | Win 35, 63 |
| 24/01/2026 | 45-64-36-20-59 | Win 45, 36x2 |
| 23/01/2026 | 19-50-63-84-92 | Win 19, 84, 92x2 |
| 22/01/2026 | 30-98-47-15-54 | Win 47, 15 |
| 21/01/2026 | 17-39-03-32-75 | Win 39, 32 |
| 20/01/2026 | 13-78-04-45-27 | Win 78, 45, 27 |
| 19/01/2026 | 71-35-43-09-14 | Win 09 |
| 18/01/2026 | 85-37-09-21-14 | Win 85x2, 21x2 |
| 17/01/2026 | 15-64-96-27-02 | Win 15, 64, 96 |
| 16/01/2026 | 52-03-10-91-79 | Win 03, 10, 91, 79 |
| 15/01/2026 | 62-74-17-01-30 | Win 74 |
| 14/01/2026 | 04-52-15-91-79 | Win 04, 52, 15x2 |
| 13/01/2026 | 85-01-30-23-62 | Win 62 |
| 12/01/2026 | 73-57-05-20-64 | Win 73, 57, 20, 64 |
| 11/01/2026 | 85-08-20-17-41 | Win 08x2, 17 |
| 10/01/2026 | 83-28-14-91-79 | Win 83, 14x2 |
| 09/01/2026 | 52-05-10-46-74 | Win 52, 10, 46x2 |
| 08/01/2026 | 39-40-61-16-02 | Win 02 |
| 07/01/2026 | 81-07-30-23-72 | Win 07, 23 |
| 06/01/2026 | 24-01-35-10-89 | Win 01, 10 |
| 05/01/2026 | 20-57-12-08-39 | Win 20, 08x2 |
| 04/01/2026 | 75-87-68-59-34 | Win 75, 68, 59, 34x2 |
| 03/01/2026 | 25-65-38-94-76 | Win 76 |
| 02/01/2026 | 78-19-96-54-23 | Win 23 |
| 01/01/2026 | 88-31-26-69-54 | Win 88, 31x2, 69 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 13283 |
| Giải nhất | 70345 |
| Giải nhì | 01554 23922 |
| Giải ba | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| Giải tư | 5944 6781 6597 8740 |
| Giải năm | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| Giải sáu | 247 554 108 |
| Giải bảy | 57 42 39 13 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 31, 33, 38, 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54, 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 94, 97, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 40 |
| 1 | 31, 31, 81 |
| 2 | 12, 22, 42 |
| 3 | 13, 33, 53, 83 |
| 4 | 44, 54, 54, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 47, 57, 97, 97 |
| 8 | 08, 08, 38 |
| 9 | 39 |