| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 28/01/2026 | 21-87-98-76-50 | Win 21x2, 76, 50 |
| 27/01/2026 | 18-59-34-03-20 | Win 59, 34, 20x3 |
| 26/01/2026 | 45-32-93-29-18 | Win 32, 93 |
| 25/01/2026 | 10-35-63-59-82 | Win 35, 63 |
| 24/01/2026 | 45-64-36-20-59 | Win 45, 36x2 |
| 23/01/2026 | 19-50-63-84-92 | Win 19, 84, 92x2 |
| 22/01/2026 | 30-98-47-15-54 | Win 47, 15 |
| 21/01/2026 | 17-39-03-32-75 | Win 39, 32 |
| 20/01/2026 | 13-78-04-45-27 | Win 78, 45, 27 |
| 19/01/2026 | 71-35-43-09-14 | Win 09 |
| 18/01/2026 | 85-37-09-21-14 | Win 85x2, 21x2 |
| 17/01/2026 | 15-64-96-27-02 | Win 15, 64, 96 |
| 16/01/2026 | 52-03-10-91-79 | Win 03, 10, 91, 79 |
| 15/01/2026 | 62-74-17-01-30 | Win 74 |
| 14/01/2026 | 04-52-15-91-79 | Win 04, 52, 15x2 |
| 13/01/2026 | 85-01-30-23-62 | Win 62 |
| 12/01/2026 | 73-57-05-20-64 | Win 73, 57, 20, 64 |
| 11/01/2026 | 85-08-20-17-41 | Win 08x2, 17 |
| 10/01/2026 | 83-28-14-91-79 | Win 83, 14x2 |
| 09/01/2026 | 52-05-10-46-74 | Win 52, 10, 46x2 |
| 08/01/2026 | 39-40-61-16-02 | Win 02 |
| 07/01/2026 | 81-07-30-23-72 | Win 07, 23 |
| 06/01/2026 | 24-01-35-10-89 | Win 01, 10 |
| 05/01/2026 | 20-57-12-08-39 | Win 20, 08x2 |
| 04/01/2026 | 75-87-68-59-34 | Win 75, 68, 59, 34x2 |
| 03/01/2026 | 25-65-38-94-76 | Win 76 |
| 02/01/2026 | 78-19-96-54-23 | Win 23 |
| 01/01/2026 | 88-31-26-69-54 | Win 88, 31x2, 69 |
| 31/12/2025 | 41-96-89-23-62 | Win 41, 23, 62 |
| 30/12/2025 | 80-73-61-06-30 | Win 06 |
| 29/12/2025 | 23-80-08-64-56 | Win 80, 08, 64, 56 |
| 28/12/2025 | 10-82-95-47-59 | Win 10, 82 |
| 27/12/2025 | 27-82-09-30-69 | Win 27, 82x2 |
| 26/12/2025 | 18-09-29-32-06 | Win 29 |
| 25/12/2025 | 37-25-82-03-10 | Win 37x2, 03 |
| 24/12/2025 | 85-74-07-90-29 | Win 85, 74, 07, 29 |
| 23/12/2025 | 05-81-28-36-43 | Win 05, 81, 36x2 |
| 22/12/2025 | 79-01-30-13-26 | Win 13 |
| 21/12/2025 | 40-93-87-35-61 | Win 40, 87, 35 |
| 20/12/2025 | 43-04-20-74-97 | Win 43, 74x2 |
| 19/12/2025 | 61-27-79-03-10 | Win 27x2, 79, 10 |
| 18/12/2025 | 24-60-38-51-05 | Win 38x2 |
| 17/12/2025 | 28-72-87-96-19 | Win 28, 96 |
| 16/12/2025 | 27-32-01-58-69 | Win 27, 01, 58x2 |
| 15/12/2025 | 02-90-47-65-16 | Win 02, 65, 16 |
| 14/12/2025 | 98-40-54-81-39 | Win 98, 40, 81, 39 |
| 13/12/2025 | 91-09-30-23-52 | Win 09, 30x2, 52 |
| 12/12/2025 | 17-56-35-83-28 | Win 17, 56 |
| 11/12/2025 | 17-29-89-48-04 | Win 29, 89x2 |
| 10/12/2025 | 56-75-89-16-21 | Win 75, 16 |
| 09/12/2025 | 16-41-54-30-72 | Win 41, 54 |
| 08/12/2025 | 54-19-42-03-67 | Win 19x2, 03x2 |
| 07/12/2025 | 74-96-24-52-16 | Win 16 |
| 06/12/2025 | 89-78-21-42-08 | Win 78, 21 |
| 05/12/2025 | 97-70-13-21-42 | Win 13 |
| 04/12/2025 | 08-65-10-74-97 | Win 65x2, 10 |
| 03/12/2025 | 08-41-94-36-10 | Win 41x2 |
| 02/12/2025 | 26-34-95-40-52 | Miss |
| 01/12/2025 | 71-10-86-44-29 | Win 29x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 24121 |
| Giải nhất | 96394 |
| Giải nhì | 18979 53028 |
| Giải ba | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| Giải tư | 3309 9602 5037 3432 |
| Giải năm | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| Giải sáu | 801 295 993 |
| Giải bảy | 76 47 21 77 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 37, 39 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 50, 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 76, 77, 78, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 50 |
| 1 | 01, 21, 21, 51 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 33, 93 |
| 4 | 04, 24, 94 |
| 5 | 75, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 37, 47, 57, 77 |
| 8 | 28, 78 |
| 9 | 09, 39, 69, 79, 89 |