| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 71 Quảng Ngãi: 05 Đắk Nông: 96 | Win Quảng Ngãi 05x3 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 60 | Win Gia Lai 40x2 Win Ninh Thuận 60 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 85 Quảng Trị: 28 Quảng Bình: 27 | Win Quảng Trị 28 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 28 | Win Khánh Hòa 28 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 90 | Miss |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 17 | Miss |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 80 Khánh Hòa: 32 Thừa Thiên Huế: 19 | Miss |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 52 Đắk Nông: 61 | Miss |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 74 | Win Gia Lai 93 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 40 Quảng Trị: 57 Quảng Bình: 86 | Win Quảng Bình 86 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 71 | Win Đà Nẵng 96 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 19 Quảng Nam: 53 | Win Quảng Nam 53 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 90 | Miss |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 49 Thừa Thiên Huế: 31 | Miss |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 79 Đắk Nông: 81 | Miss |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 25 Ninh Thuận: 58 | Miss |
| 26/02/2026 | Bình Định: 96 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 49 | Miss |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 53 Khánh Hòa: 87 | Miss |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 21 | Win Quảng Nam 21 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 68 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 93 | Win Khánh Hòa 70 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 63 Đắk Nông: 64 | Win Đà Nẵng 18 Win Đắk Nông 64 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 28 | Win Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 62 Thừa Thiên Huế: 55 | Win Khánh Hòa 62 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 82 Quảng Ngãi: 74 Đắk Nông: 19 | Win Quảng Ngãi 74 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 24 Ninh Thuận: 10 | Win Gia Lai 24 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 89 Quảng Trị: 83 Quảng Bình: 57 | Win Bình Định 89 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 18 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 17 | Win Đắk Lắk 25 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 97 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 15 | Win Kon Tum 89 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 16 Quảng Ngãi: 48 Đắk Nông: 50 | Win Đắk Nông 50 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 77 Ninh Thuận: 10 | Win Ninh Thuận 10 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 56 Quảng Trị: 48 Quảng Bình: 56 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 33 | Win Đà Nẵng 95 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 12 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 48 | Win Phú Yên 48 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 66 Khánh Hòa: 86 Thừa Thiên Huế: 23 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 01 | 50 |
| Giải bảy | 091 | 795 |
| Giải sáu | 2447 8671 7850 | 9212 9798 4433 |
| Giải năm | 0227 | 5912 |
| Giải tư | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 |
| Giải ba | 58073 63904 | 60620 19038 |
| Giải nhì | 12846 | 91486 |
| Giải nhất | 58224 | 84059 |
| Đặc biệt | 002345 | 518891 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 04, 06, 09 |
| 1 | 17 | 12, 12 |
| 2 | 24, 27 | 20, 25, 29 |
| 3 | 33, 38 | |
| 4 | 40, 45, 45, 46, 47 | |
| 5 | 50, 56, 58 | 50, 59 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 71, 71, 73, 76 | |
| 8 | 86, 87 | |
| 9 | 91 | 91, 95, 98 |