| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 68 Quảng Ngãi: 77 Đắk Nông: 98 | Miss |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 91 Ninh Thuận: 99 | Miss |
| 19/03/2026 | Bình Định: 68 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 57 | Win Quảng Trị 70 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 36 Khánh Hòa: 53 | Miss |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 38 Quảng Nam: 36 | Miss |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 68 Phú Yên: 45 | Miss |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 30 Khánh Hòa: 19 Thừa Thiên Huế: 18 | Miss |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 71 Quảng Ngãi: 05 Đắk Nông: 96 | Win Quảng Ngãi 05x3 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 60 | Win Gia Lai 40x2 Win Ninh Thuận 60 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 85 Quảng Trị: 28 Quảng Bình: 27 | Win Quảng Trị 28 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 28 | Win Khánh Hòa 28 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 90 | Miss |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 17 | Miss |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 80 Khánh Hòa: 32 Thừa Thiên Huế: 19 | Miss |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 52 Đắk Nông: 61 | Miss |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 74 | Win Gia Lai 93 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 40 Quảng Trị: 57 Quảng Bình: 86 | Win Quảng Bình 86 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 71 | Win Đà Nẵng 96 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 19 Quảng Nam: 53 | Win Quảng Nam 53 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 90 | Miss |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 49 Thừa Thiên Huế: 31 | Miss |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 79 Đắk Nông: 81 | Miss |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 25 Ninh Thuận: 58 | Miss |
| 26/02/2026 | Bình Định: 96 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 49 | Miss |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 53 Khánh Hòa: 87 | Miss |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 21 | Win Quảng Nam 21 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 68 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 93 | Win Khánh Hòa 70 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 63 Đắk Nông: 64 | Win Đà Nẵng 18 Win Đắk Nông 64 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 28 | Win Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 62 Thừa Thiên Huế: 55 | Win Khánh Hòa 62 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 82 Quảng Ngãi: 74 Đắk Nông: 19 | Win Quảng Ngãi 74 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 24 Ninh Thuận: 10 | Win Gia Lai 24 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 89 Quảng Trị: 83 Quảng Bình: 57 | Win Bình Định 89 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 18 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 17 | Win Đắk Lắk 25 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 97 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 15 | Win Kon Tum 89 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 16 Quảng Ngãi: 48 Đắk Nông: 50 | Win Đắk Nông 50 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 77 Ninh Thuận: 10 | Win Ninh Thuận 10 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 56 Quảng Trị: 48 Quảng Bình: 56 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 33 | Win Đà Nẵng 95 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 12 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 48 | Win Phú Yên 48 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 66 Khánh Hòa: 86 Thừa Thiên Huế: 23 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 63 | 33 | 55 |
| Giải bảy | 936 | 251 | 246 |
| Giải sáu | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| Giải năm | 8795 | 5300 | 3008 |
| Giải tư | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| Giải ba | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| Giải nhì | 88278 | 02872 | 46401 |
| Giải nhất | 38136 | 97272 | 28884 |
| Đặc biệt | 828132 | 736563 | 922700 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 | 00, 01, 08 |
| 1 | 12 | 16 | |
| 2 | 25 | 23, 27 | |
| 3 | 32, 35, 36, 36, 37 | 33, 34 | 30, 32 |
| 4 | 47, 48 | 46, 49 | |
| 5 | 51, 55 | 51, 59 | 55, 58 |
| 6 | 63 | 62, 63, 64 | 66, 67 |
| 7 | 78, 78 | 70, 72, 72, 74 | 72 |
| 8 | 88, 88, 89 | 85 | 84, 88 |
| 9 | 95 | 91, 92, 93, 93 | 96 |