| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 20/11/2025 | Bình Định: 73 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 89 | Win Quảng Trị 92 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 66 Khánh Hòa: 17 | Win Khánh Hòa 17 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 56 Quảng Nam: 62 | Miss |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 45 Phú Yên: 11 | Win Phú Yên 11 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 48 Khánh Hòa: 38 Thừa Thiên Huế: 25 | Win Kon Tum 48 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 66 Quảng Ngãi: 13 Đắk Nông: 63 | Miss |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 14 Ninh Thuận: 48 | Miss |
| 13/11/2025 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 36 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 86 | Win Đà Nẵng 75 Win Khánh Hòa 86 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 86 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 46 Phú Yên: 42 | Win Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 22 Khánh Hòa: 57 Thừa Thiên Huế: 87 | Win Kon Tum 22 Win Khánh Hòa 57x2 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 98 | Win Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 85 Ninh Thuận: 15 | Win Gia Lai 85 Win Ninh Thuận 15 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 81 Quảng Bình: 29 | Win Bình Định 58x2 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 81 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 45 Quảng Nam: 55 | Win Quảng Nam 55 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 98 Phú Yên: 54 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 83 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 40 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 49 Quảng Ngãi: 73 Đắk Nông: 31 | Miss |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 18 Ninh Thuận: 27 | Miss |
| 30/10/2025 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 44 | Win Quảng Trị 24 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 35 Khánh Hòa: 35 | Win Đà Nẵng 35 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 77 Quảng Nam: 49 | Miss |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 21 | Miss |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 31 Khánh Hòa: 84 Thừa Thiên Huế: 88 | Miss |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 30 Quảng Ngãi: 63 Đắk Nông: 88 | Win Quảng Ngãi 63 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 39 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 11 Quảng Bình: 00 | Win Quảng Bình 00 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 88 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 65 | Win Đắk Lắk 25 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 65 Phú Yên: 24 | Win Phú Yên 24 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 97 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 18 | Miss |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 15 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 49 | Win Đà Nẵng 15 Win Đắk Nông 49 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 30 | Win Gia Lai 81 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 89 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 27 | Win Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 41 Khánh Hòa: 11 | Win Đà Nẵng 41x2 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 22 | Win Quảng Nam 22 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 88 Phú Yên: 14 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 63 Thừa Thiên Huế: 87 | Miss |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 32 Quảng Ngãi: 44 Đắk Nông: 86 | Win Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 53 Ninh Thuận: 32 | Win Gia Lai 53 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 85 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 83 | Win Quảng Bình 83x2 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 93 | Win Khánh Hòa 93 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 59 Quảng Nam: 73 | Win Đắk Lắk 59 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 64 | Win Phú Yên 64 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 58 Khánh Hòa: 61 Thừa Thiên Huế: 16 | Win Khánh Hòa 61 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 49 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 38 | Miss |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 90 | Miss |
| 02/10/2025 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 36 Quảng Bình: 56 | Miss |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 78 Khánh Hòa: 69 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 72 | 41 | 75 |
| Giải bảy | 608 | 345 | 106 |
| Giải sáu | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| Giải năm | 0537 | 0037 | 4840 |
| Giải tư | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| Giải ba | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| Giải nhì | 81962 | 25663 | 83451 |
| Giải nhất | 57261 | 62561 | 71541 |
| Đặc biệt | 510623 | 530553 | 429338 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 01, 08 | 06 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 23, 29 | 20 | 24 |
| 3 | 32, 37 | 37 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 41, 43, 45, 47 | 40, 41 |
| 5 | 53, 59 | 51, 51, 55 | |
| 6 | 61, 62, 66, 67 | 61, 62, 63 | 62 |
| 7 | 70, 72 | 71, 75, 75 | 73, 75, 78, 79 |
| 8 | 80, 88 | 80, 86, 87 | |
| 9 | 90 | 92, 99 | 92, 97 |