| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 18 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 17 | Win Đắk Lắk 25 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 97 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 15 | Win Kon Tum 89 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 16 Quảng Ngãi: 48 Đắk Nông: 50 | Win Đắk Nông 50 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 77 Ninh Thuận: 10 | Win Ninh Thuận 10 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 56 Quảng Trị: 48 Quảng Bình: 56 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 33 | Win Đà Nẵng 95 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 12 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 48 | Win Phú Yên 48 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 66 Khánh Hòa: 86 Thừa Thiên Huế: 23 | Miss |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 94 Quảng Ngãi: 57 Đắk Nông: 42 | Miss |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 68 Ninh Thuận: 56 | Miss |
| 29/01/2026 | Bình Định: 22 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 83 | Win Quảng Bình 83 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 80 Khánh Hòa: 81 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 14 | Miss |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 52 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 53 Thừa Thiên Huế: 73 | Miss |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 29 Đắk Nông: 10 | Win Quảng Ngãi 29 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 17 Ninh Thuận: 41 | Win Ninh Thuận 41 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 31 Quảng Bình: 13 | Win Bình Định 63 Win Quảng Trị 31 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 62 Khánh Hòa: 83 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 81 Quảng Nam: 14 | Win Quảng Nam 14 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 59 Phú Yên: 15 | Win Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 37 Khánh Hòa: 33 Thừa Thiên Huế: 80 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 11 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 14 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 93 Quảng Trị: 94 Quảng Bình: 66 | Win Quảng Trị 94 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 92 Khánh Hòa: 69 | Win Khánh Hòa 69 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 26 Quảng Nam: 14 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 59 Phú Yên: 45 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 29 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 13 | Win Khánh Hòa 51 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 68 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 38 | Win Đà Nẵng 68 Win Đắk Nông 38 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 35 Ninh Thuận: 73 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 41 Quảng Bình: 65 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 43 Khánh Hòa: 98 | Win Đà Nẵng 43 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 31 Quảng Nam: 17 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 56 Phú Yên: 56 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 19 Thừa Thiên Huế: 78 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 72 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 11 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 82 Ninh Thuận: 36 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 14 Quảng Bình: 38 | Win Bình Định 24 Win Quảng Trị 14 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 92 | 57 |
| Giải bảy | 984 | 582 |
| Giải sáu | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| Giải năm | 0940 | 9724 |
| Giải tư | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| Giải ba | 45455 59835 | 13309 14882 |
| Giải nhì | 40600 | 80374 |
| Giải nhất | 42821 | 02802 |
| Đặc biệt | 991155 | 598702 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 00, 02, 02, 06, 09 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 21 | 24 |
| 3 | 31, 35 | |
| 4 | 40, 42, 47 | 45, 46 |
| 5 | 55, 55, 56 | 57 |
| 6 | 63, 68 | 63, 69 |
| 7 | 74 | 71, 74, 77 |
| 8 | 84 | 82, 82, 85 |
| 9 | 92, 92, 96 |