| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 68 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 57 Thừa Thiên Huế: 32 | Win Khánh Hòa 57 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 70 Quảng Ngãi: 84 Đắk Nông: 01 | Win Đắk Nông 01 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 01 Ninh Thuận: 28 | Win Gia Lai 01 Win Ninh Thuận 28 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 69 Quảng Trị: 28 Quảng Bình: 28 | Miss |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 18 Khánh Hòa: 25 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 53 Quảng Nam: 39 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 95 Phú Yên: 83 | Miss |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 26 Khánh Hòa: 83 Thừa Thiên Huế: 61 | Win Khánh Hòa 83 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 88 Quảng Ngãi: 33 Đắk Nông: 30 | Win Đà Nẵng 88 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 91 Ninh Thuận: 96 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 43 Quảng Bình: 40 | Win Quảng Bình 40 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 67 Khánh Hòa: 91 | Miss |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 77 Quảng Nam: 74 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 25 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 77 | Win Kon Tum 87 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 23 Quảng Ngãi: 74 Đắk Nông: 47 | Win Đà Nẵng 23 Win Đắk Nông 47 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 95 Ninh Thuận: 74 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 80 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 71 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 39 Quảng Nam: 13 | Win Đắk Lắk 39 Win Quảng Nam 13 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 38 Phú Yên: 74 | Win Phú Yên 74 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 17 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 65 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 78 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 72 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 41 Ninh Thuận: 84 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 82 Quảng Trị: 55 Quảng Bình: 28 | Win Quảng Bình 28 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 86 Khánh Hòa: 03 | Win Khánh Hòa 03 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 70 Quảng Nam: 91 | Win Quảng Nam 91 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 30 Phú Yên: 62 | Miss |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 91 Khánh Hòa: 17 Thừa Thiên Huế: 61 | Win Kon Tum 91 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 06 Đắk Nông: 92 | Win Quảng Ngãi 06x2 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 71 Ninh Thuận: 20 | Miss |
| 27/11/2025 | Bình Định: 14 Quảng Trị: 53 Quảng Bình: 83 | Win Quảng Trị 53 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 76 | Miss |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 29 Quảng Nam: 91 | Miss |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 82 | Miss |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 50 Thừa Thiên Huế: 62 | Win Khánh Hòa 50 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 79 Quảng Ngãi: 37 Đắk Nông: 28 | Win Đà Nẵng 79 Win Quảng Ngãi 37x2 Win Đắk Nông 28 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 91 | Win Ninh Thuận 91 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 73 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 89 | Win Quảng Trị 92 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 66 Khánh Hòa: 17 | Win Khánh Hòa 17 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 56 Quảng Nam: 62 | Miss |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 45 Phú Yên: 11 | Win Phú Yên 11 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 48 Khánh Hòa: 38 Thừa Thiên Huế: 25 | Win Kon Tum 48 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 66 Quảng Ngãi: 13 Đắk Nông: 63 | Miss |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 14 Ninh Thuận: 48 | Miss |
| 13/11/2025 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 36 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 86 | Win Đà Nẵng 75 Win Khánh Hòa 86 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 86 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 46 Phú Yên: 42 | Win Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 22 Khánh Hòa: 57 Thừa Thiên Huế: 87 | Win Kon Tum 22 Win Khánh Hòa 57x2 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 98 | Win Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 85 Ninh Thuận: 15 | Win Gia Lai 85 Win Ninh Thuận 15 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 81 Quảng Bình: 29 | Win Bình Định 58x2 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 81 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 45 Quảng Nam: 55 | Win Quảng Nam 55 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 98 Phú Yên: 54 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 83 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 40 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 49 Quảng Ngãi: 73 Đắk Nông: 31 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 95 |
| Giải bảy | 095 |
| Giải sáu | 2640 1599 5400 |
| Giải năm | 1441 |
| Giải tư | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| Giải ba | 42392 50884 |
| Giải nhì | 80741 |
| Giải nhất | 33738 |
| Đặc biệt | 073547 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19 |
| 2 | |
| 3 | 37, 37, 38 |
| 4 | 40, 41, 41, 47 |
| 5 | |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 92, 95, 95, 97, 99 |