| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 16 Quảng Nam: 91 | Miss |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 11 Phú Yên: 64 | Win Phú Yên 64 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 87 Thừa Thiên Huế: 40 | Win Khánh Hòa 87 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 46 Quảng Ngãi: 84 Đắk Nông: 41 | Miss |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 49 | Miss |
| 26/03/2026 | Bình Định: 60 Quảng Trị: 84 Quảng Bình: 93 | Win Quảng Trị 84 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 47 | Miss |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 33 Quảng Nam: 72 | Miss |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 35 | Win Phú Yên 35 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 79 Khánh Hòa: 52 Thừa Thiên Huế: 75 | Miss |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 68 Quảng Ngãi: 77 Đắk Nông: 98 | Miss |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 91 Ninh Thuận: 99 | Miss |
| 19/03/2026 | Bình Định: 68 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 57 | Win Quảng Trị 70 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 36 Khánh Hòa: 53 | Miss |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 38 Quảng Nam: 36 | Miss |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 68 Phú Yên: 45 | Miss |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 30 Khánh Hòa: 19 Thừa Thiên Huế: 18 | Miss |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 71 Quảng Ngãi: 05 Đắk Nông: 96 | Win Quảng Ngãi 05x3 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 60 | Win Gia Lai 40x2 Win Ninh Thuận 60 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 85 Quảng Trị: 28 Quảng Bình: 27 | Win Quảng Trị 28 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 28 | Win Khánh Hòa 28 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 90 | Miss |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 17 | Miss |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 80 Khánh Hòa: 32 Thừa Thiên Huế: 19 | Miss |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 52 Đắk Nông: 61 | Miss |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 74 | Win Gia Lai 93 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 40 Quảng Trị: 57 Quảng Bình: 86 | Win Quảng Bình 86 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 71 | Win Đà Nẵng 96 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 19 Quảng Nam: 53 | Win Quảng Nam 53 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 90 | Miss |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 49 Thừa Thiên Huế: 31 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 21 | 14 |
| Giải bảy | 339 | 136 |
| Giải sáu | 1087 1726 1187 | 8566 9685 7329 |
| Giải năm | 0869 | 0484 |
| Giải tư | 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 | 05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 |
| Giải ba | 23164 53514 | 57985 15708 |
| Giải nhì | 89692 | 28330 |
| Giải nhất | 59024 | 90856 |
| Đặc biệt | 268201 | 608151 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 05, 08 |
| 1 | 14 | 14 |
| 2 | 21, 24, 26, 26 | 29 |
| 3 | 38, 39 | 30, 30, 34, 36 |
| 4 | 49 | 41, 47 |
| 5 | 51, 53, 56, 59 | |
| 6 | 62, 64, 69 | 66 |
| 7 | ||
| 8 | 82, 87, 87 | 84, 85, 85 |
| 9 | 92, 99 |