| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 23/11/2025 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 50 Thừa Thiên Huế: 62 | Win Khánh Hòa 50 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 79 Quảng Ngãi: 37 Đắk Nông: 28 | Win Đà Nẵng 79 Win Quảng Ngãi 37x2 Win Đắk Nông 28 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 52 Ninh Thuận: 91 | Win Ninh Thuận 91 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 73 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 89 | Win Quảng Trị 92 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 66 Khánh Hòa: 17 | Win Khánh Hòa 17 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 56 Quảng Nam: 62 | Miss |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 45 Phú Yên: 11 | Win Phú Yên 11 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 48 Khánh Hòa: 38 Thừa Thiên Huế: 25 | Win Kon Tum 48 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 66 Quảng Ngãi: 13 Đắk Nông: 63 | Miss |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 14 Ninh Thuận: 48 | Miss |
| 13/11/2025 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 36 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 86 | Win Đà Nẵng 75 Win Khánh Hòa 86 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 86 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 46 Phú Yên: 42 | Win Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 22 Khánh Hòa: 57 Thừa Thiên Huế: 87 | Win Kon Tum 22 Win Khánh Hòa 57x2 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 98 | Win Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 85 Ninh Thuận: 15 | Win Gia Lai 85 Win Ninh Thuận 15 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 81 Quảng Bình: 29 | Win Bình Định 58x2 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 81 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 45 Quảng Nam: 55 | Win Quảng Nam 55 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 98 Phú Yên: 54 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 83 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 40 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 49 Quảng Ngãi: 73 Đắk Nông: 31 | Miss |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 18 Ninh Thuận: 27 | Miss |
| 30/10/2025 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 44 | Win Quảng Trị 24 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 35 Khánh Hòa: 35 | Win Đà Nẵng 35 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 77 Quảng Nam: 49 | Miss |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 21 | Miss |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 31 Khánh Hòa: 84 Thừa Thiên Huế: 88 | Miss |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 30 Quảng Ngãi: 63 Đắk Nông: 88 | Win Quảng Ngãi 63 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 39 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 11 Quảng Bình: 00 | Win Quảng Bình 00 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 88 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 65 | Win Đắk Lắk 25 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 65 Phú Yên: 24 | Win Phú Yên 24 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 97 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 18 | Miss |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 15 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 49 | Win Đà Nẵng 15 Win Đắk Nông 49 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 30 | Win Gia Lai 81 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 89 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 27 | Win Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 41 Khánh Hòa: 11 | Win Đà Nẵng 41x2 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 22 | Win Quảng Nam 22 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 88 Phú Yên: 14 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 63 Thừa Thiên Huế: 87 | Miss |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 32 Quảng Ngãi: 44 Đắk Nông: 86 | Win Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 53 Ninh Thuận: 32 | Win Gia Lai 53 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 85 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 83 | Win Quảng Bình 83x2 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 93 | Win Khánh Hòa 93 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 59 Quảng Nam: 73 | Win Đắk Lắk 59 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 64 | Win Phú Yên 64 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 58 Khánh Hòa: 61 Thừa Thiên Huế: 16 | Win Khánh Hòa 61 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 49 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 38 | Miss |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 90 | Miss |
| 02/10/2025 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 36 Quảng Bình: 56 | Miss |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 78 Khánh Hòa: 69 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 04 | 13 |
| Giải bảy | 240 | 115 |
| Giải sáu | 1395 8213 3397 | 5768 9507 0282 |
| Giải năm | 4206 | 3054 |
| Giải tư | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 |
| Giải ba | 86627 92004 | 01904 85150 |
| Giải nhì | 25134 | 94144 |
| Giải nhất | 67327 | 78244 |
| Đặc biệt | 517044 | 384211 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 06 | 03, 04, 07 |
| 1 | 10, 13 | 11, 13, 15 |
| 2 | 26, 27, 27 | 20, 26 |
| 3 | 34 | |
| 4 | 40, 44, 49 | 41, 44, 44 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 | |
| 6 | 66, 68 | |
| 7 | 76 | |
| 8 | 82 | |
| 9 | 95, 95, 97, 97 |