| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 71 | Win Đà Nẵng 96 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 19 Quảng Nam: 53 | Win Quảng Nam 53 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 90 | Miss |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 49 Thừa Thiên Huế: 31 | Miss |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 79 Đắk Nông: 81 | Miss |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 25 Ninh Thuận: 58 | Miss |
| 26/02/2026 | Bình Định: 96 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 49 | Miss |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 53 Khánh Hòa: 87 | Miss |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 21 | Win Quảng Nam 21 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 68 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 93 | Win Khánh Hòa 70 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 63 Đắk Nông: 64 | Win Đà Nẵng 18 Win Đắk Nông 64 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 28 | Win Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 62 Thừa Thiên Huế: 55 | Win Khánh Hòa 62 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 82 Quảng Ngãi: 74 Đắk Nông: 19 | Win Quảng Ngãi 74 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 24 Ninh Thuận: 10 | Win Gia Lai 24 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 89 Quảng Trị: 83 Quảng Bình: 57 | Win Bình Định 89 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 18 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 17 | Win Đắk Lắk 25 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 97 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 15 | Win Kon Tum 89 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 16 Quảng Ngãi: 48 Đắk Nông: 50 | Win Đắk Nông 50 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 77 Ninh Thuận: 10 | Win Ninh Thuận 10 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 56 Quảng Trị: 48 Quảng Bình: 56 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 33 | Win Đà Nẵng 95 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 12 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 48 | Win Phú Yên 48 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 66 Khánh Hòa: 86 Thừa Thiên Huế: 23 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 96 | 88 |
| Giải bảy | 776 | 449 |
| Giải sáu | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| Giải năm | 7639 | 2074 |
| Giải tư | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| Giải ba | 06697 12125 | 36152 57187 |
| Giải nhì | 26898 | 98458 |
| Giải nhất | 82129 | 78634 |
| Đặc biệt | 018361 | 971174 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 04 |
| 1 | ||
| 2 | 23, 25, 29 | 29 |
| 3 | 39 | 34, 37 |
| 4 | 44, 47 | 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54 | 52, 58, 58 |
| 6 | 61, 63 | |
| 7 | 76, 79 | 72, 74, 74 |
| 8 | 88 | 82, 82, 86, 87, 88 |
| 9 | 96, 97, 98 |