| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 13/11/2025 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 36 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 86 | Win Đà Nẵng 75 Win Khánh Hòa 86 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 86 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 46 Phú Yên: 42 | Win Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 22 Khánh Hòa: 57 Thừa Thiên Huế: 87 | Win Kon Tum 22 Win Khánh Hòa 57x2 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 98 | Win Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 85 Ninh Thuận: 15 | Win Gia Lai 85 Win Ninh Thuận 15 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 81 Quảng Bình: 29 | Win Bình Định 58x2 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 81 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 45 Quảng Nam: 55 | Win Quảng Nam 55 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 98 Phú Yên: 54 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 83 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 40 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 49 Quảng Ngãi: 73 Đắk Nông: 31 | Miss |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 18 Ninh Thuận: 27 | Miss |
| 30/10/2025 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 44 | Win Quảng Trị 24 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 35 Khánh Hòa: 35 | Win Đà Nẵng 35 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 77 Quảng Nam: 49 | Miss |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 21 | Miss |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 31 Khánh Hòa: 84 Thừa Thiên Huế: 88 | Miss |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 30 Quảng Ngãi: 63 Đắk Nông: 88 | Win Quảng Ngãi 63 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 39 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 11 Quảng Bình: 00 | Win Quảng Bình 00 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 88 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 65 | Win Đắk Lắk 25 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 65 Phú Yên: 24 | Win Phú Yên 24 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 97 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 18 | Miss |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 15 Quảng Ngãi: 51 Đắk Nông: 49 | Win Đà Nẵng 15 Win Đắk Nông 49 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 30 | Win Gia Lai 81 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 89 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 27 | Win Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 41 Khánh Hòa: 11 | Win Đà Nẵng 41x2 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 22 | Win Quảng Nam 22 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 88 Phú Yên: 14 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 63 Thừa Thiên Huế: 87 | Miss |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 32 Quảng Ngãi: 44 Đắk Nông: 86 | Win Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 53 Ninh Thuận: 32 | Win Gia Lai 53 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 85 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 83 | Win Quảng Bình 83x2 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 93 | Win Khánh Hòa 93 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 59 Quảng Nam: 73 | Win Đắk Lắk 59 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 64 | Win Phú Yên 64 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 58 Khánh Hòa: 61 Thừa Thiên Huế: 16 | Win Khánh Hòa 61 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 49 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 38 | Miss |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 90 | Miss |
| 02/10/2025 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 36 Quảng Bình: 56 | Miss |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 78 Khánh Hòa: 69 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 07 | 56 | 74 |
| Giải bảy | 365 | 036 | 596 |
| Giải sáu | 7424 6007 4969 | 9480 1574 0093 | 4656 9262 5978 |
| Giải năm | 0243 | 2275 | 3896 |
| Giải tư | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| Giải ba | 85847 93586 | 11503 29831 | 30717 94838 |
| Giải nhì | 46547 | 75539 | 69919 |
| Giải nhất | 93593 | 63030 | 61958 |
| Đặc biệt | 656619 | 805961 | 571105 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 07 | 00, 03, 09 | 05 |
| 1 | 19, 19 | 17, 19 | |
| 2 | 24 | 28 | |
| 3 | 30 | 30, 31, 33, 36, 39 | 31, 32, 33, 38 |
| 4 | 43, 47, 47, 47 | 46, 46, 46 | 44 |
| 5 | 52 | 56 | 54, 56, 58 |
| 6 | 65, 66, 69 | 61 | 61, 62 |
| 7 | 78 | 74, 75 | 72, 74, 78 |
| 8 | 86 | 80 | |
| 9 | 93, 96 | 93 | 96, 96 |