| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 02/04/2026 | Bình Định: 29 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 87 | Win Bình Định 29 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 16 Khánh Hòa: 32 | Win Khánh Hòa 32 |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 16 Quảng Nam: 91 | Miss |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 11 Phú Yên: 64 | Win Phú Yên 64 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 87 Thừa Thiên Huế: 40 | Win Khánh Hòa 87 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 46 Quảng Ngãi: 84 Đắk Nông: 41 | Miss |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 49 | Miss |
| 26/03/2026 | Bình Định: 60 Quảng Trị: 84 Quảng Bình: 93 | Win Quảng Trị 84 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 47 | Miss |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 33 Quảng Nam: 72 | Miss |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 67 Phú Yên: 35 | Win Phú Yên 35 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 79 Khánh Hòa: 52 Thừa Thiên Huế: 75 | Miss |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 68 Quảng Ngãi: 77 Đắk Nông: 98 | Miss |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 91 Ninh Thuận: 99 | Miss |
| 19/03/2026 | Bình Định: 68 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 57 | Win Quảng Trị 70 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 36 Khánh Hòa: 53 | Miss |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 38 Quảng Nam: 36 | Miss |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 68 Phú Yên: 45 | Miss |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 30 Khánh Hòa: 19 Thừa Thiên Huế: 18 | Miss |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 71 Quảng Ngãi: 05 Đắk Nông: 96 | Win Quảng Ngãi 05x3 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 60 | Win Gia Lai 40x2 Win Ninh Thuận 60 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 85 Quảng Trị: 28 Quảng Bình: 27 | Win Quảng Trị 28 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 28 | Win Khánh Hòa 28 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 90 | Miss |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 17 | Miss |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 80 Khánh Hòa: 32 Thừa Thiên Huế: 19 | Miss |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 52 Đắk Nông: 61 | Miss |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 74 | Win Gia Lai 93 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 40 Quảng Trị: 57 Quảng Bình: 86 | Win Quảng Bình 86 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 71 | Win Đà Nẵng 96 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 19 Quảng Nam: 53 | Win Quảng Nam 53 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 90 | Miss |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 49 Thừa Thiên Huế: 31 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 74 | 09 | 21 |
| Giải bảy | 785 | 214 | 464 |
| Giải sáu | 6737 1307 6912 | 4120 9959 9393 | 6360 7112 5230 |
| Giải năm | 6343 | 5625 | 4637 |
| Giải tư | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 |
| Giải ba | 98932 49389 | 36796 59236 | 00470 59471 |
| Giải nhì | 40579 | 57569 | 14768 |
| Giải nhất | 46129 | 82739 | 38282 |
| Đặc biệt | 932159 | 358418 | 775098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 09 | 08 |
| 1 | 12, 19 | 14, 17, 18, 18 | 12, 18 |
| 2 | 29 | 20, 25, 25 | 20, 21 |
| 3 | 32, 33, 37 | 36, 39 | 30, 37 |
| 4 | 43, 48 | ||
| 5 | 59 | 56, 57, 59 | |
| 6 | 61 | 69 | 60, 63, 64, 68 |
| 7 | 74, 79 | 70, 71, 77 | |
| 8 | 81, 81, 85, 89 | 86, 87 | 82, 83, 84 |
| 9 | 93, 96 | 98 |