| Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/12/2025 | Bình Định: 353 Quảng Trị: 822 Quảng Bình: 542 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 947 Khánh Hòa: 273 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 277 Quảng Nam: 734 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 899 Phú Yên: 803 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 642 Khánh Hòa: 670 Thừa Thiên Huế: 592 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 472 Quảng Ngãi: 648 Đắk Nông: 173 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 369 Ninh Thuận: 787 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 326 Quảng Trị: 318 Quảng Bình: 356 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 680 Khánh Hòa: 351 | Win Khánh Hòa 351 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 834 Quảng Nam: 772 | Win Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 114 Phú Yên: 639 | Miss |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 444 Khánh Hòa: 509 Thừa Thiên Huế: 154 | Miss |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 486 Quảng Ngãi: 494 Đắk Nông: 850 | Miss |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 634 Ninh Thuận: 404 | Miss |
| 27/11/2025 | Bình Định: 972 Quảng Trị: 082 Quảng Bình: 438 | Win Quảng Trị 082 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 382 Khánh Hòa: 760 | Miss |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 413 Quảng Nam: 803 | Miss |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 886 Phú Yên: 760 | Miss |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 350 Khánh Hòa: 484 Thừa Thiên Huế: 150 | Miss |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 374 Quảng Ngãi: 519 Đắk Nông: 792 | Miss |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 225 Ninh Thuận: 366 | Miss |
| 20/11/2025 | Bình Định: 265 Quảng Trị: 275 Quảng Bình: 187 | Miss |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 310 Khánh Hòa: 644 | Miss |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 574 Quảng Nam: 206 | Win Quảng Nam 206 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 749 Phú Yên: 907 | Miss |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 921 Khánh Hòa: 958 Thừa Thiên Huế: 217 | Miss |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 574 Quảng Ngãi: 114 Đắk Nông: 210 | Miss |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 818 Ninh Thuận: 525 | Miss |
| 13/11/2025 | Bình Định: 433 Quảng Trị: 742 Quảng Bình: 276 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 802 Khánh Hòa: 151 | Miss |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 113 Quảng Nam: 801 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 876 Phú Yên: 238 | Win Phú Yên 238 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 468 Khánh Hòa: 283 Thừa Thiên Huế: 649 | Miss |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 210 Quảng Ngãi: 855 Đắk Nông: 508 | Miss |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 518 Ninh Thuận: 216 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 362 Quảng Trị: 315 Quảng Bình: 715 | Miss |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 393 Khánh Hòa: 437 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 537 Quảng Nam: 692 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 475 Phú Yên: 878 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 916 Khánh Hòa: 577 Thừa Thiên Huế: 503 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 574 Quảng Ngãi: 671 Đắk Nông: 890 | Win Đắk Nông 890 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 61 | 92 |
| Giải bảy | 563 | 350 | 468 |
| Giải sáu | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| Giải năm | 8918 | 5549 | 3764 |
| Giải tư | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| Giải ba | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| Giải nhì | 30316 | 92401 | 94145 |
| Giải nhất | 49031 | 10993 | 48242 |
| Đặc biệt | 471455 | 051659 | 592916 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 | 01, 03, 08 | |
| 1 | 10, 15, 16, 18 | 10, 16 | |
| 2 | 22, 28 | 25, 25, 25 | 24, 24, 25 |
| 3 | 31, 33, 39 | 32, 35 | |
| 4 | 45 | 49 | 41, 42, 45, 49 |
| 5 | 55 | 50, 52, 59 | 52 |
| 6 | 60, 63, 66 | 61 | 64, 66, 68 |
| 7 | 79 | 77, 78 | 75, 78 |
| 8 | 87 | ||
| 9 | 92, 93, 95 | 92, 98 |