| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 08/02/2026 | Kon Tum: 316-559 Khánh Hòa: 362-397 Thừa Thiên Huế: 778-664 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 959-151 Quảng Ngãi: 611-346 Đắk Nông: 622-899 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 883-206 Ninh Thuận: 686-945 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 501-927 Quảng Trị: 550-856 Quảng Bình: 317-503 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 617-154 Khánh Hòa: 741-936 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 736-679 Quảng Nam: 342-575 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 986-143 Phú Yên: 262-387 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 583-296 Khánh Hòa: 145-174 Thừa Thiên Huế: 206-103 | Miss |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 723-454 Quảng Ngãi: 565-256 Đắk Nông: 880-103 | Miss |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 428-750 Ninh Thuận: 444-604 | Miss |
| 29/01/2026 | Bình Định: 500-194 Quảng Trị: 110-773 Quảng Bình: 632-622 | Miss |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 238-538 Khánh Hòa: 911-208 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 610-542 Quảng Nam: 781-442 | Miss |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 918-434 Phú Yên: 601-495 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 599-384 Khánh Hòa: 655-257 Thừa Thiên Huế: 446-687 | Miss |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 895-672 Quảng Ngãi: 792-343 Đắk Nông: 155-560 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 713-174 Ninh Thuận: 282-877 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 743-392 Quảng Trị: 260-167 Quảng Bình: 341-322 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 901-190 Khánh Hòa: 593-489 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 935-585 Quảng Nam: 644-218 | Win Quảng Nam 218 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 989-262 Phú Yên: 672-988 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 857-557 Khánh Hòa: 957-607 Thừa Thiên Huế: 188-668 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 368-246 Quảng Ngãi: 770-563 Đắk Nông: 457-490 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 832-842 Ninh Thuận: 987-836 | Win Ninh Thuận 987 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 677-870 Quảng Trị: 646-317 Quảng Bình: 820-431 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 784-225 Khánh Hòa: 866-601 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 843-927 Quảng Nam: 642-369 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 263-188 Phú Yên: 490-808 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 837-819 Khánh Hòa: 995-846 Thừa Thiên Huế: 918-236 | Win Khánh Hòa 846 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 586-624 Quảng Ngãi: 826-856 Đắk Nông: 442-907 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 869-917 Ninh Thuận: 829-810 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 470-569 Quảng Trị: 985-597 Quảng Bình: 736-428 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 966-340 Khánh Hòa: 919-259 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 488-465 Quảng Nam: 618-155 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 826-533 Phú Yên: 837-551 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 177-972 Khánh Hòa: 997-818 Thừa Thiên Huế: 391-940 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 563-774 Quảng Ngãi: 290-707 Đắk Nông: 461-326 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 834-389 Ninh Thuận: 726-302 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 468-991 Quảng Trị: 297-856 Quảng Bình: 855-745 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 94 | 81 |
| Giải bảy | 487 | 792 |
| Giải sáu | 9259 7977 7267 | 9661 5379 2301 |
| Giải năm | 8490 | 0715 |
| Giải tư | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 |
| Giải ba | 21165 25309 | 98481 67162 |
| Giải nhì | 41909 | 42055 |
| Giải nhất | 38289 | 21670 |
| Đặc biệt | 548788 | 691162 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09, 09, 09 | 01, 06 |
| 1 | 10 | 12, 15 |
| 2 | 21 | 25 |
| 3 | 36, 37 | |
| 4 | ||
| 5 | 59 | 55 |
| 6 | 65, 67 | 61, 62, 62, 64 |
| 7 | 72, 73, 77 | 70, 79 |
| 8 | 87, 88, 89 | 81, 81, 81 |
| 9 | 90, 94 | 92, 95, 99 |