Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
17/09/2025 | Đà Nẵng: 164-392 Khánh Hòa: 293-962 | Miss |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 356-906 Quảng Nam: 597-680 | Miss |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 213-465 Phú Yên: 128-229 | Miss |
14/09/2025 | Kon Tum: 903-417 Khánh Hòa: 644-743 Thừa Thiên Huế: 869-649 | Miss |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 534-154 Quảng Ngãi: 591-535 Đắk Nông: 463-349 | Miss |
12/09/2025 | Gia Lai: 643-670 Ninh Thuận: 829-158 | Win Gia Lai 670 |
11/09/2025 | Bình Định: 697-378 Quảng Trị: 999-253 Quảng Bình: 920-396 | Miss |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 922-627 Khánh Hòa: 440-272 | Miss |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 722-726 Quảng Nam: 811-791 | Miss |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 415-688 Phú Yên: 694-415 | Miss |
07/09/2025 | Kon Tum: 248-252 Khánh Hòa: 483-628 Thừa Thiên Huế: 333-522 | Miss |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 962-309 Quảng Ngãi: 733-234 Đắk Nông: 540-561 | Miss |
05/09/2025 | Gia Lai: 882-928 Ninh Thuận: 898-990 | Miss |
04/09/2025 | Bình Định: 928-595 Quảng Trị: 734-189 Quảng Bình: 829-589 | Miss |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 854-477 Khánh Hòa: 113-130 | Miss |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 817-296 Quảng Nam: 821-642 | Miss |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 615-482 Phú Yên: 492-707 | Miss |
31/08/2025 | Kon Tum: 249-215 Khánh Hòa: 101-947 Thừa Thiên Huế: 297-185 | Miss |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 175-117 Quảng Ngãi: 887-149 Đắk Nông: 442-748 | Miss |
29/08/2025 | Gia Lai: 179-635 Ninh Thuận: 899-573 | Miss |
28/08/2025 | Bình Định: 782-607 Quảng Trị: 541-871 Quảng Bình: 206-670 | Miss |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 681-154 Khánh Hòa: 221-975 | Miss |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 189-939 Quảng Nam: 245-134 | Miss |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 313-112 Phú Yên: 931-936 | Win Phú Yên 931 |
24/08/2025 | Kon Tum: 588-928 Khánh Hòa: 536-578 Thừa Thiên Huế: 437-572 | Miss |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 431-168 Quảng Ngãi: 612-809 Đắk Nông: 157-589 | Miss |
22/08/2025 | Gia Lai: 458-299 Ninh Thuận: 278-646 | Miss |
21/08/2025 | Bình Định: 552-689 Quảng Trị: 148-420 Quảng Bình: 924-423 | Miss |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 314-369 Khánh Hòa: 589-895 | Miss |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 527-211 Quảng Nam: 268-672 | Miss |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 982-981 Phú Yên: 496-853 | Miss |
17/08/2025 | Kon Tum: 488-676 Khánh Hòa: 577-274 Thừa Thiên Huế: 721-658 | Miss |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 794-231 Quảng Ngãi: 393-753 Đắk Nông: 678-254 | Miss |
15/08/2025 | Gia Lai: 595-373 Ninh Thuận: 728-910 | Miss |
14/08/2025 | Bình Định: 480-154 Quảng Trị: 984-592 Quảng Bình: 141-348 | Miss |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 644-883 Khánh Hòa: 625-347 | Miss |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 192-436 Quảng Nam: 828-806 | Miss |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 469-424 Phú Yên: 804-760 | Miss |
10/08/2025 | Kon Tum: 524-489 Khánh Hòa: 414-203 Thừa Thiên Huế: 795-353 | Miss |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 787-650 Quảng Ngãi: 536-185 Đắk Nông: 553-417 | Miss |
08/08/2025 | Gia Lai: 141-908 Ninh Thuận: 847-183 | Miss |
07/08/2025 | Bình Định: 315-527 Quảng Trị: 782-945 Quảng Bình: 992-844 | Miss |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 998-267 Khánh Hòa: 494-604 | Miss |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 105-701 Quảng Nam: 184-319 | Miss |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 620-574 Phú Yên: 243-377 | Miss |
03/08/2025 | Kon Tum: 778-879 Khánh Hòa: 541-531 Thừa Thiên Huế: 416-349 | Miss |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 815-841 Quảng Ngãi: 513-702 Đắk Nông: 817-790 | Miss |
01/08/2025 | Gia Lai: 827-145 Ninh Thuận: 602-206 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 95 | 88 |
Giải bảy | 950 | 439 |
Giải sáu | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
Giải năm | 0596 | 0139 |
Giải tư | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
Giải ba | 56936 79268 | 87129 98401 |
Giải nhì | 87095 | 58434 |
Giải nhất | 27615 | 90557 |
Đặc biệt | 422645 | 908261 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 15 | 17 |
2 | 29 | |
3 | 30, 32, 36 | 34, 39, 39 |
4 | 45, 45 | 42, 43 |
5 | 50, 55, 56 | 50, 57 |
6 | 68 | 61 |
7 | 74, 74, 79 | 74 |
8 | 84, 84 | 83, 88, 88 |
9 | 95, 95, 96 | 91, 92, 99 |