| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 09/01/2026 | Gia Lai: 869-917 Ninh Thuận: 829-810 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 470-569 Quảng Trị: 985-597 Quảng Bình: 736-428 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 966-340 Khánh Hòa: 919-259 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 488-465 Quảng Nam: 618-155 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 826-533 Phú Yên: 837-551 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 177-972 Khánh Hòa: 997-818 Thừa Thiên Huế: 391-940 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 563-774 Quảng Ngãi: 290-707 Đắk Nông: 461-326 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 834-389 Ninh Thuận: 726-302 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 468-991 Quảng Trị: 297-856 Quảng Bình: 855-745 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 999-623 Khánh Hòa: 311-210 | Miss |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 647-316 Quảng Nam: 457-775 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 146-762 Phú Yên: 646-661 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 804-134 Khánh Hòa: 179-166 Thừa Thiên Huế: 245-565 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 111-450 Quảng Ngãi: 882-627 Đắk Nông: 374-246 | Miss |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 686-297 Ninh Thuận: 265-524 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 757-683 Quảng Trị: 911-178 Quảng Bình: 589-485 | Miss |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 939-168 Khánh Hòa: 868-620 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 379-634 Quảng Nam: 337-777 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 451-130 Phú Yên: 161-572 | Miss |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 739-316 Khánh Hòa: 260-665 Thừa Thiên Huế: 823-566 | Miss |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 576-626 Quảng Ngãi: 641-732 Đắk Nông: 684-487 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 913-567 Ninh Thuận: 224-937 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 256-702 Quảng Trị: 727-283 Quảng Bình: 347-375 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 256-498 Khánh Hòa: 108-956 | Miss |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 105-513 Quảng Nam: 532-879 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 722-517 Phú Yên: 799-758 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 383-865 Khánh Hòa: 980-127 Thừa Thiên Huế: 716-231 | Miss |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 934-699 Quảng Ngãi: 891-676 Đắk Nông: 610-447 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 128-845 Ninh Thuận: 278-605 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 986-760 Quảng Trị: 132-931 Quảng Bình: 871-894 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 321-843 Khánh Hòa: 112-787 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 127-154 Quảng Nam: 743-722 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 955-327 Phú Yên: 519-836 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 408-913 Khánh Hòa: 498-427 Thừa Thiên Huế: 852-131 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 468-405 Quảng Ngãi: 171-857 Đắk Nông: 762-657 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 666-348 Ninh Thuận: 696-404 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 149-210 Quảng Trị: 659-639 Quảng Bình: 700-741 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 551-146 Khánh Hòa: 830-752 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 334-344 Quảng Nam: 772-305 | Win Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 474-797 Phú Yên: 741-868 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 45 | 97 |
| Giải bảy | 170 | 316 |
| Giải sáu | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| Giải năm | 1963 | 7302 |
| Giải tư | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| Giải ba | 16833 49206 | 74384 63071 |
| Giải nhì | 39691 | 54638 |
| Giải nhất | 90732 | 19433 |
| Đặc biệt | 848952 | 456952 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 03, 09 |
| 1 | 18 | 16, 18, 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 32, 33, 34, 38 | 33, 38 |
| 4 | 44, 45 | 42 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 63, 63 | |
| 7 | 70, 71, 74 | 71, 75, 76, 78 |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 91, 97 | 97, 99 |