| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 01/03/2026 | Kon Tum: 478-975 Khánh Hòa: 741-961 Thừa Thiên Huế: 761-151 | Miss |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 860-788 Quảng Ngãi: 680-532 Đắk Nông: 430-237 | Miss |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 550-931 Ninh Thuận: 166-270 | Miss |
| 26/02/2026 | Bình Định: 503-276 Quảng Trị: 210-122 Quảng Bình: 460-260 | Miss |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 765-704 Khánh Hòa: 687-911 | Miss |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 894-754 Quảng Nam: 350-127 | Miss |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 840-901 Phú Yên: 581-609 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 499-479 Khánh Hòa: 348-868 Thừa Thiên Huế: 374-613 | Miss |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 431-534 Quảng Ngãi: 873-203 Đắk Nông: 543-860 | Miss |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 347-889 Ninh Thuận: 140-981 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 701-351 Khánh Hòa: 416-125 Thừa Thiên Huế: 130-494 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 978-665 Quảng Ngãi: 438-297 Đắk Nông: 476-164 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 671-120 Ninh Thuận: 314-113 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 955-385 Quảng Trị: 795-218 Quảng Bình: 394-790 | Miss |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 154-417 Khánh Hòa: 331-960 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 445-504 Quảng Nam: 936-994 | Win Đắk Lắk 445 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 455-645 Phú Yên: 317-383 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 316-559 Khánh Hòa: 362-397 Thừa Thiên Huế: 778-664 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 959-151 Quảng Ngãi: 611-346 Đắk Nông: 622-899 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 883-206 Ninh Thuận: 686-945 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 501-927 Quảng Trị: 550-856 Quảng Bình: 317-503 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 617-154 Khánh Hòa: 741-936 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 736-679 Quảng Nam: 342-575 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 986-143 Phú Yên: 262-387 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 583-296 Khánh Hòa: 145-174 Thừa Thiên Huế: 206-103 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 00 | 95 |
| Giải bảy | 978 | 402 |
| Giải sáu | 1677 1603 2406 | 0150 2944 4031 |
| Giải năm | 6975 | 7615 |
| Giải tư | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 |
| Giải ba | 83765 54988 | 63085 92351 |
| Giải nhì | 20191 | 16102 |
| Giải nhất | 72887 | 18119 |
| Đặc biệt | 453019 | 131340 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 14, 18, 19 | 15, 19 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 30 | 31, 38, 39 |
| 4 | 47 | 40, 44, 47 |
| 5 | 50, 51, 55 | |
| 6 | 65, 67 | |
| 7 | 71, 75, 77, 78 | 79 |
| 8 | 87, 88 | 85, 85 |
| 9 | 91 | 95 |