| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 724-618 Phú Yên: 944-742 | Miss |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 604-282 Khánh Hòa: 532-883 Thừa Thiên Huế: 727-612 | Miss |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 526-490 Quảng Ngãi: 639-883 Đắk Nông: 891-643 | Miss |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 998-801 Ninh Thuận: 806-516 | Miss |
| 02/04/2026 | Bình Định: 177-159 Quảng Trị: 844-126 Quảng Bình: 704-695 | Win Bình Định 159 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 944-173 Khánh Hòa: 663-712 | Miss |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 187-408 Quảng Nam: 895-831 | Miss |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 934-308 Phú Yên: 695-694 | Miss |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 429-155 Khánh Hòa: 867-913 Thừa Thiên Huế: 600-684 | Miss |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 723-579 Quảng Ngãi: 287-124 Đắk Nông: 613-570 | Miss |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 567-696 Ninh Thuận: 658-990 | Miss |
| 26/03/2026 | Bình Định: 197-385 Quảng Trị: 171-584 Quảng Bình: 554-208 | Win Quảng Trị 171 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 628-491 Khánh Hòa: 488-224 | Miss |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 603-604 Quảng Nam: 565-587 | Miss |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 636-305 Phú Yên: 923-822 | Miss |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 482-410 Khánh Hòa: 686-625 Thừa Thiên Huế: 680-604 | Miss |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 977-965 Quảng Ngãi: 906-548 Đắk Nông: 247-352 | Miss |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 730-315 Ninh Thuận: 932-167 | Miss |
| 19/03/2026 | Bình Định: 276-323 Quảng Trị: 415-273 Quảng Bình: 380-952 | Miss |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 290-682 Khánh Hòa: 420-574 | Miss |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 919-743 Quảng Nam: 316-792 | Miss |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 550-496 Phú Yên: 400-418 | Miss |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 360-362 Khánh Hòa: 521-891 Thừa Thiên Huế: 936-659 | Win Khánh Hòa 891 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 154-401 Quảng Ngãi: 557-032 Đắk Nông: 557-652 | Win Quảng Ngãi 032 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 879-329 Ninh Thuận: 850-247 | Miss |
| 12/03/2026 | Bình Định: 841-719 Quảng Trị: 350-363 Quảng Bình: 621-098 | Win Quảng Bình 098 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 274-251 Khánh Hòa: 368-941 | Miss |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 552-731 Quảng Nam: 466-547 | Miss |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 612-169 Phú Yên: 686-971 | Miss |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 513-398 Khánh Hòa: 599-778 Thừa Thiên Huế: 771-107 | Miss |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 713-575 Quảng Ngãi: 890-239 Đắk Nông: 967-561 | Miss |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 418-218 Ninh Thuận: 758-633 | Miss |
| 05/03/2026 | Bình Định: 545-197 Quảng Trị: 678-848 Quảng Bình: 754-985 | Miss |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 627-917 Khánh Hòa: 906-657 | Miss |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 736-447 Quảng Nam: 961-643 | Miss |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 183-346 Phú Yên: 588-722 | Miss |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 478-975 Khánh Hòa: 741-961 Thừa Thiên Huế: 761-151 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 83 |
| Giải bảy | 108 |
| Giải sáu | 4516 2153 5657 |
| Giải năm | 9135 |
| Giải tư | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| Giải ba | 26392 21102 |
| Giải nhì | 13378 |
| Giải nhất | 38414 |
| Đặc biệt | 840838 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 83, 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 94, 98 |