| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 105-513 Quảng Nam: 532-879 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 722-517 Phú Yên: 799-758 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 383-865 Khánh Hòa: 980-127 Thừa Thiên Huế: 716-231 | Miss |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 934-699 Quảng Ngãi: 891-676 Đắk Nông: 610-447 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 128-845 Ninh Thuận: 278-605 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 986-760 Quảng Trị: 132-931 Quảng Bình: 871-894 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 321-843 Khánh Hòa: 112-787 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 127-154 Quảng Nam: 743-722 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 955-327 Phú Yên: 519-836 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 408-913 Khánh Hòa: 498-427 Thừa Thiên Huế: 852-131 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 468-405 Quảng Ngãi: 171-857 Đắk Nông: 762-657 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 666-348 Ninh Thuận: 696-404 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 149-210 Quảng Trị: 659-639 Quảng Bình: 700-741 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 551-146 Khánh Hòa: 830-752 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 334-344 Quảng Nam: 772-305 | Win Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 474-797 Phú Yên: 741-868 | Miss |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 110-468 Khánh Hòa: 264-657 Thừa Thiên Huế: 948-371 | Miss |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 729-884 Quảng Ngãi: 136-850 Đắk Nông: 821-137 | Win Quảng Ngãi 136 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 748-640 Ninh Thuận: 221-377 | Miss |
| 27/11/2025 | Bình Định: 429-416 Quảng Trị: 860-292 Quảng Bình: 107-818 | Miss |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 241-875 Khánh Hòa: 171-856 | Miss |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 395-324 Quảng Nam: 157-292 | Miss |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 723-956 Phú Yên: 757-988 | Win Phú Yên 988 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 941-282 Khánh Hòa: 492-211 Thừa Thiên Huế: 984-111 | Win Khánh Hòa 211 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 640-753 Quảng Ngãi: 753-887 Đắk Nông: 903-436 | Miss |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 228-678 Ninh Thuận: 542-637 | Win Ninh Thuận 637 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 972-671 Quảng Trị: 961-423 Quảng Bình: 926-278 | Miss |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 697-769 Khánh Hòa: 804-708 | Win Khánh Hòa 708 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 444-250 Quảng Nam: 651-322 | Miss |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 150-430 Phú Yên: 895-513 | Miss |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 956-379 Khánh Hòa: 497-804 Thừa Thiên Huế: 438-582 | Miss |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 753-870 Quảng Ngãi: 848-824 Đắk Nông: 870-431 | Miss |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 544-675 Ninh Thuận: 145-289 | Miss |
| 13/11/2025 | Bình Định: 145-798 Quảng Trị: 401-449 Quảng Bình: 785-186 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 241-175 Khánh Hòa: 486-463 | Miss |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 665-289 Quảng Nam: 915-791 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 851-883 Phú Yên: 490-794 | Miss |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 889-125 Khánh Hòa: 811-147 Thừa Thiên Huế: 341-122 | Miss |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 301-576 Quảng Ngãi: 173-293 Đắk Nông: 291-143 | Miss |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 474-659 Ninh Thuận: 252-650 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 525-283 Quảng Trị: 911-770 Quảng Bình: 118-336 | Miss |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 672-871 Khánh Hòa: 974-957 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 609-571 Quảng Nam: 434-445 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 350-919 Phú Yên: 544-294 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 885-800 Khánh Hòa: 196-829 Thừa Thiên Huế: 198-211 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 411-830 Quảng Ngãi: 530-692 Đắk Nông: 273-386 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 62 | 27 |
| Giải bảy | 663 | 143 |
| Giải sáu | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| Giải năm | 3214 | 7485 |
| Giải tư | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| Giải ba | 40971 94308 | 74230 44110 |
| Giải nhì | 13502 | 18735 |
| Giải nhất | 52922 | 45091 |
| Đặc biệt | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 07, 08 | |
| 1 | 13, 14 | 10 |
| 2 | 22, 29 | 22, 23, 27 |
| 3 | 39 | 30, 35 |
| 4 | 44, 45 | 43, 43, 44 |
| 5 | 50, 54, 58, 58 | |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 63, 69 | |
| 7 | 71 | |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 96 | 91, 96, 98 |