| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 22/02/2026 | Kon Tum: 499-479 Khánh Hòa: 348-868 Thừa Thiên Huế: 374-613 | Miss |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 431-534 Quảng Ngãi: 873-203 Đắk Nông: 543-860 | Miss |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 347-889 Ninh Thuận: 140-981 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 701-351 Khánh Hòa: 416-125 Thừa Thiên Huế: 130-494 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 978-665 Quảng Ngãi: 438-297 Đắk Nông: 476-164 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 671-120 Ninh Thuận: 314-113 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 955-385 Quảng Trị: 795-218 Quảng Bình: 394-790 | Miss |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 154-417 Khánh Hòa: 331-960 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 445-504 Quảng Nam: 936-994 | Win Đắk Lắk 445 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 455-645 Phú Yên: 317-383 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 316-559 Khánh Hòa: 362-397 Thừa Thiên Huế: 778-664 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 959-151 Quảng Ngãi: 611-346 Đắk Nông: 622-899 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 883-206 Ninh Thuận: 686-945 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 501-927 Quảng Trị: 550-856 Quảng Bình: 317-503 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 617-154 Khánh Hòa: 741-936 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 736-679 Quảng Nam: 342-575 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 986-143 Phú Yên: 262-387 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 583-296 Khánh Hòa: 145-174 Thừa Thiên Huế: 206-103 | Miss |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 723-454 Quảng Ngãi: 565-256 Đắk Nông: 880-103 | Miss |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 428-750 Ninh Thuận: 444-604 | Miss |
| 29/01/2026 | Bình Định: 500-194 Quảng Trị: 110-773 Quảng Bình: 632-622 | Miss |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 238-538 Khánh Hòa: 911-208 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 610-542 Quảng Nam: 781-442 | Miss |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 918-434 Phú Yên: 601-495 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 599-384 Khánh Hòa: 655-257 Thừa Thiên Huế: 446-687 | Miss |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 895-672 Quảng Ngãi: 792-343 Đắk Nông: 155-560 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 713-174 Ninh Thuận: 282-877 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 743-392 Quảng Trị: 260-167 Quảng Bình: 341-322 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 901-190 Khánh Hòa: 593-489 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 935-585 Quảng Nam: 644-218 | Win Quảng Nam 218 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 989-262 Phú Yên: 672-988 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 857-557 Khánh Hòa: 957-607 Thừa Thiên Huế: 188-668 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 368-246 Quảng Ngãi: 770-563 Đắk Nông: 457-490 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 832-842 Ninh Thuận: 987-836 | Win Ninh Thuận 987 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 677-870 Quảng Trị: 646-317 Quảng Bình: 820-431 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 784-225 Khánh Hòa: 866-601 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 843-927 Quảng Nam: 642-369 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 263-188 Phú Yên: 490-808 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 837-819 Khánh Hòa: 995-846 Thừa Thiên Huế: 918-236 | Win Khánh Hòa 846 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 586-624 Quảng Ngãi: 826-856 Đắk Nông: 442-907 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 869-917 Ninh Thuận: 829-810 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 470-569 Quảng Trị: 985-597 Quảng Bình: 736-428 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 966-340 Khánh Hòa: 919-259 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 488-465 Quảng Nam: 618-155 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 826-533 Phú Yên: 837-551 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 177-972 Khánh Hòa: 997-818 Thừa Thiên Huế: 391-940 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 563-774 Quảng Ngãi: 290-707 Đắk Nông: 461-326 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 834-389 Ninh Thuận: 726-302 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 468-991 Quảng Trị: 297-856 Quảng Bình: 855-745 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 38 | 85 |
| Giải bảy | 096 | 701 |
| Giải sáu | 0705 2280 8076 | 3538 6954 0770 |
| Giải năm | 9558 | 1866 |
| Giải tư | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 |
| Giải ba | 83931 71242 | 93977 62834 |
| Giải nhì | 37036 | 42532 |
| Giải nhất | 86927 | 38222 |
| Đặc biệt | 184099 | 575533 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 08 | 01, 04, 08 |
| 1 | 18 | |
| 2 | 22, 27 | 22 |
| 3 | 31, 36, 38 | 32, 33, 34, 38, 38 |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 58 | 54 |
| 6 | 65 | 65, 66 |
| 7 | 76 | 70, 76, 77 |
| 8 | 80, 80, 89 | 85 |
| 9 | 96, 99 | 99 |