Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 291-319 Phú Yên: 394-689 | Miss |
29/12/2024 | Kon Tum: 721-694 Khánh Hòa: 499-997 Thừa Thiên Huế: 262-355 | Miss |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 947-892 Quảng Ngãi: 307-913 Đắk Nông: 807-240 | Miss |
27/12/2024 | Gia Lai: 443-289 Ninh Thuận: 166-301 | Miss |
26/12/2024 | Bình Định: 681-572 Quảng Trị: 831-971 Quảng Bình: 212-440 | Miss |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 819-816 Khánh Hòa: 214-517 | Miss |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 980-427 Quảng Nam: 767-836 | Miss |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 184-327 Phú Yên: 267-464 | Win Thừa Thiên Huế 327 |
22/12/2024 | Kon Tum: 229-207 Khánh Hòa: 304-214 Thừa Thiên Huế: 520-404 | Miss |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 221-484 Quảng Ngãi: 493-175 Đắk Nông: 476-835 | Miss |
20/12/2024 | Gia Lai: 197-371 Ninh Thuận: 265-959 | Miss |
19/12/2024 | Bình Định: 262-549 Quảng Trị: 184-105 Quảng Bình: 548-240 | Miss |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 966-630 Khánh Hòa: 697-940 | Miss |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 646-792 Quảng Nam: 289-400 | Miss |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 436-981 Phú Yên: 190-237 | Miss |
15/12/2024 | Kon Tum: 724-245 Khánh Hòa: 811-624 Thừa Thiên Huế: 188-901 | Miss |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 616-172 Quảng Ngãi: 252-476 Đắk Nông: 652-775 | Miss |
13/12/2024 | Gia Lai: 259-210 Ninh Thuận: 617-131 | Miss |
12/12/2024 | Bình Định: 182-977 Quảng Trị: 777-218 Quảng Bình: 461-282 | Miss |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 502-830 Khánh Hòa: 524-530 | Miss |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 393-550 Quảng Nam: 892-973 | Miss |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 809-823 Phú Yên: 747-958 | Miss |
08/12/2024 | Kon Tum: 736-502 Khánh Hòa: 682-637 Thừa Thiên Huế: 114-299 | Miss |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 813-841 Quảng Ngãi: 881-295 Đắk Nông: 338-836 | Miss |
06/12/2024 | Gia Lai: 890-829 Ninh Thuận: 644-680 | Miss |
05/12/2024 | Bình Định: 184-931 Quảng Trị: 207-635 Quảng Bình: 952-682 | Miss |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 857-624 Khánh Hòa: 917-501 | Miss |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 588-821 Quảng Nam: 251-788 | Miss |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 243-884 Phú Yên: 558-209 | Miss |
01/12/2024 | Kon Tum: 425-563 Khánh Hòa: 783-834 Thừa Thiên Huế: 388-971 | Miss |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 658-996 Quảng Ngãi: 913-591 Đắk Nông: 820-916 | Miss |
29/11/2024 | Gia Lai: 892-928 Ninh Thuận: 216-197 | Miss |
28/11/2024 | Bình Định: 771-567 Quảng Trị: 683-446 Quảng Bình: 685-391 | Miss |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 626-761 Khánh Hòa: 246-725 | Miss |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 771-578 Quảng Nam: 914-496 | Miss |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 587-534 Phú Yên: 100-887 | Miss |
24/11/2024 | Kon Tum: 929-601 Khánh Hòa: 973-167 Thừa Thiên Huế: 320-290 | Miss |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 907-901 Quảng Ngãi: 569-181 Đắk Nông: 363-322 | Miss |
22/11/2024 | Gia Lai: 496-377 Ninh Thuận: 348-602 | Miss |
21/11/2024 | Bình Định: 332-913 Quảng Trị: 771-636 Quảng Bình: 167-932 | Miss |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 637-817 Khánh Hòa: 686-288 | Miss |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 319-342 Quảng Nam: 377-281 | Miss |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 505-547 Phú Yên: 828-824 | Miss |
17/11/2024 | Kon Tum: 732-626 Khánh Hòa: 598-119 Thừa Thiên Huế: 824-947 | Miss |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 118-834 Quảng Ngãi: 659-959 Đắk Nông: 554-183 | Miss |
15/11/2024 | Gia Lai: 226-339 Ninh Thuận: 289-799 | Miss |
14/11/2024 | Bình Định: 670-659 Quảng Trị: 869-704 Quảng Bình: 480-517 | Miss |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 283-101 Khánh Hòa: 960-689 | Miss |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 461-176 Quảng Nam: 516-270 | Miss |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 511-954 Phú Yên: 208-901 | Miss |
10/11/2024 | Kon Tum: 970-977 Khánh Hòa: 703-162 Thừa Thiên Huế: 873-209 | Miss |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 900-876 Quảng Ngãi: 578-842 Đắk Nông: 749-716 | Miss |
08/11/2024 | Gia Lai: 731-561 Ninh Thuận: 143-124 | Miss |
07/11/2024 | Bình Định: 230-366 Quảng Trị: 885-711 Quảng Bình: 181-167 | Miss |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 500-383 Khánh Hòa: 546-159 | Miss |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 404-296 Quảng Nam: 889-685 | Miss |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 986-755 Phú Yên: 884-724 | Miss |
03/11/2024 | Kon Tum: 558-375 Khánh Hòa: 150-666 Thừa Thiên Huế: 419-495 | Miss |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 350-342 Quảng Ngãi: 834-313 Đắk Nông: 442-701 | Miss |
01/11/2024 | Gia Lai: 967-747 Ninh Thuận: 188-445 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 28 | 90 |
Giải bảy | 640 | 208 |
Giải sáu | 3607 8119 5120 | 7058 7833 7300 |
Giải năm | 0141 | 6312 |
Giải tư | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 |
Giải ba | 58275 02706 | 10895 85829 |
Giải nhì | 08441 | 11160 |
Giải nhất | 28218 | 92132 |
Đặc biệt | 517415 | 418447 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06, 07 | 00, 08 |
1 | 15, 18, 19 | 12, 16 |
2 | 20, 28 | 29 |
3 | 32, 36, 37 | 32, 32, 33 |
4 | 40, 41, 41 | 42, 47 |
5 | 52, 58 | |
6 | 60, 69 | 60 |
7 | 75 | 75 |
8 | 81, 85 | 87 |
9 | 90, 95, 96 |