| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 640-753 Quảng Ngãi: 753-887 Đắk Nông: 903-436 | Miss |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 228-678 Ninh Thuận: 542-637 | Win Ninh Thuận 637 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 972-671 Quảng Trị: 961-423 Quảng Bình: 926-278 | Miss |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 697-769 Khánh Hòa: 804-708 | Win Khánh Hòa 708 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 444-250 Quảng Nam: 651-322 | Miss |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 150-430 Phú Yên: 895-513 | Miss |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 956-379 Khánh Hòa: 497-804 Thừa Thiên Huế: 438-582 | Miss |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 753-870 Quảng Ngãi: 848-824 Đắk Nông: 870-431 | Miss |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 544-675 Ninh Thuận: 145-289 | Miss |
| 13/11/2025 | Bình Định: 145-798 Quảng Trị: 401-449 Quảng Bình: 785-186 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 241-175 Khánh Hòa: 486-463 | Miss |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 665-289 Quảng Nam: 915-791 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 851-883 Phú Yên: 490-794 | Miss |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 889-125 Khánh Hòa: 811-147 Thừa Thiên Huế: 341-122 | Miss |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 301-576 Quảng Ngãi: 173-293 Đắk Nông: 291-143 | Miss |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 474-659 Ninh Thuận: 252-650 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 525-283 Quảng Trị: 911-770 Quảng Bình: 118-336 | Miss |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 672-871 Khánh Hòa: 974-957 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 609-571 Quảng Nam: 434-445 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 350-919 Phú Yên: 544-294 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 885-800 Khánh Hòa: 196-829 Thừa Thiên Huế: 198-211 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 411-830 Quảng Ngãi: 530-692 Đắk Nông: 273-386 | Miss |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 468-142 Ninh Thuận: 766-741 | Miss |
| 30/10/2025 | Bình Định: 283-132 Quảng Trị: 746-133 Quảng Bình: 329-741 | Miss |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 853-826 Khánh Hòa: 688-362 | Miss |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 974-614 Quảng Nam: 843-149 | Miss |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 216-218 Phú Yên: 889-831 | Miss |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 499-576 Khánh Hòa: 791-484 Thừa Thiên Huế: 150-654 | Miss |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 345-790 Quảng Ngãi: 397-823 Đắk Nông: 660-276 | Miss |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 740-774 Ninh Thuận: 959-424 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 372-256 Quảng Trị: 768-438 Quảng Bình: 826-825 | Miss |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 682-556 Khánh Hòa: 756-971 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 543-123 Quảng Nam: 753-635 | Miss |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 686-640 Phú Yên: 936-735 | Win Phú Yên 735 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 423-733 Khánh Hòa: 710-285 Thừa Thiên Huế: 846-387 | Miss |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 754-653 Quảng Ngãi: 644-956 Đắk Nông: 170-779 | Win Đắk Nông 779 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 363-516 Ninh Thuận: 525-688 | Miss |
| 16/10/2025 | Bình Định: 836-886 Quảng Trị: 408-488 Quảng Bình: 945-612 | Miss |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 244-666 Khánh Hòa: 713-533 | Miss |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 346-514 Quảng Nam: 975-387 | Miss |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 195-174 Phú Yên: 248-548 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 453-176 Khánh Hòa: 102-636 Thừa Thiên Huế: 531-975 | Miss |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 731-615 Quảng Ngãi: 410-127 Đắk Nông: 574-110 | Win Đắk Nông 574 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 684-603 Ninh Thuận: 631-299 | Miss |
| 09/10/2025 | Bình Định: 644-793 Quảng Trị: 552-656 Quảng Bình: 736-939 | Miss |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 608-785 Khánh Hòa: 148-346 | Win Khánh Hòa 346 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 996-184 Quảng Nam: 280-411 | Miss |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 341-978 Phú Yên: 520-138 | Miss |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 922-350 Khánh Hòa: 558-102 Thừa Thiên Huế: 367-239 | Miss |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 469-281 Quảng Ngãi: 276-977 Đắk Nông: 540-493 | Miss |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 720-623 Ninh Thuận: 628-531 | Miss |
| 02/10/2025 | Bình Định: 839-387 Quảng Trị: 743-964 Quảng Bình: 356-617 | Miss |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 529-599 Khánh Hòa: 595-353 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 38 | 10 | 81 |
| Giải bảy | 314 | 980 | 252 |
| Giải sáu | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| Giải năm | 9704 | 6252 | 7958 |
| Giải tư | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| Giải ba | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| Giải nhì | 15141 | 76106 | 65757 |
| Giải nhất | 15019 | 26784 | 35369 |
| Đặc biệt | 780813 | 732397 | 421928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 04 | 05, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 13, 14, 16, 18, 19, 19 | 10, 18 | 13, 19 |
| 2 | 24 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 38, 39 | 37, 37 | |
| 4 | 41, 41 | 42 | 41, 47 |
| 5 | 52, 58 | 52, 57, 57, 58 | |
| 6 | 60 | 65, 67, 68 | 62, 69 |
| 7 | 71, 79 | 79 | |
| 8 | 83 | 80, 84, 84, 87 | 81, 87 |
| 9 | 97 |