| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 334-344 Quảng Nam: 772-305 | Win Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 474-797 Phú Yên: 741-868 | Miss |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 110-468 Khánh Hòa: 264-657 Thừa Thiên Huế: 948-371 | Miss |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 729-884 Quảng Ngãi: 136-850 Đắk Nông: 821-137 | Win Quảng Ngãi 136 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 748-640 Ninh Thuận: 221-377 | Miss |
| 27/11/2025 | Bình Định: 429-416 Quảng Trị: 860-292 Quảng Bình: 107-818 | Miss |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 241-875 Khánh Hòa: 171-856 | Miss |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 395-324 Quảng Nam: 157-292 | Miss |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 723-956 Phú Yên: 757-988 | Win Phú Yên 988 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 941-282 Khánh Hòa: 492-211 Thừa Thiên Huế: 984-111 | Win Khánh Hòa 211 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 640-753 Quảng Ngãi: 753-887 Đắk Nông: 903-436 | Miss |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 228-678 Ninh Thuận: 542-637 | Win Ninh Thuận 637 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 972-671 Quảng Trị: 961-423 Quảng Bình: 926-278 | Miss |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 697-769 Khánh Hòa: 804-708 | Win Khánh Hòa 708 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 444-250 Quảng Nam: 651-322 | Miss |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 150-430 Phú Yên: 895-513 | Miss |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 956-379 Khánh Hòa: 497-804 Thừa Thiên Huế: 438-582 | Miss |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 753-870 Quảng Ngãi: 848-824 Đắk Nông: 870-431 | Miss |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 544-675 Ninh Thuận: 145-289 | Miss |
| 13/11/2025 | Bình Định: 145-798 Quảng Trị: 401-449 Quảng Bình: 785-186 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 241-175 Khánh Hòa: 486-463 | Miss |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 665-289 Quảng Nam: 915-791 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 851-883 Phú Yên: 490-794 | Miss |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 889-125 Khánh Hòa: 811-147 Thừa Thiên Huế: 341-122 | Miss |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 301-576 Quảng Ngãi: 173-293 Đắk Nông: 291-143 | Miss |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 474-659 Ninh Thuận: 252-650 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 525-283 Quảng Trị: 911-770 Quảng Bình: 118-336 | Miss |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 672-871 Khánh Hòa: 974-957 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 609-571 Quảng Nam: 434-445 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 350-919 Phú Yên: 544-294 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 885-800 Khánh Hòa: 196-829 Thừa Thiên Huế: 198-211 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 411-830 Quảng Ngãi: 530-692 Đắk Nông: 273-386 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 89 | 74 |
| Giải bảy | 889 | 391 |
| Giải sáu | 2805 2451 4933 | 0792 4222 7015 |
| Giải năm | 6350 | 2882 |
| Giải tư | 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| Giải ba | 11909 82071 | 45264 15134 |
| Giải nhì | 74193 | 02537 |
| Giải nhất | 99741 | 80268 |
| Đặc biệt | 880648 | 372772 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | |
| 1 | 18 | 13, 15 |
| 2 | 21 | 22 |
| 3 | 33 | 34, 37 |
| 4 | 41, 44, 48, 49 | 40, 42 |
| 5 | 50, 51, 51, 58 | 54, 59 |
| 6 | 60, 63, 64, 68 | |
| 7 | 71, 78 | 72, 74 |
| 8 | 89, 89 | 82 |
| 9 | 93 | 91, 92 |