Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | Gia Lai: 576-356 Ninh Thuận: 310-992 | Miss |
23/01/2025 | Bình Định: 149-408 Quảng Trị: 656-835 Quảng Bình: 152-437 | Win Bình Định 149 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 327-950 Khánh Hòa: 766-802 | Miss |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 737-373 Quảng Nam: 675-829 | Miss |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 721-220 Phú Yên: 626-746 | Miss |
19/01/2025 | Kon Tum: 949-305 Khánh Hòa: 877-372 Thừa Thiên Huế: 606-198 | Miss |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 780-990 Quảng Ngãi: 457-752 Đắk Nông: 517-522 | Miss |
17/01/2025 | Gia Lai: 510-250 Ninh Thuận: 166-713 | Miss |
16/01/2025 | Bình Định: 586-794 Quảng Trị: 439-563 Quảng Bình: 570-688 | Miss |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 813-332 Khánh Hòa: 601-686 | Miss |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 152-344 Quảng Nam: 552-402 | Miss |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 441-268 Phú Yên: 612-885 | Miss |
12/01/2025 | Kon Tum: 244-626 Khánh Hòa: 696-961 Thừa Thiên Huế: 976-692 | Miss |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 389-446 Quảng Ngãi: 841-218 Đắk Nông: 893-371 | Miss |
10/01/2025 | Gia Lai: 384-724 Ninh Thuận: 620-973 | Miss |
09/01/2025 | Bình Định: 525-573 Quảng Trị: 798-310 Quảng Bình: 326-518 | Miss |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 100-865 Khánh Hòa: 677-689 | Miss |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 818-757 Quảng Nam: 327-655 | Miss |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 370-131 Phú Yên: 912-851 | Miss |
05/01/2025 | Kon Tum: 462-297 Khánh Hòa: 565-604 Thừa Thiên Huế: 708-719 | Miss |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 510-452 Quảng Ngãi: 172-552 Đắk Nông: 367-602 | Miss |
03/01/2025 | Gia Lai: 958-629 Ninh Thuận: 658-720 | Miss |
02/01/2025 | Bình Định: 207-730 Quảng Trị: 978-160 Quảng Bình: 661-452 | Miss |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 579-985 Khánh Hòa: 916-993 | Miss |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 244-118 Quảng Nam: 635-972 | Miss |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 291-319 Phú Yên: 394-689 | Miss |
29/12/2024 | Kon Tum: 721-694 Khánh Hòa: 499-997 Thừa Thiên Huế: 262-355 | Miss |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 947-892 Quảng Ngãi: 307-913 Đắk Nông: 807-240 | Miss |
27/12/2024 | Gia Lai: 443-289 Ninh Thuận: 166-301 | Miss |
26/12/2024 | Bình Định: 681-572 Quảng Trị: 831-971 Quảng Bình: 212-440 | Miss |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 819-816 Khánh Hòa: 214-517 | Miss |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 980-427 Quảng Nam: 767-836 | Miss |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 184-327 Phú Yên: 267-464 | Win Thừa Thiên Huế 327 |
22/12/2024 | Kon Tum: 229-207 Khánh Hòa: 304-214 Thừa Thiên Huế: 520-404 | Miss |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 221-484 Quảng Ngãi: 493-175 Đắk Nông: 476-835 | Miss |
20/12/2024 | Gia Lai: 197-371 Ninh Thuận: 265-959 | Miss |
19/12/2024 | Bình Định: 262-549 Quảng Trị: 184-105 Quảng Bình: 548-240 | Miss |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 966-630 Khánh Hòa: 697-940 | Miss |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 646-792 Quảng Nam: 289-400 | Miss |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 436-981 Phú Yên: 190-237 | Miss |
15/12/2024 | Kon Tum: 724-245 Khánh Hòa: 811-624 Thừa Thiên Huế: 188-901 | Miss |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 616-172 Quảng Ngãi: 252-476 Đắk Nông: 652-775 | Miss |
13/12/2024 | Gia Lai: 259-210 Ninh Thuận: 617-131 | Miss |
12/12/2024 | Bình Định: 182-977 Quảng Trị: 777-218 Quảng Bình: 461-282 | Miss |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 502-830 Khánh Hòa: 524-530 | Miss |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 393-550 Quảng Nam: 892-973 | Miss |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 809-823 Phú Yên: 747-958 | Miss |
08/12/2024 | Kon Tum: 736-502 Khánh Hòa: 682-637 Thừa Thiên Huế: 114-299 | Miss |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 813-841 Quảng Ngãi: 881-295 Đắk Nông: 338-836 | Miss |
06/12/2024 | Gia Lai: 890-829 Ninh Thuận: 644-680 | Miss |
05/12/2024 | Bình Định: 184-931 Quảng Trị: 207-635 Quảng Bình: 952-682 | Miss |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 857-624 Khánh Hòa: 917-501 | Miss |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 588-821 Quảng Nam: 251-788 | Miss |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 243-884 Phú Yên: 558-209 | Miss |
01/12/2024 | Kon Tum: 425-563 Khánh Hòa: 783-834 Thừa Thiên Huế: 388-971 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 61 | 95 |
Giải bảy | 766 | 187 |
Giải sáu | 9458 9387 2567 | 9787 3897 9149 |
Giải năm | 2676 | 6617 |
Giải tư | 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 | 46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932 |
Giải ba | 86647 11512 | 53703 68603 |
Giải nhì | 53837 | 85521 |
Giải nhất | 52729 | 04873 |
Đặc biệt | 735399 | 552234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 03, 07 | |
1 | 12 | 17 |
2 | 29 | 21, 29 |
3 | 32, 37 | 32, 34, 35 |
4 | 45, 47 | 42, 49 |
5 | 58 | 54 |
6 | 61, 66, 67 | |
7 | 71, 74, 76 | 73, 78 |
8 | 86, 86, 87 | 87, 87 |
9 | 90, 99 | 95, 97 |