| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 636-305 Phú Yên: 923-822 | Miss |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 482-410 Khánh Hòa: 686-625 Thừa Thiên Huế: 680-604 | Miss |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 977-965 Quảng Ngãi: 906-548 Đắk Nông: 247-352 | Miss |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 730-315 Ninh Thuận: 932-167 | Miss |
| 19/03/2026 | Bình Định: 276-323 Quảng Trị: 415-273 Quảng Bình: 380-952 | Miss |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 290-682 Khánh Hòa: 420-574 | Miss |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 919-743 Quảng Nam: 316-792 | Miss |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 550-496 Phú Yên: 400-418 | Miss |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 360-362 Khánh Hòa: 521-891 Thừa Thiên Huế: 936-659 | Win Khánh Hòa 891 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 154-401 Quảng Ngãi: 557-032 Đắk Nông: 557-652 | Win Quảng Ngãi 032 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 879-329 Ninh Thuận: 850-247 | Miss |
| 12/03/2026 | Bình Định: 841-719 Quảng Trị: 350-363 Quảng Bình: 621-098 | Win Quảng Bình 098 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 274-251 Khánh Hòa: 368-941 | Miss |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 552-731 Quảng Nam: 466-547 | Miss |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 612-169 Phú Yên: 686-971 | Miss |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 513-398 Khánh Hòa: 599-778 Thừa Thiên Huế: 771-107 | Miss |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 713-575 Quảng Ngãi: 890-239 Đắk Nông: 967-561 | Miss |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 418-218 Ninh Thuận: 758-633 | Miss |
| 05/03/2026 | Bình Định: 545-197 Quảng Trị: 678-848 Quảng Bình: 754-985 | Miss |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 627-917 Khánh Hòa: 906-657 | Miss |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 736-447 Quảng Nam: 961-643 | Miss |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 183-346 Phú Yên: 588-722 | Miss |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 478-975 Khánh Hòa: 741-961 Thừa Thiên Huế: 761-151 | Miss |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 860-788 Quảng Ngãi: 680-532 Đắk Nông: 430-237 | Miss |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 550-931 Ninh Thuận: 166-270 | Miss |
| 26/02/2026 | Bình Định: 503-276 Quảng Trị: 210-122 Quảng Bình: 460-260 | Miss |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 765-704 Khánh Hòa: 687-911 | Miss |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 894-754 Quảng Nam: 350-127 | Miss |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 840-901 Phú Yên: 581-609 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 499-479 Khánh Hòa: 348-868 Thừa Thiên Huế: 374-613 | Miss |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 431-534 Quảng Ngãi: 873-203 Đắk Nông: 543-860 | Miss |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 347-889 Ninh Thuận: 140-981 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 701-351 Khánh Hòa: 416-125 Thừa Thiên Huế: 130-494 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 978-665 Quảng Ngãi: 438-297 Đắk Nông: 476-164 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 671-120 Ninh Thuận: 314-113 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 955-385 Quảng Trị: 795-218 Quảng Bình: 394-790 | Miss |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 154-417 Khánh Hòa: 331-960 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 445-504 Quảng Nam: 936-994 | Win Đắk Lắk 445 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 455-645 Phú Yên: 317-383 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 316-559 Khánh Hòa: 362-397 Thừa Thiên Huế: 778-664 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 959-151 Quảng Ngãi: 611-346 Đắk Nông: 622-899 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 883-206 Ninh Thuận: 686-945 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 501-927 Quảng Trị: 550-856 Quảng Bình: 317-503 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 617-154 Khánh Hòa: 741-936 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 736-679 Quảng Nam: 342-575 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 986-143 Phú Yên: 262-387 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 583-296 Khánh Hòa: 145-174 Thừa Thiên Huế: 206-103 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 05 |
| Giải bảy | 997 |
| Giải sáu | 5289 4337 5081 |
| Giải năm | 3719 |
| Giải tư | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 |
| Giải ba | 92292 65338 |
| Giải nhì | 44333 |
| Giải nhất | 24235 |
| Đặc biệt | 593310 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 11, 12, 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 92, 97, 99 |