Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
05/07/2025 | Đà Nẵng: 970-267 Quảng Ngãi: 314-522 Đắk Nông: 301-435 | Miss |
04/07/2025 | Gia Lai: 829-413 Ninh Thuận: 933-929 | Miss |
03/07/2025 | Bình Định: 198-714 Quảng Trị: 119-960 Quảng Bình: 342-222 | Miss |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 965-644 Khánh Hòa: 457-650 | Miss |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 592-752 Quảng Nam: 123-283 | Miss |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 885-486 Phú Yên: 188-931 | Miss |
29/06/2025 | Kon Tum: 231-638 Khánh Hòa: 344-542 Thừa Thiên Huế: 810-816 | Miss |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 718-897 Quảng Ngãi: 497-778 Đắk Nông: 281-461 | Miss |
27/06/2025 | Gia Lai: 483-945 Ninh Thuận: 771-224 | Miss |
26/06/2025 | Bình Định: 517-238 Quảng Trị: 629-353 Quảng Bình: 467-352 | Miss |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 390-217 Khánh Hòa: 729-528 | Miss |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 689-892 Quảng Nam: 991-120 | Miss |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 374-826 Phú Yên: 702-171 | Miss |
22/06/2025 | Kon Tum: 451-369 Khánh Hòa: 227-229 Thừa Thiên Huế: 790-668 | Miss |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 220-669 Quảng Ngãi: 285-733 Đắk Nông: 358-216 | Miss |
20/06/2025 | Gia Lai: 633-908 Ninh Thuận: 585-116 | Miss |
19/06/2025 | Bình Định: 115-899 Quảng Trị: 343-387 Quảng Bình: 432-866 | Miss |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 482-259 Khánh Hòa: 825-726 | Miss |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 627-624 Quảng Nam: 164-157 | Win Quảng Nam 157 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 526-394 Phú Yên: 476-409 | Miss |
15/06/2025 | Kon Tum: 890-685 Khánh Hòa: 701-628 Thừa Thiên Huế: 130-442 | Miss |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 159-561 Quảng Ngãi: 214-282 Đắk Nông: 897-914 | Miss |
13/06/2025 | Gia Lai: 608-991 Ninh Thuận: 139-672 | Miss |
12/06/2025 | Bình Định: 709-880 Quảng Trị: 871-972 Quảng Bình: 364-509 | Miss |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 264-119 Khánh Hòa: 659-571 | Miss |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 430-167 Quảng Nam: 931-187 | Miss |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 770-681 Phú Yên: 967-586 | Miss |
08/06/2025 | Kon Tum: 639-534 Khánh Hòa: 891-806 Thừa Thiên Huế: 897-715 | Miss |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 933-126 Quảng Ngãi: 508-772 Đắk Nông: 466-708 | Miss |
06/06/2025 | Gia Lai: 517-981 Ninh Thuận: 673-608 | Miss |
05/06/2025 | Bình Định: 931-972 Quảng Trị: 154-924 Quảng Bình: 148-811 | Miss |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 106-858 Khánh Hòa: 687-810 | Miss |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 521-423 Quảng Nam: 254-619 | Miss |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 377-801 Phú Yên: 555-352 | Miss |
01/06/2025 | Kon Tum: 881-248 Khánh Hòa: 857-276 Thừa Thiên Huế: 244-631 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 63 | 13 | 86 |
Giải bảy | 969 | 396 | 694 |
Giải sáu | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
Giải năm | 6167 | 7934 | 4024 |
Giải tư | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
Giải ba | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
Giải nhì | 62697 | 92211 | 10909 |
Giải nhất | 01173 | 87708 | 74833 |
Đặc biệt | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 00, 09 | |
1 | 13, 16, 19 | 11, 13, 15, 18 | 12 |
2 | 22, 28 | 21 | 24 |
3 | 36 | 34 | 33, 39 |
4 | 43, 47 | ||
5 | 58 | ||
6 | 61, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 69, 69 | |
7 | 71, 73, 77 | 70, 70, 71, 71 | |
8 | 88 | 82, 86 | |
9 | 91, 97, 98 | 90, 95, 95, 95, 96, 97 | 91, 94, 97 |