| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 411-830 Quảng Ngãi: 530-692 Đắk Nông: 273-386 | Miss |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 468-142 Ninh Thuận: 766-741 | Miss |
| 30/10/2025 | Bình Định: 283-132 Quảng Trị: 746-133 Quảng Bình: 329-741 | Miss |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 853-826 Khánh Hòa: 688-362 | Miss |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 974-614 Quảng Nam: 843-149 | Miss |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 216-218 Phú Yên: 889-831 | Miss |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 499-576 Khánh Hòa: 791-484 Thừa Thiên Huế: 150-654 | Miss |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 345-790 Quảng Ngãi: 397-823 Đắk Nông: 660-276 | Miss |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 740-774 Ninh Thuận: 959-424 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 372-256 Quảng Trị: 768-438 Quảng Bình: 826-825 | Miss |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 682-556 Khánh Hòa: 756-971 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 543-123 Quảng Nam: 753-635 | Miss |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 686-640 Phú Yên: 936-735 | Win Phú Yên 735 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 423-733 Khánh Hòa: 710-285 Thừa Thiên Huế: 846-387 | Miss |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 754-653 Quảng Ngãi: 644-956 Đắk Nông: 170-779 | Win Đắk Nông 779 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 363-516 Ninh Thuận: 525-688 | Miss |
| 16/10/2025 | Bình Định: 836-886 Quảng Trị: 408-488 Quảng Bình: 945-612 | Miss |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 244-666 Khánh Hòa: 713-533 | Miss |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 346-514 Quảng Nam: 975-387 | Miss |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 195-174 Phú Yên: 248-548 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 453-176 Khánh Hòa: 102-636 Thừa Thiên Huế: 531-975 | Miss |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 731-615 Quảng Ngãi: 410-127 Đắk Nông: 574-110 | Win Đắk Nông 574 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 684-603 Ninh Thuận: 631-299 | Miss |
| 09/10/2025 | Bình Định: 644-793 Quảng Trị: 552-656 Quảng Bình: 736-939 | Miss |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 608-785 Khánh Hòa: 148-346 | Win Khánh Hòa 346 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 996-184 Quảng Nam: 280-411 | Miss |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 341-978 Phú Yên: 520-138 | Miss |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 922-350 Khánh Hòa: 558-102 Thừa Thiên Huế: 367-239 | Miss |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 469-281 Quảng Ngãi: 276-977 Đắk Nông: 540-493 | Miss |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 720-623 Ninh Thuận: 628-531 | Miss |
| 02/10/2025 | Bình Định: 839-387 Quảng Trị: 743-964 Quảng Bình: 356-617 | Miss |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 529-599 Khánh Hòa: 595-353 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 33 | 53 | 13 |
| Giải bảy | 210 | 739 | 668 |
| Giải sáu | 9589 6218 5218 | 2567 3174 1098 | 5777 0599 3500 |
| Giải năm | 8207 | 3771 | 7374 |
| Giải tư | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| Giải ba | 14831 05096 | 92652 42058 | 56146 97460 |
| Giải nhì | 57256 | 30276 | 98251 |
| Giải nhất | 25541 | 16160 | 15453 |
| Đặc biệt | 036664 | 691981 | 917890 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 | 00 |
| 1 | 10, 12, 18, 18, 19 | 11, 12 | 13, 17 |
| 2 | |||
| 3 | 31, 33, 35 | 39 | |
| 4 | 41 | 46 | 44, 46, 48 |
| 5 | 52, 56 | 50, 52, 53, 58 | 51, 51, 53, 56 |
| 6 | 64, 68 | 60, 65, 67 | 60, 61, 68 |
| 7 | 79 | 70, 71, 74, 76 | 72, 74, 77 |
| 8 | 89 | 81 | |
| 9 | 96, 96 | 98 | 90, 99 |