| Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 19/01/2026 | 94-46-75-20-19-30-65-86 | Win 86 |
| 18/01/2026 | 47-49-15-31-34-85-36-54 | Miss |
| 17/01/2026 | 77-30-91-54-33-81-24-02 | Win 24 |
| 16/01/2026 | 42-82-87-46-69-72-51-84 | Miss |
| 15/01/2026 | 11-97-79-10-45-26-37-63 | Miss |
| 14/01/2026 | 33-34-13-26-69-49-19-95 | Miss |
| 13/01/2026 | 87-17-51-72-68-06-20-42 | Miss |
| 12/01/2026 | 70-94-56-03-20-12-41-74 | Win 94 |
| 11/01/2026 | 61-78-64-07-41-34-42-45 | Miss |
| 10/01/2026 | 35-86-98-09-10-21-65-17 | Miss |
| 09/01/2026 | 46-17-58-35-03-84-95-20 | Miss |
| 08/01/2026 | 95-69-92-74-50-51-40-87 | Miss |
| 07/01/2026 | 62-89-18-31-03-70-59-45 | Win 89 |
| 06/01/2026 | 72-47-84-18-79-60-21-32 | Win 47 |
| 05/01/2026 | 58-25-72-28-39-83-48-19 | Miss |
| 04/01/2026 | 77-85-75-26-14-60-55-23 | Miss |
| 03/01/2026 | 51-13-85-60-34-69-02-76 | Miss |
| 02/01/2026 | 21-73-26-93-54-48-05-27 | Win 48 |
| 01/01/2026 | 64-14-91-84-69-73-56-48 | Miss |
| 31/12/2025 | 37-23-14-70-84-67-60-86 | Win 60 |
| 30/12/2025 | 51-64-46-15-73-13-47-32 | Miss |
| 29/12/2025 | 48-64-37-17-81-50-38-23 | Win 37 |
| 28/12/2025 | 17-78-94-29-16-41-54-65 | Miss |
| 27/12/2025 | 14-48-98-09-20-12-71-67 | Miss |
| 26/12/2025 | 10-36-23-89-76-30-86-21 | Win 36 |
| 25/12/2025 | 75-66-80-89-84-79-39-94 | Miss |
| 24/12/2025 | 29-42-93-79-87-16-71-10 | Win 29 |
| 23/12/2025 | 62-89-78-17-21-32-43-04 | Miss |
| 22/12/2025 | 43-67-09-20-51-05-30-73 | Miss |
| 21/12/2025 | 37-17-10-59-67-15-34-81 | Miss |
| 20/12/2025 | 16-45-27-50-04-88-96-39 | Win 16 |
| 19/12/2025 | 10-63-26-72-97-04-35-42 | Win 72 |
| 18/12/2025 | 75-52-78-61-60-90-63-28 | Miss |
| 17/12/2025 | 65-86-78-29-10-50-74-85 | Miss |
| 16/12/2025 | 60-56-91-79-86-05-20-14 | Miss |
| 15/12/2025 | 42-35-93-59-07-10-21-75 | Win 93 |
| 14/12/2025 | 81-09-26-47-05-60-76-87 | Miss |
| 13/12/2025 | 62-23-43-04-50-78-97-09 | Miss |
| 12/12/2025 | 94-09-30-65-46-24-35-71 | Miss |
| 11/12/2025 | 78-17-35-43-68-06-20-47 | Win 68 |
| 10/12/2025 | 14-23-39-47-96-54-36-95 | Miss |
| 09/12/2025 | 50-75-98-34-63-26-19-41 | Miss |
| 08/12/2025 | 32-48-04-60-57-83-92-79 | Win 92 |
| 07/12/2025 | 42-89-49-32-58-86-31-70 | Miss |
| 06/12/2025 | 51-13-78-96-27-02-10-57 | Miss |
| 05/12/2025 | 87-73-45-31-95-07-10-68 | Miss |
| 04/12/2025 | 73-95-29-02-17-51-36-04 | Win 29 |
| 03/12/2025 | 16-20-35-63-46-40-58-48 | Miss |
| 02/12/2025 | 19-87-65-56-03-51-45-68 | Miss |
| 01/12/2025 | 63-41-54-12-79-27-94-56 | Win 12 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 88286 |
| Giải nhất | 46486 |
| Giải nhì | 28702 94053 |
| Giải ba | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| Giải tư | 5519 2255 8111 1308 |
| Giải năm | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| Giải sáu | 674 109 851 |
| Giải bảy | 23 29 24 53 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 80, 90 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
| 4 | 24, 74 |
| 5 | 45, 55, 55, 95 |
| 6 | 86, 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 09, 19, 29, 49 |