Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | 71-50-65-86-18-41-30-72 | Win 50 |
23/01/2025 | 56-23-05-60-86-78-97-39 | Win 23 |
22/01/2025 | 15-24-76-97-64-36-01-43 | Miss |
21/01/2025 | 25-02-38-93-79-47-14-61 | Miss |
20/01/2025 | 20-65-86-78-17-64-38-59 | Miss |
19/01/2025 | 14-60-81-43-05-26-92-39 | Win 92 |
18/01/2025 | 43-64-21-09-58-35-90-19 | Win 58 |
17/01/2025 | 45-96-78-10-21-69-85-64 | Miss |
16/01/2025 | 51-76-45-37-29-10-55-68 | Miss |
15/01/2025 | 65-32-03-80-60-81-92-59 | Miss |
14/01/2025 | 40-12-69-37-14-91-68-27 | Miss |
13/01/2025 | 87-34-03-10-21-98-79-65 | Miss |
12/01/2025 | 38-87-10-52-78-01-20-43 | Win 52 |
11/01/2025 | 78-54-07-68-32-43-97-80 | Miss |
10/01/2025 | 38-79-47-04-50-65-54-16 | Miss |
09/01/2025 | 20-79-41-62-73-68-37-93 | Miss |
08/01/2025 | 19-94-70-59-63-15-21-32 | Win 15 |
07/01/2025 | 81-96-25-93-58-46-24-37 | Miss |
06/01/2025 | 35-28-14-72-67-86-75-97 | Miss |
05/01/2025 | 96-89-56-25-12-31-73-27 | Miss |
04/01/2025 | 64-98-29-01-30-54-71-87 | Win 01 |
03/01/2025 | 17-93-28-51-69-42-38-76 | Miss |
02/01/2025 | 76-04-20-95-86-18-21-14 | Win 04 |
01/01/2025 | 85-79-03-10-61-58-35-42 | Miss |
31/12/2024 | 17-34-82-98-69-48-52-35 | Miss |
30/12/2024 | 71-48-79-10-37-29-96-88 | Win 71 |
29/12/2024 | 41-03-20-87-58-16-71-92 | Win 03 |
28/12/2024 | 79-98-15-59-23-82-52-16 | Miss |
27/12/2024 | 23-14-56-07-93-84-58-15 | Miss |
26/12/2024 | 80-78-91-59-06-10-94-15 | Miss |
25/12/2024 | 21-38-86-79-02-50-65-71 | Miss |
24/12/2024 | 92-43-24-17-06-30-82-14 | Miss |
23/12/2024 | 84-56-95-29-40-61-37-03 | Win 29 |
22/12/2024 | 46-02-30-51-68-79-24-92 | Miss |
21/12/2024 | 19-86-58-07-30-15-91-16 | Win 15 |
20/12/2024 | 87-98-29-64-01-17-75-68 | Miss |
19/12/2024 | 12-43-87-98-24-32-06-50 | Win 32 |
18/12/2024 | 75-27-01-40-98-56-87-05 | Miss |
17/12/2024 | 47-54-65-86-73-17-14-91 | Win 73 |
16/12/2024 | 26-67-03-10-91-89-38-43 | Miss |
15/12/2024 | 50-35-96-39-03-41-63-86 | Win 50 |
14/12/2024 | 45-96-29-12-01-54-75-82 | Miss |
13/12/2024 | 84-68-90-29-75-17-01-40 | Win 68 |
12/12/2024 | 64-89-23-51-84-09-20-35 | Miss |
11/12/2024 | 42-23-15-01-93-89-57-35 | Miss |
10/12/2024 | 01-24-34-60-86-93-29-12 | Win 60 |
09/12/2024 | 69-38-03-10-21-72-43-98 | Miss |
08/12/2024 | 51-97-89-92-30-47-86-18 | Miss |
07/12/2024 | 28-65-06-24-93-27-74-87 | Win 74 |
06/12/2024 | 35-81-48-24-62-95-79-63 | Miss |
05/12/2024 | 14-01-60-73-28-32-50-08 | Miss |
04/12/2024 | 38-27-16-01-90-86-58-64 | Win 86 |
03/12/2024 | 84-98-79-27-34-03-10-75 | Miss |
02/12/2024 | 67-81-28-02-39-43-23-12 | Miss |
01/12/2024 | 25-41-68-93-89-35-14-02 | Win 35 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 80450 |
Giải nhất | 48108 |
Giải nhì | 23910 47925 |
Giải ba | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
Giải tư | 1345 5484 1737 7388 |
Giải năm | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
Giải sáu | 632 668 447 |
Giải bảy | 02 16 22 74 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 84, 86, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 50 |
1 | 01 |
2 | 02, 22, 32 |
3 | |
4 | 74, 84 |
5 | 25, 45, 95 |
6 | 16, 86 |
7 | 17, 27, 37, 47, 57, 97 |
8 | 08, 08, 68, 68, 88 |
9 | 89, 99 |