Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
10/07/2025 | Tây Ninh: 424 An Giang: 271 Bình Thuận: 756 | Miss |
09/07/2025 | Đồng Nai: 669 Cần Thơ: 164 Sóc Trăng: 580 | Miss |
08/07/2025 | Bến Tre: 688 Vũng Tàu: 732 Bạc Liêu: 779 | Miss |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 410 Đồng Tháp: 367 Cà Mau: 251 | Miss |
06/07/2025 | Tiền Giang: 120 Kiên Giang: 819 Đà Lạt: 482 | Miss |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 214 Long An: 754 Bình Phước: 796 Hậu Giang: 153 | Miss |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 893 Bình Dương: 430 Trà Vinh: 624 | Miss |
03/07/2025 | Tây Ninh: 684 An Giang: 994 Bình Thuận: 490 | Miss |
02/07/2025 | Đồng Nai: 265 Cần Thơ: 782 Sóc Trăng: 377 | Miss |
01/07/2025 | Bến Tre: 317 Vũng Tàu: 690 Bạc Liêu: 779 | Miss |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 649 Đồng Tháp: 133 Cà Mau: 477 | Miss |
29/06/2025 | Tiền Giang: 867 Kiên Giang: 228 Đà Lạt: 999 | Miss |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 717 Long An: 395 Bình Phước: 974 Hậu Giang: 681 | Win Hồ Chí Minh 717 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 539 Bình Dương: 968 Trà Vinh: 321 | Miss |
26/06/2025 | Tây Ninh: 687 An Giang: 829 Bình Thuận: 558 | Miss |
25/06/2025 | Đồng Nai: 289 Cần Thơ: 972 Sóc Trăng: 657 | Miss |
24/06/2025 | Bến Tre: 140 Vũng Tàu: 400 Bạc Liêu: 503 | Win Vũng Tàu 400 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 184 Đồng Tháp: 823 Cà Mau: 311 | Miss |
22/06/2025 | Tiền Giang: 276 Kiên Giang: 336 Đà Lạt: 636 | Miss |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 741 Long An: 601 Bình Phước: 485 Hậu Giang: 287 | Miss |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 114 Bình Dương: 114 Trà Vinh: 331 | Miss |
19/06/2025 | Tây Ninh: 590 An Giang: 806 Bình Thuận: 236 | Miss |
18/06/2025 | Đồng Nai: 200 Cần Thơ: 222 Sóc Trăng: 168 | Miss |
17/06/2025 | Bến Tre: 912 Vũng Tàu: 136 Bạc Liêu: 543 | Miss |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 999 Đồng Tháp: 414 Cà Mau: 926 | Miss |
15/06/2025 | Tiền Giang: 433 Kiên Giang: 560 Đà Lạt: 918 | Miss |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 962 Long An: 956 Bình Phước: 433 Hậu Giang: 395 | Miss |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 270 Bình Dương: 196 Trà Vinh: 521 | Miss |
12/06/2025 | Tây Ninh: 730 An Giang: 279 Bình Thuận: 346 | Miss |
11/06/2025 | Đồng Nai: 349 Cần Thơ: 999 Sóc Trăng: 384 | Miss |
10/06/2025 | Bến Tre: 614 Vũng Tàu: 652 Bạc Liêu: 900 | Miss |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 114 Đồng Tháp: 108 Cà Mau: 581 | Miss |
08/06/2025 | Tiền Giang: 949 Kiên Giang: 385 Đà Lạt: 559 | Miss |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 861 Long An: 776 Bình Phước: 372 Hậu Giang: 271 | Miss |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 316 Bình Dương: 460 Trà Vinh: 737 | Miss |
05/06/2025 | Tây Ninh: 124 An Giang: 984 Bình Thuận: 292 | Miss |
04/06/2025 | Đồng Nai: 942 Cần Thơ: 329 Sóc Trăng: 376 | Miss |
03/06/2025 | Bến Tre: 705 Vũng Tàu: 371 Bạc Liêu: 478 | Miss |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 290 Đồng Tháp: 610 Cà Mau: 147 | Miss |
01/06/2025 | Tiền Giang: 246 Kiên Giang: 653 Đà Lạt: 860 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL28 |
Bình Dương L: 07K28 |
Trà Vinh L: 34TV28 |
Giải tám | 14 | 13 | 52 |
Giải bảy | 495 | 052 | 533 |
Giải sáu | 3837 4751 3428 | 8034 0119 3687 | 7172 3875 5003 |
Giải năm | 5337 | 5133 | 2808 |
Giải tư | 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 | 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 |
Giải ba | 65132 74267 | 04990 34318 | 08830 88984 |
Giải nhì | 79366 | 66680 | 80444 |
Giải nhất | 50714 | 60358 | 41565 |
Đặc biệt | 366870 | 260469 | 645803 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 03, 03, 06, 08 | |
1 | 14, 14, 15 | 13, 13, 18, 19 | 15, 18 |
2 | 28 | 24 | |
3 | 32, 37, 37, 37 | 33, 34 | 30, 32, 33, 37 |
4 | 47 | 48 | 44 |
5 | 51, 59 | 52, 58, 58 | 52, 59 |
6 | 66, 67 | 69 | 65 |
7 | 70 | 76 | 72, 75 |
8 | 87 | 80, 84, 87 | 81, 84 |
9 | 95 | 90, 95 |