| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/03/2026 | 10-34-95 | Win 95x2 |
| 24/03/2026 | 75-31-20 | Win 75, 31, 20 |
| 23/03/2026 | 14-89-01 | Win 14x2, 89 |
| 22/03/2026 | 65-13-89 | Win 65, 13x2 |
| 21/03/2026 | 43-56-25 | Win 43 |
| 20/03/2026 | 36-01-59 | Win 36, 01 |
| 19/03/2026 | 76-28-12 | Win 12 |
| 18/03/2026 | 06-25-68 | Win 25 |
| 17/03/2026 | 72-90-15 | Win 72x2, 90x2, 15 |
| 16/03/2026 | 33-26-18 | Win 33, 26 |
| 15/03/2026 | 91-79-06 | Win 91 |
| 14/03/2026 | 31-86-94 | Win 31, 86, 94 |
| 13/03/2026 | 31-52-65 | Win 65 |
| 12/03/2026 | 75-91-07 | Win 91, 07 |
| 11/03/2026 | 05-47-59 | Win 05, 47 |
| 10/03/2026 | 56-05-28 | Win 56, 28 |
| 09/03/2026 | 46-54-39 | Miss |
| 08/03/2026 | 89-75-54 | Win 89, 75 |
| 07/03/2026 | 95-03-12 | Win 95, 03, 12 |
| 06/03/2026 | 80-51-65 | Win 51, 65 |
| 05/03/2026 | 14-71-83 | Win 14, 71 |
| 04/03/2026 | 43-14-91 | Win 91x2 |
| 03/03/2026 | 52-21-40 | Win 21, 40 |
| 02/03/2026 | 41-79-90 | Win 41, 79, 90 |
| 01/03/2026 | 92-15-40 | Win 92, 40 |
| 28/02/2026 | 52-80-79 | Miss |
| 27/02/2026 | 03-86-29 | Miss |
| 26/02/2026 | 96-41-39 | Win 96, 41 |
| 25/02/2026 | 24-91-79 | Win 24 |
| 24/02/2026 | 04-10-91 | Win 04x2, 10 |
| 23/02/2026 | 62-16-35 | Win 62, 16, 35 |
| 22/02/2026 | 81-57-33 | Win 57, 33 |
| 21/02/2026 | 87-91-29 | Win 87, 91x2 |
| 20/02/2026 | 70-81-45 | Win 81x2 |
| 15/02/2026 | 95-03-19 | Win 03 |
| 14/02/2026 | 35-28-71 | Win 35 |
| 13/02/2026 | 40-28-56 | Miss |
| 12/02/2026 | 72-20-34 | Win 72, 20 |
| 11/02/2026 | 86-21-57 | Win 21x2, 57 |
| 10/02/2026 | 14-78-39 | Win 14, 78, 39 |
| 09/02/2026 | 33-27-29 | Win 29 |
| 08/02/2026 | 05-85-32 | Win 32x2 |
| 07/02/2026 | 60-16-50 | Win 60, 16, 50 |
| 06/02/2026 | 93-18-79 | Win 18, 79 |
| 05/02/2026 | 94-79-87 | Win 94, 79, 87x2 |
| 04/02/2026 | 65-10-91 | Win 65, 10, 91 |
| 03/02/2026 | 04-75-37 | Win 75 |
| 02/02/2026 | 20-12-76 | Win 12x3, 76 |
| 01/02/2026 | 73-87-12 | Win 73, 87x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 53988 |
| Giải nhất | 71466 |
| Giải nhì | 22728 42861 |
| Giải ba | 90932 68244 46533 34712 50682 63621 |
| Giải tư | 8233 8490 9513 9360 |
| Giải năm | 6007 9020 8451 1887 0568 0356 |
| Giải sáu | 811 195 876 |
| Giải bảy | 24 74 00 95 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 11, 12, 13 |
| 2 | 20, 21, 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 60, 61, 66, 68 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 82, 87, 88 |
| 9 | 90, 95, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 60, 90 |
| 1 | 11, 21, 51, 61 |
| 2 | 12, 32, 82 |
| 3 | 13, 33, 33 |
| 4 | 24, 44, 74 |
| 5 | 95, 95 |
| 6 | 56, 66, 76 |
| 7 | 07, 87 |
| 8 | 28, 68, 88 |
| 9 |