| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/12/2025 | 35-47-10 | Win 35, 47 |
| 02/12/2025 | 61-70-57 | Win 61, 70 |
| 01/12/2025 | 37-71-59 | Win 37, 59 |
| 30/11/2025 | 60-18-26 | Win 60, 18 |
| 29/11/2025 | 31-16-67 | Win 31, 16 |
| 28/11/2025 | 24-32-65 | Win 32 |
| 27/11/2025 | 52-20-98 | Win 52 |
| 26/11/2025 | 81-65-36 | Win 81, 65 |
| 25/11/2025 | 34-48-96 | Win 34, 48, 96 |
| 24/11/2025 | 47-72-39 | Win 47, 72, 39 |
| 23/11/2025 | 39-47-21 | Win 21x2 |
| 22/11/2025 | 78-97-09 | Win 78x2, 97x2 |
| 21/11/2025 | 82-64-96 | Win 96x2 |
| 20/11/2025 | 32-73-98 | Win 32x2, 73 |
| 19/11/2025 | 03-16-89 | Win 03, 16 |
| 18/11/2025 | 96-68-37 | Win 96, 37 |
| 17/11/2025 | 69-35-23 | Miss |
| 16/11/2025 | 29-12-34 | Win 29, 12 |
| 15/11/2025 | 65-78-04 | Win 65, 78 |
| 14/11/2025 | 05-21-63 | Win 63 |
| 13/11/2025 | 26-50-02 | Win 50, 02 |
| 12/11/2025 | 54-60-28 | Win 54, 60 |
| 11/11/2025 | 57-81-30 | Win 57, 81 |
| 10/11/2025 | 85-97-16 | Win 85, 97 |
| 09/11/2025 | 51-85-28 | Win 28 |
| 08/11/2025 | 89-42-56 | Win 89x2, 56 |
| 07/11/2025 | 36-41-75 | Win 36, 41 |
| 06/11/2025 | 06-35-41 | Win 06x2, 35 |
| 05/11/2025 | 14-78-09 | Win 14x2, 78, 09 |
| 04/11/2025 | 56-92-09 | Miss |
| 03/11/2025 | 45-18-56 | Win 18 |
| 02/11/2025 | 21-08-90 | Win 21x2 |
| 01/11/2025 | 59-57-79 | Win 57 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 34038 |
| Giải nhất | 68312 |
| Giải nhì | 00569 28566 |
| Giải ba | 04038 66560 35264 01018 56841 84532 |
| Giải tư | 8002 0527 5347 0216 |
| Giải năm | 0752 9141 3429 4642 5364 9224 |
| Giải sáu | 454 637 093 |
| Giải bảy | 17 44 35 24 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 16, 17, 18 |
| 2 | 24, 24, 27, 29 |
| 3 | 32, 35, 37, 38, 38 |
| 4 | 41, 41, 42, 44, 47 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 60, 64, 64, 66, 69 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 41, 41 |
| 2 | 02, 12, 32, 42, 52 |
| 3 | 93 |
| 4 | 24, 24, 44, 54, 64, 64 |
| 5 | 35 |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | 17, 27, 37, 47 |
| 8 | 18, 38, 38 |
| 9 | 29, 69 |