| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 18/01/2026 | 13-09-87 | Win 13 |
| 17/01/2026 | 15-01-97 | Win 15, 01, 97 |
| 16/01/2026 | 91-28-32 | Win 91, 28, 32 |
| 15/01/2026 | 29-42-65 | Win 29 |
| 14/01/2026 | 68-46-52 | Win 46x2, 52 |
| 13/01/2026 | 59-46-03 | Win 03 |
| 12/01/2026 | 52-06-31 | Win 52, 31 |
| 11/01/2026 | 47-10-91 | Win 47, 10 |
| 10/01/2026 | 39-61-56 | Miss |
| 09/01/2026 | 86-92-39 | Win 86, 92 |
| 08/01/2026 | 72-10-25 | Win 72 |
| 07/01/2026 | 64-89-28 | Win 64x2, 89 |
| 06/01/2026 | 10-21-62 | Win 10 |
| 05/01/2026 | 08-94-79 | Win 08x2, 94 |
| 04/01/2026 | 94-08-27 | Miss |
| 03/01/2026 | 12-69-86 | Win 12x2, 86 |
| 02/01/2026 | 28-04-50 | Win 28, 04, 50 |
| 01/01/2026 | 27-42-39 | Win 42 |
| 31/12/2025 | 23-59-04 | Win 23, 59 |
| 30/12/2025 | 35-23-92 | Win 92 |
| 29/12/2025 | 42-35-23 | Win 42 |
| 28/12/2025 | 86-17-05 | Win 86, 17, 05 |
| 27/12/2025 | 60-86-43 | Win 60, 43 |
| 26/12/2025 | 06-45-60 | Win 45 |
| 25/12/2025 | 09-41-65 | Miss |
| 24/12/2025 | 46-74-08 | Win 46, 74, 08 |
| 23/12/2025 | 17-01-43 | Win 17 |
| 22/12/2025 | 80-54-95 | Win 80x2, 54, 95 |
| 21/12/2025 | 26-42-54 | Miss |
| 20/12/2025 | 26-74-67 | Win 74x2, 67 |
| 19/12/2025 | 05-10-93 | Win 05, 10, 93 |
| 18/12/2025 | 52-17-24 | Win 52 |
| 17/12/2025 | 48-14-57 | Win 48, 14 |
| 16/12/2025 | 82-01-37 | Win 82x3, 01 |
| 15/12/2025 | 93-89-25 | Win 93, 89 |
| 14/12/2025 | 08-23-89 | Miss |
| 13/12/2025 | 94-79-87 | Miss |
| 12/12/2025 | 94-19-03 | Win 94, 03 |
| 11/12/2025 | 26-95-08 | Win 95, 08 |
| 10/12/2025 | 67-75-26 | Win 67, 75 |
| 09/12/2025 | 08-52-87 | Win 08x2, 52, 87 |
| 08/12/2025 | 87-52-79 | Miss |
| 07/12/2025 | 31-02-90 | Win 31x2, 02, 90 |
| 06/12/2025 | 21-82-90 | Win 21, 82 |
| 05/12/2025 | 80-98-21 | Win 80, 98 |
| 04/12/2025 | 80-23-74 | Win 23 |
| 03/12/2025 | 35-47-10 | Win 35, 47 |
| 02/12/2025 | 61-70-57 | Win 61, 70 |
| 01/12/2025 | 37-71-59 | Win 37, 59 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 17151 |
| Giải nhất | 22960 |
| Giải nhì | 73303 33180 |
| Giải ba | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 |
| Giải tư | 2066 5089 1660 0898 |
| Giải năm | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 |
| Giải sáu | 139 283 310 |
| Giải bảy | 94 16 52 25 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 |
| 2 | 21, 21, 25, 29 |
| 3 | 34, 39, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | 60, 60, 66 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83, 85, 85, 89 |
| 9 | 93, 94, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 60, 60, 80 |
| 1 | 21, 21, 51 |
| 2 | 52 |
| 3 | 03, 13, 83, 93 |
| 4 | 04, 34, 94 |
| 5 | 25, 85, 85 |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | 17 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 29, 39, 39, 89 |