Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 10-22 Long An: 99-30 Bình Phước: 40-17 Hậu Giang: 93-84 | Win Hậu Giang 93 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 54-68 Bình Dương: 92-48 Trà Vinh: 50-62 | Win Bình Dương 92 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 78-14 An Giang: 13-31 Bình Thuận: 78-72 | Miss |
18/12/2024 | Đồng Nai: 72-91 Cần Thơ: 94-22 Sóc Trăng: 41-45 | Win Sóc Trăng 45 |
17/12/2024 | Bến Tre: 34-70 Vũng Tàu: 41-78 Bạc Liêu: 19-33 | Miss |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 55-94 Đồng Tháp: 53-78 Cà Mau: 87-77 | Win Cà Mau 77 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 38-91 Kiên Giang: 61-27 Đà Lạt: 36-13 | Win Tiền Giang 91 Win Kiên Giang 61 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-86 Long An: 10-25 Bình Phước: 54-49 Hậu Giang: 63-19 | Win Long An 25x2 Win Bình Phước 54 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 58-76 Bình Dương: 63-10 Trà Vinh: 31-88 | Win Trà Vinh 31 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 16-13 An Giang: 26-28 Bình Thuận: 69-67 | Win Bình Thuận 69, 67 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 24-58 Cần Thơ: 34-49 Sóc Trăng: 30-68 | Win Cần Thơ 49 |
10/12/2024 | Bến Tre: 42-34 Vũng Tàu: 38-99 Bạc Liêu: 70-83 | Win Vũng Tàu 38 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 64-69 Đồng Tháp: 38-95 Cà Mau: 91-87 | Miss |
08/12/2024 | Tiền Giang: 47-95 Kiên Giang: 55-73 Đà Lạt: 64-91 | Win Đà Lạt 64 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 81-90 Long An: 48-59 Bình Phước: 24-84 Hậu Giang: 74-22 | Win Hồ Chí Minh 81 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 87-50 Bình Dương: 24-42 Trà Vinh: 90-44 | Miss |
05/12/2024 | Tây Ninh: 32-36 An Giang: 23-77 Bình Thuận: 59-29 | Miss |
04/12/2024 | Đồng Nai: 12-34 Cần Thơ: 53-57 Sóc Trăng: 55-52 | Win Đồng Nai 34 Win Cần Thơ 53 |
03/12/2024 | Bến Tre: 26-20 Vũng Tàu: 75-27 Bạc Liêu: 87-43 | Win Vũng Tàu 27 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 63-85 Đồng Tháp: 34-83 Cà Mau: 51-43 | Win Cà Mau 43 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 98-10 Kiên Giang: 24-40 Đà Lạt: 45-71 | Miss |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 22-73 Long An: 98-42 Bình Phước: 64-69 Hậu Giang: 69-33 | Miss |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 89-48 Bình Dương: 67-13 Trà Vinh: 69-26 | Miss |
28/11/2024 | Tây Ninh: 55-27 An Giang: 39-76 Bình Thuận: 50-18 | Miss |
27/11/2024 | Đồng Nai: 81-43 Cần Thơ: 28-38 Sóc Trăng: 46-60 | Miss |
26/11/2024 | Bến Tre: 24-75 Vũng Tàu: 46-70 Bạc Liêu: 84-14 | Win Vũng Tàu 70x2 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 10-18 Đồng Tháp: 74-86 Cà Mau: 20-53 | Win Hồ Chí Minh 10 Win Cà Mau 20 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 74-85 Kiên Giang: 94-15 Đà Lạt: 25-29 | Miss |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 47-62 Long An: 36-59 Bình Phước: 32-44 Hậu Giang: 73-38 | Miss |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 66-49 Bình Dương: 91-88 Trà Vinh: 58-77 | Miss |
21/11/2024 | Tây Ninh: 18-60 An Giang: 35-58 Bình Thuận: 52-21 | Miss |
20/11/2024 | Đồng Nai: 51-37 Cần Thơ: 87-25 Sóc Trăng: 63-59 | Win Sóc Trăng 63 |
19/11/2024 | Bến Tre: 13-31 Vũng Tàu: 10-77 Bạc Liêu: 85-75 | Miss |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 82-97 Đồng Tháp: 63-12 Cà Mau: 82-80 | Win Cà Mau 80 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 42-22 Kiên Giang: 51-33 Đà Lạt: 48-42 | Win Đà Lạt 42 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 74-67 Long An: 72-52 Bình Phước: 83-77 Hậu Giang: 19-11 | Win Long An 72 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 59-34 Bình Dương: 97-80 Trà Vinh: 31-38 | Win Trà Vinh 31 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 73-44 An Giang: 62-15 Bình Thuận: 45-32 | Miss |
13/11/2024 | Đồng Nai: 49-69 Cần Thơ: 23-47 Sóc Trăng: 20-62 | Win Sóc Trăng 62 |
12/11/2024 | Bến Tre: 67-85 Vũng Tàu: 66-58 Bạc Liêu: 85-37 | Win Bến Tre 85 Win Bạc Liêu 37 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 17-77 Đồng Tháp: 77-40 Cà Mau: 85-69 | Win Đồng Tháp 77, 40 Win Cà Mau 69 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 78-24 Kiên Giang: 81-28 Đà Lạt: 32-81 | Win Đà Lạt 81 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 55-19 Long An: 79-63 Bình Phước: 53-81 Hậu Giang: 87-24 | Miss |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 50-98 Bình Dương: 20-54 Trà Vinh: 62-65 | Miss |
07/11/2024 | Tây Ninh: 99-27 An Giang: 28-54 Bình Thuận: 12-78 | Win Bình Thuận 12 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 94-48 Cần Thơ: 25-52 Sóc Trăng: 53-89 | Miss |
05/11/2024 | Bến Tre: 45-84 Vũng Tàu: 47-37 Bạc Liêu: 57-73 | Win Vũng Tàu 37 Win Bạc Liêu 73 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 71-11 Đồng Tháp: 79-60 Cà Mau: 47-20 | Miss |
03/11/2024 | Tiền Giang: 69-73 Kiên Giang: 99-67 Đà Lạt: 51-87 | Win Tiền Giang 73 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 90-20 Long An: 31-11 Bình Phước: 31-83 Hậu Giang: 38-13 | Miss |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 34-53 Bình Dương: 60-62 Trà Vinh: 84-52 | Win Trà Vinh 52 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |