| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 33-61 Kiên Giang: 94-12 Đà Lạt: 70-50 | Win Kiên Giang 12 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 52-86 Long An: 67-18 Bình Phước: 53-36 Hậu Giang: 23-49 | Win Hồ Chí Minh 52x2, 86 Win Bình Phước 53 Win Hậu Giang 23 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 78-53 Bình Dương: 80-69 Trà Vinh: 96-52 | Win Bình Dương 80 Win Trà Vinh 52 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 92-85 An Giang: 18-25 Bình Thuận: 46-48 | Win An Giang 18 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 51-64 Cần Thơ: 46-13 Sóc Trăng: 63-75 | Win Đồng Nai 64 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 77-39 Vũng Tàu: 86-41 Bạc Liêu: 19-68 | Win Bến Tre 77 Win Bạc Liêu 19 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 20-49 Đồng Tháp: 95-73 Cà Mau: 23-63 | Miss |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 86-15 Kiên Giang: 23-12 Đà Lạt: 56-76 | Win Kiên Giang 12 Win Đà Lạt 56 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 93-32 Long An: 41-49 Bình Phước: 39-32 Hậu Giang: 16-97 | Win Long An 49 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 69-60 Bình Dương: 23-41 Trà Vinh: 58-12 | Win Vĩnh Long 60x2 Win Bình Dương 23 Win Trà Vinh 12 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 54-42 An Giang: 23-84 Bình Thuận: 55-86 | Win Tây Ninh 54 Win An Giang 84 Win Bình Thuận 55 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 78-84 Cần Thơ: 94-91 Sóc Trăng: 63-42 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 64-79 Vũng Tàu: 66-57 Bạc Liêu: 45-38 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 81-25 Đồng Tháp: 11-78 Cà Mau: 76-69 | Win Hồ Chí Minh 81 Win Đồng Tháp 78 Win Cà Mau 69 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 81-47 Kiên Giang: 95-87 Đà Lạt: 40-02 | Win Tiền Giang 81, 47 Win Đà Lạt 02 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 24-40 Long An: 30-32 Bình Phước: 56-78 Hậu Giang: 14-78 | Win Hồ Chí Minh 24x2 Win Long An 32 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 53-64 Bình Dương: 28-69 Trà Vinh: 83-93 | Miss |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 66-31 An Giang: 65-10 Bình Thuận: 38-15 | Win An Giang 10 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 17-28 Cần Thơ: 26-41 Sóc Trăng: 15-55 | Miss |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 48-99 Vũng Tàu: 19-47 Bạc Liêu: 18-71 | Win Bến Tre 99 Win Bạc Liêu 18x2 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 34-46 Đồng Tháp: 24-32 Cà Mau: 75-35 | Win Cà Mau 75x2, 35x2 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 54-25 Kiên Giang: 64-13 Đà Lạt: 34-41 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 06-32 Long An: 66-70 Bình Phước: 64-36 Hậu Giang: 86-32 | Win Hồ Chí Minh 06, 32x2 Win Long An 66 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 84-91 Bình Dương: 68-84 Trà Vinh: 18-95 | Win Bình Dương 84 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 96-78 Kiên Giang: 86-36 Đà Lạt: 58-17 | Win Kiên Giang 36 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 28-37 Long An: 17-54 Bình Phước: 65-79 Hậu Giang: 85-28 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 31-62 Bình Dương: 24-54 Trà Vinh: 56-13 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 61-34 An Giang: 51-98 Bình Thuận: 43-65 | Win Bình Thuận 43, 65 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 26-19 Cần Thơ: 71-32 Sóc Trăng: 92-71 | Win Cần Thơ 71 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 43-93 Vũng Tàu: 81-97 Bạc Liêu: 90-97 | Win Bến Tre 43 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 81-91 Đồng Tháp: 62-22 Cà Mau: 38-48 | Win Đồng Tháp 62 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 38-76 Kiên Giang: 95-83 Đà Lạt: 15-53 | Win Đà Lạt 15x2 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 45-12 Long An: 31-32 Bình Phước: 48-33 Hậu Giang: 15-18 | Win Hồ Chí Minh 12x2 Win Long An 31 Win Bình Phước 33 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 71-94 Bình Dương: 48-50 Trà Vinh: 95-99 | Win Vĩnh Long 71 Win Trà Vinh 99 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 72-65 An Giang: 91-92 Bình Thuận: 49-60 | Win An Giang 91 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 73-52 Cần Thơ: 39-88 Sóc Trăng: 93-36 | Win Cần Thơ 88 Win Sóc Trăng 93 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 09-31 Vũng Tàu: 28-14 Bạc Liêu: 88-44 | Win Bến Tre 09 Win Vũng Tàu 14 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 30-15 Đồng Tháp: 15-62 Cà Mau: 31-35 | Miss |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 91-37 Kiên Giang: 83-73 Đà Lạt: 97-67 | Win Tiền Giang 91x2 Win Kiên Giang 73x2 Win Đà Lạt 97, 67x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C3 |
Kiên Giang L: 3K3 |
Đà Lạt L: ĐL3K3 |
| Giải tám | 21 | 49 | 92 |
| Giải bảy | 821 | 979 | 107 |
| Giải sáu | 8092 0992 7886 | 6105 0478 3657 | 2115 0100 2662 |
| Giải năm | 0416 | 7292 | 1992 |
| Giải tư | 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 | 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646 |
| Giải ba | 88262 99903 | 95656 22250 | 90340 11227 |
| Giải nhì | 23980 | 60553 | 66309 |
| Giải nhất | 64397 | 78674 | 86546 |
| Đặc biệt | 441767 | 861235 | 327936 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 | 05, 07 | 00, 06, 07, 09 |
| 1 | 16 | 12, 15 | 15 |
| 2 | 21, 21 | 27 | |
| 3 | 35, 37 | 36, 37 | |
| 4 | 49 | 49 | 40, 43, 46, 46 |
| 5 | 52 | 50, 53, 56, 57, 57, 58 | 56 |
| 6 | 62, 67 | 62 | |
| 7 | 78 | 74, 76, 78, 79 | |
| 8 | 80, 86 | 86 | |
| 9 | 92, 92, 96, 97, 97 | 92 | 92, 92, 98 |