Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 68-95 Đồng Tháp: 70-62 Cà Mau: 76-64 | Win Đồng Tháp 70 Win Cà Mau 76 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 51-42 Kiên Giang: 47-84 Đà Lạt: 73-79 | Win Đà Lạt 73 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 81-84 Long An: 37-59 Bình Phước: 26-25 Hậu Giang: 59-73 | Miss |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 32-87 Bình Dương: 72-97 Trà Vinh: 68-87 | Miss |
03/07/2025 | Tây Ninh: 79-45 An Giang: 60-61 Bình Thuận: 95-65 | Miss |
02/07/2025 | Đồng Nai: 59-68 Cần Thơ: 78-47 Sóc Trăng: 84-60 | Miss |
01/07/2025 | Bến Tre: 90-50 Vũng Tàu: 87-90 Bạc Liêu: 82-70 | Miss |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 55-54 Đồng Tháp: 70-76 Cà Mau: 65-75 | Win Đồng Tháp 76 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 59-80 Kiên Giang: 74-40 Đà Lạt: 60-31 | Win Đà Lạt 60 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 83-17 Long An: 57-18 Bình Phước: 20-88 Hậu Giang: 27-22 | Win Hồ Chí Minh 17x2 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 59-78 Bình Dương: 42-15 Trà Vinh: 71-74 | Win Bình Dương 15 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 39-78 An Giang: 46-58 Bình Thuận: 33-12 | Win Tây Ninh 78 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 69-58 Cần Thơ: 27-92 Sóc Trăng: 84-90 | Win Cần Thơ 92 |
24/06/2025 | Bến Tre: 79-70 Vũng Tàu: 65-73 Bạc Liêu: 27-73 | Win Vũng Tàu 73 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 76-45 Đồng Tháp: 53-33 Cà Mau: 90-13 | Win Cà Mau 90 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 97-55 Kiên Giang: 03-38 Đà Lạt: 20-50 | Win Kiên Giang 03x2 Win Đà Lạt 20 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 45-89 Long An: 95-89 Bình Phước: 93-79 Hậu Giang: 84-36 | Miss |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 19-77 Bình Dương: 22-59 Trà Vinh: 24-83 | Miss |
19/06/2025 | Tây Ninh: 52-64 An Giang: 49-12 Bình Thuận: 20-33 | Win An Giang 49 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 23-19 Cần Thơ: 20-64 Sóc Trăng: 94-31 | Win Đồng Nai 19 Win Sóc Trăng 31 |
17/06/2025 | Bến Tre: 86-83 Vũng Tàu: 52-65 Bạc Liêu: 25-09 | Win Bạc Liêu 09 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 11-92 Đồng Tháp: 35-93 Cà Mau: 47-98 | Miss |
15/06/2025 | Tiền Giang: 37-77 Kiên Giang: 25-55 Đà Lạt: 39-49 | Miss |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 83-50 Long An: 25-15 Bình Phước: 71-93 Hậu Giang: 91-77 | Miss |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 38-75 Bình Dương: 72-76 Trà Vinh: 21-44 | Win Trà Vinh 44 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 12-72 An Giang: 27-59 Bình Thuận: 15-38 | Miss |
11/06/2025 | Đồng Nai: 26-85 Cần Thơ: 44-63 Sóc Trăng: 68-87 | Miss |
10/06/2025 | Bến Tre: 31-19 Vũng Tàu: 85-47 Bạc Liêu: 75-16 | Win Bạc Liêu 75 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 90-34 Đồng Tháp: 72-46 Cà Mau: 82-74 | Win Đồng Tháp 46 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 37-41 Kiên Giang: 51-47 Đà Lạt: 66-42 | Win Kiên Giang 51 Win Đà Lạt 42 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 35-16 Long An: 93-95 Bình Phước: 57-25 Hậu Giang: 60-31 | Win Hồ Chí Minh 16 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 17-36 Bình Dương: 91-71 Trà Vinh: 62-77 | Win Bình Dương 71 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 67-49 An Giang: 88-99 Bình Thuận: 86-90 | Win Tây Ninh 49 Win An Giang 88 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 67-82 Cần Thơ: 11-35 Sóc Trăng: 16-50 | Win Đồng Nai 67 |
03/06/2025 | Bến Tre: 91-12 Vũng Tàu: 63-93 Bạc Liêu: 38-19 | Miss |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 15-16 Đồng Tháp: 14-19 Cà Mau: 27-14 | Win Hồ Chí Minh 16 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 76-99 Kiên Giang: 19-16 Đà Lạt: 25-21 | Win Đà Lạt 25 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 7B2 |
Đồng Tháp L: T27 |
Cà Mau L: 25-T07K1 |
Giải tám | 88 | 92 | 22 |
Giải bảy | 078 | 300 | 427 |
Giải sáu | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
Giải năm | 7388 | 1270 | 9976 |
Giải tư | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
Giải ba | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
Giải nhì | 70209 | 89923 | 38136 |
Giải nhất | 82625 | 52413 | 63895 |
Đặc biệt | 287172 | 521905 | 330304 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 03, 05 | 04 |
1 | 19 | 13, 13, 16, 18 | 13 |
2 | 25 | 23, 24, 29 | 22, 24, 26, 27, 27 |
3 | 37, 39 | 37 | 36 |
4 | 40, 42 | 40, 48 | 48, 49 |
5 | 54, 58 | 51, 53 | |
6 | 65 | 63 | |
7 | 72, 73, 78, 79 | 70 | 76 |
8 | 85, 88, 88 | 86 | 82, 83 |
9 | 94, 97 | 92, 96 | 93, 95 |