| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 57-61 Cần Thơ: 63-73 Sóc Trăng: 43-56 | Win Đồng Nai 57x2 Win Sóc Trăng 43 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 22-21 Vũng Tàu: 85-51 Bạc Liêu: 82-45 | Win Bến Tre 22 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 28-25 Đồng Tháp: 58-92 Cà Mau: 92-51 | Miss |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 33-61 Kiên Giang: 94-12 Đà Lạt: 70-50 | Win Kiên Giang 12 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 52-86 Long An: 67-18 Bình Phước: 53-36 Hậu Giang: 23-49 | Win Hồ Chí Minh 52x2, 86 Win Bình Phước 53 Win Hậu Giang 23 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 78-53 Bình Dương: 80-69 Trà Vinh: 96-52 | Win Bình Dương 80 Win Trà Vinh 52 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 92-85 An Giang: 18-25 Bình Thuận: 46-48 | Win An Giang 18 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 51-64 Cần Thơ: 46-13 Sóc Trăng: 63-75 | Win Đồng Nai 64 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 77-39 Vũng Tàu: 86-41 Bạc Liêu: 19-68 | Win Bến Tre 77 Win Bạc Liêu 19 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 20-49 Đồng Tháp: 95-73 Cà Mau: 23-63 | Miss |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 86-15 Kiên Giang: 23-12 Đà Lạt: 56-76 | Win Kiên Giang 12 Win Đà Lạt 56 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 93-32 Long An: 41-49 Bình Phước: 39-32 Hậu Giang: 16-97 | Win Long An 49 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 69-60 Bình Dương: 23-41 Trà Vinh: 58-12 | Win Vĩnh Long 60x2 Win Bình Dương 23 Win Trà Vinh 12 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 54-42 An Giang: 23-84 Bình Thuận: 55-86 | Win Tây Ninh 54 Win An Giang 84 Win Bình Thuận 55 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 78-84 Cần Thơ: 94-91 Sóc Trăng: 63-42 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 64-79 Vũng Tàu: 66-57 Bạc Liêu: 45-38 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 81-25 Đồng Tháp: 11-78 Cà Mau: 76-69 | Win Hồ Chí Minh 81 Win Đồng Tháp 78 Win Cà Mau 69 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 81-47 Kiên Giang: 95-87 Đà Lạt: 40-02 | Win Tiền Giang 81, 47 Win Đà Lạt 02 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 24-40 Long An: 30-32 Bình Phước: 56-78 Hậu Giang: 14-78 | Win Hồ Chí Minh 24x2 Win Long An 32 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 53-64 Bình Dương: 28-69 Trà Vinh: 83-93 | Miss |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 66-31 An Giang: 65-10 Bình Thuận: 38-15 | Win An Giang 10 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 17-28 Cần Thơ: 26-41 Sóc Trăng: 15-55 | Miss |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 48-99 Vũng Tàu: 19-47 Bạc Liêu: 18-71 | Win Bến Tre 99 Win Bạc Liêu 18x2 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 34-46 Đồng Tháp: 24-32 Cà Mau: 75-35 | Win Cà Mau 75x2, 35x2 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 54-25 Kiên Giang: 64-13 Đà Lạt: 34-41 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 06-32 Long An: 66-70 Bình Phước: 64-36 Hậu Giang: 86-32 | Win Hồ Chí Minh 06, 32x2 Win Long An 66 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 84-91 Bình Dương: 68-84 Trà Vinh: 18-95 | Win Bình Dương 84 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 96-78 Kiên Giang: 86-36 Đà Lạt: 58-17 | Win Kiên Giang 36 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 28-37 Long An: 17-54 Bình Phước: 65-79 Hậu Giang: 85-28 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 31-62 Bình Dương: 24-54 Trà Vinh: 56-13 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 61-34 An Giang: 51-98 Bình Thuận: 43-65 | Win Bình Thuận 43, 65 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 26-19 Cần Thơ: 71-32 Sóc Trăng: 92-71 | Win Cần Thơ 71 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 43-93 Vũng Tàu: 81-97 Bạc Liêu: 90-97 | Win Bến Tre 43 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 81-91 Đồng Tháp: 62-22 Cà Mau: 38-48 | Win Đồng Tháp 62 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 38-76 Kiên Giang: 95-83 Đà Lạt: 15-53 | Win Đà Lạt 15x2 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 45-12 Long An: 31-32 Bình Phước: 48-33 Hậu Giang: 15-18 | Win Hồ Chí Minh 12x2 Win Long An 31 Win Bình Phước 33 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 71-94 Bình Dương: 48-50 Trà Vinh: 95-99 | Win Vĩnh Long 71 Win Trà Vinh 99 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 72-65 An Giang: 91-92 Bình Thuận: 49-60 | Win An Giang 91 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 73-52 Cần Thơ: 39-88 Sóc Trăng: 93-36 | Win Cần Thơ 88 Win Sóc Trăng 93 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 09-31 Vũng Tàu: 28-14 Bạc Liêu: 88-44 | Win Bến Tre 09 Win Vũng Tàu 14 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 30-15 Đồng Tháp: 15-62 Cà Mau: 31-35 | Miss |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 91-37 Kiên Giang: 83-73 Đà Lạt: 97-67 | Win Tiền Giang 91x2 Win Kiên Giang 73x2 Win Đà Lạt 97, 67x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 3K3 |
Cần Thơ L: K3T3 |
Sóc Trăng L: K3T3 |
| Giải tám | 51 | 31 | 55 |
| Giải bảy | 457 | 126 | 995 |
| Giải sáu | 2348 9555 9372 | 8627 6625 0784 | 8119 8898 7833 |
| Giải năm | 5763 | 1295 | 6928 |
| Giải tư | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| Giải ba | 32981 86322 | 88407 46867 | 89221 86177 |
| Giải nhì | 23117 | 92785 | 03152 |
| Giải nhất | 14457 | 19582 | 56143 |
| Đặc biệt | 749600 | 218956 | 499929 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 04 |
| 1 | 13, 17 | 10 | 19 |
| 2 | 22, 25 | 22, 25, 26, 27, 29 | 21, 28, 29 |
| 3 | 30, 34, 35 | 30, 31 | 33, 34 |
| 4 | 48 | 43, 47 | |
| 5 | 51, 55, 56, 57, 57 | 56 | 52, 55 |
| 6 | 60, 63 | 67, 68 | |
| 7 | 72 | 71 | 71, 74, 77, 77 |
| 8 | 81 | 82, 84, 85, 89 | 87 |
| 9 | 95 | 95, 98 |