| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 91-37 Kiên Giang: 83-73 Đà Lạt: 97-67 | Win Tiền Giang 91x2 Win Kiên Giang 73x2 Win Đà Lạt 97, 67x2 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25-67 Long An: 68-46 Bình Phước: 93-30 Hậu Giang: 11-46 | Win Hồ Chí Minh 67 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 85-10 Bình Dương: 99-60 Trà Vinh: 53-66 | Miss |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 20-92 An Giang: 46-44 Bình Thuận: 36-03 | Win Bình Thuận 03 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 85-99 Cần Thơ: 12-53 Sóc Trăng: 83-35 | Miss |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 51-66 Vũng Tàu: 43-11 Bạc Liêu: 40-66 | Miss |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 44-22 Đồng Tháp: 13-60 Cà Mau: 71-97 | Win Hồ Chí Minh 22 Win Đồng Tháp 13 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 14-50 Kiên Giang: 56-39 Đà Lạt: 47-31 | Miss |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89-87 Long An: 55-29 Bình Phước: 15-64 Hậu Giang: 70-84 | Win Bình Phước 64 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 31-55 Bình Dương: 56-16 Trà Vinh: 39-37 | Win Trà Vinh 37 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 10-81 An Giang: 68-79 Bình Thuận: 68-27 | Win Tây Ninh 81 Win An Giang 79 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 70-22 Cần Thơ: 30-54 Sóc Trăng: 35-43 | Miss |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 88-13 Vũng Tàu: 80-70 Bạc Liêu: 20-18 | Win Bạc Liêu 20, 18 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-51 Đồng Tháp: 44-59 Cà Mau: 76-58 | Win Hồ Chí Minh 51 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 90-20 Kiên Giang: 24-40 Đà Lạt: 35-65 | Win Kiên Giang 24 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 73-56 Long An: 25-66 Bình Phước: 99-65 Hậu Giang: 91-81 | Miss |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 92-38 Bình Dương: 45-17 Trà Vinh: 18-94 | Win Bình Dương 17 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 48-26 An Giang: 72-62 Bình Thuận: 85-11 | Miss |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 48-89 Cần Thơ: 23-21 Sóc Trăng: 22-42 | Win Đồng Nai 89x2 Win Sóc Trăng 42 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 88-82 Vũng Tàu: 82-41 Bạc Liêu: 79-86 | Win Vũng Tàu 41 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 86-79 Đồng Tháp: 30-84 Cà Mau: 52-79 | Win Đồng Tháp 84 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 28-44 Kiên Giang: 77-10 Đà Lạt: 49-72 | Win Tiền Giang 28 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-63 Long An: 18-93 Bình Phước: 85-66 Hậu Giang: 36-37 | Win Long An 18 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 33-28 Bình Dương: 33-53 Trà Vinh: 11-78 | Win Bình Dương 33 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 37-78 An Giang: 54-58 Bình Thuận: 64-95 | Win An Giang 54 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 78-24 Cần Thơ: 95-46 Sóc Trăng: 10-15 | Win Sóc Trăng 10 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 83-99 Vũng Tàu: 14-80 Bạc Liêu: 15-71 | Win Bến Tre 83 Win Bạc Liêu 15, 71x2 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 93-12 Đồng Tháp: 28-80 Cà Mau: 84-91 | Win Hồ Chí Minh 93 Win Đồng Tháp 80 Win Cà Mau 91 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 63-45 Kiên Giang: 98-96 Đà Lạt: 25-49 | Win Kiên Giang 98 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 59-85 Long An: 16-54 Bình Phước: 36-77 Hậu Giang: 22-56 | Win Hồ Chí Minh 59 Win Long An 16 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 38-75 Bình Dương: 72-88 Trà Vinh: 34-25 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 54-82 An Giang: 85-91 Bình Thuận: 58-32 | Win An Giang 91 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A2 |
Kiên Giang L: 2K1 |
Đà Lạt L: ĐL2K1 |
| Giải tám | 04 | 85 | 17 |
| Giải bảy | 020 | 605 | 092 |
| Giải sáu | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 |
| Giải năm | 3318 | 9132 | 0967 |
| Giải tư | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| Giải ba | 45169 99656 | 99258 75573 | 30916 02818 |
| Giải nhì | 38452 | 34691 | 75667 |
| Giải nhất | 38457 | 80282 | 01076 |
| Đặc biệt | 087891 | 061337 | 399829 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 | 07, 08 |
| 1 | 18 | 11, 16, 17, 18 | |
| 2 | 20 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | 30, 32, 37, 39 | 34 |
| 4 | 40, 47, 49 | 47, 47 | 47 |
| 5 | 52, 56, 57, 58 | 52, 57, 58 | |
| 6 | 60, 69 | 67, 67 | |
| 7 | 72, 73 | 73, 73, 75 | 75, 76 |
| 8 | 82, 85, 88, 89 | 83 | |
| 9 | 91, 91, 98 | 91 | 92, 96, 97 |