| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 78-84 Cần Thơ: 94-91 Sóc Trăng: 63-42 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 64-79 Vũng Tàu: 66-57 Bạc Liêu: 45-38 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 81-25 Đồng Tháp: 11-78 Cà Mau: 76-69 | Win Hồ Chí Minh 81 Win Đồng Tháp 78 Win Cà Mau 69 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 81-47 Kiên Giang: 95-87 Đà Lạt: 40-02 | Win Tiền Giang 81, 47 Win Đà Lạt 02 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 24-40 Long An: 30-32 Bình Phước: 56-78 Hậu Giang: 14-78 | Win Hồ Chí Minh 24x2 Win Long An 32 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 53-64 Bình Dương: 28-69 Trà Vinh: 83-93 | Miss |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 66-31 An Giang: 65-10 Bình Thuận: 38-15 | Win An Giang 10 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 17-28 Cần Thơ: 26-41 Sóc Trăng: 15-55 | Miss |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 48-99 Vũng Tàu: 19-47 Bạc Liêu: 18-71 | Win Bến Tre 99 Win Bạc Liêu 18x2 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 34-46 Đồng Tháp: 24-32 Cà Mau: 75-35 | Win Cà Mau 75x2, 35x2 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 54-25 Kiên Giang: 64-13 Đà Lạt: 34-41 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 06-32 Long An: 66-70 Bình Phước: 64-36 Hậu Giang: 86-32 | Win Hồ Chí Minh 06, 32x2 Win Long An 66 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 84-91 Bình Dương: 68-84 Trà Vinh: 18-95 | Win Bình Dương 84 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 96-78 Kiên Giang: 86-36 Đà Lạt: 58-17 | Win Kiên Giang 36 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 28-37 Long An: 17-54 Bình Phước: 65-79 Hậu Giang: 85-28 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 31-62 Bình Dương: 24-54 Trà Vinh: 56-13 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 61-34 An Giang: 51-98 Bình Thuận: 43-65 | Win Bình Thuận 43, 65 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 26-19 Cần Thơ: 71-32 Sóc Trăng: 92-71 | Win Cần Thơ 71 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 43-93 Vũng Tàu: 81-97 Bạc Liêu: 90-97 | Win Bến Tre 43 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 81-91 Đồng Tháp: 62-22 Cà Mau: 38-48 | Win Đồng Tháp 62 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 38-76 Kiên Giang: 95-83 Đà Lạt: 15-53 | Win Đà Lạt 15x2 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 45-12 Long An: 31-32 Bình Phước: 48-33 Hậu Giang: 15-18 | Win Hồ Chí Minh 12x2 Win Long An 31 Win Bình Phước 33 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 71-94 Bình Dương: 48-50 Trà Vinh: 95-99 | Win Vĩnh Long 71 Win Trà Vinh 99 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 72-65 An Giang: 91-92 Bình Thuận: 49-60 | Win An Giang 91 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 73-52 Cần Thơ: 39-88 Sóc Trăng: 93-36 | Win Cần Thơ 88 Win Sóc Trăng 93 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 09-31 Vũng Tàu: 28-14 Bạc Liêu: 88-44 | Win Bến Tre 09 Win Vũng Tàu 14 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 30-15 Đồng Tháp: 15-62 Cà Mau: 31-35 | Miss |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 91-37 Kiên Giang: 83-73 Đà Lạt: 97-67 | Win Tiền Giang 91x2 Win Kiên Giang 73x2 Win Đà Lạt 97, 67x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 3K1 |
Cần Thơ L: K1T3 |
Sóc Trăng L: K1T3 |
| Giải tám | 35 | 61 | 11 |
| Giải bảy | 324 | 483 | 277 |
| Giải sáu | 3216 0161 7007 | 9793 4199 3440 | 2474 1191 9656 |
| Giải năm | 0697 | 8912 | 4939 |
| Giải tư | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| Giải ba | 38007 22633 | 84523 67338 | 54122 05947 |
| Giải nhì | 70222 | 93193 | 88226 |
| Giải nhất | 32065 | 38170 | 20113 |
| Đặc biệt | 972486 | 064235 | 797098 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 07 | 04 | |
| 1 | 12, 16 | 12, 12 | 11, 13 |
| 2 | 22, 24 | 23, 28 | 21, 22, 26 |
| 3 | 33, 33, 35 | 35, 38 | 39 |
| 4 | 49 | 40 | 47 |
| 5 | 58 | 55 | 56, 57 |
| 6 | 61, 65 | 61 | 66 |
| 7 | 73 | 70, 71, 74 | 70, 71, 74, 77 |
| 8 | 83, 86 | 82, 83 | 84 |
| 9 | 97, 98 | 93, 93, 99 | 91, 94, 98 |