Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/10/2025 | Bến Tre: 27-96 Vũng Tàu: 91-76 Bạc Liêu: 87-70 | Win Bến Tre 96 |
20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16-42 Đồng Tháp: 18-31 Cà Mau: 39-73 | Win Hồ Chí Minh 42 |
19/10/2025 | Tiền Giang: 53-93 Kiên Giang: 63-95 Đà Lạt: 19-25 | Win Đà Lạt 25 |
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 71-84 Long An: 92-24 Bình Phước: 75-46 Hậu Giang: 57-16 | Win Hồ Chí Minh 84 Win Long An 24 Win Hậu Giang 57 |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 32-75 Bình Dương: 68-43 Trà Vinh: 59-83 | Miss |
16/10/2025 | Tây Ninh: 75-77 An Giang: 16-22 Bình Thuận: 54-83 | Win Bình Thuận 54, 83 |
15/10/2025 | Đồng Nai: 94-71 Cần Thơ: 35-57 Sóc Trăng: 39-01 | Win Sóc Trăng 01 |
14/10/2025 | Bến Tre: 58-69 Vũng Tàu: 80-77 Bạc Liêu: 43-97 | Win Bạc Liêu 97 |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 55-30 Đồng Tháp: 58-15 Cà Mau: 74-33 | Win Đồng Tháp 15 |
12/10/2025 | Tiền Giang: 86-44 Kiên Giang: 91-48 Đà Lạt: 97-99 | Win Tiền Giang 44 |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 79-91 Long An: 81-52 Bình Phước: 21-83 Hậu Giang: 87-62 | Win Hậu Giang 87 |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 79-87 Bình Dương: 23-54 Trà Vinh: 36-16 | Win Trà Vinh 36 |
09/10/2025 | Tây Ninh: 14-77 An Giang: 79-40 Bình Thuận: 49-45 | Win An Giang 40 |
08/10/2025 | Đồng Nai: 10-41 Cần Thơ: 48-34 Sóc Trăng: 71-23 | Miss |
07/10/2025 | Bến Tre: 26-37 Vũng Tàu: 46-96 Bạc Liêu: 49-32 | Miss |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 33-68 Đồng Tháp: 15-34 Cà Mau: 97-92 | Win Hồ Chí Minh 68 Win Đồng Tháp 15 Win Cà Mau 92x2 |
05/10/2025 | Tiền Giang: 84-87 Kiên Giang: 68-57 Đà Lạt: 73-70 | Win Kiên Giang 68x2 Win Đà Lạt 73x3 |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 26-41 Long An: 62-13 Bình Phước: 14-90 Hậu Giang: 28-83 | Win Long An 13 Win Hậu Giang 28 |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 14-40 Bình Dương: 11-24 Trà Vinh: 41-56 | Win Vĩnh Long 40x2 |
02/10/2025 | Tây Ninh: 13-94 An Giang: 31-13 Bình Thuận: 98-46 | Win An Giang 13 Win Bình Thuận 98 |
01/10/2025 | Đồng Nai: 29-64 Cần Thơ: 53-45 Sóc Trăng: 71-15 | Win Cần Thơ 45 Win Sóc Trăng 71, 15 |
30/09/2025 | Bến Tre: 14-90 Vũng Tàu: 19-32 Bạc Liêu: 90-72 | Win Vũng Tàu 19, 32 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 97-52 Đồng Tháp: 81-26 Cà Mau: 59-60 | Win Đồng Tháp 26 Win Cà Mau 60 |
28/09/2025 | Tiền Giang: 28-35 Kiên Giang: 92-15 Đà Lạt: 22-95 | Miss |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 57-10 Long An: 41-75 Bình Phước: 84-39 Hậu Giang: 59-69 | Win Hồ Chí Minh 57 Win Long An 75 |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 43-48 Bình Dương: 11-73 Trà Vinh: 19-30 | Win Vĩnh Long 48 Win Bình Dương 11 |
25/09/2025 | Tây Ninh: 30-81 An Giang: 30-92 Bình Thuận: 11-96 | Win Tây Ninh 30 Win Bình Thuận 96 |
24/09/2025 | Đồng Nai: 16-58 Cần Thơ: 75-23 Sóc Trăng: 75-66 | Miss |
23/09/2025 | Bến Tre: 53-17 Vũng Tàu: 12-71 Bạc Liêu: 45-93 | Win Vũng Tàu 71x2 |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 75-38 Đồng Tháp: 15-83 Cà Mau: 85-44 | Win Đồng Tháp 15, 83 Win Cà Mau 44 |
21/09/2025 | Tiền Giang: 31-58 Kiên Giang: 14-52 Đà Lạt: 47-72 | Win Tiền Giang 31, 58 Win Đà Lạt 47 |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 54-76 Long An: 75-31 Bình Phước: 91-38 Hậu Giang: 90-96 | Win Bình Phước 38 |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 36-53 Bình Dương: 40-98 Trà Vinh: 34-72 | Win Vĩnh Long 36 Win Bình Dương 40 |
18/09/2025 | Tây Ninh: 92-94 An Giang: 89-35 Bình Thuận: 03-23 | Win An Giang 89x4 Win Bình Thuận 03 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 83-88 Cần Thơ: 10-88 Sóc Trăng: 84-57 | Win Đồng Nai 83, 88 |
16/09/2025 | Bến Tre: 71-55 Vũng Tàu: 39-70 Bạc Liêu: 20-87 | Win Bạc Liêu 87 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 82-37 Đồng Tháp: 36-91 Cà Mau: 43-28 | Win Hồ Chí Minh 37 Win Đồng Tháp 36 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 58-77 Kiên Giang: 90-96 Đà Lạt: 11-28 | Win Kiên Giang 90x2 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 23-77 Long An: 11-65 Bình Phước: 70-86 Hậu Giang: 98-69 | Win Bình Phước 86 Win Hậu Giang 98 |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 22-99 Bình Dương: 96-95 Trà Vinh: 40-21 | Win Vĩnh Long 99 Win Trà Vinh 40 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 60-21 An Giang: 55-39 Bình Thuận: 78-77 | Win Tây Ninh 60, 21 Win An Giang 39 |
10/09/2025 | Đồng Nai: 04-50 Cần Thơ: 46-16 Sóc Trăng: 71-29 | Win Đồng Nai 04 |
09/09/2025 | Bến Tre: 55-63 Vũng Tàu: 46-84 Bạc Liêu: 90-57 | Win Vũng Tàu 46 Win Bạc Liêu 57 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 36-38 Đồng Tháp: 99-49 Cà Mau: 41-10 | Win Hồ Chí Minh 38 Win Đồng Tháp 49 Win Cà Mau 41 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 19-76 Kiên Giang: 14-96 Đà Lạt: 81-85 | Win Kiên Giang 14, 96 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 37-78 Long An: 17-30 Bình Phước: 24-58 Hậu Giang: 98-90 | Win Hồ Chí Minh 37 Win Long An 30x2 Win Hậu Giang 98 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 42-33 Bình Dương: 53-59 Trà Vinh: 39-31 | Win Vĩnh Long 33 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 16-17 An Giang: 47-39 Bình Thuận: 22-23 | Win Tây Ninh 16 Win An Giang 47 Win Bình Thuận 23 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 45-60 Cần Thơ: 32-52 Sóc Trăng: 93-22 | Win Cần Thơ 32, 52 Win Sóc Trăng 93 |
02/09/2025 | Bến Tre: 15-33 Vũng Tàu: 84-44 Bạc Liêu: 13-52 | Win Bến Tre 15, 33 Win Vũng Tàu 84 Win Bạc Liêu 13 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 12-84 Đồng Tháp: 83-63 Cà Mau: 35-38 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K42-T10 |
Vũng Tàu L: 10C |
Bạc Liêu L: T10-K3 |
Giải tám | 34 | 21 | 25 |
Giải bảy | 818 | 922 | 338 |
Giải sáu | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 | 0892 9952 5120 |
Giải năm | 7515 | 4428 | 7698 |
Giải tư | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
Giải ba | 73556 66319 | 07464 74457 | 10288 64960 |
Giải nhì | 36272 | 48785 | 25097 |
Giải nhất | 58184 | 54184 | 67705 |
Đặc biệt | 132596 | 170075 | 975779 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00 | 09 | 05, 05, 05, 08 |
1 | 11, 15, 18, 19 | 16, 17 | |
2 | 23 | 21, 22, 28, 28 | 20, 25, 27, 27 |
3 | 34, 37 | 36 | 38 |
4 | 40 | ||
5 | 56, 59 | 51, 52, 57 | 52 |
6 | 64, 64 | 64, 65 | 60 |
7 | 72 | 75 | 79 |
8 | 82, 84, 85 | 83, 84, 85 | 83, 88 |
9 | 96 | 92 | 92, 95, 97, 98 |