| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 91-24 Bình Dương: 71-91 Trà Vinh: 28-78 | Win Bình Dương 71 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 32-24 An Giang: 13-25 Bình Thuận: 80-36 | Miss |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 48-59 Cần Thơ: 25-69 Sóc Trăng: 91-63 | Win Đồng Nai 59 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 31-18 Vũng Tàu: 45-82 Bạc Liêu: 22-26 | Miss |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 46-50 Đồng Tháp: 52-37 Cà Mau: 85-19 | Miss |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 26-29 Kiên Giang: 73-31 Đà Lạt: 96-66 | Miss |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 77-49 Long An: 74-82 Bình Phước: 36-99 Hậu Giang: 90-61 | Miss |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 24-83 Bình Dương: 27-15 Trà Vinh: 68-87 | Win Vĩnh Long 83 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 24-56 An Giang: 61-87 Bình Thuận: 49-12 | Win Tây Ninh 24 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 38-13 Cần Thơ: 32-47 Sóc Trăng: 50-71 | Win Đồng Nai 38 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 88-27 Vũng Tàu: 91-22 Bạc Liêu: 66-23 | Miss |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 60-21 Đồng Tháp: 84-85 Cà Mau: 88-12 | Miss |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 99-50 Kiên Giang: 28-34 Đà Lạt: 17-30 | Miss |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 30-34 Long An: 36-95 Bình Phước: 10-42 Hậu Giang: 97-51 | Miss |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 53-96 Bình Dương: 25-17 Trà Vinh: 44-97 | Miss |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 30-45 An Giang: 81-99 Bình Thuận: 19-71 | Miss |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 28-33 Cần Thơ: 56-26 Sóc Trăng: 33-49 | Miss |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 96-87 Vũng Tàu: 89-42 Bạc Liêu: 76-16 | Win Bến Tre 96 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 46-43 Đồng Tháp: 65-98 Cà Mau: 60-25 | Miss |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 59-28 Kiên Giang: 10-35 Đà Lạt: 86-61 | Win Tiền Giang 59 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 20-36 Long An: 84-60 Bình Phước: 46-54 Hậu Giang: 49-54 | Miss |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 83-50 Bình Dương: 64-76 Trà Vinh: 24-37 | Win Bình Dương 64 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 40-72 An Giang: 49-12 Bình Thuận: 11-70 | Miss |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 94-13 Cần Thơ: 50-57 Sóc Trăng: 55-60 | Miss |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 35-56 Vũng Tàu: 79-11 Bạc Liêu: 16-92 | Miss |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 27-11 Đồng Tháp: 32-47 Cà Mau: 70-22 | Miss |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 51-86 Kiên Giang: 66-29 Đà Lạt: 11-20 | Miss |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 50-54 Long An: 45-10 Bình Phước: 59-18 Hậu Giang: 70-16 | Miss |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 22-49 Bình Dương: 36-71 Trà Vinh: 24-94 | Miss |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 54-44 An Giang: 87-69 Bình Thuận: 49-64 | Miss |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 93-17 Cần Thơ: 90-85 Sóc Trăng: 40-72 | Miss |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 11-65 Vũng Tàu: 17-21 Bạc Liêu: 99-43 | Miss |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 44-76 Đồng Tháp: 19-42 Cà Mau: 43-38 | Miss |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 16-72 Kiên Giang: 10-64 Đà Lạt: 73-33 | Win Kiên Giang 64 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 44-67 Long An: 83-75 Bình Phước: 73-96 Hậu Giang: 87-60 | Miss |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 17-37 Bình Dương: 79-38 Trà Vinh: 50-35 | Miss |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 61-62 An Giang: 35-39 Bình Thuận: 46-24 | Miss |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 78-74 Cần Thơ: 98-66 Sóc Trăng: 69-22 | Win Sóc Trăng 69 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL45 |
Bình Dương L: 11K45 |
Trà Vinh L: 34TV45 |
| Giải tám | 36 | 56 | 02 |
| Giải bảy | 412 | 695 | 135 |
| Giải sáu | 1089 0863 4532 | 3769 6485 5127 | 0131 5451 1784 |
| Giải năm | 1943 | 5136 | 4974 |
| Giải tư | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| Giải ba | 83673 71647 | 41631 26552 | 06582 74766 |
| Giải nhì | 91802 | 00356 | 92785 |
| Giải nhất | 52663 | 93132 | 66216 |
| Đặc biệt | 791214 | 283071 | 765683 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 02, 04 |
| 1 | 12, 14, 19 | 15 | 16 |
| 2 | 24 | 27 | 27, 29 |
| 3 | 31, 32, 36 | 31, 32, 36 | 31, 35, 39 |
| 4 | 43, 46, 47 | 48 | 48 |
| 5 | 51, 51, 52, 56, 56 | 51, 52 | |
| 6 | 63, 63, 63 | 65, 69 | 66 |
| 7 | 73 | 71, 74 | 74, 78 |
| 8 | 82, 85, 89 | 85 | 82, 83, 84, 85 |
| 9 | 95 |