| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 31-89 Đồng Tháp: 21-48 Cà Mau: 41-66 | Miss |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 61-53 Kiên Giang: 21-82 Đà Lạt: 15-75 | Miss |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 58-28 Long An: 52-24 Bình Phước: 51-54 Hậu Giang: 20-53 | Miss |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 39-33 Bình Dương: 49-50 Trà Vinh: 71-55 | Miss |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 65-55 An Giang: 38-76 Bình Thuận: 87-23 | Miss |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 90-64 Cần Thơ: 16-86 Sóc Trăng: 26-89 | Miss |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 19-78 Vũng Tàu: 99-56 Bạc Liêu: 97-35 | Win Bạc Liêu 35 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 58-92 Đồng Tháp: 40-15 Cà Mau: 67-99 | Miss |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 21-30 Kiên Giang: 37-29 Đà Lạt: 26-96 | Miss |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 38-44 Long An: 71-50 Bình Phước: 37-65 Hậu Giang: 80-26 | Win Hồ Chí Minh 38 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 75-53 Bình Dương: 80-27 Trà Vinh: 26-34 | Miss |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 79-45 An Giang: 13-70 Bình Thuận: 53-27 | Win Bình Thuận 27 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 31-79 Cần Thơ: 43-24 Sóc Trăng: 50-33 | Miss |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 94-27 Vũng Tàu: 73-44 Bạc Liêu: 70-94 | Miss |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 87-59 Đồng Tháp: 60-61 Cà Mau: 14-51 | Miss |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 24-69 Kiên Giang: 79-82 Đà Lạt: 68-72 | Win Tiền Giang 24 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 19-82 Long An: 61-24 Bình Phước: 99-83 Hậu Giang: 32-19 | Miss |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 45-16 Bình Dương: 89-39 Trà Vinh: 95-26 | Win Vĩnh Long 16 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 43-60 An Giang: 53-66 Bình Thuận: 39-89 | Miss |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 83-38 Cần Thơ: 59-57 Sóc Trăng: 88-75 | Miss |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 81-99 Vũng Tàu: 28-97 Bạc Liêu: 17-19 | Win Vũng Tàu 97 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 82-28 Đồng Tháp: 37-21 Cà Mau: 95-77 | Win Đồng Tháp 37 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 43-45 Kiên Giang: 84-24 Đà Lạt: 42-78 | Miss |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 85-10 Long An: 47-52 Bình Phước: 76-70 Hậu Giang: 79-99 | Win Hậu Giang 99 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 35-62 Bình Dương: 95-91 Trà Vinh: 46-82 | Win Trà Vinh 46 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 78-47 An Giang: 13-47 Bình Thuận: 95-79 | Miss |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 78-93 Cần Thơ: 32-70 Sóc Trăng: 49-92 | Miss |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 47-16 Vũng Tàu: 32-77 Bạc Liêu: 38-75 | Miss |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 17-55 Đồng Tháp: 50-12 Cà Mau: 31-23 | Win Cà Mau 23 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 29-28 Kiên Giang: 69-19 Đà Lạt: 76-54 | Miss |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 14-40 Long An: 41-14 Bình Phước: 63-85 Hậu Giang: 18-15 | Miss |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 14-57 Bình Dương: 26-71 Trà Vinh: 40-59 | Win Trà Vinh 40 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 13-57 An Giang: 72-10 Bình Thuận: 35-20 | Win Tây Ninh 57 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 16-34 Cần Thơ: 34-70 Sóc Trăng: 77-64 | Miss |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 65-52 Vũng Tàu: 65-30 Bạc Liêu: 69-40 | Miss |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 39-52 Đồng Tháp: 54-18 Cà Mau: 11-84 | Miss |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 95-36 Kiên Giang: 44-59 Đà Lạt: 99-72 | Win Kiên Giang 44 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 40-28 Long An: 28-74 Bình Phước: 14-92 Hậu Giang: 73-91 | Miss |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 71-21 Bình Dương: 98-91 Trà Vinh: 28-68 | Miss |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 63-43 An Giang: 59-36 Bình Thuận: 63-75 | Miss |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 71-52 Cần Thơ: 36-59 Sóc Trăng: 94-66 | Miss |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 80-33 Vũng Tàu: 16-66 Bạc Liêu: 74-75 | Miss |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 67-69 Đồng Tháp: 81-18 Cà Mau: 62-86 | Miss |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 84-89 Kiên Giang: 25-80 Đà Lạt: 57-99 | Win Kiên Giang 80 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 60-27 Long An: 86-99 Bình Phước: 91-88 Hậu Giang: 49-56 | Miss |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 91-24 Bình Dương: 71-91 Trà Vinh: 28-78 | Win Bình Dương 71 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 32-24 An Giang: 13-25 Bình Thuận: 80-36 | Miss |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 48-59 Cần Thơ: 25-69 Sóc Trăng: 91-63 | Win Đồng Nai 59 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 31-18 Vũng Tàu: 45-82 Bạc Liêu: 22-26 | Miss |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 46-50 Đồng Tháp: 52-37 Cà Mau: 85-19 | Miss |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 26-29 Kiên Giang: 73-31 Đà Lạt: 96-66 | Miss |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 77-49 Long An: 74-82 Bình Phước: 36-99 Hậu Giang: 90-61 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12D2 |
Đồng Tháp L: T51 |
Cà Mau L: 25-T12K4 |
| Giải tám | 38 | 47 | 18 |
| Giải bảy | 228 | 122 | 611 |
| Giải sáu | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| Giải năm | 4088 | 2085 | 4957 |
| Giải tư | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| Giải ba | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| Giải nhì | 98269 | 51445 | 00508 |
| Giải nhất | 82922 | 88060 | 21004 |
| Đặc biệt | 547078 | 641409 | 337999 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 06, 09 | 04, 07, 08 |
| 1 | 11, 17, 18 | ||
| 2 | 20, 22, 22, 25, 28 | 22, 29 | 22, 28 |
| 3 | 31, 36, 38, 38 | 30 | 33, 36 |
| 4 | 44, 45, 47 | 45 | |
| 5 | 54, 56, 58 | 57 | |
| 6 | 64, 69, 69 | 60, 67, 69, 69 | 60 |
| 7 | 75, 78 | 70 | 73, 73 |
| 8 | 84, 88 | 84, 85 | |
| 9 | 99 | 92, 99, 99 |