| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 24-56 Long An: 30-53 Bình Phước: 91-63 Hậu Giang: 17-36 | Miss |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 47-99 Bình Dương: 44-63 Trà Vinh: 37-18 | Miss |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 82-45 An Giang: 36-64 Bình Thuận: 75-36 | Miss |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 22-56 Cần Thơ: 10-83 Sóc Trăng: 96-19 | Miss |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 92-17 Vũng Tàu: 90-65 Bạc Liêu: 15-74 | Miss |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 53-68 Đồng Tháp: 57-27 Cà Mau: 51-32 | Win Hồ Chí Minh 68 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 93-85 Kiên Giang: 40-21 Đà Lạt: 65-49 | Miss |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37-96 Long An: 90-85 Bình Phước: 95-75 Hậu Giang: 45-55 | Miss |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 12-95 Bình Dương: 55-28 Trà Vinh: 48-70 | Miss |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 70-96 An Giang: 28-49 Bình Thuận: 96-46 | Miss |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 59-13 Cần Thơ: 35-21 Sóc Trăng: 77-21 | Miss |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 16-52 Vũng Tàu: 49-43 Bạc Liêu: 37-64 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 34-50 Đồng Tháp: 67-30 Cà Mau: 10-56 | Miss |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 52-41 Kiên Giang: 37-45 Đà Lạt: 80-38 | Win Tiền Giang 52 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 27-96 Long An: 53-17 Bình Phước: 78-47 Hậu Giang: 69-27 | Miss |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 42-43 Bình Dương: 62-17 Trà Vinh: 91-59 | Win Vĩnh Long 42 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 64-11 An Giang: 62-11 Bình Thuận: 43-15 | Win An Giang 11 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 61-19 Cần Thơ: 18-58 Sóc Trăng: 90-70 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 36-47 Vũng Tàu: 70-14 Bạc Liêu: 39-88 | Miss |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89-59 Đồng Tháp: 72-55 Cà Mau: 61-98 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 96-85 Kiên Giang: 11-72 Đà Lạt: 63-15 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 91-65 Long An: 81-45 Bình Phước: 76-12 Hậu Giang: 39-78 | Miss |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 88-16 Bình Dương: 92-56 Trà Vinh: 68-56 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 32-24 An Giang: 27-93 Bình Thuận: 81-41 | Miss |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 58-19 Cần Thơ: 79-78 Sóc Trăng: 35-49 | Miss |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 13-61 Vũng Tàu: 15-26 Bạc Liêu: 77-85 | Win Bến Tre 61 Win Vũng Tàu 26 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 81-32 Đồng Tháp: 37-74 Cà Mau: 34-17 | Miss |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 97-81 Kiên Giang: 33-19 Đà Lạt: 33-50 | Miss |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 97-33 Long An: 80-91 Bình Phước: 31-72 Hậu Giang: 30-72 | Win Long An 80 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 23-38 Bình Dương: 22-28 Trà Vinh: 46-37 | Win Vĩnh Long 38 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 89-83 An Giang: 49-97 Bình Thuận: 97-11 | Miss |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 34-39 Cần Thơ: 32-93 Sóc Trăng: 78-56 | Miss |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 98-25 Vũng Tàu: 28-87 Bạc Liêu: 92-20 | Miss |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 31-89 Đồng Tháp: 21-48 Cà Mau: 41-66 | Miss |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 61-53 Kiên Giang: 21-82 Đà Lạt: 15-75 | Miss |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 58-28 Long An: 52-24 Bình Phước: 51-54 Hậu Giang: 20-53 | Miss |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 39-33 Bình Dương: 49-50 Trà Vinh: 71-55 | Miss |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 65-55 An Giang: 38-76 Bình Thuận: 87-23 | Miss |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 90-64 Cần Thơ: 16-86 Sóc Trăng: 26-89 | Miss |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 19-78 Vũng Tàu: 99-56 Bạc Liêu: 97-35 | Win Bạc Liêu 35 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 58-92 Đồng Tháp: 40-15 Cà Mau: 67-99 | Miss |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 21-30 Kiên Giang: 37-29 Đà Lạt: 26-96 | Miss |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 38-44 Long An: 71-50 Bình Phước: 37-65 Hậu Giang: 80-26 | Win Hồ Chí Minh 38 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 75-53 Bình Dương: 80-27 Trà Vinh: 26-34 | Miss |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 79-45 An Giang: 13-70 Bình Thuận: 53-27 | Win Bình Thuận 27 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 31-79 Cần Thơ: 43-24 Sóc Trăng: 50-33 | Miss |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 94-27 Vũng Tàu: 73-44 Bạc Liêu: 70-94 | Miss |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 87-59 Đồng Tháp: 60-61 Cà Mau: 14-51 | Miss |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 24-69 Kiên Giang: 79-82 Đà Lạt: 68-72 | Win Tiền Giang 24 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 19-82 Long An: 61-24 Bình Phước: 99-83 Hậu Giang: 32-19 | Miss |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 45-16 Bình Dương: 89-39 Trà Vinh: 95-26 | Win Vĩnh Long 16 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 43-60 An Giang: 53-66 Bình Thuận: 39-89 | Miss |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 83-38 Cần Thơ: 59-57 Sóc Trăng: 88-75 | Miss |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 81-99 Vũng Tàu: 28-97 Bạc Liêu: 17-19 | Win Vũng Tàu 97 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 82-28 Đồng Tháp: 37-21 Cà Mau: 95-77 | Win Đồng Tháp 37 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1D7 |
Long An L: 1K4 |
Bình Phước L: 1K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T1 |
| Giải tám | 52 | 34 | 22 | 16 |
| Giải bảy | 196 | 427 | 578 | 171 |
| Giải sáu | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| Giải năm | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| Giải tư | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| Giải ba | 49182 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| Giải nhì | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| Giải nhất | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| Đặc biệt | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 05, 06 | 03, 08, 08, 08 | ||
| 1 | 15, 15 | 10, 16, 16, 19 | ||
| 2 | 20 | 24, 25, 27 | 22, 26, 28 | 20, 28, 28 |
| 3 | 35 | 34, 35 | 33, 36, 39 | |
| 4 | 42, 44, 45 | 47 | 48 | 43, 45, 45, 46, 47 |
| 5 | 52, 55, 56 | 52 | 51, 58 | |
| 6 | 60, 62 | 69, 69, 69 | 60, 64 | 65, 67 |
| 7 | 76 | 75 | 76, 78, 79 | 71 |
| 8 | 82, 85 | 81 | 82, 87 | |
| 9 | 94, 96, 97 | 92, 92 | 95 |