| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/11/2025 | Bến Tre: 47-16 Vũng Tàu: 32-77 Bạc Liêu: 38-75 | Miss |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 17-55 Đồng Tháp: 50-12 Cà Mau: 31-23 | Win Cà Mau 23 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 29-28 Kiên Giang: 69-19 Đà Lạt: 76-54 | Miss |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 14-40 Long An: 41-14 Bình Phước: 63-85 Hậu Giang: 18-15 | Miss |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 14-57 Bình Dương: 26-71 Trà Vinh: 40-59 | Win Trà Vinh 40 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 13-57 An Giang: 72-10 Bình Thuận: 35-20 | Win Tây Ninh 57 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 16-34 Cần Thơ: 34-70 Sóc Trăng: 77-64 | Miss |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 65-52 Vũng Tàu: 65-30 Bạc Liêu: 69-40 | Miss |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 39-52 Đồng Tháp: 54-18 Cà Mau: 11-84 | Miss |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 95-36 Kiên Giang: 44-59 Đà Lạt: 99-72 | Win Kiên Giang 44 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 40-28 Long An: 28-74 Bình Phước: 14-92 Hậu Giang: 73-91 | Miss |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 71-21 Bình Dương: 98-91 Trà Vinh: 28-68 | Miss |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 63-43 An Giang: 59-36 Bình Thuận: 63-75 | Miss |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 71-52 Cần Thơ: 36-59 Sóc Trăng: 94-66 | Miss |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 80-33 Vũng Tàu: 16-66 Bạc Liêu: 74-75 | Miss |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 67-69 Đồng Tháp: 81-18 Cà Mau: 62-86 | Miss |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 84-89 Kiên Giang: 25-80 Đà Lạt: 57-99 | Win Kiên Giang 80 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 60-27 Long An: 86-99 Bình Phước: 91-88 Hậu Giang: 49-56 | Miss |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 91-24 Bình Dương: 71-91 Trà Vinh: 28-78 | Win Bình Dương 71 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 32-24 An Giang: 13-25 Bình Thuận: 80-36 | Miss |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 48-59 Cần Thơ: 25-69 Sóc Trăng: 91-63 | Win Đồng Nai 59 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 31-18 Vũng Tàu: 45-82 Bạc Liêu: 22-26 | Miss |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 46-50 Đồng Tháp: 52-37 Cà Mau: 85-19 | Miss |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 26-29 Kiên Giang: 73-31 Đà Lạt: 96-66 | Miss |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 77-49 Long An: 74-82 Bình Phước: 36-99 Hậu Giang: 90-61 | Miss |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 24-83 Bình Dương: 27-15 Trà Vinh: 68-87 | Win Vĩnh Long 83 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 24-56 An Giang: 61-87 Bình Thuận: 49-12 | Win Tây Ninh 24 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 38-13 Cần Thơ: 32-47 Sóc Trăng: 50-71 | Win Đồng Nai 38 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 88-27 Vũng Tàu: 91-22 Bạc Liêu: 66-23 | Miss |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 60-21 Đồng Tháp: 84-85 Cà Mau: 88-12 | Miss |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 99-50 Kiên Giang: 28-34 Đà Lạt: 17-30 | Miss |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 30-34 Long An: 36-95 Bình Phước: 10-42 Hậu Giang: 97-51 | Miss |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 53-96 Bình Dương: 25-17 Trà Vinh: 44-97 | Miss |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 30-45 An Giang: 81-99 Bình Thuận: 19-71 | Miss |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 28-33 Cần Thơ: 56-26 Sóc Trăng: 33-49 | Miss |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 96-87 Vũng Tàu: 89-42 Bạc Liêu: 76-16 | Win Bến Tre 96 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 46-43 Đồng Tháp: 65-98 Cà Mau: 60-25 | Miss |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 59-28 Kiên Giang: 10-35 Đà Lạt: 86-61 | Win Tiền Giang 59 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 20-36 Long An: 84-60 Bình Phước: 46-54 Hậu Giang: 49-54 | Miss |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 83-50 Bình Dương: 64-76 Trà Vinh: 24-37 | Win Bình Dương 64 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 40-72 An Giang: 49-12 Bình Thuận: 11-70 | Miss |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 94-13 Cần Thơ: 50-57 Sóc Trăng: 55-60 | Miss |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 35-56 Vũng Tàu: 79-11 Bạc Liêu: 16-92 | Miss |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 27-11 Đồng Tháp: 32-47 Cà Mau: 70-22 | Miss |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 51-86 Kiên Giang: 66-29 Đà Lạt: 11-20 | Miss |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 50-54 Long An: 45-10 Bình Phước: 59-18 Hậu Giang: 70-16 | Miss |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 22-49 Bình Dương: 36-71 Trà Vinh: 24-94 | Miss |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 54-44 An Giang: 87-69 Bình Thuận: 49-64 | Miss |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 93-17 Cần Thơ: 90-85 Sóc Trăng: 40-72 | Miss |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 11-65 Vũng Tàu: 17-21 Bạc Liêu: 99-43 | Miss |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 44-76 Đồng Tháp: 19-42 Cà Mau: 43-38 | Miss |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 16-72 Kiên Giang: 10-64 Đà Lạt: 73-33 | Win Kiên Giang 64 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 44-67 Long An: 83-75 Bình Phước: 73-96 Hậu Giang: 87-60 | Miss |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 17-37 Bình Dương: 79-38 Trà Vinh: 50-35 | Miss |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 61-62 An Giang: 35-39 Bình Thuận: 46-24 | Miss |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 78-74 Cần Thơ: 98-66 Sóc Trăng: 69-22 | Win Sóc Trăng 69 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K47-T11 |
Vũng Tàu L: 11D |
Bạc Liêu L: T11-K4 |
| Giải tám | 08 | 75 | 80 |
| Giải bảy | 845 | 894 | 407 |
| Giải sáu | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| Giải năm | 9891 | 4639 | 9598 |
| Giải tư | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| Giải ba | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| Giải nhì | 28662 | 90120 | 00029 |
| Giải nhất | 18227 | 14093 | 75783 |
| Đặc biệt | 878960 | 017030 | 525400 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 08, 09 | 02, 09 | 00, 00, 03, 07 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 25, 25, 27, 29 | 20, 20 | 27, 29 |
| 3 | 34, 34 | 30, 37, 39 | 39 |
| 4 | 45 | 49 | 40, 45, 45, 48 |
| 5 | 56 | 55, 56 | 55 |
| 6 | 60, 62, 62 | 67 | 61, 69 |
| 7 | 74 | 75, 78 | |
| 8 | 81, 87 | 80, 83 | |
| 9 | 91 | 93, 94, 95 | 91, 98 |