| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 24-14 Long An: 11-41 Bình Phước: 85-50 Hậu Giang: 72-43 | Miss |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 92-29 Bình Dương: 79-69 Trà Vinh: 94-29 | Miss |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 38-35 An Giang: 18-64 Bình Thuận: 86-89 | Miss |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 67-73 Cần Thơ: 77-56 Sóc Trăng: 11-39 | Miss |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 93-77 Vũng Tàu: 23-65 Bạc Liêu: 29-16 | Miss |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 64-52 Đồng Tháp: 69-56 Cà Mau: 20-96 | Miss |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 48-68 Kiên Giang: 16-19 Đà Lạt: 49-24 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 60-19 Long An: 59-83 Bình Phước: 43-65 Hậu Giang: 90-99 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 24-79 Bình Dương: 20-88 Trà Vinh: 54-65 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 66-90 Kiên Giang: 92-54 Đà Lạt: 13-66 | Win Kiên Giang 92 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 79-93 Long An: 57-24 Bình Phước: 56-79 Hậu Giang: 64-60 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 82-45 Bình Dương: 87-55 Trà Vinh: 27-40 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 34-74 An Giang: 69-61 Bình Thuận: 73-51 | Miss |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 76-72 Cần Thơ: 87-57 Sóc Trăng: 36-99 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 48-55 Vũng Tàu: 14-51 Bạc Liêu: 45-95 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 31-54 Đồng Tháp: 83-43 Cà Mau: 59-55 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 83-17 Kiên Giang: 53-83 Đà Lạt: 20-12 | Win Đà Lạt 12 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 92-71 Long An: 84-35 Bình Phước: 49-31 Hậu Giang: 76-93 | Win Hồ Chí Minh 71 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 34-80 Bình Dương: 21-24 Trà Vinh: 78-38 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 15-34 An Giang: 16-23 Bình Thuận: 53-87 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 50-16 Cần Thơ: 16-96 Sóc Trăng: 24-09 | Win Sóc Trăng 09 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 90-96 Vũng Tàu: 66-85 Bạc Liêu: 19-59 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 66-33 Đồng Tháp: 65-27 Cà Mau: 50-76 | Win Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 98-20 Kiên Giang: 99-62 Đà Lạt: 67-64 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2D7 |
Long An L: 2K4 |
Bình Phước L: 2K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T2 |
| Giải tám | 56 | 39 | 17 | 91 |
| Giải bảy | 507 | 905 | 217 | 208 |
| Giải sáu | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| Giải năm | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| Giải tư | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| Giải ba | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| Giải nhì | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| Giải nhất | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| Đặc biệt | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 07 | 04, 05, 06 | 03, 07, 08 | |
| 1 | 16 | 17, 17 | 15 | |
| 2 | 20, 24, 24 | 26 | 20, 21, 27 | 23, 23 |
| 3 | 35, 37, 39 | 32, 35, 37, 37, 39 | 33, 39 | 33 |
| 4 | 43, 43 | 43, 46, 48 | 48, 48, 49 | |
| 5 | 54, 56, 58 | 56, 59 | 51, 58 | 50 |
| 6 | 65 | 63, 64 | 68, 68 | |
| 7 | 71, 77 | 71 | 79 | 71, 74 |
| 8 | 81, 87, 87 | 86 | 89 | 80, 81 |
| 9 | 90, 99 | 93, 99 | 91 |