| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 73-58 Bình Dương: 36-62 Trà Vinh: 85-28 | Miss |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 43-38 An Giang: 79-58 Bình Thuận: 91-61 | Miss |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 30-87 Cần Thơ: 41-56 Sóc Trăng: 90-29 | Miss |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 85-72 Vũng Tàu: 79-34 Bạc Liêu: 93-32 | Miss |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 27-93 Đồng Tháp: 90-54 Cà Mau: 86-48 | Miss |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 61-77 Kiên Giang: 32-44 Đà Lạt: 74-30 | Win Đà Lạt 74 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 12-50 Long An: 66-00 Bình Phước: 84-17 Hậu Giang: 50-67 | Win Long An 00 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 95-84 Bình Dương: 99-55 Trà Vinh: 97-14 | Win Bình Dương 99 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 49-69 An Giang: 50-46 Bình Thuận: 88-79 | Miss |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 67-84 Cần Thơ: 97-55 Sóc Trăng: 74-53 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 12-23 Vũng Tàu: 91-34 Bạc Liêu: 22-89 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 64-78 Đồng Tháp: 80-64 Cà Mau: 42-95 | Miss |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 31-41 Kiên Giang: 97-91 Đà Lạt: 27-99 | Win Đà Lạt 27 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 24-14 Long An: 11-41 Bình Phước: 85-50 Hậu Giang: 72-43 | Miss |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 92-29 Bình Dương: 79-69 Trà Vinh: 94-29 | Miss |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 38-35 An Giang: 18-64 Bình Thuận: 86-89 | Miss |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 67-73 Cần Thơ: 77-56 Sóc Trăng: 11-39 | Miss |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 93-77 Vũng Tàu: 23-65 Bạc Liêu: 29-16 | Miss |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 64-52 Đồng Tháp: 69-56 Cà Mau: 20-96 | Miss |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 48-68 Kiên Giang: 16-19 Đà Lạt: 49-24 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 60-19 Long An: 59-83 Bình Phước: 43-65 Hậu Giang: 90-99 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 24-79 Bình Dương: 20-88 Trà Vinh: 54-65 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 66-90 Kiên Giang: 92-54 Đà Lạt: 13-66 | Win Kiên Giang 92 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 79-93 Long An: 57-24 Bình Phước: 56-79 Hậu Giang: 64-60 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 82-45 Bình Dương: 87-55 Trà Vinh: 27-40 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 34-74 An Giang: 69-61 Bình Thuận: 73-51 | Miss |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 76-72 Cần Thơ: 87-57 Sóc Trăng: 36-99 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 48-55 Vũng Tàu: 14-51 Bạc Liêu: 45-95 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 31-54 Đồng Tháp: 83-43 Cà Mau: 59-55 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 83-17 Kiên Giang: 53-83 Đà Lạt: 20-12 | Win Đà Lạt 12 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 92-71 Long An: 84-35 Bình Phước: 49-31 Hậu Giang: 76-93 | Win Hồ Chí Minh 71 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 34-80 Bình Dương: 21-24 Trà Vinh: 78-38 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 15-34 An Giang: 16-23 Bình Thuận: 53-87 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 50-16 Cần Thơ: 16-96 Sóc Trăng: 24-09 | Win Sóc Trăng 09 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 90-96 Vũng Tàu: 66-85 Bạc Liêu: 19-59 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 66-33 Đồng Tháp: 65-27 Cà Mau: 50-76 | Win Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 98-20 Kiên Giang: 99-62 Đà Lạt: 67-64 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL11 |
Bình Dương L: 03K11 |
Trà Vinh L: 35TV11 |
| Giải tám | 48 | 43 | 30 |
| Giải bảy | 410 | 023 | 352 |
| Giải sáu | 3496 2732 5701 | 5727 0289 4780 | 7665 3163 0879 |
| Giải năm | 9874 | 7949 | 3912 |
| Giải tư | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 |
| Giải ba | 04100 29891 | 03126 48990 | 49321 91323 |
| Giải nhì | 03543 | 77026 | 46101 |
| Giải nhất | 79595 | 63514 | 55903 |
| Đặc biệt | 484908 | 335488 | 042019 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 08 | 08, 09 | 01, 03 |
| 1 | 10, 12 | 14 | 12, 19 |
| 2 | 23, 26, 26, 27 | 21, 23, 29 | |
| 3 | 32, 38 | 36 | 30, 33, 37 |
| 4 | 40, 43, 48 | 43, 49 | |
| 5 | 50 | 52, 53 | |
| 6 | 65 | 63, 65 | |
| 7 | 74 | 73 | 79 |
| 8 | 80, 88, 89 | 88 | |
| 9 | 91, 92, 95, 96, 99 | 90, 91, 92 | 95, 95 |