| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 67-73 Cần Thơ: 77-56 Sóc Trăng: 11-39 | Miss |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 93-77 Vũng Tàu: 23-65 Bạc Liêu: 29-16 | Miss |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 64-52 Đồng Tháp: 69-56 Cà Mau: 20-96 | Miss |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 48-68 Kiên Giang: 16-19 Đà Lạt: 49-24 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 60-19 Long An: 59-83 Bình Phước: 43-65 Hậu Giang: 90-99 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 24-79 Bình Dương: 20-88 Trà Vinh: 54-65 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 66-90 Kiên Giang: 92-54 Đà Lạt: 13-66 | Win Kiên Giang 92 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 79-93 Long An: 57-24 Bình Phước: 56-79 Hậu Giang: 64-60 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 82-45 Bình Dương: 87-55 Trà Vinh: 27-40 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 34-74 An Giang: 69-61 Bình Thuận: 73-51 | Miss |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 76-72 Cần Thơ: 87-57 Sóc Trăng: 36-99 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 48-55 Vũng Tàu: 14-51 Bạc Liêu: 45-95 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 31-54 Đồng Tháp: 83-43 Cà Mau: 59-55 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 83-17 Kiên Giang: 53-83 Đà Lạt: 20-12 | Win Đà Lạt 12 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 92-71 Long An: 84-35 Bình Phước: 49-31 Hậu Giang: 76-93 | Win Hồ Chí Minh 71 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 34-80 Bình Dương: 21-24 Trà Vinh: 78-38 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 15-34 An Giang: 16-23 Bình Thuận: 53-87 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 50-16 Cần Thơ: 16-96 Sóc Trăng: 24-09 | Win Sóc Trăng 09 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 90-96 Vũng Tàu: 66-85 Bạc Liêu: 19-59 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 66-33 Đồng Tháp: 65-27 Cà Mau: 50-76 | Win Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 98-20 Kiên Giang: 99-62 Đà Lạt: 67-64 | Miss |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87-67 Long An: 49-15 Bình Phước: 86-90 Hậu Giang: 20-82 | Miss |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 37-39 Bình Dương: 45-66 Trà Vinh: 73-37 | Miss |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 88-78 An Giang: 54-78 Bình Thuận: 98-40 | Miss |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 17-54 Cần Thơ: 22-54 Sóc Trăng: 18-55 | Miss |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 62-39 Vũng Tàu: 16-93 Bạc Liêu: 32-25 | Miss |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 44-11 Đồng Tháp: 89-76 Cà Mau: 26-48 | Win Hồ Chí Minh 11 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 96-44 Kiên Giang: 36-91 Đà Lạt: 78-57 | Miss |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 24-56 Long An: 30-53 Bình Phước: 91-63 Hậu Giang: 17-36 | Miss |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 47-99 Bình Dương: 44-63 Trà Vinh: 37-18 | Miss |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 82-45 An Giang: 36-64 Bình Thuận: 75-36 | Miss |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 22-56 Cần Thơ: 10-83 Sóc Trăng: 96-19 | Miss |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 92-17 Vũng Tàu: 90-65 Bạc Liêu: 15-74 | Miss |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 53-68 Đồng Tháp: 57-27 Cà Mau: 51-32 | Win Hồ Chí Minh 68 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 93-85 Kiên Giang: 40-21 Đà Lạt: 65-49 | Miss |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37-96 Long An: 90-85 Bình Phước: 95-75 Hậu Giang: 45-55 | Miss |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 12-95 Bình Dương: 55-28 Trà Vinh: 48-70 | Miss |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 70-96 An Giang: 28-49 Bình Thuận: 96-46 | Miss |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 59-13 Cần Thơ: 35-21 Sóc Trăng: 77-21 | Miss |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 16-52 Vũng Tàu: 49-43 Bạc Liêu: 37-64 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 34-50 Đồng Tháp: 67-30 Cà Mau: 10-56 | Miss |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 52-41 Kiên Giang: 37-45 Đà Lạt: 80-38 | Win Tiền Giang 52 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 27-96 Long An: 53-17 Bình Phước: 78-47 Hậu Giang: 69-27 | Miss |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 42-43 Bình Dương: 62-17 Trà Vinh: 91-59 | Win Vĩnh Long 42 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 64-11 An Giang: 62-11 Bình Thuận: 43-15 | Win An Giang 11 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 61-19 Cần Thơ: 18-58 Sóc Trăng: 90-70 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 36-47 Vũng Tàu: 70-14 Bạc Liêu: 39-88 | Miss |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89-59 Đồng Tháp: 72-55 Cà Mau: 61-98 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 96-85 Kiên Giang: 11-72 Đà Lạt: 63-15 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 91-65 Long An: 81-45 Bình Phước: 76-12 Hậu Giang: 39-78 | Miss |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 88-16 Bình Dương: 92-56 Trà Vinh: 68-56 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 32-24 An Giang: 27-93 Bình Thuận: 81-41 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K4 |
Cần Thơ L: K4T2 |
Sóc Trăng L: K4T2 |
| Giải tám | 30 | 54 | 45 |
| Giải bảy | 929 | 058 | 956 |
| Giải sáu | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| Giải năm | 3252 | 2346 | 6012 |
| Giải tư | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| Giải ba | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| Giải nhì | 57724 | 43204 | 56408 |
| Giải nhất | 58994 | 62708 | 64669 |
| Đặc biệt | 222731 | 630738 | 046969 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 04, 08 | |
| 1 | 10, 13 | 12 | |
| 2 | 23, 24, 29 | 22 | 24, 26 |
| 3 | 30, 31, 33, 39 | 35, 36, 38 | |
| 4 | 41, 42, 45, 48 | 42, 46, 48 | 43, 45, 47 |
| 5 | 52, 53, 59 | 50, 54, 58 | 56 |
| 6 | 68 | 69 | 69, 69 |
| 7 | 70 | 73, 77 | |
| 8 | 86 | 82, 86 | |
| 9 | 94, 96 | 90, 97 | 92, 94, 97 |