Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 22-14 Đồng Tháp: 38-25 Cà Mau: 64-20 | Miss |
29/12/2024 | Tiền Giang: 79-94 Kiên Giang: 82-81 Đà Lạt: 89-62 | Miss |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 25-40 Long An: 37-92 Bình Phước: 53-49 Hậu Giang: 61-64 | Miss |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 19-71 Bình Dương: 12-63 Trà Vinh: 36-90 | Miss |
26/12/2024 | Tây Ninh: 60-41 An Giang: 83-13 Bình Thuận: 69-45 | Win Tây Ninh 41 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 36-65 Cần Thơ: 16-35 Sóc Trăng: 98-74 | Miss |
24/12/2024 | Bến Tre: 69-84 Vũng Tàu: 13-56 Bạc Liêu: 88-27 | Miss |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 47-54 Đồng Tháp: 86-76 Cà Mau: 51-40 | Miss |
22/12/2024 | Tiền Giang: 53-94 Kiên Giang: 56-17 Đà Lạt: 82-56 | Win Kiên Giang 17 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 96-36 Long An: 15-83 Bình Phước: 37-49 Hậu Giang: 89-49 | Miss |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 58-54 Bình Dương: 44-97 Trà Vinh: 77-67 | Miss |
19/12/2024 | Tây Ninh: 57-97 An Giang: 69-39 Bình Thuận: 78-21 | Miss |
18/12/2024 | Đồng Nai: 40-68 Cần Thơ: 44-51 Sóc Trăng: 81-64 | Miss |
17/12/2024 | Bến Tre: 27-61 Vũng Tàu: 35-27 Bạc Liêu: 51-74 | Miss |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 27-68 Đồng Tháp: 80-19 Cà Mau: 67-38 | Miss |
15/12/2024 | Tiền Giang: 87-85 Kiên Giang: 76-47 Đà Lạt: 72-88 | Miss |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 23-83 Long An: 38-65 Bình Phước: 67-15 Hậu Giang: 29-80 | Miss |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 38-42 Bình Dương: 77-17 Trà Vinh: 23-66 | Miss |
12/12/2024 | Tây Ninh: 57-74 An Giang: 30-15 Bình Thuận: 11-45 | Miss |
11/12/2024 | Đồng Nai: 63-81 Cần Thơ: 76-10 Sóc Trăng: 93-45 | Miss |
10/12/2024 | Bến Tre: 42-19 Vũng Tàu: 32-56 Bạc Liêu: 73-28 | Miss |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 70-66 Đồng Tháp: 55-84 Cà Mau: 96-83 | Miss |
08/12/2024 | Tiền Giang: 76-29 Kiên Giang: 26-59 Đà Lạt: 78-88 | Miss |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 62-60 Long An: 91-59 Bình Phước: 99-51 Hậu Giang: 77-94 | Miss |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 59-80 Bình Dương: 35-23 Trà Vinh: 38-29 | Miss |
05/12/2024 | Tây Ninh: 57-61 An Giang: 20-24 Bình Thuận: 85-35 | Miss |
04/12/2024 | Đồng Nai: 25-42 Cần Thơ: 99-57 Sóc Trăng: 46-70 | Miss |
03/12/2024 | Bến Tre: 12-67 Vũng Tàu: 27-61 Bạc Liêu: 27-89 | Miss |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 67-43 Đồng Tháp: 66-23 Cà Mau: 54-24 | Miss |
01/12/2024 | Tiền Giang: 67-97 Kiên Giang: 63-91 Đà Lạt: 19-87 | Miss |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 91-23 Long An: 45-91 Bình Phước: 57-37 Hậu Giang: 19-81 | Miss |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 26-17 Bình Dương: 28-23 Trà Vinh: 61-18 | Miss |
28/11/2024 | Tây Ninh: 85-60 An Giang: 91-51 Bình Thuận: 14-95 | Miss |
27/11/2024 | Đồng Nai: 97-17 Cần Thơ: 55-54 Sóc Trăng: 57-78 | Miss |
26/11/2024 | Bến Tre: 91-12 Vũng Tàu: 44-26 Bạc Liêu: 68-91 | Miss |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 29-49 Đồng Tháp: 85-39 Cà Mau: 32-81 | Miss |
24/11/2024 | Tiền Giang: 19-66 Kiên Giang: 26-37 Đà Lạt: 71-91 | Win Đà Lạt 91 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 20-73 Long An: 56-83 Bình Phước: 34-29 Hậu Giang: 24-67 | Miss |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 95-88 Bình Dương: 95-29 Trà Vinh: 84-49 | Miss |
21/11/2024 | Tây Ninh: 99-29 An Giang: 95-15 Bình Thuận: 62-29 | Miss |
20/11/2024 | Đồng Nai: 40-76 Cần Thơ: 72-61 Sóc Trăng: 54-53 | Miss |
19/11/2024 | Bến Tre: 15-75 Vũng Tàu: 64-68 Bạc Liêu: 93-71 | Miss |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 80-96 Đồng Tháp: 95-99 Cà Mau: 66-91 | Miss |
17/11/2024 | Tiền Giang: 19-23 Kiên Giang: 88-20 Đà Lạt: 92-52 | Miss |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 59-29 Long An: 89-44 Bình Phước: 74-63 Hậu Giang: 24-33 | Miss |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 43-85 Bình Dương: 25-13 Trà Vinh: 92-26 | Win Bình Dương 25 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 26-58 An Giang: 23-94 Bình Thuận: 46-73 | Miss |
13/11/2024 | Đồng Nai: 87-51 Cần Thơ: 53-37 Sóc Trăng: 45-71 | Miss |
12/11/2024 | Bến Tre: 33-41 Vũng Tàu: 95-62 Bạc Liêu: 79-59 | Miss |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 60-55 Đồng Tháp: 95-90 Cà Mau: 49-59 | Miss |
10/11/2024 | Tiền Giang: 45-17 Kiên Giang: 45-15 Đà Lạt: 41-43 | Miss |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 99-57 Long An: 95-74 Bình Phước: 80-64 Hậu Giang: 75-12 | Miss |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 83-58 Bình Dương: 69-13 Trà Vinh: 47-10 | Miss |
07/11/2024 | Tây Ninh: 67-64 An Giang: 51-29 Bình Thuận: 75-20 | Miss |
06/11/2024 | Đồng Nai: 43-68 Cần Thơ: 76-60 Sóc Trăng: 73-79 | Miss |
05/11/2024 | Bến Tre: 65-59 Vũng Tàu: 92-44 Bạc Liêu: 51-40 | Miss |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 54-96 Đồng Tháp: 70-12 Cà Mau: 78-17 | Miss |
03/11/2024 | Tiền Giang: 77-38 Kiên Giang: 67-94 Đà Lạt: 80-17 | Miss |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 28-45 Long An: 23-98 Bình Phước: 44-51 Hậu Giang: 94-63 | Miss |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 40-79 Bình Dương: 64-75 Trà Vinh: 27-25 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12E2 |
Đồng Tháp L: S53 |
Cà Mau L: 24-T12K5 |
Giải tám | 18 | 77 | 11 |
Giải bảy | 153 | 193 | 638 |
Giải sáu | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
Giải năm | 7464 | 9380 | 1955 |
Giải tư | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
Giải ba | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
Giải nhì | 08472 | 85256 | 18438 |
Giải nhất | 44762 | 12400 | 51557 |
Đặc biệt | 451386 | 547297 | 110921 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 09 | 06 |
1 | 18, 19 | 12, 12, 14 | 11, 12, 17 |
2 | 24, 29 | 21 | |
3 | 33 | 30, 34, 34 | 38, 38 |
4 | 43, 44 | 41 | |
5 | 50, 53 | 56, 56 | 55, 55, 57 |
6 | 62, 64, 69 | 65 | 62 |
7 | 72, 72 | 77, 79 | |
8 | 86, 88, 89 | 80 | 82, 83, 85 |
9 | 90, 93, 96, 97 | 93, 96, 97 |