| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 12-50 Long An: 66-00 Bình Phước: 84-17 Hậu Giang: 50-67 | Win Long An 00 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 95-84 Bình Dương: 99-55 Trà Vinh: 97-14 | Win Bình Dương 99 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 49-69 An Giang: 50-46 Bình Thuận: 88-79 | Miss |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 67-84 Cần Thơ: 97-55 Sóc Trăng: 74-53 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 12-23 Vũng Tàu: 91-34 Bạc Liêu: 22-89 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 64-78 Đồng Tháp: 80-64 Cà Mau: 42-95 | Miss |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 31-41 Kiên Giang: 97-91 Đà Lạt: 27-99 | Win Đà Lạt 27 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 24-14 Long An: 11-41 Bình Phước: 85-50 Hậu Giang: 72-43 | Miss |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 92-29 Bình Dương: 79-69 Trà Vinh: 94-29 | Miss |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 38-35 An Giang: 18-64 Bình Thuận: 86-89 | Miss |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 67-73 Cần Thơ: 77-56 Sóc Trăng: 11-39 | Miss |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 93-77 Vũng Tàu: 23-65 Bạc Liêu: 29-16 | Miss |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 64-52 Đồng Tháp: 69-56 Cà Mau: 20-96 | Miss |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 48-68 Kiên Giang: 16-19 Đà Lạt: 49-24 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 60-19 Long An: 59-83 Bình Phước: 43-65 Hậu Giang: 90-99 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 24-79 Bình Dương: 20-88 Trà Vinh: 54-65 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 66-90 Kiên Giang: 92-54 Đà Lạt: 13-66 | Win Kiên Giang 92 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 79-93 Long An: 57-24 Bình Phước: 56-79 Hậu Giang: 64-60 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 82-45 Bình Dương: 87-55 Trà Vinh: 27-40 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 34-74 An Giang: 69-61 Bình Thuận: 73-51 | Miss |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 76-72 Cần Thơ: 87-57 Sóc Trăng: 36-99 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 48-55 Vũng Tàu: 14-51 Bạc Liêu: 45-95 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 31-54 Đồng Tháp: 83-43 Cà Mau: 59-55 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 83-17 Kiên Giang: 53-83 Đà Lạt: 20-12 | Win Đà Lạt 12 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 92-71 Long An: 84-35 Bình Phước: 49-31 Hậu Giang: 76-93 | Win Hồ Chí Minh 71 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 34-80 Bình Dương: 21-24 Trà Vinh: 78-38 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 15-34 An Giang: 16-23 Bình Thuận: 53-87 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 50-16 Cần Thơ: 16-96 Sóc Trăng: 24-09 | Win Sóc Trăng 09 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 90-96 Vũng Tàu: 66-85 Bạc Liêu: 19-59 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 66-33 Đồng Tháp: 65-27 Cà Mau: 50-76 | Win Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 98-20 Kiên Giang: 99-62 Đà Lạt: 67-64 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3A7 |
Long An L: 3K1 |
Bình Phước L: 3K1-N26 |
Hậu Giang L: K1T3 |
| Giải tám | 27 | 49 | 45 | 83 |
| Giải bảy | 778 | 740 | 028 | 809 |
| Giải sáu | 5989 9992 1182 | 0556 4581 3412 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 |
| Giải năm | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 |
| Giải tư | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 |
| Giải ba | 77399 96726 | 34091 76419 | 91308 23368 | 63548 60833 |
| Giải nhì | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 |
| Giải nhất | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 |
| Đặc biệt | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 00, 02 | 08 | 04, 09 |
| 1 | 11, 12, 14, 19, 19 | 15, 18 | 12 | |
| 2 | 26, 27, 28 | 24, 26, 28 | 23 | |
| 3 | 34, 35 | 36 | 30, 31 | 33 |
| 4 | 41 | 40, 46, 49 | 42, 43, 45, 49 | 40, 44, 48 |
| 5 | 52 | 55, 56 | 51, 52, 55, 55 | |
| 6 | 63 | 66, 68 | 62, 64 | |
| 7 | 70, 78 | 72, 79 | 74 | |
| 8 | 82, 89, 89 | 81, 83 | 80 | 83, 86, 86 |
| 9 | 91, 92, 99 | 91, 95, 95 | 96 |