Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/11/2024 | Tiền Giang: 45-17 Kiên Giang: 45-15 Đà Lạt: 41-43 | Miss |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 99-57 Long An: 95-74 Bình Phước: 80-64 Hậu Giang: 75-12 | Miss |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 83-58 Bình Dương: 69-13 Trà Vinh: 47-10 | Miss |
07/11/2024 | Tây Ninh: 67-64 An Giang: 51-29 Bình Thuận: 75-20 | Miss |
06/11/2024 | Đồng Nai: 43-68 Cần Thơ: 76-60 Sóc Trăng: 73-79 | Miss |
05/11/2024 | Bến Tre: 65-59 Vũng Tàu: 92-44 Bạc Liêu: 51-40 | Miss |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 54-96 Đồng Tháp: 70-12 Cà Mau: 78-17 | Miss |
03/11/2024 | Tiền Giang: 77-38 Kiên Giang: 67-94 Đà Lạt: 80-17 | Miss |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 28-45 Long An: 23-98 Bình Phước: 44-51 Hậu Giang: 94-63 | Miss |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 40-79 Bình Dương: 64-75 Trà Vinh: 27-25 | Miss |
31/10/2024 | Tây Ninh: 26-46 An Giang: 87-75 Bình Thuận: 74-81 | Miss |
30/10/2024 | Đồng Nai: 91-73 Cần Thơ: 69-39 Sóc Trăng: 88-22 | Miss |
29/10/2024 | Bến Tre: 68-55 Vũng Tàu: 11-16 Bạc Liêu: 17-10 | Miss |
28/10/2024 | Hồ Chí Minh: 85-63 Đồng Tháp: 66-83 Cà Mau: 42-14 | Miss |
27/10/2024 | Tiền Giang: 23-61 Kiên Giang: 30-31 Đà Lạt: 97-78 | Miss |
26/10/2024 | Hồ Chí Minh: 68-20 Long An: 41-43 Bình Phước: 73-92 Hậu Giang: 46-85 | Miss |
25/10/2024 | Vĩnh Long: 77-53 Bình Dương: 47-85 Trà Vinh: 42-85 | Miss |
24/10/2024 | Tây Ninh: 93-61 An Giang: 70-38 Bình Thuận: 92-27 | Miss |
23/10/2024 | Đồng Nai: 30-25 Cần Thơ: 64-20 Sóc Trăng: 18-56 | Miss |
22/10/2024 | Bến Tre: 59-67 Vũng Tàu: 73-56 Bạc Liêu: 58-57 | Miss |
21/10/2024 | Hồ Chí Minh: 69-82 Đồng Tháp: 42-25 Cà Mau: 48-26 | Win Hồ Chí Minh 69 |
20/10/2024 | Tiền Giang: 21-60 Kiên Giang: 21-85 Đà Lạt: 99-61 | Miss |
19/10/2024 | Hồ Chí Minh: 29-16 Long An: 44-66 Bình Phước: 89-90 Hậu Giang: 52-72 | Miss |
18/10/2024 | Vĩnh Long: 11-29 Bình Dương: 45-27 Trà Vinh: 59-52 | Miss |
17/10/2024 | Tây Ninh: 71-73 An Giang: 87-37 Bình Thuận: 73-28 | Miss |
16/10/2024 | Đồng Nai: 29-81 Cần Thơ: 52-61 Sóc Trăng: 85-86 | Miss |
15/10/2024 | Bến Tre: 59-88 Vũng Tàu: 48-32 Bạc Liêu: 45-72 | Miss |
14/10/2024 | Hồ Chí Minh: 69-31 Đồng Tháp: 11-33 Cà Mau: 59-87 | Miss |
13/10/2024 | Tiền Giang: 78-48 Kiên Giang: 42-29 Đà Lạt: 26-35 | Miss |
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 25-51 Long An: 27-70 Bình Phước: 43-74 Hậu Giang: 59-66 | Miss |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 95-29 Bình Dương: 36-38 Trà Vinh: 85-25 | Miss |
10/10/2024 | Tây Ninh: 36-93 An Giang: 77-11 Bình Thuận: 45-43 | Win Bình Thuận 45 |
09/10/2024 | Đồng Nai: 70-76 Cần Thơ: 44-75 Sóc Trăng: 18-27 | Miss |
08/10/2024 | Bến Tre: 19-74 Vũng Tàu: 11-65 Bạc Liêu: 31-11 | Miss |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 86-95 Đồng Tháp: 37-43 Cà Mau: 44-81 | Miss |
06/10/2024 | Tiền Giang: 38-60 Kiên Giang: 37-47 Đà Lạt: 25-42 | Miss |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 88-48 Long An: 56-43 Bình Phước: 59-73 Hậu Giang: 97-35 | Miss |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 52-46 Bình Dương: 33-43 Trà Vinh: 63-42 | Miss |
03/10/2024 | Tây Ninh: 82-64 An Giang: 25-33 Bình Thuận: 17-38 | Miss |
02/10/2024 | Đồng Nai: 48-35 Cần Thơ: 62-51 Sóc Trăng: 17-55 | Miss |
01/10/2024 | Bến Tre: 17-54 Vũng Tàu: 99-72 Bạc Liêu: 23-78 | Win Vũng Tàu 99 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B11 |
Kiên Giang L: 11K2 |
Đà Lạt L: ĐL11K2 |
Giải tám | 00 | 76 | 81 |
Giải bảy | 795 | 500 | 530 |
Giải sáu | 0576 3683 9995 | 4891 5512 9770 | 8895 5233 5731 |
Giải năm | 2350 | 7692 | 2121 |
Giải tư | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
Giải ba | 83381 54363 | 02720 62888 | 91900 23446 |
Giải nhì | 29928 | 17998 | 54636 |
Giải nhất | 17819 | 44077 | 04863 |
Đặc biệt | 323440 | 319855 | 909254 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 04 | 00, 00 |
1 | 13, 14, 19 | 12 | 13 |
2 | 28 | 20, 24 | 20, 21 |
3 | 33 | 30, 31, 33, 36 | |
4 | 40, 43 | 47, 49 | 43, 46 |
5 | 50 | 53, 55 | 54 |
6 | 63 | 60, 63 | |
7 | 75, 76 | 70, 70, 76, 77 | |
8 | 81, 83, 86, 88 | 88 | 81 |
9 | 95, 95 | 91, 92, 98, 98 | 91, 95, 99 |