| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 50-16 Cần Thơ: 16-96 Sóc Trăng: 24-09 | Win Sóc Trăng 09 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 90-96 Vũng Tàu: 66-85 Bạc Liêu: 19-59 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 66-33 Đồng Tháp: 65-27 Cà Mau: 50-76 | Win Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 98-20 Kiên Giang: 99-62 Đà Lạt: 67-64 | Miss |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87-67 Long An: 49-15 Bình Phước: 86-90 Hậu Giang: 20-82 | Miss |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 37-39 Bình Dương: 45-66 Trà Vinh: 73-37 | Miss |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 88-78 An Giang: 54-78 Bình Thuận: 98-40 | Miss |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 17-54 Cần Thơ: 22-54 Sóc Trăng: 18-55 | Miss |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 62-39 Vũng Tàu: 16-93 Bạc Liêu: 32-25 | Miss |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 44-11 Đồng Tháp: 89-76 Cà Mau: 26-48 | Win Hồ Chí Minh 11 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 96-44 Kiên Giang: 36-91 Đà Lạt: 78-57 | Miss |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 24-56 Long An: 30-53 Bình Phước: 91-63 Hậu Giang: 17-36 | Miss |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 47-99 Bình Dương: 44-63 Trà Vinh: 37-18 | Miss |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 82-45 An Giang: 36-64 Bình Thuận: 75-36 | Miss |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 22-56 Cần Thơ: 10-83 Sóc Trăng: 96-19 | Miss |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 92-17 Vũng Tàu: 90-65 Bạc Liêu: 15-74 | Miss |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 53-68 Đồng Tháp: 57-27 Cà Mau: 51-32 | Win Hồ Chí Minh 68 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 93-85 Kiên Giang: 40-21 Đà Lạt: 65-49 | Miss |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37-96 Long An: 90-85 Bình Phước: 95-75 Hậu Giang: 45-55 | Miss |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 12-95 Bình Dương: 55-28 Trà Vinh: 48-70 | Miss |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 70-96 An Giang: 28-49 Bình Thuận: 96-46 | Miss |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 59-13 Cần Thơ: 35-21 Sóc Trăng: 77-21 | Miss |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 16-52 Vũng Tàu: 49-43 Bạc Liêu: 37-64 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 34-50 Đồng Tháp: 67-30 Cà Mau: 10-56 | Miss |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 52-41 Kiên Giang: 37-45 Đà Lạt: 80-38 | Win Tiền Giang 52 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 27-96 Long An: 53-17 Bình Phước: 78-47 Hậu Giang: 69-27 | Miss |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 42-43 Bình Dương: 62-17 Trà Vinh: 91-59 | Win Vĩnh Long 42 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 64-11 An Giang: 62-11 Bình Thuận: 43-15 | Win An Giang 11 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 61-19 Cần Thơ: 18-58 Sóc Trăng: 90-70 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 36-47 Vũng Tàu: 70-14 Bạc Liêu: 39-88 | Miss |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89-59 Đồng Tháp: 72-55 Cà Mau: 61-98 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 96-85 Kiên Giang: 11-72 Đà Lạt: 63-15 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 91-65 Long An: 81-45 Bình Phước: 76-12 Hậu Giang: 39-78 | Miss |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 88-16 Bình Dương: 92-56 Trà Vinh: 68-56 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 32-24 An Giang: 27-93 Bình Thuận: 81-41 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K1 |
Cần Thơ L: K1T2 |
Sóc Trăng L: K1T2 |
| Giải tám | 21 | 76 | 68 |
| Giải bảy | 282 | 531 | 593 |
| Giải sáu | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
| Giải năm | 5920 | 3288 | 3996 |
| Giải tư | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| Giải ba | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
| Giải nhì | 28044 | 79471 | 26857 |
| Giải nhất | 39138 | 69364 | 47947 |
| Đặc biệt | 636838 | 983063 | 543109 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 01, 05, 09 | |
| 1 | 10, 13 | 10 | |
| 2 | 20, 21, 21, 22 | 24 | 22, 27, 29 |
| 3 | 38, 38 | 31 | |
| 4 | 42, 44, 44, 48 | 40, 42, 47 | 41, 47 |
| 5 | 57 | 51 | 56, 57 |
| 6 | 64, 68 | 63, 64, 64, 65 | 63, 67, 68 |
| 7 | 76 | 71, 75, 76 | 76 |
| 8 | 82, 82 | 82, 88 | |
| 9 | 94 | 95 | 93, 96 |