Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
13/02/2025 | Tây Ninh: 72-54 An Giang: 71-96 Bình Thuận: 86-24 | Miss |
12/02/2025 | Đồng Nai: 15-26 Cần Thơ: 98-61 Sóc Trăng: 18-30 | Miss |
11/02/2025 | Bến Tre: 40-95 Vũng Tàu: 81-88 Bạc Liêu: 71-74 | Miss |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 56-98 Đồng Tháp: 91-99 Cà Mau: 82-71 | Miss |
09/02/2025 | Tiền Giang: 48-82 Kiên Giang: 19-14 Đà Lạt: 27-55 | Miss |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 87-38 Long An: 71-63 Bình Phước: 11-84 Hậu Giang: 18-23 | Miss |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 69-77 Bình Dương: 88-86 Trà Vinh: 64-24 | Miss |
06/02/2025 | Tây Ninh: 41-42 An Giang: 29-57 Bình Thuận: 31-66 | Win Bình Thuận 31 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 73-97 Cần Thơ: 70-77 Sóc Trăng: 13-36 | Miss |
04/02/2025 | Bến Tre: 79-35 Vũng Tàu: 51-58 Bạc Liêu: 22-83 | Miss |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 63-22 Đồng Tháp: 66-40 Cà Mau: 56-87 | Win Cà Mau 87 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 39-15 Kiên Giang: 41-32 Đà Lạt: 26-30 | Miss |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 33-31 Long An: 99-61 Bình Phước: 85-14 Hậu Giang: 57-49 | Miss |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 80-83 Đồng Tháp: 92-75 Cà Mau: 81-47 | Win Đồng Tháp 75 |
26/01/2025 | Tiền Giang: 86-55 Kiên Giang: 91-19 Đà Lạt: 89-39 | Miss |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 62-66 Long An: 44-56 Bình Phước: 42-30 Hậu Giang: 54-34 | Win Long An 56 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 77-79 Bình Dương: 24-68 Trà Vinh: 14-73 | Miss |
23/01/2025 | Tây Ninh: 90-45 An Giang: 03-16 Bình Thuận: 70-96 | Win An Giang 03 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 16-46 Cần Thơ: 72-22 Sóc Trăng: 97-63 | Miss |
21/01/2025 | Bến Tre: 25-19 Vũng Tàu: 58-27 Bạc Liêu: 99-69 | Win Bạc Liêu 99 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 56-73 Đồng Tháp: 38-50 Cà Mau: 40-42 | Miss |
19/01/2025 | Tiền Giang: 45-79 Kiên Giang: 94-90 Đà Lạt: 58-40 | Miss |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 69-87 Long An: 16-67 Bình Phước: 53-87 Hậu Giang: 25-98 | Miss |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 47-88 Bình Dương: 81-23 Trà Vinh: 39-18 | Miss |
16/01/2025 | Tây Ninh: 52-46 An Giang: 97-59 Bình Thuận: 81-75 | Miss |
15/01/2025 | Đồng Nai: 64-35 Cần Thơ: 20-17 Sóc Trăng: 88-91 | Miss |
14/01/2025 | Bến Tre: 35-63 Vũng Tàu: 24-15 Bạc Liêu: 50-91 | Miss |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 91-40 Đồng Tháp: 65-71 Cà Mau: 55-50 | Miss |
12/01/2025 | Tiền Giang: 56-30 Kiên Giang: 65-59 Đà Lạt: 52-15 | Miss |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 40-33 Long An: 74-31 Bình Phước: 15-39 Hậu Giang: 53-98 | Miss |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 21-50 Bình Dương: 45-25 Trà Vinh: 70-21 | Miss |
09/01/2025 | Tây Ninh: 50-44 An Giang: 10-38 Bình Thuận: 69-18 | Miss |
08/01/2025 | Đồng Nai: 52-96 Cần Thơ: 82-56 Sóc Trăng: 52-88 | Miss |
07/01/2025 | Bến Tre: 13-93 Vũng Tàu: 36-79 Bạc Liêu: 29-43 | Miss |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 63-46 Đồng Tháp: 95-83 Cà Mau: 36-72 | Miss |
05/01/2025 | Tiền Giang: 20-95 Kiên Giang: 11-21 Đà Lạt: 82-70 | Miss |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 43-71 Long An: 27-25 Bình Phước: 71-92 Hậu Giang: 93-75 | Miss |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 44-98 Bình Dương: 42-44 Trà Vinh: 10-22 | Win Bình Dương 42 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 18-28 An Giang: 73-17 Bình Thuận: 72-23 | Miss |
01/01/2025 | Đồng Nai: 65-55 Cần Thơ: 40-56 Sóc Trăng: 92-72 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K2 |
An Giang L: AG-2K2 |
Bình Thuận L: 2K2 |
Giải tám | 80 | 23 | 71 |
Giải bảy | 892 | 958 | 014 |
Giải sáu | 6112 3917 1435 | 1549 6126 2671 | 2573 9545 7165 |
Giải năm | 2719 | 1376 | 8699 |
Giải tư | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 |
Giải ba | 96839 78722 | 05476 31495 | 44521 19170 |
Giải nhì | 36015 | 62250 | 30546 |
Giải nhất | 81023 | 53580 | 76955 |
Đặc biệt | 065892 | 413415 | 592345 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 01 | 08 | 05 |
1 | 12, 15, 16, 17, 19 | 15, 15 | 11, 13, 14 |
2 | 22, 23 | 20, 23, 26 | 21, 25 |
3 | 35, 35, 39 | 39 | |
4 | 41 | 44, 49 | 45, 45, 46 |
5 | 50, 58 | 55 | |
6 | 63, 69 | 65 | |
7 | 71, 74, 76, 76 | 70, 71, 71, 73 | |
8 | 80 | 80, 81 | |
9 | 92, 92 | 95, 99 | 95, 99 |