| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 61-19 Cần Thơ: 18-58 Sóc Trăng: 90-70 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 36-47 Vũng Tàu: 70-14 Bạc Liêu: 39-88 | Miss |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89-59 Đồng Tháp: 72-55 Cà Mau: 61-98 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 96-85 Kiên Giang: 11-72 Đà Lạt: 63-15 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 91-65 Long An: 81-45 Bình Phước: 76-12 Hậu Giang: 39-78 | Miss |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 88-16 Bình Dương: 92-56 Trà Vinh: 68-56 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 32-24 An Giang: 27-93 Bình Thuận: 81-41 | Miss |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 58-19 Cần Thơ: 79-78 Sóc Trăng: 35-49 | Miss |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 13-61 Vũng Tàu: 15-26 Bạc Liêu: 77-85 | Win Bến Tre 61 Win Vũng Tàu 26 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 81-32 Đồng Tháp: 37-74 Cà Mau: 34-17 | Miss |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 97-81 Kiên Giang: 33-19 Đà Lạt: 33-50 | Miss |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 97-33 Long An: 80-91 Bình Phước: 31-72 Hậu Giang: 30-72 | Win Long An 80 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 23-38 Bình Dương: 22-28 Trà Vinh: 46-37 | Win Vĩnh Long 38 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 89-83 An Giang: 49-97 Bình Thuận: 97-11 | Miss |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 34-39 Cần Thơ: 32-93 Sóc Trăng: 78-56 | Miss |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 98-25 Vũng Tàu: 28-87 Bạc Liêu: 92-20 | Miss |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 31-89 Đồng Tháp: 21-48 Cà Mau: 41-66 | Miss |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 61-53 Kiên Giang: 21-82 Đà Lạt: 15-75 | Miss |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 58-28 Long An: 52-24 Bình Phước: 51-54 Hậu Giang: 20-53 | Miss |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 39-33 Bình Dương: 49-50 Trà Vinh: 71-55 | Miss |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 65-55 An Giang: 38-76 Bình Thuận: 87-23 | Miss |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 90-64 Cần Thơ: 16-86 Sóc Trăng: 26-89 | Miss |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 19-78 Vũng Tàu: 99-56 Bạc Liêu: 97-35 | Win Bạc Liêu 35 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 58-92 Đồng Tháp: 40-15 Cà Mau: 67-99 | Miss |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 21-30 Kiên Giang: 37-29 Đà Lạt: 26-96 | Miss |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 38-44 Long An: 71-50 Bình Phước: 37-65 Hậu Giang: 80-26 | Win Hồ Chí Minh 38 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 75-53 Bình Dương: 80-27 Trà Vinh: 26-34 | Miss |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 79-45 An Giang: 13-70 Bình Thuận: 53-27 | Win Bình Thuận 27 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 31-79 Cần Thơ: 43-24 Sóc Trăng: 50-33 | Miss |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 94-27 Vũng Tàu: 73-44 Bạc Liêu: 70-94 | Miss |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 87-59 Đồng Tháp: 60-61 Cà Mau: 14-51 | Miss |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 24-69 Kiên Giang: 79-82 Đà Lạt: 68-72 | Win Tiền Giang 24 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 19-82 Long An: 61-24 Bình Phước: 99-83 Hậu Giang: 32-19 | Miss |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 45-16 Bình Dương: 89-39 Trà Vinh: 95-26 | Win Vĩnh Long 16 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 43-60 An Giang: 53-66 Bình Thuận: 39-89 | Miss |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 83-38 Cần Thơ: 59-57 Sóc Trăng: 88-75 | Miss |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 81-99 Vũng Tàu: 28-97 Bạc Liêu: 17-19 | Win Vũng Tàu 97 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 82-28 Đồng Tháp: 37-21 Cà Mau: 95-77 | Win Đồng Tháp 37 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K1 |
Cần Thơ L: K1T1 |
Sóc Trăng L: K1T1 |
| Giải tám | 40 | 01 | 23 |
| Giải bảy | 391 | 431 | 045 |
| Giải sáu | 0509 9531 8966 | 1777 2925 6758 | 6244 2457 3988 |
| Giải năm | 2585 | 4482 | 1611 |
| Giải tư | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| Giải ba | 91117 94540 | 47171 88241 | 85255 65817 |
| Giải nhì | 58121 | 39253 | 61939 |
| Giải nhất | 65191 | 25418 | 37110 |
| Đặc biệt | 329529 | 894997 | 205933 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 01, 02 | 01 |
| 1 | 17 | 18 | 10, 11, 17, 18, 19 |
| 2 | 21, 29 | 22, 25 | 23 |
| 3 | 31 | 31 | 33, 39 |
| 4 | 40, 40 | 41 | 44, 45, 45 |
| 5 | 51, 53 | 53, 53, 58 | 55, 55, 57 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 70, 71, 77 | 71, 74, 75, 77 | 79 |
| 8 | 85 | 82, 82 | 88 |
| 9 | 90, 91, 91 | 97, 99 | 98 |