| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 16/11/2025 | Kon Tum: 62-53 Khánh Hòa: 46-49 Thừa Thiên Huế: 42-73 | Miss |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 29-71 Quảng Ngãi: 40-11 Đắk Nông: 43-26 | Miss |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 19-87 Ninh Thuận: 77-53 | Miss |
| 13/11/2025 | Bình Định: 96-88 Quảng Trị: 52-70 Quảng Bình: 26-38 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 76-83 Khánh Hòa: 65-25 | Miss |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 33-68 Quảng Nam: 11-44 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-19 Phú Yên: 74-38 | Win Phú Yên 38 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 38-50 Khánh Hòa: 22-64 Thừa Thiên Huế: 32-77 | Miss |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 10-15 Quảng Ngãi: 58-59 Đắk Nông: 41-70 | Miss |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 51-77 Ninh Thuận: 79-67 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 62-37 Quảng Trị: 14-67 Quảng Bình: 50-21 | Miss |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 28-15 Khánh Hòa: 77-99 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 53-16 Quảng Nam: 54-32 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-29 Phú Yên: 94-75 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 12-26 Khánh Hòa: 88-90 Thừa Thiên Huế: 41-62 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 38-99 Quảng Ngãi: 20-95 Đắk Nông: 71-60 | Miss |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 20-18 Ninh Thuận: 27-47 | Miss |
| 30/10/2025 | Bình Định: 12-72 Quảng Trị: 30-72 Quảng Bình: 72-82 | Miss |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 39-50 Khánh Hòa: 83-70 | Miss |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 63-65 Quảng Nam: 73-48 | Miss |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-23 Phú Yên: 77-25 | Miss |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 58-20 Khánh Hòa: 62-74 Thừa Thiên Huế: 55-81 | Miss |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 51-35 Quảng Ngãi: 13-77 Đắk Nông: 70-89 | Miss |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 27-72 Ninh Thuận: 81-10 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 38-45 Quảng Trị: 52-16 Quảng Bình: 35-30 | Miss |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 52-96 Khánh Hòa: 25-26 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 96-99 Quảng Nam: 12-58 | Miss |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-33 Phú Yên: 35-81 | Win Phú Yên 35 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 94-81 Khánh Hòa: 98-93 Thừa Thiên Huế: 83-24 | Miss |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 92-24 Quảng Ngãi: 84-46 Đắk Nông: 32-41 | Miss |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 73-65 Ninh Thuận: 51-26 | Miss |
| 16/10/2025 | Bình Định: 98-66 Quảng Trị: 45-24 Quảng Bình: 88-53 | Miss |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 96-87 Khánh Hòa: 99-35 | Miss |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 87-99 Quảng Nam: 11-92 | Miss |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-24 Phú Yên: 47-71 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 82-88 Khánh Hòa: 79-13 Thừa Thiên Huế: 17-72 | Miss |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 34-16 Quảng Ngãi: 96-78 Đắk Nông: 33-74 | Win Đắk Nông 74 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 13-12 Ninh Thuận: 89-82 | Win Gia Lai 13 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 75-50 Quảng Trị: 92-44 Quảng Bình: 59-46 | Miss |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 12-68 Khánh Hòa: 71-26 | Miss |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 36-19 Quảng Nam: 55-19 | Miss |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-62 Phú Yên: 25-24 | Miss |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 60-58 Khánh Hòa: 28-80 Thừa Thiên Huế: 75-45 | Miss |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 47-68 Quảng Ngãi: 96-56 Đắk Nông: 74-64 | Miss |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 33-55 Ninh Thuận: 83-32 | Miss |
| 02/10/2025 | Bình Định: 28-73 Quảng Trị: 47-59 Quảng Bình: 66-24 | Miss |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 11-06 Khánh Hòa: 13-70 | Win Đà Nẵng 06 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 58 | 33 |
| Giải bảy | 287 | 655 |
| Giải sáu | 9266 5408 0002 | 6264 3701 3378 |
| Giải năm | 8920 | 0564 |
| Giải tư | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 |
| Giải ba | 59149 13960 | 88178 87811 |
| Giải nhì | 45015 | 64505 |
| Giải nhất | 30082 | 88967 |
| Đặc biệt | 824350 | 657743 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 01, 05 |
| 1 | 15 | 11 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 39 | 33 |
| 4 | 42, 48, 49 | 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 58 | 55 |
| 6 | 60, 61, 66, 69 | 64, 64, 66, 67, 69 |
| 7 | 70, 72, 78, 78 | |
| 8 | 82, 86, 87 | 89 |
| 9 | 93 |