| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 92-73 Khánh Hòa: 52-82 | Miss |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 28-93 Quảng Nam: 45-25 | Miss |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 56-33 Phú Yên: 41-17 | Miss |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 19-57 Khánh Hòa: 62-64 Thừa Thiên Huế: 97-63 | Win Kon Tum 19 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 96-16 Quảng Ngãi: 43-31 Đắk Nông: 74-91 | Miss |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 28-65 Ninh Thuận: 20-93 | Miss |
| 26/02/2026 | Bình Định: 47-62 Quảng Trị: 86-77 Quảng Bình: 44-50 | Miss |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 73-54 Khánh Hòa: 14-77 | Miss |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 44-82 Quảng Nam: 25-10 | Miss |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 60-50 Phú Yên: 43-85 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 11-92 Khánh Hòa: 95-31 Thừa Thiên Huế: 24-74 | Miss |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 19-14 Quảng Ngãi: 32-59 Đắk Nông: 33-23 | Miss |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 14-51 Ninh Thuận: 41-79 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 61-79 Khánh Hòa: 92-45 Thừa Thiên Huế: 51-56 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 11-91 Quảng Ngãi: 72-69 Đắk Nông: 85-80 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 61-65 Ninh Thuận: 95-35 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 44-37 Quảng Trị: 49-32 Quảng Bình: 26-92 | Win Bình Định 44 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 83-64 Khánh Hòa: 67-58 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 45-43 Quảng Nam: 82-85 | Win Đắk Lắk 45 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 81-64 Phú Yên: 29-88 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 60-20 Khánh Hòa: 54-58 Thừa Thiên Huế: 59-51 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 83-96 Quảng Ngãi: 26-45 Đắk Nông: 18-30 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 28-54 Ninh Thuận: 54-10 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 41-80 Quảng Trị: 79-24 Quảng Bình: 88-42 | Win Quảng Trị 24 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 53-41 Khánh Hòa: 24-39 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 43-69 Quảng Nam: 63-64 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 94-96 Phú Yên: 33-95 | Win Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 26-23 Khánh Hòa: 42-13 Thừa Thiên Huế: 69-59 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 96 | 88 |
| Giải bảy | 776 | 449 |
| Giải sáu | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| Giải năm | 7639 | 2074 |
| Giải tư | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| Giải ba | 06697 12125 | 36152 57187 |
| Giải nhì | 26898 | 98458 |
| Giải nhất | 82129 | 78634 |
| Đặc biệt | 018361 | 971174 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 04 |
| 1 | ||
| 2 | 23, 25, 29 | 29 |
| 3 | 39 | 34, 37 |
| 4 | 44, 47 | 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54 | 52, 58, 58 |
| 6 | 61, 63 | |
| 7 | 76, 79 | 72, 74, 74 |
| 8 | 88 | 82, 82, 86, 87, 88 |
| 9 | 96, 97, 98 |