Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/09/2025 | Bình Định: 37-13 Quảng Trị: 47-22 Quảng Bình: 79-19 | Miss |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 18-45 Khánh Hòa: 68-82 | Win Đà Nẵng 45 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 29-87 Quảng Nam: 31-60 | Miss |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-11 Phú Yên: 34-76 | Miss |
14/09/2025 | Kon Tum: 14-97 Khánh Hòa: 37-66 Thừa Thiên Huế: 18-22 | Miss |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 12-60 Quảng Ngãi: 25-34 Đắk Nông: 80-83 | Miss |
12/09/2025 | Gia Lai: 93-84 Ninh Thuận: 94-24 | Miss |
11/09/2025 | Bình Định: 88-63 Quảng Trị: 73-32 Quảng Bình: 51-40 | Miss |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 34-96 Khánh Hòa: 13-91 | Miss |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 52-30 Quảng Nam: 75-15 | Miss |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-30 Phú Yên: 79-90 | Miss |
07/09/2025 | Kon Tum: 97-73 Khánh Hòa: 32-38 Thừa Thiên Huế: 36-64 | Miss |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 50-47 Quảng Ngãi: 13-53 Đắk Nông: 59-43 | Miss |
05/09/2025 | Gia Lai: 23-78 Ninh Thuận: 35-50 | Miss |
04/09/2025 | Bình Định: 97-77 Quảng Trị: 42-20 Quảng Bình: 50-58 | Miss |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 15-40 Khánh Hòa: 64-82 | Miss |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 62-65 Quảng Nam: 40-94 | Miss |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-85 Phú Yên: 52-29 | Miss |
31/08/2025 | Kon Tum: 70-14 Khánh Hòa: 84-74 Thừa Thiên Huế: 82-39 | Miss |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 62-69 Quảng Ngãi: 45-38 Đắk Nông: 79-23 | Miss |
29/08/2025 | Gia Lai: 53-94 Ninh Thuận: 32-58 | Miss |
28/08/2025 | Bình Định: 52-92 Quảng Trị: 24-45 Quảng Bình: 84-47 | Miss |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 43-42 Khánh Hòa: 25-58 | Miss |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 47-32 Quảng Nam: 73-44 | Miss |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-94 Phú Yên: 74-21 | Miss |
24/08/2025 | Kon Tum: 41-32 Khánh Hòa: 16-71 Thừa Thiên Huế: 11-40 | Miss |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 38-84 Quảng Ngãi: 96-53 Đắk Nông: 80-66 | Miss |
22/08/2025 | Gia Lai: 63-45 Ninh Thuận: 37-32 | Miss |
21/08/2025 | Bình Định: 80-61 Quảng Trị: 51-43 Quảng Bình: 58-49 | Miss |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 27-47 Khánh Hòa: 24-26 | Miss |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 50-77 Quảng Nam: 98-29 | Miss |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-65 Phú Yên: 73-85 | Miss |
17/08/2025 | Kon Tum: 67-63 Khánh Hòa: 78-22 Thừa Thiên Huế: 42-56 | Miss |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 98-52 Quảng Ngãi: 33-85 Đắk Nông: 11-86 | Miss |
15/08/2025 | Gia Lai: 94-61 Ninh Thuận: 85-38 | Miss |
14/08/2025 | Bình Định: 46-12 Quảng Trị: 99-82 Quảng Bình: 63-66 | Miss |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 84-29 Khánh Hòa: 33-42 | Miss |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 95-77 Quảng Nam: 54-48 | Miss |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-50 Phú Yên: 71-64 | Miss |
10/08/2025 | Kon Tum: 50-96 Khánh Hòa: 35-44 Thừa Thiên Huế: 59-66 | Miss |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 69-71 Quảng Ngãi: 62-77 Đắk Nông: 48-80 | Miss |
08/08/2025 | Gia Lai: 25-76 Ninh Thuận: 33-55 | Miss |
07/08/2025 | Bình Định: 59-74 Quảng Trị: 37-55 Quảng Bình: 32-27 | Miss |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 82-90 Khánh Hòa: 92-84 | Miss |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 16-81 Quảng Nam: 61-58 | Miss |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-25 Phú Yên: 75-86 | Miss |
03/08/2025 | Kon Tum: 21-16 Khánh Hòa: 10-41 Thừa Thiên Huế: 11-30 | Miss |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 39-53 Quảng Ngãi: 91-85 Đắk Nông: 62-12 | Miss |
01/08/2025 | Gia Lai: 96-44 Ninh Thuận: 37-69 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 95 |
Giải bảy | 160 | 958 | 209 |
Giải sáu | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
Giải năm | 6184 | 5604 | 4047 |
Giải tư | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
Giải ba | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
Giải nhì | 89214 | 60022 | 86275 |
Giải nhất | 25128 | 06222 | 02448 |
Đặc biệt | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 09 |
1 | 12, 14, 16 | 18 | 14, 17 |
2 | 26, 28 | 20, 21, 22, 22, 24, 27 | 26 |
3 | 30, 31 | ||
4 | 40, 49 | 47, 48, 48 | |
5 | 58 | 53, 54, 58 | 52, 59 |
6 | 60, 68, 69 | 64, 65 | 61 |
7 | 75, 76, 77 | ||
8 | 84, 86 | 81, 88 | |
9 | 95, 96, 97, 97 | 90 | 91, 91, 95, 95, 97 |