| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 15/02/2026 | Kon Tum: 61-79 Khánh Hòa: 92-45 Thừa Thiên Huế: 51-56 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 11-91 Quảng Ngãi: 72-69 Đắk Nông: 85-80 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 61-65 Ninh Thuận: 95-35 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 44-37 Quảng Trị: 49-32 Quảng Bình: 26-92 | Win Bình Định 44 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 83-64 Khánh Hòa: 67-58 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 45-43 Quảng Nam: 82-85 | Win Đắk Lắk 45 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 81-64 Phú Yên: 29-88 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 60-20 Khánh Hòa: 54-58 Thừa Thiên Huế: 59-51 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 83-96 Quảng Ngãi: 26-45 Đắk Nông: 18-30 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 28-54 Ninh Thuận: 54-10 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 41-80 Quảng Trị: 79-24 Quảng Bình: 88-42 | Win Quảng Trị 24 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 53-41 Khánh Hòa: 24-39 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 43-69 Quảng Nam: 63-64 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 94-96 Phú Yên: 33-95 | Win Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 26-23 Khánh Hòa: 42-13 Thừa Thiên Huế: 69-59 | Miss |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 11-29 Quảng Ngãi: 95-36 Đắk Nông: 37-15 | Miss |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 62-16 Ninh Thuận: 69-74 | Miss |
| 29/01/2026 | Bình Định: 15-92 Quảng Trị: 34-31 Quảng Bình: 72-77 | Win Quảng Trị 34 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 49-47 Khánh Hòa: 81-24 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 51-71 Quảng Nam: 98-89 | Miss |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 94-82 Phú Yên: 97-65 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 40-32 Khánh Hòa: 46-35 Thừa Thiên Huế: 12-29 | Miss |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 90-76 Quảng Ngãi: 83-24 Đắk Nông: 45-96 | Win Quảng Ngãi 24 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 11-65 Ninh Thuận: 69-44 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 89-64 Quảng Trị: 64-67 Quảng Bình: 14-80 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 12-39 Khánh Hòa: 70-59 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 24-55 Quảng Nam: 39-91 | Miss |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-24 Phú Yên: 11-65 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 34-77 Khánh Hòa: 34-10 Thừa Thiên Huế: 79-55 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 66-88 Quảng Ngãi: 19-67 Đắk Nông: 72-21 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 10-60 Ninh Thuận: 38-31 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 44-50 Quảng Trị: 18-13 Quảng Bình: 97-86 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 13-16 Khánh Hòa: 35-15 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 39-59 Quảng Nam: 55-82 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 20-53 Phú Yên: 81-98 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 61-94 Khánh Hòa: 50-64 Thừa Thiên Huế: 67-14 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 92-33 Quảng Ngãi: 97-94 Đắk Nông: 81-11 | Win Đà Nẵng 33 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 13-16 Ninh Thuận: 29-95 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 22-11 Quảng Trị: 14-98 Quảng Bình: 54-75 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 24-66 Khánh Hòa: 96-23 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 91-78 Quảng Nam: 44-23 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 44-70 Phú Yên: 59-48 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 35-78 Khánh Hòa: 82-63 Thừa Thiên Huế: 64-61 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 99-83 Quảng Ngãi: 47-73 Đắk Nông: 71-41 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 91-46 Ninh Thuận: 47-16 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 29-99 Quảng Trị: 25-66 Quảng Bình: 44-56 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 98 | 80 |
| Giải bảy | 192 | 698 |
| Giải sáu | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 |
| Giải năm | 9761 | 2774 |
| Giải tư | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| Giải ba | 70682 98633 | 52557 32419 |
| Giải nhì | 10974 | 20841 |
| Giải nhất | 76305 | 31276 |
| Đặc biệt | 255685 | 843926 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 06, 08 | |
| 1 | 13 | 14, 19 |
| 2 | 26, 28 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 41, 42 | |
| 5 | 50 | 54, 57 |
| 6 | 61, 62, 62, 65 | 67 |
| 7 | 74 | 72, 74, 76, 76 |
| 8 | 82, 85 | 80 |
| 9 | 91, 92, 97, 98 | 90, 90, 91, 98 |