Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | Gia Lai: 94-63 Ninh Thuận: 81-87 | Miss |
23/01/2025 | Bình Định: 48-95 Quảng Trị: 27-76 Quảng Bình: 50-67 | Miss |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 91-81 Khánh Hòa: 58-29 | Miss |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 76-39 Quảng Nam: 63-25 | Miss |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-72 Phú Yên: 53-83 | Miss |
19/01/2025 | Kon Tum: 81-34 Khánh Hòa: 69-79 Thừa Thiên Huế: 16-30 | Miss |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 49-64 Quảng Ngãi: 76-71 Đắk Nông: 30-66 | Miss |
17/01/2025 | Gia Lai: 67-83 Ninh Thuận: 37-19 | Miss |
16/01/2025 | Bình Định: 75-78 Quảng Trị: 22-47 Quảng Bình: 28-58 | Miss |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 52-81 Khánh Hòa: 12-82 | Miss |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 25-66 Quảng Nam: 59-51 | Miss |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-91 Phú Yên: 49-62 | Miss |
12/01/2025 | Kon Tum: 89-26 Khánh Hòa: 98-55 Thừa Thiên Huế: 91-72 | Miss |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 17-37 Quảng Ngãi: 69-64 Đắk Nông: 52-22 | Miss |
10/01/2025 | Gia Lai: 64-29 Ninh Thuận: 38-58 | Miss |
09/01/2025 | Bình Định: 57-87 Quảng Trị: 93-91 Quảng Bình: 53-12 | Miss |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 53-99 Khánh Hòa: 14-16 | Miss |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 20-12 Quảng Nam: 93-82 | Miss |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-70 Phú Yên: 40-27 | Miss |
05/01/2025 | Kon Tum: 56-26 Khánh Hòa: 56-19 Thừa Thiên Huế: 31-25 | Miss |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 67-96 Quảng Ngãi: 23-13 Đắk Nông: 16-55 | Miss |
03/01/2025 | Gia Lai: 47-60 Ninh Thuận: 18-27 | Miss |
02/01/2025 | Bình Định: 91-39 Quảng Trị: 56-89 Quảng Bình: 92-76 | Miss |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 16-97 Khánh Hòa: 14-60 | Miss |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 68-76 Quảng Nam: 49-80 | Miss |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 77-13 Phú Yên: 39-44 | Miss |
29/12/2024 | Kon Tum: 67-13 Khánh Hòa: 95-12 Thừa Thiên Huế: 23-85 | Miss |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 33-88 Quảng Ngãi: 10-51 Đắk Nông: 98-87 | Miss |
27/12/2024 | Gia Lai: 16-46 Ninh Thuận: 76-83 | Miss |
26/12/2024 | Bình Định: 40-33 Quảng Trị: 34-32 Quảng Bình: 91-14 | Miss |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 30-54 Khánh Hòa: 48-19 | Miss |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 47-86 Quảng Nam: 94-47 | Miss |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 13-26 Phú Yên: 17-64 | Miss |
22/12/2024 | Kon Tum: 40-60 Khánh Hòa: 65-52 Thừa Thiên Huế: 49-20 | Miss |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 79-97 Quảng Ngãi: 59-95 Đắk Nông: 31-36 | Miss |
20/12/2024 | Gia Lai: 94-22 Ninh Thuận: 67-81 | Miss |
19/12/2024 | Bình Định: 36-99 Quảng Trị: 91-96 Quảng Bình: 80-77 | Miss |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 24-78 Khánh Hòa: 63-47 | Miss |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 24-33 Quảng Nam: 72-94 | Miss |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 87-11 Phú Yên: 69-76 | Miss |
15/12/2024 | Kon Tum: 30-37 Khánh Hòa: 28-71 Thừa Thiên Huế: 59-69 | Miss |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 46-38 Quảng Ngãi: 13-54 Đắk Nông: 42-71 | Miss |
13/12/2024 | Gia Lai: 74-28 Ninh Thuận: 60-96 | Miss |
12/12/2024 | Bình Định: 88-75 Quảng Trị: 11-57 Quảng Bình: 97-72 | Miss |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 39-92 Khánh Hòa: 54-22 | Miss |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 20-41 Quảng Nam: 73-39 | Miss |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 56-22 Phú Yên: 63-87 | Miss |
08/12/2024 | Kon Tum: 20-66 Khánh Hòa: 60-55 Thừa Thiên Huế: 76-82 | Miss |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 85-20 Quảng Ngãi: 26-48 Đắk Nông: 50-71 | Miss |
06/12/2024 | Gia Lai: 96-93 Ninh Thuận: 18-37 | Miss |
05/12/2024 | Bình Định: 91-51 Quảng Trị: 11-80 Quảng Bình: 64-58 | Miss |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 42-53 Khánh Hòa: 14-96 | Miss |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 75-22 Quảng Nam: 41-43 | Miss |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 54-99 Phú Yên: 18-97 | Miss |
01/12/2024 | Kon Tum: 93-73 Khánh Hòa: 33-45 Thừa Thiên Huế: 26-24 | Win Thừa Thiên Huế 26 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 61 | 95 |
Giải bảy | 766 | 187 |
Giải sáu | 9458 9387 2567 | 9787 3897 9149 |
Giải năm | 2676 | 6617 |
Giải tư | 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 | 46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932 |
Giải ba | 86647 11512 | 53703 68603 |
Giải nhì | 53837 | 85521 |
Giải nhất | 52729 | 04873 |
Đặc biệt | 735399 | 552234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 03, 07 | |
1 | 12 | 17 |
2 | 29 | 21, 29 |
3 | 32, 37 | 32, 34, 35 |
4 | 45, 47 | 42, 49 |
5 | 58 | 54 |
6 | 61, 66, 67 | |
7 | 71, 74, 76 | 73, 78 |
8 | 86, 86, 87 | 87, 87 |
9 | 90, 99 | 95, 97 |