| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 08/02/2026 | Kon Tum: 60-20 Khánh Hòa: 54-58 Thừa Thiên Huế: 59-51 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 83-96 Quảng Ngãi: 26-45 Đắk Nông: 18-30 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 28-54 Ninh Thuận: 54-10 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 41-80 Quảng Trị: 79-24 Quảng Bình: 88-42 | Win Quảng Trị 24 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 53-41 Khánh Hòa: 24-39 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 43-69 Quảng Nam: 63-64 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 94-96 Phú Yên: 33-95 | Win Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 26-23 Khánh Hòa: 42-13 Thừa Thiên Huế: 69-59 | Miss |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 11-29 Quảng Ngãi: 95-36 Đắk Nông: 37-15 | Miss |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 62-16 Ninh Thuận: 69-74 | Miss |
| 29/01/2026 | Bình Định: 15-92 Quảng Trị: 34-31 Quảng Bình: 72-77 | Win Quảng Trị 34 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 49-47 Khánh Hòa: 81-24 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 51-71 Quảng Nam: 98-89 | Miss |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 94-82 Phú Yên: 97-65 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 40-32 Khánh Hòa: 46-35 Thừa Thiên Huế: 12-29 | Miss |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 90-76 Quảng Ngãi: 83-24 Đắk Nông: 45-96 | Win Quảng Ngãi 24 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 11-65 Ninh Thuận: 69-44 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 89-64 Quảng Trị: 64-67 Quảng Bình: 14-80 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 12-39 Khánh Hòa: 70-59 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 24-55 Quảng Nam: 39-91 | Miss |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-24 Phú Yên: 11-65 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 34-77 Khánh Hòa: 34-10 Thừa Thiên Huế: 79-55 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 66-88 Quảng Ngãi: 19-67 Đắk Nông: 72-21 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 10-60 Ninh Thuận: 38-31 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 44-50 Quảng Trị: 18-13 Quảng Bình: 97-86 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 13-16 Khánh Hòa: 35-15 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 39-59 Quảng Nam: 55-82 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 20-53 Phú Yên: 81-98 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 61-94 Khánh Hòa: 50-64 Thừa Thiên Huế: 67-14 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 92-33 Quảng Ngãi: 97-94 Đắk Nông: 81-11 | Win Đà Nẵng 33 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 13-16 Ninh Thuận: 29-95 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 22-11 Quảng Trị: 14-98 Quảng Bình: 54-75 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 24-66 Khánh Hòa: 96-23 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 91-78 Quảng Nam: 44-23 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 44-70 Phú Yên: 59-48 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 35-78 Khánh Hòa: 82-63 Thừa Thiên Huế: 64-61 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 99-83 Quảng Ngãi: 47-73 Đắk Nông: 71-41 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 91-46 Ninh Thuận: 47-16 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 29-99 Quảng Trị: 25-66 Quảng Bình: 44-56 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 94 | 81 |
| Giải bảy | 487 | 792 |
| Giải sáu | 9259 7977 7267 | 9661 5379 2301 |
| Giải năm | 8490 | 0715 |
| Giải tư | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 |
| Giải ba | 21165 25309 | 98481 67162 |
| Giải nhì | 41909 | 42055 |
| Giải nhất | 38289 | 21670 |
| Đặc biệt | 548788 | 691162 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09, 09, 09 | 01, 06 |
| 1 | 10 | 12, 15 |
| 2 | 21 | 25 |
| 3 | 36, 37 | |
| 4 | ||
| 5 | 59 | 55 |
| 6 | 65, 67 | 61, 62, 62, 64 |
| 7 | 72, 73, 77 | 70, 79 |
| 8 | 87, 88, 89 | 81, 81, 81 |
| 9 | 90, 94 | 92, 95, 99 |