| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 29/01/2026 | Bình Định: 15-92 Quảng Trị: 34-31 Quảng Bình: 72-77 | Win Quảng Trị 34 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 49-47 Khánh Hòa: 81-24 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 51-71 Quảng Nam: 98-89 | Miss |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 94-82 Phú Yên: 97-65 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 40-32 Khánh Hòa: 46-35 Thừa Thiên Huế: 12-29 | Miss |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 90-76 Quảng Ngãi: 83-24 Đắk Nông: 45-96 | Win Quảng Ngãi 24 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 11-65 Ninh Thuận: 69-44 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 89-64 Quảng Trị: 64-67 Quảng Bình: 14-80 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 12-39 Khánh Hòa: 70-59 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 24-55 Quảng Nam: 39-91 | Miss |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-24 Phú Yên: 11-65 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 34-77 Khánh Hòa: 34-10 Thừa Thiên Huế: 79-55 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 66-88 Quảng Ngãi: 19-67 Đắk Nông: 72-21 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 10-60 Ninh Thuận: 38-31 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 44-50 Quảng Trị: 18-13 Quảng Bình: 97-86 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 13-16 Khánh Hòa: 35-15 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 39-59 Quảng Nam: 55-82 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 20-53 Phú Yên: 81-98 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 61-94 Khánh Hòa: 50-64 Thừa Thiên Huế: 67-14 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 92-33 Quảng Ngãi: 97-94 Đắk Nông: 81-11 | Win Đà Nẵng 33 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 13-16 Ninh Thuận: 29-95 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 22-11 Quảng Trị: 14-98 Quảng Bình: 54-75 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 24-66 Khánh Hòa: 96-23 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 91-78 Quảng Nam: 44-23 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 44-70 Phú Yên: 59-48 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 35-78 Khánh Hòa: 82-63 Thừa Thiên Huế: 64-61 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 99-83 Quảng Ngãi: 47-73 Đắk Nông: 71-41 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 91-46 Ninh Thuận: 47-16 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 29-99 Quảng Trị: 25-66 Quảng Bình: 44-56 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 43-84 Khánh Hòa: 48-34 | Miss |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 75-45 Quảng Nam: 61-58 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-55 Phú Yên: 51-20 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 28-46 Khánh Hòa: 85-72 Thừa Thiên Huế: 30-38 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 66-58 Quảng Ngãi: 51-93 Đắk Nông: 88-92 | Win Đắk Nông 88 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 98-38 Ninh Thuận: 45-11 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 78-58 Quảng Trị: 25-21 Quảng Bình: 91-67 | Miss |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 28-24 Khánh Hòa: 62-35 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 76-64 Quảng Nam: 43-26 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-64 Phú Yên: 44-66 | Miss |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 88-14 Khánh Hòa: 13-62 Thừa Thiên Huế: 47-27 | Miss |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 52-30 Quảng Ngãi: 97-80 Đắk Nông: 44-90 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 92-64 Ninh Thuận: 79-29 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 50-47 Quảng Trị: 41-98 Quảng Bình: 57-53 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 86-48 Khánh Hòa: 37-80 | Miss |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 74-15 Quảng Nam: 53-80 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-13 Phú Yên: 84-75 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 13-67 Khánh Hòa: 67-70 Thừa Thiên Huế: 56-69 | Miss |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 91-52 Quảng Ngãi: 83-34 Đắk Nông: 01-93 | Win Đắk Nông 01 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 57-15 Ninh Thuận: 50-45 | Win Ninh Thuận 45 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 71-42 Quảng Trị: 20-79 Quảng Bình: 34-47 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 78-72 Khánh Hòa: 23-86 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 92-49 Quảng Nam: 43-69 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-37 Phú Yên: 57-56 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 32-64 Khánh Hòa: 28-24 Thừa Thiên Huế: 70-97 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 73-21 Quảng Ngãi: 75-69 Đắk Nông: 40-74 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 59-55 Ninh Thuận: 72-22 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 53-52 Quảng Trị: 40-87 Quảng Bình: 69-33 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 50-55 Khánh Hòa: 22-50 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 11-17 Quảng Nam: 34-92 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-23 Phú Yên: 32-34 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 82 | 28 |
| Giải bảy | 840 | 426 | 483 |
| Giải sáu | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| Giải năm | 2713 | 3157 | 0212 |
| Giải tư | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| Giải ba | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| Giải nhì | 59500 | 05912 | 64707 |
| Giải nhất | 98094 | 06747 | 99408 |
| Đặc biệt | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 04, 09 | 01, 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 12, 13, 16 | 12 | 12, 12, 16, 19 |
| 2 | 20, 28 | 20, 26 | 24, 28, 28, 28 |
| 3 | 33, 39 | 34, 35 | |
| 4 | 40, 48, 49 | 45, 47 | |
| 5 | 55 | 57, 57 | 51 |
| 6 | 60, 63, 66, 66, 67 | 68 | |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 81, 81 | 80, 82 | 83, 88 |
| 9 | 94, 94 | 96 |