Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 77-13 Phú Yên: 39-44 | Miss |
29/12/2024 | Kon Tum: 67-13 Khánh Hòa: 95-12 Thừa Thiên Huế: 23-85 | Miss |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 33-88 Quảng Ngãi: 10-51 Đắk Nông: 98-87 | Miss |
27/12/2024 | Gia Lai: 16-46 Ninh Thuận: 76-83 | Miss |
26/12/2024 | Bình Định: 40-33 Quảng Trị: 34-32 Quảng Bình: 91-14 | Miss |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 30-54 Khánh Hòa: 48-19 | Miss |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 47-86 Quảng Nam: 94-47 | Miss |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 13-26 Phú Yên: 17-64 | Miss |
22/12/2024 | Kon Tum: 40-60 Khánh Hòa: 65-52 Thừa Thiên Huế: 49-20 | Miss |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 79-97 Quảng Ngãi: 59-95 Đắk Nông: 31-36 | Miss |
20/12/2024 | Gia Lai: 94-22 Ninh Thuận: 67-81 | Miss |
19/12/2024 | Bình Định: 36-99 Quảng Trị: 91-96 Quảng Bình: 80-77 | Miss |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 24-78 Khánh Hòa: 63-47 | Miss |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 24-33 Quảng Nam: 72-94 | Miss |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 87-11 Phú Yên: 69-76 | Miss |
15/12/2024 | Kon Tum: 30-37 Khánh Hòa: 28-71 Thừa Thiên Huế: 59-69 | Miss |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 46-38 Quảng Ngãi: 13-54 Đắk Nông: 42-71 | Miss |
13/12/2024 | Gia Lai: 74-28 Ninh Thuận: 60-96 | Miss |
12/12/2024 | Bình Định: 88-75 Quảng Trị: 11-57 Quảng Bình: 97-72 | Miss |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 39-92 Khánh Hòa: 54-22 | Miss |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 20-41 Quảng Nam: 73-39 | Miss |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 56-22 Phú Yên: 63-87 | Miss |
08/12/2024 | Kon Tum: 20-66 Khánh Hòa: 60-55 Thừa Thiên Huế: 76-82 | Miss |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 85-20 Quảng Ngãi: 26-48 Đắk Nông: 50-71 | Miss |
06/12/2024 | Gia Lai: 96-93 Ninh Thuận: 18-37 | Miss |
05/12/2024 | Bình Định: 91-51 Quảng Trị: 11-80 Quảng Bình: 64-58 | Miss |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 42-53 Khánh Hòa: 14-96 | Miss |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 75-22 Quảng Nam: 41-43 | Miss |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 54-99 Phú Yên: 18-97 | Miss |
01/12/2024 | Kon Tum: 93-73 Khánh Hòa: 33-45 Thừa Thiên Huế: 26-24 | Win Thừa Thiên Huế 26 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 22-35 Quảng Ngãi: 74-76 Đắk Nông: 72-38 | Miss |
29/11/2024 | Gia Lai: 49-11 Ninh Thuận: 26-45 | Miss |
28/11/2024 | Bình Định: 80-53 Quảng Trị: 28-44 Quảng Bình: 56-38 | Miss |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 84-13 Khánh Hòa: 83-97 | Miss |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 56-44 Quảng Nam: 25-92 | Miss |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 52-62 Phú Yên: 52-65 | Win Thừa Thiên Huế 62 |
24/11/2024 | Kon Tum: 24-57 Khánh Hòa: 71-91 Thừa Thiên Huế: 50-17 | Miss |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 89-43 Quảng Ngãi: 33-52 Đắk Nông: 20-71 | Miss |
22/11/2024 | Gia Lai: 39-35 Ninh Thuận: 18-84 | Miss |
21/11/2024 | Bình Định: 35-26 Quảng Trị: 72-44 Quảng Bình: 73-79 | Miss |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 61-67 Khánh Hòa: 80-10 | Miss |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 39-93 Quảng Nam: 36-80 | Miss |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 50-84 Phú Yên: 10-35 | Miss |
17/11/2024 | Kon Tum: 49-47 Khánh Hòa: 50-94 Thừa Thiên Huế: 57-97 | Miss |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 86-39 Quảng Ngãi: 84-86 Đắk Nông: 72-71 | Miss |
15/11/2024 | Gia Lai: 47-44 Ninh Thuận: 47-11 | Miss |
14/11/2024 | Bình Định: 14-36 Quảng Trị: 23-44 Quảng Bình: 66-39 | Miss |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 48-89 Khánh Hòa: 34-93 | Miss |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 39-67 Quảng Nam: 82-27 | Miss |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 74-18 Phú Yên: 52-55 | Miss |
10/11/2024 | Kon Tum: 73-76 Khánh Hòa: 84-86 Thừa Thiên Huế: 11-70 | Miss |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 71-81 Quảng Ngãi: 80-76 Đắk Nông: 31-45 | Miss |
08/11/2024 | Gia Lai: 22-44 Ninh Thuận: 63-11 | Miss |
07/11/2024 | Bình Định: 92-40 Quảng Trị: 71-50 Quảng Bình: 13-94 | Miss |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 77-79 Khánh Hòa: 17-95 | Miss |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 93-89 Quảng Nam: 38-84 | Miss |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 14-22 Phú Yên: 24-91 | Miss |
03/11/2024 | Kon Tum: 69-31 Khánh Hòa: 96-27 Thừa Thiên Huế: 69-11 | Miss |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 47-67 Quảng Ngãi: 14-29 Đắk Nông: 90-68 | Miss |
01/11/2024 | Gia Lai: 30-23 Ninh Thuận: 53-69 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 28 | 90 |
Giải bảy | 640 | 208 |
Giải sáu | 3607 8119 5120 | 7058 7833 7300 |
Giải năm | 0141 | 6312 |
Giải tư | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 |
Giải ba | 58275 02706 | 10895 85829 |
Giải nhì | 08441 | 11160 |
Giải nhất | 28218 | 92132 |
Đặc biệt | 517415 | 418447 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06, 07 | 00, 08 |
1 | 15, 18, 19 | 12, 16 |
2 | 20, 28 | 29 |
3 | 32, 36, 37 | 32, 32, 33 |
4 | 40, 41, 41 | 42, 47 |
5 | 52, 58 | |
6 | 60, 69 | 60 |
7 | 75 | 75 |
8 | 81, 85 | 87 |
9 | 90, 95, 96 |