| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/01/2026 | Bình Định: 22-11 Quảng Trị: 14-98 Quảng Bình: 54-75 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 24-66 Khánh Hòa: 96-23 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 91-78 Quảng Nam: 44-23 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 44-70 Phú Yên: 59-48 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 35-78 Khánh Hòa: 82-63 Thừa Thiên Huế: 64-61 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 99-83 Quảng Ngãi: 47-73 Đắk Nông: 71-41 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 91-46 Ninh Thuận: 47-16 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 29-99 Quảng Trị: 25-66 Quảng Bình: 44-56 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 43-84 Khánh Hòa: 48-34 | Miss |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 75-45 Quảng Nam: 61-58 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-55 Phú Yên: 51-20 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 28-46 Khánh Hòa: 85-72 Thừa Thiên Huế: 30-38 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 66-58 Quảng Ngãi: 51-93 Đắk Nông: 88-92 | Win Đắk Nông 88 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 98-38 Ninh Thuận: 45-11 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 78-58 Quảng Trị: 25-21 Quảng Bình: 91-67 | Miss |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 28-24 Khánh Hòa: 62-35 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 76-64 Quảng Nam: 43-26 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-64 Phú Yên: 44-66 | Miss |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 88-14 Khánh Hòa: 13-62 Thừa Thiên Huế: 47-27 | Miss |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 52-30 Quảng Ngãi: 97-80 Đắk Nông: 44-90 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 92-64 Ninh Thuận: 79-29 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 50-47 Quảng Trị: 41-98 Quảng Bình: 57-53 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 86-48 Khánh Hòa: 37-80 | Miss |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 74-15 Quảng Nam: 53-80 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-13 Phú Yên: 84-75 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 13-67 Khánh Hòa: 67-70 Thừa Thiên Huế: 56-69 | Miss |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 91-52 Quảng Ngãi: 83-34 Đắk Nông: 01-93 | Win Đắk Nông 01 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 57-15 Ninh Thuận: 50-45 | Win Ninh Thuận 45 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 71-42 Quảng Trị: 20-79 Quảng Bình: 34-47 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 78-72 Khánh Hòa: 23-86 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 92-49 Quảng Nam: 43-69 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-37 Phú Yên: 57-56 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 32-64 Khánh Hòa: 28-24 Thừa Thiên Huế: 70-97 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 73-21 Quảng Ngãi: 75-69 Đắk Nông: 40-74 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 59-55 Ninh Thuận: 72-22 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 53-52 Quảng Trị: 40-87 Quảng Bình: 69-33 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 50-55 Khánh Hòa: 22-50 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 11-17 Quảng Nam: 34-92 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-23 Phú Yên: 32-34 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 65 | 63 | 13 |
| Giải bảy | 838 | 170 | 803 |
| Giải sáu | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| Giải năm | 1206 | 1290 | 2379 |
| Giải tư | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| Giải ba | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| Giải nhì | 64957 | 05504 | 51776 |
| Giải nhất | 74700 | 60473 | 36323 |
| Đặc biệt | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 04 | 03, 09 |
| 1 | 17 | 13, 15, 17 | |
| 2 | 21 | 27, 27 | 21, 23, 25 |
| 3 | 34, 34, 37, 38 | 39 | 38 |
| 4 | |||
| 5 | 51, 57 | 59 | 50, 56 |
| 6 | 60, 65, 66, 67 | 62, 62, 63, 68 | 69 |
| 7 | 70, 77 | 70, 73 | 73, 76, 79 |
| 8 | 83, 85 | 81, 82, 84, 85, 86 | 84, 84 |
| 9 | 97 | 90 | 91 |