| Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 06/02/2026 | 93-18 | Win 18 |
| 05/02/2026 | 94-79 | Win 94, 79 |
| 04/02/2026 | 65-10 | Win 65, 10 |
| 03/02/2026 | 04-75 | Win 75 |
| 02/02/2026 | 20-12 | Win 12x3 |
| 01/02/2026 | 73-87 | Win 73, 87x2 |
| 31/01/2026 | 10-37 | Win 10, 37 |
| 30/01/2026 | 80-05 | Win 80, 05 |
| 29/01/2026 | 47-51 | Win 51x2 |
| 28/01/2026 | 42-27 | Miss |
| 27/01/2026 | 79-62 | Win 62x2 |
| 26/01/2026 | 41-05 | Win 41, 05 |
| 25/01/2026 | 86-41 | Win 86 |
| 24/01/2026 | 43-54 | Miss |
| 23/01/2026 | 27-48 | Win 27, 48 |
| 22/01/2026 | 27-82 | Win 27, 82 |
| 21/01/2026 | 50-86 | Win 50, 86 |
| 20/01/2026 | 16-71 | Win 16 |
| 19/01/2026 | 71-97 | Miss |
| 18/01/2026 | 87-09 | Miss |
| 17/01/2026 | 15-01 | Win 15, 01 |
| 16/01/2026 | 91-28 | Win 91, 28 |
| 15/01/2026 | 29-42 | Win 29 |
| 14/01/2026 | 68-46 | Win 46x2 |
| 13/01/2026 | 59-46 | Miss |
| 12/01/2026 | 52-06 | Win 52 |
| 11/01/2026 | 47-10 | Win 47, 10 |
| 10/01/2026 | 39-61 | Miss |
| 09/01/2026 | 86-92 | Win 86, 92 |
| 08/01/2026 | 72-10 | Win 72 |
| 07/01/2026 | 64-89 | Win 64x2, 89 |
| 06/01/2026 | 10-21 | Win 10 |
| 05/01/2026 | 08-94 | Win 08x2, 94 |
| 04/01/2026 | 94-08 | Miss |
| 03/01/2026 | 12-69 | Win 12x2 |
| 02/01/2026 | 28-04 | Win 28, 04 |
| 01/01/2026 | 27-42 | Win 42 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 06133 |
| Giải nhất | 95078 |
| Giải nhì | 79243 97697 |
| Giải ba | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| Giải tư | 9656 7323 1879 7157 |
| Giải năm | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| Giải sáu | 562 720 581 |
| Giải bảy | 05 61 18 50 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 42, 43, 46 |
| 5 | 50, 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 62, 66 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 92, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 50 |
| 1 | 61, 81, 91 |
| 2 | 42, 62, 92 |
| 3 | 23, 33, 43 |
| 4 | |
| 5 | 05, 25 |
| 6 | 26, 46, 56, 66 |
| 7 | 27, 57, 77, 97 |
| 8 | 18, 38, 58, 78 |
| 9 | 09, 79 |