| Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/04/2026 | 40-92 | Miss |
| 05/04/2026 | 86-18 | Miss |
| 04/04/2026 | 82-93 | Win 82, 93 |
| 03/04/2026 | 87-58 | Win 87, 58 |
| 02/04/2026 | 58-17 | Win 17 |
| 01/04/2026 | 32-03 | Miss |
| 31/03/2026 | 31-56 | Win 31, 56 |
| 30/03/2026 | 44-36 | Miss |
| 29/03/2026 | 81-95 | Win 81, 95 |
| 28/03/2026 | 40-51 | Win 40 |
| 27/03/2026 | 24-16 | Win 24, 16 |
| 26/03/2026 | 21-49 | Win 49 |
| 25/03/2026 | 10-34 | Miss |
| 24/03/2026 | 75-31 | Win 75, 31 |
| 23/03/2026 | 14-89 | Win 14x2, 89 |
| 22/03/2026 | 65-13 | Win 65, 13x2 |
| 21/03/2026 | 43-56 | Win 43 |
| 20/03/2026 | 36-01 | Win 36, 01 |
| 19/03/2026 | 76-28 | Miss |
| 18/03/2026 | 06-25 | Win 25 |
| 17/03/2026 | 72-90 | Win 72x2, 90x2 |
| 16/03/2026 | 33-26 | Win 33, 26 |
| 15/03/2026 | 91-79 | Win 91 |
| 14/03/2026 | 31-86 | Win 31, 86 |
| 13/03/2026 | 31-52 | Miss |
| 12/03/2026 | 75-91 | Win 91 |
| 11/03/2026 | 05-47 | Win 05, 47 |
| 10/03/2026 | 56-05 | Win 56 |
| 09/03/2026 | 46-54 | Miss |
| 08/03/2026 | 89-75 | Win 89, 75 |
| 07/03/2026 | 95-03 | Win 95, 03 |
| 06/03/2026 | 80-51 | Win 51 |
| 05/03/2026 | 14-71 | Win 14, 71 |
| 04/03/2026 | 43-14 | Miss |
| 03/03/2026 | 52-21 | Win 21 |
| 02/03/2026 | 41-79 | Win 41, 79 |
| 01/03/2026 | 92-15 | Win 92 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 76406 |
| Giải nhất | 32332 |
| Giải nhì | 35761 74987 |
| Giải ba | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| Giải tư | 1232 5201 1252 5915 |
| Giải năm | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| Giải sáu | 331 029 877 |
| Giải bảy | 65 33 91 26 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 21, 26, 29 |
| 3 | 31, 31, 32, 32, 32, 33 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83, 87, 87 |
| 9 | 91, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 01, 21, 31, 31, 41, 61, 91 |
| 2 | 32, 32, 32, 52 |
| 3 | 33, 43, 83 |
| 4 | |
| 5 | 15, 45, 65, 95 |
| 6 | 06, 26 |
| 7 | 17, 77, 87, 87 |
| 8 | |
| 9 | 29, 79 |