| Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 25/11/2025 | 34-48 | Win 34, 48 |
| 24/11/2025 | 47-72 | Win 47, 72 |
| 23/11/2025 | 39-47 | Miss |
| 22/11/2025 | 78-97 | Win 78x2, 97x2 |
| 21/11/2025 | 82-64 | Miss |
| 20/11/2025 | 32-73 | Win 32x2, 73 |
| 19/11/2025 | 03-16 | Win 03, 16 |
| 18/11/2025 | 96-68 | Win 96 |
| 17/11/2025 | 69-35 | Miss |
| 16/11/2025 | 29-12 | Win 29, 12 |
| 15/11/2025 | 65-78 | Win 65, 78 |
| 14/11/2025 | 05-21 | Miss |
| 13/11/2025 | 26-50 | Win 50 |
| 12/11/2025 | 54-60 | Win 54, 60 |
| 11/11/2025 | 57-81 | Win 57, 81 |
| 10/11/2025 | 85-97 | Win 85, 97 |
| 09/11/2025 | 51-85 | Miss |
| 08/11/2025 | 89-42 | Win 89x2 |
| 07/11/2025 | 36-41 | Win 36, 41 |
| 06/11/2025 | 06-35 | Win 06x2, 35 |
| 05/11/2025 | 14-78 | Win 14x2, 78 |
| 04/11/2025 | 56-92 | Miss |
| 03/11/2025 | 45-18 | Win 18 |
| 02/11/2025 | 21-08 | Win 21x2 |
| 01/11/2025 | 86-09 | Win 86 |
| 31/10/2025 | 46-21 | Win 46, 21 |
| 30/10/2025 | 19-30 | Win 19, 30 |
| 29/10/2025 | 94-09 | Win 94, 09 |
| 28/10/2025 | 08-25 | Win 08, 25 |
| 27/10/2025 | 85-03 | Miss |
| 26/10/2025 | 26-82 | Miss |
| 25/10/2025 | 65-43 | Win 65x2, 43 |
| 24/10/2025 | 37-96 | Win 96 |
| 23/10/2025 | 06-14 | Miss |
| 22/10/2025 | 74-97 | Win 74, 97 |
| 21/10/2025 | 38-15 | Win 38x2, 15 |
| 20/10/2025 | 61-80 | Win 61, 80 |
| 19/10/2025 | 32-75 | Miss |
| 18/10/2025 | 45-76 | Win 45, 76 |
| 17/10/2025 | 35-94 | Win 35, 94 |
| 16/10/2025 | 35-10 | Win 10 |
| 15/10/2025 | 68-07 | Win 68, 07 |
| 14/10/2025 | 41-06 | Miss |
| 13/10/2025 | 54-65 | Win 65 |
| 12/10/2025 | 29-45 | Win 45 |
| 11/10/2025 | 73-38 | Win 73, 38 |
| 10/10/2025 | 18-91 | Win 18 |
| 09/10/2025 | 39-40 | Win 39, 40 |
| 08/10/2025 | 16-72 | Miss |
| 07/10/2025 | 62-74 | Win 62 |
| 06/10/2025 | 26-02 | Win 26 |
| 05/10/2025 | 18-35 | Miss |
| 04/10/2025 | 15-59 | Miss |
| 03/10/2025 | 83-77 | Win 77 |
| 02/10/2025 | 75-51 | Miss |
| 01/10/2025 | 93-64 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 07938 |
| Giải nhất | 08129 |
| Giải nhì | 18964 38334 |
| Giải ba | 98133 60608 54866 13097 67248 18417 |
| Giải tư | 1054 8724 4588 2196 |
| Giải năm | 9043 6883 3314 4841 0416 6789 |
| Giải sáu | 161 047 838 |
| Giải bảy | 68 12 40 09 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 12, 14, 16, 17 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 33, 34, 38, 38 |
| 4 | 40, 41, 43, 47, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61, 64, 66, 68 |
| 7 | |
| 8 | 83, 88, 89 |
| 9 | 96, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 12 |
| 3 | 33, 43, 83 |
| 4 | 14, 24, 34, 54, 64 |
| 5 | |
| 6 | 16, 66, 96 |
| 7 | 17, 47, 97 |
| 8 | 08, 38, 38, 48, 68, 88 |
| 9 | 09, 29, 89 |