Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
13/10/2025 | 54-65 | Win 65 |
12/10/2025 | 29-45 | Win 45 |
11/10/2025 | 73-38 | Win 73, 38 |
10/10/2025 | 18-91 | Win 18 |
09/10/2025 | 39-40 | Win 39, 40 |
08/10/2025 | 16-72 | Miss |
07/10/2025 | 62-74 | Win 62 |
06/10/2025 | 26-02 | Win 26 |
05/10/2025 | 18-35 | Miss |
04/10/2025 | 15-59 | Miss |
03/10/2025 | 83-77 | Win 77 |
02/10/2025 | 75-51 | Miss |
01/10/2025 | 93-64 | Miss |
30/09/2025 | 64-98 | Miss |
29/09/2025 | 80-38 | Miss |
28/09/2025 | 28-17 | Miss |
27/09/2025 | 01-25 | Miss |
26/09/2025 | 25-71 | Win 71 |
25/09/2025 | 23-94 | Win 23, 94 |
24/09/2025 | 64-23 | Miss |
23/09/2025 | 64-45 | Miss |
22/09/2025 | 69-16 | Win 69, 16 |
21/09/2025 | 16-82 | Win 16, 82 |
20/09/2025 | 39-62 | Win 39, 62 |
19/09/2025 | 39-43 | Win 43 |
18/09/2025 | 02-90 | Win 02 |
17/09/2025 | 90-23 | Win 23 |
16/09/2025 | 68-85 | Win 68 |
15/09/2025 | 18-21 | Miss |
14/09/2025 | 74-97 | Win 74x2, 97 |
13/09/2025 | 89-02 | Win 89, 02 |
12/09/2025 | 46-14 | Win 46, 14 |
11/09/2025 | 30-56 | Win 56 |
10/09/2025 | 94-56 | Miss |
09/09/2025 | 16-30 | Win 30 |
08/09/2025 | 16-75 | Miss |
07/09/2025 | 52-19 | Win 19 |
06/09/2025 | 64-96 | Win 64, 96 |
05/09/2025 | 31-82 | Miss |
04/09/2025 | 43-31 | Win 43 |
03/09/2025 | 37-43 | Miss |
02/09/2025 | 57-84 | Win 57 |
01/09/2025 | 01-24 | Win 01, 24 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 56708 |
Giải nhất | 28309 |
Giải nhì | 14066 54388 |
Giải ba | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 |
Giải tư | 6613 3765 1875 7381 |
Giải năm | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 |
Giải sáu | 039 767 147 |
Giải bảy | 25 42 72 87 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 03, 08, 08, 09 |
1 | 13, 19 |
2 | 22, 25, 29 |
3 | 34, 39, 39 |
4 | 42, 47 |
5 | |
6 | 60, 62, 65, 66, 67 |
7 | 72, 75, 77 |
8 | 81, 87, 88 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 60 |
1 | 81 |
2 | 22, 42, 62, 72 |
3 | 03, 13 |
4 | 34 |
5 | 25, 65, 75 |
6 | 66 |
7 | 47, 67, 77, 87 |
8 | 08, 08, 88 |
9 | 09, 19, 29, 39, 39 |