| Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 04/11/2025 | 56-92 | Miss |
| 03/11/2025 | 45-18 | Win 18 |
| 02/11/2025 | 21-08 | Win 21x2 |
| 01/11/2025 | 86-09 | Win 86 |
| 31/10/2025 | 46-21 | Win 46, 21 |
| 30/10/2025 | 19-30 | Win 19, 30 |
| 29/10/2025 | 94-09 | Win 94, 09 |
| 28/10/2025 | 08-25 | Win 08, 25 |
| 27/10/2025 | 85-03 | Miss |
| 26/10/2025 | 26-82 | Miss |
| 25/10/2025 | 65-43 | Win 65x2, 43 |
| 24/10/2025 | 37-96 | Win 96 |
| 23/10/2025 | 06-14 | Miss |
| 22/10/2025 | 74-97 | Win 74, 97 |
| 21/10/2025 | 38-15 | Win 38x2, 15 |
| 20/10/2025 | 61-80 | Win 61, 80 |
| 19/10/2025 | 32-75 | Miss |
| 18/10/2025 | 45-76 | Win 45, 76 |
| 17/10/2025 | 35-94 | Win 35, 94 |
| 16/10/2025 | 35-10 | Win 10 |
| 15/10/2025 | 68-07 | Win 68, 07 |
| 14/10/2025 | 41-06 | Miss |
| 13/10/2025 | 54-65 | Win 65 |
| 12/10/2025 | 29-45 | Win 45 |
| 11/10/2025 | 73-38 | Win 73, 38 |
| 10/10/2025 | 18-91 | Win 18 |
| 09/10/2025 | 39-40 | Win 39, 40 |
| 08/10/2025 | 16-72 | Miss |
| 07/10/2025 | 62-74 | Win 62 |
| 06/10/2025 | 26-02 | Win 26 |
| 05/10/2025 | 18-35 | Miss |
| 04/10/2025 | 15-59 | Miss |
| 03/10/2025 | 83-77 | Win 77 |
| 02/10/2025 | 75-51 | Miss |
| 01/10/2025 | 93-64 | Miss |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 19686 |
| Giải nhất | 33393 |
| Giải nhì | 60326 89333 |
| Giải ba | 19942 33091 19620 97220 82978 92263 |
| Giải tư | 3112 6791 1086 6080 |
| Giải năm | 8615 4691 6766 8462 7939 6988 |
| Giải sáu | 213 547 104 |
| Giải bảy | 36 90 77 25 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 13, 15 |
| 2 | 20, 20, 25, 26 |
| 3 | 33, 36, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 66 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 80, 86, 86, 88 |
| 9 | 90, 91, 91, 91, 93 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 20, 80, 90 |
| 1 | 91, 91, 91 |
| 2 | 12, 42, 62 |
| 3 | 13, 33, 63, 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | 15, 25 |
| 6 | 26, 36, 66, 86, 86 |
| 7 | 47, 77 |
| 8 | 78, 88 |
| 9 | 39 |