Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
05/07/2025 | 42-35 | Win 42, 35 |
04/07/2025 | 04-50 | Miss |
03/07/2025 | 28-02 | Win 02 |
02/07/2025 | 51-37 | Win 51, 37 |
01/07/2025 | 78-46 | Win 78 |
30/06/2025 | 31-03 | Win 31, 03 |
29/06/2025 | 10-82 | Miss |
28/06/2025 | 83-46 | Win 46 |
27/06/2025 | 79-50 | Win 50x2 |
26/06/2025 | 38-95 | Win 38, 95 |
25/06/2025 | 46-24 | Miss |
24/06/2025 | 54-25 | Win 54 |
23/06/2025 | 98-36 | Win 36 |
22/06/2025 | 43-54 | Win 43, 54x2 |
21/06/2025 | 02-61 | Win 02, 61 |
20/06/2025 | 78-02 | Miss |
19/06/2025 | 03-10 | Win 03, 10x2 |
18/06/2025 | 71-37 | Miss |
17/06/2025 | 24-80 | Win 24x2 |
16/06/2025 | 62-15 | Win 62 |
15/06/2025 | 29-34 | Win 29, 34 |
14/06/2025 | 63-28 | Miss |
13/06/2025 | 29-18 | Win 29, 18 |
12/06/2025 | 24-96 | Win 24, 96 |
11/06/2025 | 16-54 | Win 54 |
10/06/2025 | 16-84 | Miss |
09/06/2025 | 32-78 | Miss |
08/06/2025 | 80-45 | Win 80 |
07/06/2025 | 12-61 | Win 12, 61x2 |
06/06/2025 | 04-45 | Miss |
05/06/2025 | 87-31 | Win 87, 31 |
04/06/2025 | 25-02 | Win 25 |
03/06/2025 | 48-32 | Win 48, 32 |
02/06/2025 | 10-25 | Miss |
01/06/2025 | 10-34 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 18512 |
Giải nhất | 82142 |
Giải nhì | 11448 08590 |
Giải ba | 64078 99011 34115 02402 82550 60057 |
Giải tư | 9744 8248 6501 6809 |
Giải năm | 9787 1675 8232 7320 4878 9025 |
Giải sáu | 875 913 525 |
Giải bảy | 35 92 64 77 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 02, 09 |
1 | 11, 12, 13, 15 |
2 | 20, 25, 25 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 44, 48, 48 |
5 | 50, 57 |
6 | 64 |
7 | 75, 75, 77, 78, 78 |
8 | 87 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 50, 90 |
1 | 01, 11 |
2 | 02, 12, 32, 42, 92 |
3 | 13 |
4 | 44, 64 |
5 | 15, 25, 25, 35, 75, 75 |
6 | |
7 | 57, 77, 87 |
8 | 48, 48, 78, 78 |
9 | 09 |